Lijst van planetoïden 61001-62000 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Dit is een lijst van planetoïden 61001-62000.
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Ontdekker | |
---|---|---|---|---|
61001-61100 | ||||
(61001) – | 2000 KJ31 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61002) – | 2000 KS32 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61003) – | 2000 KU32 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61004) – | 2000 KH33 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61005) – | 2000 KA35 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61006) – | 2000 KR35 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61007) – | 2000 KV35 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61008) – | 2000 KE36 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61009) – | 2000 KH36 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61010) – | 2000 KR36 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61011) – | 2000 KJ40 | 26 mei 2000 | Spacewatch | |
(61012) – | 2000 KP41 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61013) – | 2000 KR41 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61014) – | 2000 KV41 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61015) – | 2000 KJ42 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61016) – | 2000 KT42 | 25 mei 2000 | Spacewatch | |
(61017) – | 2000 KX42 | 25 mei 2000 | Spacewatch | |
(61018) – | 2000 KA46 | 30 mei 2000 | Spacewatch | |
(61019) – | 2000 KU46 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61020) – | 2000 KC47 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61021) – | 2000 KS49 | 30 mei 2000 | Spacewatch | |
(61022) – | 2000 KY49 | 30 mei 2000 | Spacewatch | |
(61023) – | 2000 KV50 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61024) – | 2000 KJ52 | 23 mei 2000 | LONEOS | |
(61025) – | 2000 KU52 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61026) – | 2000 KG53 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61027) – | 2000 KP53 | 29 mei 2000 | LINEAR | |
(61028) – | 2000 KR53 | 29 mei 2000 | LINEAR | |
(61029) – | 2000 KG55 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61030) – | 2000 KN55 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61031) – | 2000 KQ55 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61032) – | 2000 KC56 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61033) – | 2000 KG56 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61034) – | 2000 KX56 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61035) – | 2000 KN57 | 24 mei 2000 | Spacewatch | |
(61036) – | 2000 KC59 | 24 mei 2000 | Spacewatch | |
(61037) – | 2000 KG59 | 24 mei 2000 | Spacewatch | |
(61038) – | 2000 KU59 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61039) – | 2000 KW59 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61040) – | 2000 KQ60 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61041) – | 2000 KR60 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61042) Noviello | 2000 KB61 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61043) – | 2000 KJ61 | 25 mei 2000 | LONEOS | |
(61044) – | 2000 KT62 | 26 mei 2000 | LONEOS | |
(61045) – | 2000 KU62 | 26 mei 2000 | LONEOS | |
(61046) – | 2000 KB63 | 26 mei 2000 | LONEOS | |
(61047) – | 2000 KJ63 | 26 mei 2000 | LONEOS | |
(61048) – | 2000 KV63 | 26 mei 2000 | LONEOS | |
(61049) – | 2000 KF65 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61050) – | 2000 KM72 | 28 mei 2000 | LINEAR | |
(61051) – | 2000 KC73 | 28 mei 2000 | LONEOS | |
(61052) – | 2000 KF73 | 28 mei 2000 | LONEOS | |
(61053) – | 2000 KQ73 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61054) – | 2000 KR74 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61055) – | 2000 KJ75 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61056) – | 2000 KN75 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61057) – | 2000 KD76 | 27 mei 2000 | LONEOS | |
(61058) – | 2000 KT78 | 27 mei 2000 | LINEAR | |
(61059) – | 2000 LX | 2 juni 2000 | Spacewatch | |
(61060) – | 2000 LH1 | 2 juni 2000 | Črni Vrh | |
(61061) – | 2000 LX1 | 4 juni 2000 | LINEAR | |
(61062) – | 2000 LF2 | 3 juni 2000 | P. G. Comba | |
(61063) – | 2000 LN4 | 4 juni 2000 | LINEAR | |
(61064) – | 2000 LW4 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61065) – | 2000 LE5 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61066) – | 2000 LV5 | 4 juni 2000 | J. Broughton | |
(61067) – | 2000 LQ6 | 6 juni 2000 | P. G. Comba | |
(61068) – | 2000 LR6 | 6 juni 2000 | P. G. Comba | |
(61069) – | 2000 LS7 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61070) – | 2000 LV7 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61071) – | 2000 LS8 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61072) – | 2000 LW8 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61073) – | 2000 LB9 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61074) – | 2000 LR9 | 5 juni 2000 | LINEAR | |
(61075) – | 2000 LQ10 | 1 juni 2000 | LINEAR | |
(61076) – | 2000 LP14 | 7 juni 2000 | LINEAR | |
(61077) – | 2000 LU15 | 7 juni 2000 | Spacewatch | |
(61078) – | 2000 LZ15 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61079) – | 2000 LY17 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61080) – | 2000 LW19 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61081) – | 2000 LZ19 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61082) – | 2000 LB20 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61083) – | 2000 LE20 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61084) – | 2000 LF20 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61085) – | 2000 LL21 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61086) – | 2000 LU21 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61087) – | 2000 LY21 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61088) – | 2000 LZ21 | 8 juni 2000 | LINEAR | |
(61089) – | 2000 LO22 | 6 juni 2000 | Spacewatch | |
(61090) – | 2000 LN23 | 1 juni 2000 | LINEAR | |
(61091) – | 2000 LU27 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61092) – | 2000 LV27 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61093) – | 2000 LW27 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61094) – | 2000 LH28 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61095) – | 2000 LP28 | 9 juni 2000 | LONEOS | |
(61096) – | 2000 LS28 | 9 juni 2000 | LONEOS | |
(61097) – | 2000 LT28 | 12 juni 2000 | LINEAR | |
(61098) – | 2000 LY28 | 6 juni 2000 | LONEOS | |
(61099) – | 2000 LG29 | 11 juni 2000 | LONEOS | |
(61100) – | 2000 LJ29 | 11 juni 2000 | LONEOS | |
61101-61200 | ||||
(61101) – | 2000 LD30 | 7 juni 2000 | LINEAR | |
(61102) – | 2000 LM30 | 7 juni 2000 | LONEOS | |
(61103) – | 2000 LP30 | 9 juni 2000 | NEAT | |
(61104) – | 2000 LU30 | 10 juni 2000 | LINEAR | |
(61105) – | 2000 LN31 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61106) – | 2000 LQ31 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61107) – | 2000 LR31 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61108) – | 2000 LT31 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61109) – | 2000 LU31 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61110) – | 2000 LC32 | 5 juni 2000 | LONEOS | |
(61111) – | 2000 LD33 | 4 juni 2000 | Spacewatch | |
(61112) – | 2000 LO33 | 4 juni 2000 | NEAT | |
(61113) – | 2000 LP33 | 4 juni 2000 | NEAT | |
(61114) – | 2000 LJ34 | 3 juni 2000 | LONEOS | |
(61115) – | 2000 LQ34 | 3 juni 2000 | LONEOS | |
(61116) – | 2000 LT34 | 3 juni 2000 | Spacewatch | |
(61117) – | 2000 LX34 | 1 juni 2000 | NEAT | |
(61118) – | 2000 LV35 | 1 juni 2000 | LONEOS | |
(61119) – | 2000 LJ36 | 1 juni 2000 | NEAT | |
(61120) – | 2000 LL36 | 1 juni 2000 | NEAT | |
(61121) – | 2000 MU | 23 juni 2000 | J. Broughton | |
(61122) – | 2000 MM1 | 25 juni 2000 | LINEAR | |
(61123) – | 2000 MN1 | 25 juni 2000 | LINEAR | |
(61124) – | 2000 MX1 | 27 juni 2000 | J. Broughton | |
(61125) – | 2000 MK2 | 24 juni 2000 | NEAT | |
(61126) – | 2000 MN4 | 25 juni 2000 | LINEAR | |
(61127) – | 2000 MH5 | 26 juni 2000 | LINEAR | |
(61128) – | 2000 MB6 | 24 juni 2000 | LINEAR | |
(61129) – | 2000 MD6 | 24 juni 2000 | LINEAR | |
(61130) – | 2000 NK | 2 juli 2000 | P. G. Comba | |
(61131) – | 2000 NN1 | 3 juli 2000 | Spacewatch | |
(61132) – | 2000 NC2 | 5 juli 2000 | J. Broughton | |
(61133) – | 2000 NL2 | 5 juli 2000 | P. G. Comba | |
(61134) – | 2000 NP2 | 3 juli 2000 | LINEAR | |
(61135) – | 2000 NT2 | 5 juli 2000 | P. Kušnirák, P. Pravec | |
(61136) – | 2000 NC4 | 3 juli 2000 | Spacewatch | |
(61137) – | 2000 NR4 | 3 juli 2000 | Spacewatch | |
(61138) – | 2000 NX4 | 7 juli 2000 | LINEAR | |
(61139) – | 2000 NO5 | 7 juli 2000 | LINEAR | |
(61140) – | 2000 NR5 | 8 juli 2000 | LINEAR | |
(61141) – | 2000 NZ5 | 8 juli 2000 | BATTeRS | |
(61142) – | 2000 NW6 | 4 juli 2000 | Spacewatch | |
(61143) – | 2000 ND7 | 4 juli 2000 | Spacewatch | |
(61144) – | 2000 NW8 | 5 juli 2000 | R. A. Tucker | |
(61145) – | 2000 NX8 | 7 juli 2000 | LINEAR | |
(61146) – | 2000 NO10 | 10 juli 2000 | P. R. Holvorcem | |
(61147) – | 2000 ND11 | 10 juli 2000 | P. R. Holvorcem | |
(61148) – | 2000 NL11 | 10 juli 2000 | Valinhos | |
(61149) – | 2000 NU11 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61150) – | 2000 NV11 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61151) – | 2000 NV12 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61152) – | 2000 NE13 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61153) – | 2000 NV13 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61154) – | 2000 NW13 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61155) – | 2000 NH14 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61156) – | 2000 NJ14 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61157) – | 2000 NE15 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61158) – | 2000 NN15 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61159) – | 2000 NZ16 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61160) – | 2000 NH18 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61161) – | 2000 NP18 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61162) – | 2000 NV18 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61163) – | 2000 NY18 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61164) – | 2000 NM19 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61165) – | 2000 NR19 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61166) – | 2000 NU19 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61167) – | 2000 NJ20 | 6 juli 2000 | Spacewatch | |
(61168) – | 2000 NU20 | 6 juli 2000 | Spacewatch | |
(61169) – | 2000 NY20 | 6 juli 2000 | Spacewatch | |
(61170) – | 2000 NZ20 | 6 juli 2000 | Spacewatch | |
(61171) – | 2000 NA21 | 6 juli 2000 | LONEOS | |
(61172) – | 2000 NE21 | 7 juli 2000 | LONEOS | |
(61173) – | 2000 NB22 | 7 juli 2000 | LINEAR | |
(61174) – | 2000 NN22 | 7 juli 2000 | LONEOS | |
(61175) – | 2000 NO22 | 7 juli 2000 | LONEOS | |
(61176) – | 2000 NZ22 | 5 juli 2000 | Spacewatch | |
(61177) – | 2000 NJ23 | 5 juli 2000 | LONEOS | |
(61178) – | 2000 NT23 | 5 juli 2000 | Spacewatch | |
(61179) – | 2000 NL24 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61180) – | 2000 NQ24 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61181) – | 2000 NT24 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61182) – | 2000 NJ25 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61183) – | 2000 NB26 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61184) – | 2000 NO26 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61185) – | 2000 NS26 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61186) – | 2000 NA27 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61187) – | 2000 NM27 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61188) – | 2000 NT27 | 4 juli 2000 | LONEOS | |
(61189) Ohsadaharu | 2000 NE29 | 8 juli 2000 | BATTeRS | |
(61190) Johnschutt | 2000 NF29 | 1 juli 2000 | M. Collins, M. White | |
(61191) – | 2000 OA | 21 juli 2000 | P. G. Comba | |
(61192) – | 2000 OU | 23 juli 2000 | G. Hug | |
(61193) – | 2000 OQ1 | 26 juli 2000 | P. G. Comba | |
(61194) – | 2000 OU1 | 24 juli 2000 | Farpoint | |
(61195) Martinoli | 2000 OU2 | 28 juli 2000 | S. Sposetti | |
(61196) – | 2000 OD3 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61197) – | 2000 OG3 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61198) – | 2000 ON3 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61199) – | 2000 OA4 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61200) – | 2000 OC4 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
61201-61300 | ||||
(61201) – | 2000 OK4 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61202) – | 2000 OM4 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61203) – | 2000 OY4 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61204) – | 2000 OP5 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61205) – | 2000 OL6 | 29 juli 2000 | LINEAR | |
(61206) – | 2000 OS6 | 29 juli 2000 | LINEAR | |
(61207) – | 2000 OZ7 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61208) Stonařov | 2000 OD8 | 30 juli 2000 | Kleť | |
(61209) – | 2000 OM9 | 30 juli 2000 | J. Broughton | |
(61210) – | 2000 OU9 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61211) – | 2000 OH10 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61212) – | 2000 OJ10 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61213) – | 2000 OK10 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61214) – | 2000 OQ10 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61215) – | 2000 OX10 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61216) – | 2000 OA11 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61217) – | 2000 OF11 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61218) – | 2000 OH11 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61219) – | 2000 ON12 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61220) – | 2000 OO12 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61221) – | 2000 OZ12 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61222) – | 2000 OC13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61223) – | 2000 OL13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61224) – | 2000 OO13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61225) – | 2000 OP13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61226) – | 2000 OR13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61227) – | 2000 OS13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61228) – | 2000 OX13 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61229) – | 2000 OA14 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61230) – | 2000 OG14 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61231) – | 2000 OA15 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61232) – | 2000 OB15 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61233) – | 2000 ON15 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61234) – | 2000 OR15 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61235) – | 2000 OT15 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61236) – | 2000 ON16 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61237) – | 2000 OP16 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61238) – | 2000 OF17 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61239) – | 2000 OP17 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61240) – | 2000 OT17 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61241) – | 2000 OW17 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61242) – | 2000 OX17 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61243) – | 2000 OJ18 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61244) – | 2000 OM19 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61245) – | 2000 ON22 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61246) – | 2000 OX22 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61247) – | 2000 OF23 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61248) – | 2000 OH23 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61249) – | 2000 OO23 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61250) – | 2000 OV23 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61251) – | 2000 OE24 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61252) – | 2000 OK24 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61253) – | 2000 OM24 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61254) – | 2000 OC25 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61255) – | 2000 OJ25 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61256) – | 2000 OT25 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61257) – | 2000 OY25 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61258) – | 2000 OD26 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61259) – | 2000 OG26 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61260) – | 2000 OF27 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61261) – | 2000 OO27 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61262) – | 2000 OJ28 | 29 juli 2000 | LINEAR | |
(61263) – | 2000 OR28 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61264) – | 2000 OH29 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61265) – | 2000 ON29 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61266) – | 2000 OY29 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61267) – | 2000 OC30 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61268) – | 2000 OG30 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61269) – | 2000 OK30 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61270) – | 2000 OC31 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61271) – | 2000 OE31 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61272) – | 2000 OR31 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61273) – | 2000 OL32 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61274) – | 2000 OE33 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61275) – | 2000 OE34 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61276) – | 2000 OH34 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61277) – | 2000 OS34 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61278) – | 2000 OU34 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61279) – | 2000 OF35 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61280) – | 2000 OH35 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61281) – | 2000 OK35 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61282) – | 2000 OE36 | 24 juli 2000 | LINEAR | |
(61283) – | 2000 OX37 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61284) – | 2000 OF39 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61285) – | 2000 OL39 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61286) – | 2000 OL41 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61287) – | 2000 OR41 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61288) – | 2000 OE42 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61289) – | 2000 OU42 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61290) – | 2000 OX42 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61291) – | 2000 OA43 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61292) – | 2000 OL43 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61293) – | 2000 OZ43 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61294) – | 2000 OK44 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61295) – | 2000 OX44 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61296) – | 2000 ON45 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61297) – | 2000 OD46 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61298) – | 2000 OG46 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61299) – | 2000 OQ46 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61300) – | 2000 OJ47 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
61301-61400 | ||||
(61301) – | 2000 ON47 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61302) – | 2000 OS47 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61303) – | 2000 OY47 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61304) – | 2000 OJ48 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61305) – | 2000 OV48 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61306) – | 2000 OF49 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61307) – | 2000 OJ49 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61308) – | 2000 ON49 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61309) – | 2000 OF50 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61310) – | 2000 OQ50 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61311) – | 2000 OR50 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61312) – | 2000 OS50 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61313) – | 2000 OF51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61314) – | 2000 OH51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61315) – | 2000 OM51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61316) – | 2000 ON51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61317) – | 2000 OO51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61318) – | 2000 OV51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61319) – | 2000 OW51 | 30 juli 2000 | LINEAR | |
(61320) – | 2000 OZ51 | 31 juli 2000 | LINEAR | |
(61321) – | 2000 OO54 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61322) – | 2000 OT54 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61323) – | 2000 OZ54 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61324) – | 2000 OO56 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61325) – | 2000 OV56 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61326) – | 2000 OP57 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61327) – | 2000 OR57 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61328) – | 2000 OD58 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61329) – | 2000 OG58 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61330) – | 2000 OT58 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61331) – | 2000 OH59 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61332) – | 2000 OL59 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61333) – | 2000 OP59 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61334) – | 2000 OS59 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61335) – | 2000 OT59 | 29 juli 2000 | LONEOS | |
(61336) – | 2000 OT67 | 23 juli 2000 | LINEAR | |
(61337) – | 2000 OE68 | 29 juli 2000 | M. W. Buie | |
(61338) – | 2000 PK | 1 augustus 2000 | W. Bickel | |
(61339) – | 2000 PA1 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61340) – | 2000 PY2 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61341) – | 2000 PC3 | 1 augustus 2000 | J. Broughton | |
(61342) Lovejoy | 2000 PJ3 | 3 augustus 2000 | G. J. Garradd | |
(61343) – | 2000 PC5 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61344) – | 2000 PT5 | 3 augustus 2000 | BATTeRS | |
(61345) – | 2000 PU5 | 3 augustus 2000 | W. Bickel | |
(61346) – | 2000 PD8 | 3 augustus 2000 | LINEAR | |
(61347) – | 2000 PE8 | 3 augustus 2000 | LINEAR | |
(61348) – | 2000 PF8 | 4 augustus 2000 | LINEAR | |
(61349) – | 2000 PD9 | 6 augustus 2000 | R. H. McNaught | |
(61350) – | 2000 PL9 | 6 augustus 2000 | R. H. McNaught | |
(61351) – | 2000 PS9 | 9 augustus 2000 | J. Nomen | |
(61352) – | 2000 PY9 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61353) – | 2000 PE10 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61354) – | 2000 PY10 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61355) – | 2000 PD11 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61356) – | 2000 PG11 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61357) – | 2000 PZ11 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61358) – | 2000 PK12 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61359) – | 2000 PW13 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61360) – | 2000 PB14 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61361) – | 2000 PB18 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61362) – | 2000 PO19 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61363) – | 2000 PT19 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61364) – | 2000 PH20 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61365) – | 2000 PW20 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61366) – | 2000 PE21 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61367) – | 2000 PG22 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61368) – | 2000 PH22 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61369) – | 2000 PO22 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61370) – | 2000 PU22 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61371) – | 2000 PO23 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61372) – | 2000 PQ23 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61373) – | 2000 PG24 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61374) – | 2000 PA25 | 3 augustus 2000 | LINEAR | |
(61375) – | 2000 PE25 | 3 augustus 2000 | LINEAR | |
(61376) – | 2000 PC28 | 4 augustus 2000 | NEAT | |
(61377) – | 2000 PO28 | 3 augustus 2000 | LINEAR | |
(61378) – | 2000 PU28 | 2 augustus 2000 | LINEAR | |
(61379) – | 2000 PG29 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61380) – | 2000 PH29 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61381) – | 2000 PL29 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61382) – | 2000 PR29 | 1 augustus 2000 | LINEAR | |
(61383) – | 2000 QB | 20 augustus 2000 | P. G. Comba | |
(61384) Arturoromer | 2000 QW | 22 augustus 2000 | S. Sposetti | |
(61385) – | 2000 QG1 | 23 augustus 2000 | J. Broughton | |
(61386) Namikoshi | 2000 QT1 | 24 augustus 2000 | S. Sposetti | |
(61387) – | 2000 QR2 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61388) – | 2000 QA3 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61389) – | 2000 QD3 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61390) – | 2000 QR3 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61391) – | 2000 QT3 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61392) – | 2000 QC4 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61393) – | 2000 QD4 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61394) – | 2000 QY4 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61395) – | 2000 QZ4 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61396) – | 2000 QD5 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61397) – | 2000 QF5 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61398) – | 2000 QJ5 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61399) – | 2000 QZ5 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61400) Voxandreae | 2000 QM6 | 25 augustus 2000 | L. Ball | |
61401-61500 | ||||
(61401) Schiff | 2000 QQ6 | 25 augustus 2000 | S. Sposetti | |
(61402) Franciseveritt | 2000 QS6 | 25 augustus 2000 | S. Sposetti | |
(61403) – | 2000 QG9 | 25 augustus 2000 | C. Wolfe, E. Bettelheim | |
(61404) Očenášek | 2000 QM9 | 26 augustus 2000 | P. Pravec, P. Kušnirák | |
(61405) – | 2000 QT9 | 24 augustus 2000 | W. Bickel | |
(61406) – | 2000 QZ9 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
(61407) – | 2000 QK10 | 24 augustus 2000 | LINEAR | |
