Lijst van planetoïden 93701-93800 – Wikipedia
Dit is een lijst van planetoïden 93701-93800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.
Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(93701) – | 2000 VM27 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93702) – | 2000 VU27 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93703) – | 2000 VZ27 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93704) – | 2000 VP28 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93705) – | 2000 VP30 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93706) – | 2000 VQ30 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93707) – | 2000 VP31 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93708) – | 2000 VR31 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93709) – | 2000 VW31 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93710) – | 2000 VR33 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93711) – | 2000 VX33 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93712) – | 2000 VU34 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93713) – | 2000 VH35 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93714) – | 2000 VJ35 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93715) – | 2000 VN35 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93716) – | 2000 VP35 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93717) – | 2000 VE36 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93718) – | 2000 VO36 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93719) – | 2000 VR36 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93720) – | 2000 VY37 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93721) – | 2000 VN39 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93722) – | 2000 VE40 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93723) – | 2000 VF40 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93724) – | 2000 VX40 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93725) – | 2000 VF41 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93726) – | 2000 VZ41 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93727) – | 2000 VX42 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93728) – | 2000 VX43 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93729) – | 2000 VK44 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93730) – | 2000 VB46 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93731) – | 2000 VT46 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93732) – | 2000 VE47 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93733) – | 2000 VJ47 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93734) – | 2000 VS47 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93735) – | 2000 VO48 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93736) – | 2000 VL50 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93737) – | 2000 VP50 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93738) – | 2000 VQ50 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93739) – | 2000 VK51 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93740) – | 2000 VO51 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93741) – | 2000 VV55 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93742) – | 2000 VH56 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93743) – | 2000 VX56 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93744) – | 2000 VM57 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93745) – | 2000 VQ57 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93746) – | 2000 VU57 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93747) – | 2000 VG58 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93748) – | 2000 VO61 | 9 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93749) – | 2000 VP62 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93750) – | 2000 WF1 | 17 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93751) – | 2000 WH1 | 17 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93752) – | 2000 WA5 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93753) – | 2000 WO5 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93754) – | 2000 WZ6 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93755) – | 2000 WC7 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93756) – | 2000 WZ8 | 19 november 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(93757) – | 2000 WE14 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93758) – | 2000 WE16 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93759) – | 2000 WK16 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93760) – | 2000 WP17 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93761) – | 2000 WT17 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93762) – | 2000 WB18 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93763) – | 2000 WH19 | 25 november 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(93764) – | 2000 WC20 | 23 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(93765) – | 2000 WB21 | 25 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(93766) – | 2000 WL21 | 25 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93767) – | 2000 WM21 | 21 november 2000 | Needville | Needville |
(93768) – | 2000 WN22 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93769) – | 2000 WO23 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93770) – | 2000 WX23 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93771) – | 2000 WL24 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93772) – | 2000 WH25 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93773) – | 2000 WL25 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93774) – | 2000 WV25 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93775) – | 2000 WY25 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93776) – | 2000 WW26 | 25 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93777) – | 2000 WE30 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93778) – | 2000 WN30 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93779) – | 2000 WT30 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93780) – | 2000 WV30 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93781) – | 2000 WZ31 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93782) – | 2000 WW32 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93783) – | 2000 WM33 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93784) – | 2000 WX33 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93785) – | 2000 WZ33 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93786) – | 2000 WS34 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93787) – | 2000 WE35 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93788) – | 2000 WH35 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93789) – | 2000 WJ35 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93790) – | 2000 WL37 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93791) – | 2000 WU38 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93792) – | 2000 WL40 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93793) – | 2000 WL41 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93794) – | 2000 WW42 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93795) – | 2000 WB43 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93796) – | 2000 WG43 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93797) – | 2000 WO43 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93798) – | 2000 WP45 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93799) – | 2000 WN46 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(93800) – | 2000 WR46 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
Recente reacties