Lijst van planetoïden 68801-68900 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(68801) – | 2002 GR20 | 14 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68802) – | 2002 GK21 | 14 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68803) – | 2002 GT25 | 14 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68804) – | 2002 GG26 | 14 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68805) – | 2002 GW38 | 2 april 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(68806) – | 2002 GR40 | 4 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68807) – | 2002 GJ43 | 4 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68808) – | 2002 GR50 | 5 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68809) – | 2002 GB54 | 5 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68810) – | 2002 GO54 | 5 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68811) – | 2002 GD55 | 5 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68812) – | 2002 GB56 | 5 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68813) – | 2002 GR64 | 8 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68814) – | 2002 GP66 | 8 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68815) – | 2002 GB67 | 8 april 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(68816) – | 2002 GF67 | 8 april 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(68817) – | 2002 GV70 | 8 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68818) – | 2002 GH71 | 9 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68819) – | 2002 GO71 | 9 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68820) – | 2002 GB72 | 9 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68821) – | 2002 GM73 | 9 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68822) – | 2002 GD76 | 9 april 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(68823) – | 2002 GZ80 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68824) – | 2002 GB81 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68825) – | 2002 GH81 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68826) – | 2002 GP82 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68827) – | 2002 GB85 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68828) – | 2002 GA86 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68829) – | 2002 GE88 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68830) – | 2002 GF88 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68831) – | 2002 GG89 | 10 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68832) – | 2002 GW91 | 9 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68833) – | 2002 GL98 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68834) – | 2002 GU104 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68835) – | 2002 GC105 | 11 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68836) – | 2002 GU105 | 11 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68837) – | 2002 GO109 | 11 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68838) – | 2002 GL115 | 11 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68839) – | 2002 GJ116 | 11 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68840) – | 2002 GB118 | 11 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68841) – | 2002 GJ118 | 12 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68842) – | 2002 GM122 | 10 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68843) – | 2002 GJ127 | 12 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68844) – | 2002 GL132 | 12 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68845) – | 2002 GU137 | 12 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68846) – | 2002 GV144 | 12 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68847) – | 2002 GK155 | 13 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68848) – | 2002 GU158 | 13 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68849) – | 2002 GH161 | 15 april 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68850) – | 2002 GK165 | 14 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68851) – | 2002 HV | 16 april 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(68852) – | 2002 HO3 | 16 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68853) Vaimaca | 2002 HA9 | 19 april 2002 | Los Molinos | Los Molinos |
(68854) – | 2002 HS9 | 17 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68855) – | 2002 HS12 | 29 april 2002 | Palomar | NEAT |
(68856) – | 2002 HL15 | 17 april 2002 | Socorro | LINEAR |
(68857) – | 2002 JF | 3 mei 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(68858) – | 2002 JW | 3 mei 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(68859) – | 2002 JZ | 3 mei 2002 | Desert Eagle | W. K. Y. Yeung |
(68860) – | 2002 JF2 | 4 mei 2002 | Palomar | NEAT |
(68861) – | 2002 JQ3 | 3 mei 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68862) – | 2002 JU5 | 5 mei 2002 | Palomar | NEAT |
(68863) – | 2002 JS6 | 6 mei 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(68864) – | 2002 JW9 | 6 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68865) – | 2002 JR14 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68866) – | 2002 JG15 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68867) – | 2002 JE16 | 7 mei 2002 | Palomar | NEAT |
(68868) – | 2002 JY22 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68869) – | 2002 JL25 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68870) – | 2002 JU26 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68871) – | 2002 JC35 | 9 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68872) – | 2002 JP36 | 4 mei 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68873) – | 2002 JC37 | 9 mei 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(68874) – | 2002 JZ37 | 8 mei 2002 | Haleakala | NEAT |
(68875) – | 2002 JT40 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68876) – | 2002 JR41 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68877) – | 2002 JW42 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68878) – | 2002 JN46 | 9 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68879) – | 2002 JB47 | 9 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68880) – | 2002 JM49 | 9 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68881) – | 2002 JH54 | 9 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68882) – | 2002 JM60 | 10 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68883) – | 2002 JQ60 | 10 mei 2002 | Palomar | NEAT |
(68884) – | 2002 JZ62 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68885) – | 2002 JY70 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68886) – | 2002 JX71 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68887) – | 2002 JP72 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68888) – | 2002 JM73 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68889) – | 2002 JT73 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68890) – | 2002 JF76 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68891) – | 2002 JS79 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68892) – | 2002 JV81 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68893) – | 2002 JE84 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68894) – | 2002 JH84 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68895) – | 2002 JR84 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68896) – | 2002 JN85 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68897) – | 2002 JV85 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68898) – | 2002 JV89 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68899) – | 2002 JL95 | 11 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
(68900) – | 2002 JC98 | 8 mei 2002 | Socorro | LINEAR |
Recente reacties