Lijst van planetoïden 75001-75100 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(75001) – | 1999 TX283 | 9 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75002) – | 1999 TM285 | 9 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75003) – | 1999 TO286 | 10 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75004) – | 1999 TQ291 | 10 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75005) – | 1999 TZ297 | 1 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75006) – | 1999 TX308 | 6 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75007) – | 1999 TU320 | 10 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75008) – | 1999 TE328 | 12 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75009) Peterveres | 1999 UC | 16 oktober 1999 | Ondřejov | P. Pravec, P. Kušnirák |
(75010) – | 1999 UP | 16 oktober 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75011) – | 1999 UQ1 | 17 oktober 1999 | Oohira | T. Urata |
(75012) – | 1999 UO3 | 17 oktober 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75013) – | 1999 UJ4 | 29 oktober 1999 | Farpoint | G. Hug, G. Bell |
(75014) – | 1999 UO4 | 31 oktober 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(75015) – | 1999 UW4 | 29 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75016) – | 1999 UC5 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75017) – | 1999 UE5 | 29 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75018) – | 1999 UL5 | 29 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75019) – | 1999 UZ7 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75020) – | 1999 UM8 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75021) – | 1999 UO8 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75022) – | 1999 UP8 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75023) – | 1999 UH9 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75024) – | 1999 UA14 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75025) – | 1999 UJ14 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75026) – | 1999 UT14 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75027) – | 1999 UG17 | 29 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75028) – | 1999 US17 | 30 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75029) – | 1999 UR20 | 31 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75030) – | 1999 UQ23 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75031) – | 1999 UX23 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75032) – | 1999 UT24 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75033) – | 1999 UU24 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75034) – | 1999 UV25 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75035) – | 1999 UY25 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75036) – | 1999 UD26 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75037) – | 1999 UG28 | 30 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75038) – | 1999 UB31 | 31 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75039) – | 1999 UC32 | 31 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75040) – | 1999 UP33 | 31 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75041) – | 1999 UB38 | 17 oktober 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75042) – | 1999 UQ38 | 29 oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(75043) – | 1999 UE39 | 29 oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(75044) – | 1999 UG42 | 20 oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(75045) – | 1999 UK43 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75046) – | 1999 UM43 | 28 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75047) – | 1999 UD44 | 29 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75048) – | 1999 UM46 | 31 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75049) – | 1999 UX46 | 29 oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(75050) – | 1999 UN47 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75051) – | 1999 UN48 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75052) – | 1999 UM50 | 30 oktober 1999 | Catalina | CSS |
(75053) – | 1999 UH54 | 22 oktober 1999 | Socorro | LINEAR |
(75054) – | 1999 UQ57 | 31 oktober 1999 | Anderson Mesa | LONEOS |
(75055) – | 1999 VX2 | 4 november 1999 | Nachi-Katsuura | Y. Shimizu, T. Urata |
(75056) – | 1999 VJ4 | 1 november 1999 | Catalina | CSS |
(75057) – | 1999 VR4 | 7 november 1999 | Lime Creek | R. Linderholm |
(75058) Hanau | 1999 VK5 | 6 november 1999 | Saji | Saji |
(75059) – | 1999 VU5 | 5 november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(75060) – | 1999 VJ6 | 5 november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(75061) – | 1999 VK7 | 7 november 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75062) – | 1999 VZ7 | 8 november 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75063) Koestler | 1999 VO8 | 1 november 1999 | Gnosca | S. Sposetti |
(75064) – | 1999 VF10 | 9 november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(75065) – | 1999 VO10 | 9 november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(75066) – | 1999 VK11 | 10 november 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75067) – | 1999 VN12 | 11 november 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(75068) – | 1999 VR13 | 2 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75069) – | 1999 VW17 | 2 november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75070) – | 1999 VX17 | 2 november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75071) – | 1999 VB19 | 11 november 1999 | Farpoint | G. Bell, G. Hug |
(75072) Timerskine | 1999 VU19 | 14 november 1999 | Tooele | Hansen Planetarium |
(75073) – | 1999 VK21 | 11 november 1999 | Xinglong | BAO Schmidt CCD Asteroid Program |
(75074) – | 1999 VU21 | 12 november 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75075) – | 1999 VB22 | 13 november 1999 | Višnjan Observatory | K. Korlević |
(75076) – | 1999 VE22 | 12 november 1999 | Farpoint | G. Hug, G. Bell |
(75077) – | 1999 VP22 | 13 november 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(75078) – | 1999 VG23 | 8 november 1999 | Mallorca | R. Pacheco, A. López |
(75079) – | 1999 VN24 | 15 november 1999 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(75080) – | 1999 VP24 | 12 november 1999 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(75081) – | 1999 VC25 | 13 november 1999 | Oizumi | T. Kobayashi |
(75082) – | 1999 VF26 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75083) – | 1999 VV26 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75084) – | 1999 VX26 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75085) – | 1999 VC28 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75086) – | 1999 VU28 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75087) – | 1999 VY28 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75088) – | 1999 VV29 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75089) – | 1999 VY30 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75090) – | 1999 VP31 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75091) – | 1999 VL33 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75092) – | 1999 VG34 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75093) – | 1999 VA35 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75094) – | 1999 VD35 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75095) – | 1999 VT36 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75096) – | 1999 VW36 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75097) – | 1999 VO37 | 3 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75098) – | 1999 VK38 | 10 november 1999 | Socorro | LINEAR |
(75099) – | 1999 VA41 | 1 november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
(75100) – | 1999 VF43 | 4 november 1999 | Kitt Peak | Spacewatch |
Recente reacties