Lijst van planetoïden 77701-77800 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(77701) – | 2001 OE8 | 17 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77702) – | 2001 OL23 | 22 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77703) – | 2001 OP24 | 16 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77704) – | 2001 OC27 | 18 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77705) – | 2001 OM27 | 18 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77706) – | 2001 OC29 | 18 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77707) – | 2001 ON30 | 19 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77708) – | 2001 OS31 | 22 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77709) – | 2001 OH41 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77710) – | 2001 ON41 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77711) – | 2001 OU43 | 23 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77712) – | 2001 OF45 | 16 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77713) – | 2001 OF47 | 16 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77714) – | 2001 OY47 | 16 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77715) – | 2001 OM48 | 16 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77716) – | 2001 OF50 | 19 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77717) – | 2001 OX50 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77718) – | 2001 OB51 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77719) – | 2001 OQ51 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77720) – | 2001 OS51 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77721) – | 2001 OB52 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77722) – | 2001 OF54 | 21 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77723) – | 2001 OF55 | 22 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77724) – | 2001 OE57 | 16 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77725) – | 2001 OF62 | 21 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77726) – | 2001 OW63 | 23 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77727) – | 2001 OK64 | 24 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77728) – | 2001 OZ66 | 25 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77729) – | 2001 OY68 | 17 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77730) – | 2001 OF69 | 18 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77731) – | 2001 OA70 | 19 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77732) – | 2001 ON73 | 21 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77733) – | 2001 OS73 | 21 juli 2001 | Kitt Peak | Spacewatch |
(77734) – | 2001 OH76 | 19 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77735) – | 2001 OJ76 | 19 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77736) – | 2001 OS77 | 26 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77737) – | 2001 OF80 | 29 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77738) – | 2001 OG83 | 27 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77739) – | 2001 OD85 | 20 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77740) – | 2001 OP88 | 21 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77741) – | 2001 OB94 | 27 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(77742) – | 2001 OW95 | 27 juli 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(77743) – | 2001 OH96 | 23 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77744) – | 2001 OB101 | 27 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(77745) – | 2001 OT107 | 30 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(77746) – | 2001 OZ107 | 31 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(77747) – | 2001 OW110 | 31 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77748) – | 2001 OY110 | 18 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(77749) – | 2001 PB2 | 8 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77750) – | 2001 PC2 | 8 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77751) – | 2001 PB5 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77752) – | 2001 PD5 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77753) – | 2001 PA11 | 8 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77754) – | 2001 PH11 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77755) Delémont | 2001 PW13 | 13 augustus 2001 | Vicques | Vicques |
(77756) – | 2001 PX15 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77757) – | 2001 PN29 | 13 augustus 2001 | Ukkel | T. Pauwels |
(77758) – | 2001 PN34 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77759) – | 2001 PY36 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77760) – | 2001 PW38 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77761) – | 2001 PJ41 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77762) – | 2001 PA49 | 14 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77763) – | 2001 PU49 | 15 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77764) – | 2001 PY50 | 3 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77765) – | 2001 PG51 | 7 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77766) – | 2001 PK59 | 14 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77767) – | 2001 PZ62 | 13 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(77768) – | 2001 QM | 16 augustus 2001 | Reedy Creek | J. Broughton |
(77769) – | 2001 QN6 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77770) – | 2001 QR7 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77771) – | 2001 QN8 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77772) – | 2001 QR9 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77773) – | 2001 QC10 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77774) – | 2001 QB12 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77775) – | 2001 QV12 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77776) – | 2001 QA16 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77777) – | 2001 QW16 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77778) – | 2001 QR18 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77779) – | 2001 QR21 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77780) – | 2001 QJ27 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77781) – | 2001 QJ32 | 17 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77782) – | 2001 QP35 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77783) – | 2001 QQ35 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77784) – | 2001 QF36 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77785) – | 2001 QM36 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77786) – | 2001 QT36 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77787) – | 2001 QM37 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77788) – | 2001 QS37 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77789) – | 2001 QT40 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77790) – | 2001 QC44 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77791) – | 2001 QN49 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77792) – | 2001 QX51 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77793) – | 2001 QB53 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77794) – | 2001 QV54 | 16 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77795) – | 2001 QW67 | 19 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77796) – | 2001 QL68 | 20 augustus 2001 | Oakley | C. Wolfe |
(77797) – | 2001 QQ85 | 20 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77798) – | 2001 QP86 | 16 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(77799) – | 2001 QV88 | 19 augustus 2001 | Socorro | LINEAR |
(77800) – | 2001 QJ89 | 16 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
Recente reacties