Lijst van planetoïden 82601-82700 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(82601) – | 2001 OC96 | 29 juli 2001 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(82602) – | 2001 OK96 | 23 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82603) – | 2001 OQ96 | 24 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(82604) – | 2001 OS96 | 24 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(82605) – | 2001 OM97 | 25 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82606) – | 2001 OO97 | 25 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82607) – | 2001 OT97 | 25 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82608) – | 2001 OD99 | 27 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82609) – | 2001 OP99 | 27 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82610) – | 2001 OS100 | 27 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82611) – | 2001 OZ100 | 27 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(82612) – | 2001 OD101 | 27 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82613) – | 2001 OE101 | 27 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82614) – | 2001 OF101 | 27 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82615) – | 2001 OL101 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82616) – | 2001 OP101 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82617) – | 2001 OR101 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82618) – | 2001 OS101 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82619) – | 2001 OW101 | 28 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82620) – | 2001 OB102 | 28 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82621) – | 2001 OC102 | 28 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82622) – | 2001 OL102 | 28 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82623) – | 2001 OB103 | 29 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82624) – | 2001 OS103 | 29 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82625) – | 2001 OX103 | 29 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(82626) – | 2001 OW104 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82627) – | 2001 OY104 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82628) – | 2001 OC105 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82629) – | 2001 OF105 | 28 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82630) – | 2001 OY106 | 29 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(82631) – | 2001 OZ106 | 29 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(82632) – | 2001 OY107 | 30 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(82633) – | 2001 OB108 | 31 juli 2001 | Socorro | LINEAR |
(82634) – | 2001 OA111 | 19 juli 2001 | Palomar | NEAT |
(82635) – | 2001 OG111 | 21 juli 2001 | Haleakala | NEAT |
(82636) – | 2001 OP111 | 27 juli 2001 | Anderson Mesa | LONEOS |
(82637) – | 2001 PV | 2 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82638) Bottariclaudio | 2001 PF1 | 7 augustus 2001 | San Marcello | L. Tesi, M. Tombelli |
(82639) – | 2001 PO1 | 3 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82640) – | 2001 PZ2 | 3 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82641) – | 2001 PO5 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82642) – | 2001 PX5 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82643) – | 2001 PK6 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82644) – | 2001 PT6 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82645) – | 2001 PX8 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82646) – | 2001 PB9 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82647) – | 2001 PS10 | 8 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82648) – | 2001 PQ11 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82649) – | 2001 PX11 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82650) – | 2001 PG12 | 12 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82651) – | 2001 PT12 | 12 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82652) – | 2001 PZ12 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82653) – | 2001 PF13 | 13 augustus 2001 | Ondřejov | P. Kušnirák |
(82654) – | 2001 PL13 | 12 augustus 2001 | Farpoint | G. Hug |
(82655) – | 2001 PM13 | 12 augustus 2001 | Farpoint | G. Hug |
(82656) Puskás | 2001 PQ13 | 10 augustus 2001 | Calar Alto | K. Sárneczky, G. Szabó |
(82657) – | 2001 PA14 | 14 augustus 2001 | San Marcello | A. Boattini, G. Forti |
(82658) – | 2001 PA16 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82659) – | 2001 PD16 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82660) – | 2001 PG16 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82661) – | 2001 PM16 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82662) – | 2001 PY16 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82663) – | 2001 PW17 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82664) – | 2001 PX17 | 9 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82665) – | 2001 PG19 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82666) – | 2001 PD20 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82667) – | 2001 PM20 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82668) – | 2001 PP20 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82669) – | 2001 PZ20 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82670) – | 2001 PC21 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82671) – | 2001 PG21 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82672) – | 2001 PQ21 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82673) – | 2001 PC22 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82674) – | 2001 PB23 | 10 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82675) – | 2001 PT23 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82676) – | 2001 PV23 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82677) – | 2001 PW23 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82678) – | 2001 PD24 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82679) – | 2001 PN24 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82680) – | 2001 PV25 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82681) – | 2001 PY25 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82682) – | 2001 PC26 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82683) – | 2001 PZ26 | 11 augustus 2001 | Haleakala | NEAT |
(82684) – | 2001 PE28 | 14 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82685) – | 2001 PG33 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82686) – | 2001 PJ33 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82687) – | 2001 PO33 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82688) – | 2001 PQ33 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82689) – | 2001 PX33 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82690) – | 2001 PB34 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82691) – | 2001 PE34 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82692) – | 2001 PH34 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82693) – | 2001 PX34 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82694) – | 2001 PB35 | 10 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82695) – | 2001 PF35 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82696) – | 2001 PK35 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82697) – | 2001 PQ36 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82698) – | 2001 PS36 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82699) – | 2001 PT36 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
(82700) – | 2001 PJ38 | 11 augustus 2001 | Palomar | NEAT |
Recente reacties