Lijst van planetoïden 84601-84700 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(84601) – | 2002 VR32 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84602) – | 2002 VX32 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84603) – | 2002 VA33 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84604) – | 2002 VW33 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84605) – | 2002 VL34 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84606) – | 2002 VY34 | 5 november 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(84607) – | 2002 VL35 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84608) – | 2002 VX35 | 5 november 2002 | Kitt Peak | Spacewatch |
(84609) – | 2002 VE36 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84610) – | 2002 VX36 | 2 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84611) – | 2002 VA37 | 2 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84612) – | 2002 VB37 | 2 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84613) – | 2002 VX37 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84614) – | 2002 VE38 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84615) – | 2002 VY38 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84616) – | 2002 VZ38 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84617) – | 2002 VA39 | 5 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84618) – | 2002 VF40 | 8 november 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(84619) – | 2002 VL41 | 4 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84620) – | 2002 VL43 | 4 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84621) – | 2002 VD44 | 4 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84622) – | 2002 VL44 | 4 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84623) – | 2002 VU44 | 4 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84624) – | 2002 VR45 | 5 november 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
(84625) – | 2002 VR46 | 5 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84626) – | 2002 VB47 | 5 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84627) – | 2002 VH47 | 5 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84628) – | 2002 VB49 | 5 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84629) – | 2002 VD49 | 5 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84630) – | 2002 VZ49 | 5 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84631) – | 2002 VW51 | 6 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84632) – | 2002 VN52 | 6 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84633) – | 2002 VF53 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84634) – | 2002 VL53 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84635) – | 2002 VD54 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84636) – | 2002 VX54 | 6 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84637) – | 2002 VG55 | 6 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84638) – | 2002 VO55 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84639) – | 2002 VQ55 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84640) – | 2002 VZ55 | 6 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84641) – | 2002 VE58 | 6 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84642) – | 2002 VQ58 | 6 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84643) – | 2002 VT58 | 6 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84644) – | 2002 VW58 | 6 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84645) – | 2002 VE59 | 1 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84646) – | 2002 VM60 | 3 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84647) – | 2002 VN60 | 3 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84648) – | 2002 VR60 | 3 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84649) – | 2002 VL62 | 5 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84650) – | 2002 VC66 | 7 november 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(84651) – | 2002 VS66 | 6 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84652) – | 2002 VK68 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84653) – | 2002 VS68 | 7 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84654) – | 2002 VQ70 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84655) – | 2002 VN73 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84656) – | 2002 VS74 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84657) – | 2002 VT76 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84658) – | 2002 VX76 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84659) – | 2002 VO78 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84660) – | 2002 VZ78 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84661) – | 2002 VA79 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84662) – | 2002 VU80 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84663) – | 2002 VW80 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84664) – | 2002 VG81 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84665) – | 2002 VZ81 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84666) – | 2002 VE82 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84667) – | 2002 VO82 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84668) – | 2002 VS82 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84669) – | 2002 VZ82 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84670) – | 2002 VF83 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84671) – | 2002 VS83 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84672) – | 2002 VG84 | 7 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84673) – | 2002 VW86 | 8 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84674) – | 2002 VT87 | 8 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84675) – | 2002 VW87 | 8 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84676) – | 2002 VM88 | 11 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84677) – | 2002 VT88 | 11 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84678) – | 2002 VW88 | 11 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84679) – | 2002 VC89 | 11 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84680) – | 2002 VN89 | 11 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84681) – | 2002 VR89 | 11 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84682) – | 2002 VN94 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84683) – | 2002 VT95 | 11 november 2002 | Fountain Hills | Fountain Hills |
(84684) – | 2002 VO100 | 11 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84685) – | 2002 VB102 | 11 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84686) – | 2002 VG102 | 12 november 2002 | Kvistaberg | Uppsala-DLR Asteroid Survey |
(84687) – | 2002 VK102 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84688) – | 2002 VO102 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84689) – | 2002 VY102 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84690) – | 2002 VJ105 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84691) – | 2002 VT105 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84692) – | 2002 VT107 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84693) – | 2002 VY107 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84694) – | 2002 VR108 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84695) – | 2002 VH109 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84696) – | 2002 VQ109 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84697) – | 2002 VL110 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84698) – | 2002 VN110 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84699) – | 2002 VU110 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84700) – | 2002 VL112 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
Recente reacties