Lijst van planetoïden 84701-84800 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(84701) – | 2002 VX112 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84702) – | 2002 VQ113 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84703) – | 2002 VX113 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84704) – | 2002 VN115 | 11 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84705) – | 2002 VK117 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84706) – | 2002 VF119 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84707) – | 2002 VJ119 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84708) – | 2002 VU119 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84709) – | 2002 VW120 | 12 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84710) – | 2002 VE121 | 12 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84711) – | 2002 VH121 | 12 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84712) – | 2002 VY121 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84713) – | 2002 VM122 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84714) – | 2002 VE123 | 13 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84715) – | 2002 VT124 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84716) – | 2002 VK127 | 12 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84717) – | 2002 VD128 | 13 november 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(84718) – | 2002 VQ128 | 14 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84719) – | 2002 VR128 | 3 november 2002 | Palomar | C. A. Trujillo, M. E. Brown |
(84720) – | 2002 WT2 | 23 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84721) – | 2002 WU2 | 23 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84722) – | 2002 WV2 | 23 november 2002 | Kingsnake | J. V. McClusky |
(84723) – | 2002 WO3 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84724) – | 2002 WS3 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84725) – | 2002 WB4 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84726) – | 2002 WJ6 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84727) – | 2002 WL6 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84728) – | 2002 WZ7 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84729) – | 2002 WP8 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84730) – | 2002 WB10 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84731) – | 2002 WP10 | 24 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84732) – | 2002 WT10 | 25 november 2002 | Palomar | NEAT |
(84733) – | 2002 WS11 | 27 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84734) – | 2002 WX11 | 27 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84735) – | 2002 WO12 | 27 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84736) – | 2002 WS12 | 27 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84737) – | 2002 WZ12 | 28 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84738) – | 2002 WG13 | 30 november 2002 | Socorro | LINEAR |
(84739) – | 2002 WS15 | 28 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84740) – | 2002 WW15 | 28 november 2002 | Anderson Mesa | LONEOS |
(84741) – | 2002 WW16 | 28 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84742) – | 2002 WF17 | 28 november 2002 | Haleakala | NEAT |
(84743) – | 2002 XY1 | 1 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84744) – | 2002 XX2 | 1 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84745) – | 2002 XL4 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84746) – | 2002 XR6 | 1 december 2002 | Haleakala | NEAT |
(84747) – | 2002 XX7 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84748) – | 2002 XQ9 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84749) – | 2002 XA10 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84750) – | 2002 XN10 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84751) – | 2002 XM11 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84752) – | 2002 XT11 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84753) – | 2002 XA16 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84754) – | 2002 XP18 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84755) – | 2002 XZ18 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84756) – | 2002 XM19 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84757) – | 2002 XN20 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84758) – | 2002 XT20 | 2 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84759) – | 2002 XR22 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84760) – | 2002 XS22 | 3 december 2002 | Mauna Kea | Mauna Kea |
(84761) – | 2002 XJ24 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84762) – | 2002 XL26 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84763) – | 2002 XS26 | 3 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84764) – | 2002 XC30 | 5 december 2002 | Haleakala | NEAT |
(84765) – | 2002 XE32 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84766) – | 2002 XM32 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84767) – | 2002 XL33 | 7 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84768) – | 2002 XA36 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84769) – | 2002 XW36 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84770) – | 2002 XX36 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84771) – | 2002 XQ38 | 7 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84772) – | 2002 XG42 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84773) – | 2002 XN42 | 6 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84774) – | 2002 XU51 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84775) – | 2002 XW51 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84776) – | 2002 XP56 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84777) – | 2002 XY56 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84778) – | 2002 XP59 | 10 december 2002 | Tebbutt | F. B. Zoltowski |
(84779) – | 2002 XQ59 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84780) – | 2002 XN60 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84781) – | 2002 XA71 | 10 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84782) – | 2002 XE73 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84783) – | 2002 XF74 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84784) – | 2002 XH74 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84785) – | 2002 XZ74 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84786) – | 2002 XF77 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84787) – | 2002 XZ78 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84788) – | 2002 XH79 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84789) – | 2002 XF83 | 13 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84790) – | 2002 XS83 | 13 december 2002 | Palomar | NEAT |
(84791) – | 2002 XP86 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84792) – | 2002 XX86 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84793) – | 2002 XZ86 | 11 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84794) – | 2002 XY87 | 12 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84795) – | 2002 XO89 | 9 december 2002 | Bergisch Gladbach | W. Bickel |
(84796) – | 2002 XZ89 | 14 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84797) – | 2002 XL90 | 15 december 2002 | Haleakala | NEAT |
(84798) – | 2002 XJ92 | 4 december 2002 | Kitt Peak | M. W. Buie |
(84799) – | 2002 XX100 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
(84800) – | 2002 XP101 | 5 december 2002 | Socorro | LINEAR |
Recente reacties