Lijst van planetoïden 98501-98600 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(98501) – | 2000 VS12 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98502) – | 2000 VD15 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98503) – | 2000 VK15 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98504) – | 2000 VY15 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98505) – | 2000 VC16 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98506) – | 2000 VR16 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98507) – | 2000 VK18 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98508) – | 2000 VV19 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98509) – | 2000 VK20 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98510) – | 2000 VR22 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98511) – | 2000 VM23 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98512) – | 2000 VR24 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98513) – | 2000 VA25 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98514) – | 2000 VA26 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98515) – | 2000 VB26 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98516) – | 2000 VW26 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98517) – | 2000 VQ27 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98518) – | 2000 VX27 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98519) – | 2000 VJ28 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98520) – | 2000 VC29 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98521) – | 2000 VP29 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98522) – | 2000 VZ29 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98523) – | 2000 VO30 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98524) – | 2000 VT30 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98525) – | 2000 VF31 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98526) – | 2000 VG31 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98527) – | 2000 VN32 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98528) – | 2000 VU32 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98529) – | 2000 VY33 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98530) – | 2000 VR34 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98531) – | 2000 VK38 | 1 november 2000 | Desert Beaver | W. K. Y. Yeung |
(98532) – | 2000 VM42 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98533) – | 2000 VQ42 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98534) – | 2000 VC46 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98535) – | 2000 VM46 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98536) – | 2000 VN46 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98537) – | 2000 VC47 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98538) – | 2000 VQ48 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98539) – | 2000 VS48 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98540) – | 2000 VW48 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98541) – | 2000 VO49 | 2 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98542) – | 2000 VA51 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98543) – | 2000 VQ51 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98544) – | 2000 VB55 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98545) – | 2000 VE55 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98546) – | 2000 VO55 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98547) – | 2000 VE56 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98548) – | 2000 VR56 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98549) – | 2000 VY56 | 3 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98550) – | 2000 VR60 | 1 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98551) – | 2000 WK1 | 18 november 2000 | Prescott | P. G. Comba |
(98552) – | 2000 WL5 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98553) – | 2000 WO6 | 18 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98554) – | 2000 WP6 | 18 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98555) – | 2000 WD7 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98556) – | 2000 WQ7 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98557) – | 2000 WT7 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98558) – | 2000 WB10 | 22 november 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(98559) – | 2000 WB11 | 22 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98560) – | 2000 WH11 | 24 november 2000 | Elmira | A. J. Cecce |
(98561) – | 2000 WA14 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98562) – | 2000 WJ14 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98563) – | 2000 WX16 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98564) – | 2000 WW17 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98565) – | 2000 WX17 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98566) – | 2000 WC19 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98567) – | 2000 WG19 | 25 november 2000 | Fountain Hills | C. W. Juels |
(98568) – | 2000 WZ19 | 23 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(98569) – | 2000 WY20 | 25 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(98570) – | 2000 WR23 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98571) – | 2000 WC25 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98572) – | 2000 WJ30 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98573) – | 2000 WQ31 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98574) – | 2000 WJ32 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98575) – | 2000 WQ35 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98576) – | 2000 WA38 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98577) – | 2000 WF39 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98578) – | 2000 WH39 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98579) – | 2000 WN40 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98580) – | 2000 WV40 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98581) – | 2000 WH41 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98582) – | 2000 WX41 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98583) – | 2000 WX43 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98584) – | 2000 WF44 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98585) – | 2000 WH44 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98586) – | 2000 WX44 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98587) – | 2000 WD50 | 26 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98588) – | 2000 WK50 | 26 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98589) – | 2000 WM54 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98590) – | 2000 WW54 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98591) – | 2000 WB55 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98592) – | 2000 WG55 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98593) – | 2000 WM55 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98594) – | 2000 WA56 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98595) – | 2000 WO57 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98596) – | 2000 WN58 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98597) – | 2000 WD59 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98598) – | 2000 WW59 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98599) – | 2000 WU60 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98600) – | 2000 WZ65 | 28 november 2000 | Haleakala | NEAT |
Recente reacties