Lijst van planetoïden 98601-98700 – Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Naam | Voorlopige naamgeving | Datum ontdekking | Locatie ontdekking | Ontdekker |
---|---|---|---|---|
(98601) – | 2000 WG66 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98602) – | 2000 WK69 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98603) – | 2000 WU69 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98604) – | 2000 WK70 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98605) – | 2000 WW70 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98606) – | 2000 WV71 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98607) – | 2000 WX72 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98608) – | 2000 WL75 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98609) – | 2000 WN75 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98610) – | 2000 WP76 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98611) – | 2000 WY77 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98612) – | 2000 WG78 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98613) – | 2000 WX78 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98614) – | 2000 WZ78 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98615) – | 2000 WZ80 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98616) – | 2000 WH81 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98617) – | 2000 WQ81 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98618) – | 2000 WZ81 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98619) – | 2000 WG82 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98620) – | 2000 WU85 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98621) – | 2000 WN88 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98622) – | 2000 WJ89 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98623) – | 2000 WK90 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98624) – | 2000 WD93 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98625) – | 2000 WO93 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98626) – | 2000 WP98 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98627) – | 2000 WQ98 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98628) – | 2000 WF99 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98629) – | 2000 WO99 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98630) – | 2000 WW99 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98631) – | 2000 WT100 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98632) – | 2000 WQ103 | 27 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98633) – | 2000 WG108 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98634) – | 2000 WF113 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98635) – | 2000 WA114 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98636) – | 2000 WR114 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98637) – | 2000 WP115 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98638) – | 2000 WJ118 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98639) – | 2000 WR118 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98640) – | 2000 WE121 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98641) – | 2000 WW122 | 29 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98642) – | 2000 WX123 | 28 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(98643) – | 2000 WR125 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98644) – | 2000 WA126 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98645) – | 2000 WF129 | 19 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(98646) – | 2000 WH134 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98647) – | 2000 WK134 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98648) – | 2000 WG135 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98649) – | 2000 WO138 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98650) – | 2000 WM140 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98651) – | 2000 WS143 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98652) – | 2000 WW143 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98653) – | 2000 WC144 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98654) – | 2000 WB146 | 23 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98655) – | 2000 WX146 | 28 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98656) – | 2000 WY148 | 29 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98657) – | 2000 WB149 | 29 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98658) – | 2000 WT153 | 29 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98659) – | 2000 WU154 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98660) – | 2000 WD155 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98661) – | 2000 WG155 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98662) – | 2000 WN155 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98663) – | 2000 WO156 | 30 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98664) – | 2000 WR158 | 30 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98665) – | 2000 WH159 | 19 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98666) – | 2000 WC161 | 20 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98667) – | 2000 WE163 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98668) – | 2000 WY163 | 21 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98669) – | 2000 WR164 | 22 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98670) – | 2000 WC165 | 22 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98671) – | 2000 WK165 | 23 november 2000 | Haleakala | NEAT |
(98672) – | 2000 WL167 | 24 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98673) – | 2000 WU167 | 24 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98674) – | 2000 WQ168 | 25 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98675) – | 2000 WV168 | 25 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98676) – | 2000 WQ169 | 26 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98677) – | 2000 WC173 | 25 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98678) – | 2000 WF173 | 25 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98679) – | 2000 WT176 | 27 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98680) – | 2000 WE178 | 28 november 2000 | Kitt Peak | Spacewatch |
(98681) – | 2000 WQ178 | 29 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98682) – | 2000 WR180 | 29 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98683) – | 2000 WY180 | 29 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98684) – | 2000 WD187 | 18 november 2000 | Anderson Mesa | LONEOS |
(98685) – | 2000 WM192 | 20 november 2000 | Socorro | LINEAR |
(98686) – | 2000 XV2 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98687) – | 2000 XH3 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98688) – | 2000 XG8 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98689) – | 2000 XV9 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98690) – | 2000 XD10 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98691) – | 2000 XL14 | 5 december 2000 | Bisei SG Center | BATTeRS |
(98692) – | 2000 XS14 | 2 december 2000 | Haleakala | NEAT |
(98693) – | 2000 XO16 | 1 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98694) – | 2000 XD21 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98695) – | 2000 XX23 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98696) – | 2000 XY23 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98697) – | 2000 XQ27 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98698) – | 2000 XQ28 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98699) – | 2000 XW28 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
(98700) – | 2000 XQ30 | 4 december 2000 | Socorro | LINEAR |
Recente reacties