WTA-toernooi van Madrid 2009 – Wikipedia
WTA-toernooi van Madrid 2009 |
|||||||
Winnares in het enkelspel, Dinara Safina
|
|||||||
Officiële naam | Mutua Madrileña Madrid Open | ||||||
Editie | 2009 (9e editie) | ||||||
Stad, land | Madrid, Spanje | ||||||
Locatie | Manzanares Park Tennis Center (“Caja Mágica”) | ||||||
Datum | 9–17 mei | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier Mandatory | ||||||
Prijzengeld | € 3.500.000 | ||||||
Deelnemers | 64 enkel, 32 kwal. / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Tegelijk met | ATP-toernooi van Madrid | ||||||
Winnaar enkel | Dinara Safina | ||||||
Winnaars dubbel | Cara Black Liezel Huber |
||||||
|
|||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrileña Madrid Open) van 2009 vond plaats van 9 tot en met 17 mei 2009 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de negende editie van het vrouwentoernooi, voor het eerst onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2009. Er werd gespeeld op een oranjerode gravel-ondergrond.
Aan het toernooi namen zeventien speelsters uit de top-20 deel. Titelhoudster Chanda Rubin, die de titel sinds 2003 droeg, was deze niet komen verdedigen. De Servische Ana Ivanović (WTA-7), die de voorafgaande week in Rome nog meespeelde, had zich voor het toernooi in Madrid afgemeld wegens een ontsteking aan haar rechterknie.
Het eerste reekshoofd Dinara Safina uit Rusland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Het was Safina’s elfde WTA-titel, de tweede van het jaar: een week eerder won ze het toernooi van Rome, met ongeveer het zelfde speelstersveld.
Geplaatste speelsters[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Dinara Safina * | 1 | winnares | |
2. | Serena Williams | 2 | eerste ronde | Francesca Schiavone |
3. | Jelena Dementjeva | 3 | derde ronde | Amélie Mauresmo |
4. | Jelena Janković | 4 | kwartfinale | Patty Schnyder |
5. | Venus Williams * | 5 | tweede ronde | Alisa Klejbanova |
6. | Svetlana Koeznetsova * | 8 | tweede ronde | Aljona Bondarenko |
7. | Viktoryja Azarenka * | 9 | derde ronde | Ágnes Szávay |
8. | Nadja Petrova | 10 | derde ronde | Patty Schnyder |
9. | Caroline Wozniacki | 11 | finale | Dinara Safina |
10. | Agnieszka Radwańska | 12 | eerste ronde | Samantha Stosur |
11. | Marion Bartoli | 13 | eerste ronde | Aleksandra Wozniak |
12. | Flavia Pennetta | 14 | eerste ronde | Ágnes Szávay |
13. | Alizé Cornet | 15 | eerste ronde | Jelena Vesnina |
14. | Anabel Medina Garrigues | 16 | eerste ronde | Vera Doesjevina |
15. | Zheng Jie | 17 | tweede ronde | Amélie Mauresmo |
16. | Kaia Kanepi | 19 | eerste ronde | Lucie Šafářová |
* De vier halvefinalisten van het WTA-toernooi van Rome 2009 kregen
een bye voor de eerste ronde in Madrid, omdat in Rome de finale nog
moest worden gespeeld toen het toernooi in Madrid al begon.
Prijzengeld en WTA-punten[bewerken | brontekst bewerken]
Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | € 620.000 | 1000 |
finale | € 310.000 | 700 |
halve finale | € 135.500 | 450 |
kwartfinale | € 57.500 | 250 |
derde ronde | € 27.500 | 140 |
tweede ronde | € 15.150 | 80 |
eerste ronde | € 7.825 | 5 |
Toernooischema[bewerken | brontekst bewerken]
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase[bewerken | brontekst bewerken]
halve finale | finale | |||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||
Patty Schnyder | 4 | 2 | ||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | |||||||||
Amélie Mauresmo | 61 | 3 | ||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 7 | 6 |
Deel 1[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Dinara Safina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Carla Suárez Navarro | 7 | 1 | 5 | Li Na | 3 | 62 | |||||||||||||||||||
Li Na | 5 | 6 | 7 | 1 | Dinara Safina | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Anne Keothavong | 6 | 7 | Lucie Šafářová | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Mariana Duque Mariño | 3 | 64 | Anne Keothavong | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
Lucie Šafářová | 6 | 2 | Lucie Šafářová | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | Kaia Kanepi | 2 | 3 | r | 1 | Dinara Safina | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | Agnieszka Radwańska | 64 | 1 | Aljona Bondarenko | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Samantha Stosur | 7 | 6 | Samantha Stosur | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||
Anna Tsjakvetadze | 6 | 6 | Anna Tsjakvetadze | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | Virginia Ruano Pascual | 4 | 3 | Anna Tsjakvetadze | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea | 2 | 2 | Aljona Bondarenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
Aljona Bondarenko | 6 | 6 | Aljona Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | Svetlana Koeznetsova | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | Nuria Llagostera Vives | 2 | 1 | 4 | Jelena Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Daniela Hantuchová | 7 | 6 | Daniela Hantuchová | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Gisela Dulko | 67 | 1 | 4 | Jelena Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Virginie Razzano | 6 | 4 | 6 | Q | Jelena Vesnina | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Tamarine Tanasugarn | 0 | 6 | 3 | Virginie Razzano | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Jelena Vesnina | 7 | 6 | Q | Jelena Vesnina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | Alizé Cornet | 5 | 1 | 4 | Jelena Janković | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | Marion Bartoli | 62 | 2 | Patty Schnyder | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Aleksandra Wozniak | 7 | 6 | Aleksandra Wozniak | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Patty Schnyder | 6 | 6 | Patty Schnyder | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Sara Errani | 2 | 3 | Patty Schnyder | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Anna-Lena Grönefeld | 6 | 6 | 8 | Nadja Petrova | 4 | 7 | 65 | |||||||||||||||||
Monica Niculescu | 1 | 0 | Q | Anna-Lena Grönefeld | 6 | 63 | 65 | ||||||||||||||||||
Iveta Benešová | 0 | 1 | r | 8 | Nadja Petrova | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Nadja Petrova | 6 | 2 |
Deel 3[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Viktoryja Azarenka | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Pavljoetsjenkova | 1 | 62 | Peng Shuai | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Peng Shuai | 6 | 7 | 7 | Viktoryja Azarenka | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Aravane Rezaï | 6 | 6 | Ágnes Szávay | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tsvetana Pironkova | 3 | 4 | Q | Aravane Rezaï | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Ágnes Szávay | 6 | 62 | 6 | Ágnes Szávay | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | Flavia Pennetta | 3 | 7 | 2 | Ágnes Szávay | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Zheng Jie | 6 | 6 | Amélie Mauresmo | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maria Kirilenko | 4 | 4 | 15 | Zheng Jie | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
Amélie Mauresmo | 6 | 6 | Amélie Mauresmo | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Ai Sugiyama | 2 | 4 | Amélie Mauresmo | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez | 7 | 6 | 3 | Jelena Dementjeva | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Q | Akgul Amanmuradova | 65 | 4 | WC | Lourdes Domínguez | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands | 4 | 1 | 3 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | Jelena Dementjeva | 6 | 6 |
Deel 4[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | derde ronde | kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Venus Williams | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
WC | Sílvia Soler Espinosa | 3 | 4 | Alisa Klejbanova | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Alisa Klejbanova | 6 | 6 | Alisa Klejbanova | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | Varvara Lepchenko | 7 | 5 | 6 | 9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Magdaléna Rybáriková | 612 | 7 | 1 | Q | Varvara Lepchenko | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Shahar Peer | 4 | r | 9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Caroline Wozniacki | 5 | 9 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | Anabel Medina Garrigues | 3 | 4 | Q | Vera Doesjevina | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Vera Doesjevina | 6 | 6 | Q | Vera Doesjevina | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Roberta Vinci | 4 | 6 | 6 | Q | Roberta Vinci | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
WC | MJ Martínez Sánchez | 6 | 2 | 4 | Q | Vera Doesjevina | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Sybille Bammer | 1 | r | Francesca Schiavone | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Petra Kvitová | 4 | Petra Kvitová | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
Francesca Schiavone | 6 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Serena Williams | 4 | r |
Het als eerste geplaatste duo Cara Black en Liezel Huber won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Květa Peschke en Lisa Raymond in de match-tiebreak. Black en Huber scoorden hiermee hun 25e gezamenlijke titel. De Zimbabwaanse Black had daarnaast 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Amerikaanse Huber twaalf.
Geplaatste teams[bewerken | brontekst bewerken]
Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Cara Black Liezel Huber |
2 | winnaressen | |
2. | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
9 | tweede ronde | Chuang Chia-jung Sania Mirza |
3. | Květa Peschke Lisa Raymond |
10 | finale | Cara Black Liezel Huber |
4. | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
15 | halve finale | Cara Black Liezel Huber |
5. | Nuria Llagostera Vives María José Martínez Sánchez |
27 | kwartfinale | Cara Black Liezel Huber |
6. | Maria Kirilenko Flavia Pennetta |
40 | eerste ronde | Hsieh Su-wei Janette Husárová |
7. | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
43 | kwartfinale | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
8. | Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
49 | eerste ronde | Viktoryja Azarenka Jelena Vesnina |
Prijzengeld en WTA-punten[bewerken | brontekst bewerken]
Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | € 196.000 | 1000 |
finale | € 98.000 | 700 |
halve finale | € 39.000 | 450 |
kwartfinale | € 15.500 | 250 |
tweede ronde | € 8.455 | 140 |
eerste ronde | € 4.200 | 5 |
Toernooischema[bewerken | brontekst bewerken]
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale[bewerken | brontekst bewerken]
finale | ||||
1 | Cara Black Liezel Huber |
4 | 6 | [10] |
3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 3 | [6] |
Bovenste helft[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Cara Black Liezel Huber |
3 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Alisa Klejbanova Peng Shuai |
4 | 1 | Bethanie Mattek-Sands Nadja Petrova |
6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||
Bethanie Mattek-Sands Nadja Petrova |
6 | 6 | 1 | Cara Black Liezel Huber |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Lourdes Domínguez Arantxa Parra Santonja |
0 | 2 | 5 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez |
4 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | Dinara Safina Ágnes Szávay |
6 | 6 | WC | Dinara Safina Ágnes Szávay |
||||||||||||||||||||
Raquel Kops-Jones Abigail Spears |
65 | 2 | 5 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez |
w | / | o | ||||||||||||||||||
5 | Nuria Llagostera Vives MJ Martínez Sánchez |
7 | 6 | 1 | Cara Black Liezel Huber |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
5 | 61 | ||||||||||||||||||||||
4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Vania King Monica Niculescu |
6 | 7 | Vania King Monica Niculescu |
0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Vera Doesjevina Galina Voskobojeva |
3 | 5 | 4 | Samantha Stosur Rennae Stubbs |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
Aljona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
3 | 6 | [10] | 7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
5 | 4 | ||||||||||||||||||
Alt | Akgul Amanmuradova Tamarine Tanasugarn |
6 | 1 | [6] | Aljona Bondarenko Kateryna Bondarenko |
6 | 2 | [1] | |||||||||||||||||
Nathalie Dechy Mara Santangelo |
4 | 3 | 7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
0 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||
7 | Daniela Hantuchová Ai Sugiyama |
6 | 6 |
Onderste helft[bewerken | brontekst bewerken]
eerste ronde | tweede ronde | kwartfinale | halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Maria Kirilenko Flavia Pennetta |
3 | r | ||||||||||||||||||||||
Hsieh Su-wei Janette Husárová |
4 | Hsieh Su-wei Janette Husárová |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||
Yan Zi Zheng Jie |
2 | 0 | Klaudia Jans Alicja Rosolska |
3 | 6 | [6] | |||||||||||||||||||
Klaudia Jans Alicja Rosolska |
6 | 6 | Hsieh Su-wei Janette Husárová |
3 | 0 | ||||||||||||||||||||
Gisela Dulko Shahar Peer |
3 | 6 | [10] | 3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jill Craybas Francesca Schiavone |
6 | 3 | [6] | Gisela Dulko Shahar Peer |
|||||||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
w | / | o | |||||||||||||||||||||
3 | Květa Peschke Lisa Raymond |
7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Anna-Lena Grönefeld Patty Schnyder |
2 | 63 | Chuang Chia-jung Sania Mirza |
64 | 4 | |||||||||||||||||||
Viktoryja Azarenka Jelena Vesnina |
6 | 7 | Viktoryja Azarenka Jelena Vesnina |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alla Koedrjavtseva Jekaterina Makarova |
2 | 7 | [10] | Alla Koedrjavtseva Jekaterina Makarova |
1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sorana Cîrstea Vladimíra Uhlířová |
6 | 62 | [3] | Viktoryja Azarenka Jelena Vesnina |
0 | r | |||||||||||||||||||
Chuang Chia-jung Sania Mirza |
6 | 6 | Chuang Chia-jung Sania Mirza |
2 | |||||||||||||||||||||
WC | María Emilia Salerni Sílvia Soler Espinosa |
3 | 4 | Chuang Chia-jung Sania Mirza |
7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | Anabel Medina Garrigues Virginia Ruano Pascual |
64 | 6 | [7] | |||||||||||||||||||||
WTA-toernooi van Madrid |
---|
1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004–2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 |
WTA-toernooien in 2009 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Slam: Australian Open · Roland Garros · Wimbledon · US Open
Landenteams: Fed Cup · Hopman Cup |
Recent Comments