Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011 – siedmiobój kobiet – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Główny artykuł: Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce 2011.

Siedmiobój kobiet – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu.

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku była reprezentantka Wielkiej Brytanii Jessica Ennis[1]. Siedmioboistki rywalizowały 29 i 30 sierpnia. Ustalone przez IAAF minima kwalifikacyjne do mistrzostw wynosiły 6150 pkt. (minimum A) oraz 5950 pkt. (minimum B)[2].

Rywalizacja w siedmioboju kobiet zaliczana była do cyklu IAAF Combined Events Challenge[3].

Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Bieg na 100 m przez płotki[edytuj | edytuj kod]

Skok wzwyż[edytuj | edytuj kod]

Pchnięcie kulą[edytuj | edytuj kod]

Bieg na 200 m[edytuj | edytuj kod]

Skok w dal[edytuj | edytuj kod]

Rzut oszczepem[edytuj | edytuj kod]

Bieg na 800 m[edytuj | edytuj kod]

Poz. Imię i nazwisko Narodowość Bieg na 100 m przez płotki Skok wzwyż Pchnięcie kulą Bieg na 200 m Skok w dal Rzut oszczepem Bieg na 800 m Liczba punktów Uwagi
DSQ[4] Czernowa, TatjanaTatjana Czernowa  Rosja 1077 1016 805 1029 1043 917 993 6880
1 Ennis, JessicaJessica Ennis  Wielka Brytania 1133 1054 839 1052 1010 666 997 6751
2 Oeser, JenniferJennifer Oeser  Niemcy 1075 1016 774 926 937 885 959 6572
Tymińska, KarolinaKarolina Tymińska  Polska 1106 903 841 993 972 693 1036 6544
4 Dobrynśka, NatalaNatala Dobrynśka  Ukraina 1060 1016 973 855 905 821 945 6539
5 Schwarzkopf, LilliLilli Schwarzkopf  Niemcy 1028 978 854 813 905 854 889 6321
6 Djimou, Antoinette NanaAntoinette Nana Djimou  Francja 1053 1016 799 869 890 973 709 6309
7 Skujytė, AustraAustra Skujytė  Litwa 984 1054 976 794 865 844 780 6297
8 Zelinka, JessicaJessica Zelinka  Kanada 1123 830 855 975 899 659 927 6268
9 Bogdanowa, AnnaAnna Bogdanowa  Rosja 1059 1016 829 829 969 694 846 6242
10 Grabuste, AigaAiga Grabuste  Łotwa 970 867 825 902 991 779 895 6229
11 Abdulai, RukyRuky Abdulai  Kanada 1036 978 643 933 943 790 889 6212
12 Simpson, MargaretMargaret Simpson  Ghana 1060 978 693 866 813 921 852 6183
13 Hazel, LouiseLouise Hazel  Wielka Brytania 1089 903 685 957 927 701 887 6149
14 Samuelsson, JessicaJessica Samuelsson  Szwecja 1089 903 685 957 927 693 962 6149
15 Mächtig, JuliaJulia Mächtig  Niemcy 957 978 877 838 843 739 863 6059
16 Day, SharonSharon Day  Stany Zjednoczone 1023 978 813 886 810 651 882 6043
17 Fransen, RemonaRemona Fransen  Holandia 1040 978 772 871 868 630 868 6027
18 Marcussen, IdaIda Marcussen  Norwegia 984 867 715 820 813 762 950 5911
19 Fiodorowa, AlinaAlina Fiodorowa  Ukraina 970 978 806 855 843 612 844 5908
20 Cachová, KateřinaKateřina Cachová  Czechy 1005 941 637 854 840 744 887 5908
21 Doveri, FrancescaFrancesca Doveri  Włochy 1059 867 645 846 877 573 919 5786
22 Farkas, GyörgyiGyörgyi Farkas  Węgry 934 978 711 767 783 709 902 5784
23 Fountain, HyleasHyleas Fountain  Stany Zjednoczone 1135 1093 674 985 991 733 0 5611
24 Šadeiko, GritGrit Šadeiko  Estonia 1059 903 625 944 937 722 0 5190
27 Winatho, WassanaWassana Winatho  Tajlandia 1033 830 3DNF
28 Aerts, SaraSara Aerts  Belgia 1068 903 694 2DNF
Josypenko, LudmyłaLudmyła Josypenko  Ukraina DSQ