Puchar Świata w biathlonie 2020/2021 – Rasen-Antholz – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Główny artykuł: Puchar Świata w biathlonie 2020/2021.

Zawody Pucharu Świata w biathlonie w Rasen-Antholz w dniach 21-24 stycznia 2021 roku były siódmymi w sezonie 2020/2021 w tej dyscyplinie sportu. Rywalizacja odbyła się w biegu indywidualnym, biegu masowym i sztafetach.

Dzień Konkurencja Początek Liczba uczestników
21 stycznia Bieg indywidualny kobiet 14:15 CET 93
22 stycznia Bieg indywidualny mężczyzn 13:15 CET 97
23 stycznia Bieg masowy kobiet 13:10 CET 30
23 stycznia Sztafeta mężczyzn 15:05 CET 4×24
24 stycznia Sztafeta kobiet 12:45 CET 4×20
24 stycznia Bieg masowy mężczyzn 15:05 CET 30

Mężczyźni[edytuj | edytuj kod]

Kobiety[edytuj | edytuj kod]

Bieg indywidualny kobiet[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
01 ! Hauser, LisaLisa Hauser  Austria 0+0+1+0 42:29,3
02 ! Dżima, JulijaJulija Dżima  Ukraina 0+0+0+0 43:13,0 +43,7
03 ! Chevalier, AnaïsAnaïs Chevalier  Francja 0+0+0+1 43:33,3 +1:04,0
04 !4. Wierer, DorotheaDorothea Wierer  Włochy 1+0+0+1 43:44,4 +1:15,1
05 !5. Hettich, JaninaJanina Hettich  Niemcy 0+0+0+1 43:53,2 +1:23,9
06 !6. Pawłowa, JewgienijaJewgienija Pawłowa  Rosja 0+1+0+1 44:18,4 +1:49,1
07 !7. Mironowa, SwietłanaSwietłana Mironowa  Rosja 0+0+1+1 44:20,6 +1:51,3
08 !8. Alimbiekawa, DzinaraDzinara Alimbiekawa  Białoruś 1+0+0+1 44:21,7 +1:52,4
09 !9. Kajszewa, UljanaUljana Kajszewa  Rosja 0+0+2+0 44:24,9 +1:55,6
10. Zdouc, DunjaDunja Zdouc  Austria 0+0+0+1 44:57,3 +2:28,0
. . .
21. Hojnisz-Staręga, MonikaMonika Hojnisz-Staręga  Polska 1+1+1+0 45:31,1 +3:01,8
26. Mąka, AnnaAnna Mąka  Polska 0+1+0+0 45:46,0 +3:16,7
73. Jakieła, JoannaJoanna Jakieła  Polska 2+2+1+1 50:11,1 +7:41,8
92. Pitoń, KarolinaKarolina Pitoń  Polska 2+2+2+3 55:49,0 +13:19,7

Bieg indywidualny mężczyzn[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
01 ! Łoginow, AleksandrAleksandr Łoginow  Rosja 0+0+0+0 48:41,8
02 ! Lægreid, SturlaSturla Lægreid  Norwegia 0+1+1+0 49:40,3 +58,5
03 ! Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Francja 0+0+1+1 49:52,4 +1:10,6
04 !4. Hofer, LukasLukas Hofer  Włochy 1+1+0+0 49:52,5 +1:10,7
05 !5. Dudczenko, AntonAnton Dudczenko  Ukraina 0+0+0+0 49:52,7 +1:10,9
06 !6. Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma  Szwecja 1+0+0+1 49:59,9 +1:18,1
07 !7. Sjåstad Christiansen, VetleVetle Sjåstad Christiansen  Norwegia 0+0+1+1 50:04,0 +1:22,2
08 !8. Eder, SimonSimon Eder  Austria 0+0+0+1 50:07,0 +1:25,2
09 !9. Bjøntegaard, ErlendErlend Bjøntegaard  Norwegia 0+2+0+0 50:32,2 +1:50,4
10. Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 1+0+1+2 50:38,2 +1:56,4
. . .
40. Nędza-Kubiniec, AndrzejAndrzej Nędza-Kubiniec  Polska 1+0+0+0 52:57,1 +4:15,3
90. Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik  Polska 1+2+4+0 58:37,9 +9:56,1
94. Jakieła, TomaszTomasz Jakieła  Polska 2+2+0+3 1:00:08,4 +1:26,6
97. Skorusa, WojciechWojciech Skorusa  Polska 4+2+1+1 1:03:52,8 +15:11,0

Bieg masowy kobiet[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Pudła Wynik Strata
01 ! Simon, JuliaJulia Simon  Francja 1+1+1+0 37:05,5
02 ! Öberg, HannaHanna Öberg  Szwecja 0+0+1+0 37:05,7 +0,2
03 ! Hauser, LisaLisa Hauser  Austria 0+0+1+0 37:09,0 +3,5
04 !4. Preuß, FranziskaFranziska Preuß  Niemcy 0+0+0+1 37:14,5 +9,0
05 !5. Davidová, MarkétaMarkéta Davidová  Czechy 1+0+0+0 37:23,1 +17,6
06 !6. Mironowa, SwietłanaSwietłana Mironowa  Rosja 0+0+0+2 37:34,8 +29,3
07 !7. Røiseland, Marte OlsbuMarte Olsbu Røiseland  Norwegia 0+1+0+2 37:41,3 +35,8
08 !8. Eckhoff, TirilTiril Eckhoff  Norwegia 1+0+2+1 37:48,9 +43,4
09 !9. Bescond, AnaïsAnaïs Bescond  Francja 0+1+1+0 38:01,2 +55,7
10. Dżima, JulijaJulija Dżima  Ukraina 0+0+0+1 38:02,1 +56,6

Bieg masowy mężczyzn[edytuj | edytuj kod]

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Pudła Wynik Strata
01 ! Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø  Norwegia 0+0+0+1 35:44,3
02 ! Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet  Francja 1+0+0+1 36:15,6 +31,3
03 ! Fak, JakovJakov Fak  Słowenia 0+0+1+0 36:28,5 +44,2
04 !4. Sjåstad Christiansen, VetleVetle Sjåstad Christiansen  Norwegia 1+0+1+1 36:33,4 +49,1
05 !5. Peiffer, ArndArnd Peiffer  Niemcy 0+1+0+1 36:33,4 +49,1
06 !6. Bjøntegaard, ErlendErlend Bjøntegaard  Norwegia 1+1+0+1 36:34,9 +50,6
07 !7. Doll, BenediktBenedikt Doll  Niemcy 1+0+1+1 36:39,4 +55,1
08 !8. Eder, SimonSimon Eder  Austria 0+0+1+1 36:42,1 +57,8
09 !9. Dale, JohannesJohannes Dale  Norwegia 1+0+3+0 36:49,1 +1:04,8
10. Ponsiluoma, MartinMartin Ponsiluoma  Szwecja 1+1+1+1 36:50,2 +1:05,9

Sztafeta kobiet[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Zawodnicy Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
01 !  Rosja Pawłowa, JewgienijaJewgienija Pawłowa 0+1 0+3 16:58,7 1:07:32,4
Akimowa, TatjanaTatjana Akimowa 0+0 0+1 17:06,1
Mironowa, SwietłanaSwietłana Mironowa 0+1 0+1 16:43,3
Kajszewa, UljanaUljana Kajszewa 0+0 0+2 16:44,3
 Niemcy Hinz, VanessaVanessa Hinz 0+1 0+0 16:58,3 1:07:43,4 +11,0
Hettich, JaninaJanina Hettich 0+0 0+1 17:06,0
Herrmann, DeniseDenise Herrmann 0+1 0+2 16:40,0
Preuß, FranziskaFranziska Preuß 0+0 0+1 16:59,1
 Francja Bescond, AnaïsAnaïs Bescond 0+0 1+3 17:37,1 1:07:53,6 +21,2
Chevalier, AnaïsAnaïs Chevalier 0+0 0+0 16:34,7
Braisaz, JustineJustine Braisaz 0+2 0+2 17:00,6
Simon, JuliaJulia Simon 0+1 0+1 16:41,2
4.  Włochy Vittozzi, LisaLisa Vittozzi 0+0 0+1 16:41,8 1:08:12,9 +40,5
Sanfilippo, FedericaFederica Sanfilippo 0+0 0+2 17:31,5
Carrara, MichelaMichela Carrara 0+1 0+0 17:17,0
Wierer, DorotheaDorothea Wierer 0+2 0+2 16:42,6
5.  Białoruś Kryuko, IrynaIryna Kryuko 0+2 0+2 17:37,4 1:08:18,9 +46,5
Alimbiekawa, DzinaraDzinara Alimbiekawa 0+1 0+3 16:46,3
Kruczinkina, JelenaJelena Kruczinkina 0+0 0+3 17:00,4
Soła, HannaHanna Soła 0+1 0+2 16:54,8
6.  Norwegia Knotten, KarolineKaroline Knotten 1+3 0+0 18:14,3 1:08:32,0 +59,6
Tandrevold, Ingrid LandmarkIngrid Landmark Tandrevold 0+2 0+1 17:07,7
Eckhoff, TirilTiril Eckhoff 0+2 0+2 16:38,2
Olsbu Røiseland, MarteMarte Olsbu Røiseland 0+0 0+2 16:31,8
. . .
15.  Polska Zbylut, KingaKinga Zbylut 0+1 0+2 17:39,0 1:12:40,9 +5:05,8
Żuk, KamilaKamila Żuk 0+1 0+1 17:17,3
Mąka, AnnaAnna Mąka 0+2 2+3 18:48,9
Jakieła, JoannaJoanna Jakieła 1+3 0+3 18:55,7

Sztafeta mężczyzn[edytuj | edytuj kod]

Lp. Reprezentacja Zawodnicy Strzelanie Czas
zawodnika
Czas
drużyny
Strata
1 2
01 !  Francja Guigonnat, AntoninAntonin Guigonnat 0+2 0+1 18:48,5 1:14:25,8
Fillon Maillet, QuentinQuentin Fillon Maillet 0+1 0+3 18:42,9
Desthieux, SimonSimon Desthieux 0+0 0+1 18:44,2
Jacquelin, ÉmilienÉmilien Jacquelin 0+1 0+0 18:10,2
 Norwegia Lægreid, SturlaSturla Lægreid 0+2 0+0 18:39,2 1:14:26,6 +0,8
Dale, JohannesJohannes Dale 0+1 1+3 19:15,6
Bø, TarjeiTarjei Bø 0+1 0+1 18:38,9
Bø, Johannes ThingnesJohannes Thingnes Bø 0+0 0+1 17:52,9
 Rosja Babikow, AntonAnton Babikow 0+0 0+0 18:45,7 1:15:16,6 +50,8
Jelisiejew, MatwiejMatwiej Jelisiejew 0+0 0+1 18:31,0
Łoginow, AleksandrAleksandr Łoginow 0+0 1+3 19:07,1
Łatypow, EduardEduard Łatypow 0+0 0+3 18:52,8
4.  Niemcy Lesser, ErikErik Lesser 0+0 0+1 18:39,6 1:15:20,2 +54,4
Rees, RomanRoman Rees 0+0 0+1 18:50,2
Peiffer, ArndArnd Peiffer 0+0 0+1 18:46,3
Doll, BenediktBenedikt Doll 0+1 0+2 19:04,1
5.  Włochy Bionaz, DidierDidier Bionaz 0+1 0+1 18:59,6 1:16:20,9 +1:55,1
Giacomel, TommasoTommaso Giacomel 0+0 0+0 18:29,9
Bormolini, ThomasThomas Bormolini 0+1 0+1 19:19,8
Windisch, DominikDominik Windisch 0+1 0+2 19:31,6
6.  Austria Komatz, DavidDavid Komatz 0+0 0+2 19:11,3 1:16:44,8 +2:19,0
Eder, SimonSimon Eder 0+0 0+2 18:57,1
Leitner, FelixFelix Leitner 0+3 0+1 19:18,9
Eberhard, JulianJulian Eberhard 0+0 0+2 19:17,5
. . .
24. Polska Nędza-Kubiniec, AndrzejAndrzej Nędza-Kubiniec 0+0 0+3 20:11,7 LAP
Guzik, GrzegorzGrzegorz Guzik 0+1 1+3 20:21,9
Jakieła, TomaszTomasz Jakieła 2+3 0+2
Skorusa, WojciechWojciech Skorusa