Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2001 – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2001 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się od 19 do 25 marca 2001 w hali GM Place w Vancouver. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Złoty medal wśród solistów zdobył Rosjanin Jewgienij Pluszczenko, zaś wśród solistek triumfowała Amerykanka Michelle Kwan. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Kanadyjczycy Jamie Salé i David Pelletier. W parach tanecznych triumfowali Włosi Barbara Fusar Poli i Maurizio Margaglio.

  • 17–18 marca – oficjalne treningi
  • 19 marca – otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
  • 20 marca – tańce obowiązkowe, program krótki solistów
  • 21 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
  • 22 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
  • 23 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
  • 24 marca – program dowolny solistek
  • 25 marca – gala

Soliści[edytuj | edytuj kod]

Zawodnik Reprezentacja Punkty[1]
1 Jewgienij Pluszczenko  Rosja 2,0 1 1 1
2 Aleksiej Jagudin  Rosja 5,2 5 2 2
3 Todd Eldredge  Stany Zjednoczone 5,6 2 3 3
4 Timothy Goebel  Stany Zjednoczone 7,6 3 4 4
5 Takeshi Honda  Japonia 12,4 1 10 6
6 Li Yunfei  Chiny 12,4 6 5 7
7 Li Chengjiang  Chiny 14,8 8 6 8
8 Aleksandr Abt  Rosja 14,8 4 7 9
9 Emanuel Sandhu  Kanada 16,2 4 16 5
10 Elvis Stojko  Kanada 18,4 2 11 11
11 Stanick Jeannette  Francja 18,6 3 9 12
12 Iwan Dinew  Bułgaria 20,0 7 12 10
13 Siergiej Ryłow  Azerbejdżan 24,8 7 15 13
14 Anthony Liu  Australia 24,8 10 8 16
15 Zhang Min  Chiny 27,6 6 17 15
16 Patrick Meier  Szwajcaria 29,0 8 13 18
17 Yamato Tamura  Japonia 30,4 5 24 14
18 Stefan Lindemann  Niemcy 32,0 9 14 20
19 Vincent Restencourt  Francja 33,0 13 18 17
20 Roman Skorniakov  Uzbekistan 35,6 13 19 19
21 Gheorghe Chiper  Rumunia 38,6 11 22 21
22 Witalij Daniłczenko  Ukraina 38,6 9 20 23
23 Dmytro Dmytrenko  Ukraina 40,6 10 21 24
24 Markus Leminen  Finlandia 41,4 14 23 22
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Wachtang Murwanidze  Gruzja 11 26
26 Neil Wilson  Wielka Brytania 14 25
27 Angelo Dolfini  Włochy 12 28
28 Róbert Kažimír  Słowacja 15 27
29 Siergiej Dawydow  Białoruś 12 29
30 Gregor Urbas  Słowenia 15 30
Nie awansowali do programu krótkiego
31 Kristoffer Berntsson  Szwecja 16
31 Aleksiej Kozłow  Estonia 16
33 Michael Shmerkin  Izrael 17
33 Kevin van der Perren  Belgia 17
35 Konstantin Kostin  Łotwa 18
35 Zoltán Tóth  Węgry 18
37 Gareth Echardt  Południowa Afryka 19
37 Jurij Litwinow  Kazachstan 19
39 Yon Garcia  Hiszpania 20
39 Mauricio Medellin  Meksyk 20
41 Ricky Cockerill  Nowa Zelandia 21
41 Miloš Milanović  Jugosławia 21
43 Panagiotis Markouizos  Grecja 22
WD Lee Kyu-hyun  Korea Południowa

Solistki[edytuj | edytuj kod]

Zawodniczka Reprezentacja Punkty[2]
1 Michelle Kwan  Stany Zjednoczone 2,6 1 2 1
2 Irina Słucka  Rosja 3,0 1 1 2
3 Sarah Hughes  Stany Zjednoczone 7,2 2 4 4
4 Marija Butyrska  Rosja 7,6 4 5 3
5 Angela Nikodinov  Stany Zjednoczone 8,0 3 3 5
6 Wiktorija Wołczkowa  Rosja 10,4 2 6 6
7 Fumie Suguri  Japonia 13,2 5 7 7
8 Ołena Laszenko  Ukraina 15,4 5 9 8
9 Vanessa Gusmeroli  Francja 16,0 3 8 10
10 Silvia Fontana  Włochy 16,6 4 10 9
11 Elina Kettunen  Finlandia 21,0 7 12 11
12 Sarah Meier  Szwajcaria 22,6 10 11 12
13 Tatiana Malinina  Uzbekistan 23,8 6 14 13
14 Mikkeline Kierkgaard  Dania 27,4 8 17 14
15 Jennifer Robinson  Kanada 27,4 7 16 15
16 Susanne Stadlmüller  Niemcy 28,2 11 13 16
17 Laetitia Hubert  Francja 30,8 6 19 17
18 Júlia Sebestyén  Węgry 32,4 9 18 18
19 Tamara Dorofejev  Węgry 34,8 8 21 19
20 Julija Sołdatowa  Białoruś 35,0 10 15 22
21 Annie Bellemare  Kanada 37,2 13 20 20
22 Karen Venhuizen  Holandia 40,4 14 23 21
23 Park Bit-na  Korea Południowa 41,0 9 24 23
24 Zuzana Babiaková  Słowacja 41,6 11 22 24
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Idora Hegel  Chorwacja 12 25
26 Hristina Vassileva  Bułgaria 12 27
27 Roxana Luca  Rumunia 14 26
28 Sun Siyin  Chiny 15 28
29 Carina Chen  Chińskie Tajpej 13 30
30 Marta Andrade  Hiszpania 15 29
Nie awansowały do programu krótkiego
31 Zoe Jones  Wielka Brytania 16
31 Hałyna Maniaczenko  Ukraina 16
33 Natalie Hoste  Belgia 17
33 Lenka Seniglova  Czechy 17
35 Anna Wenzel  Austria 18
35 Sabina Wojtala  Polska 18
37 Georgina Papavasilou  Grecja 19
37 Stephanie Zhang  Australia 19
39 Shirene Human  Południowa Afryka 20
39 Marina Chałturina  Kazachstan 20
41 Dirke O´Brien Baker  Nowa Zelandia 21
41 Olga Vassiljeva  Estonia 21
43 Rocio Salas Visuet  Meksyk 22
43 Julija Worobjowa  Azerbejdżan 22
45 Christine Lee  Hongkong 23
45 Darya Zuravicky  Izrael 23
47 Ksenia Jastsenjski  Jugosławia 24

Pary sportowe[edytuj | edytuj kod]

Zawodnicy Reprezentacja Punkty[3]
1 Jamie Salé / David Pelletier  Kanada 2,5 3 1
2 Jelena Bierieżna / Anton Sicharulidze  Rosja 2,5 1 2
3 Shen Xue / Zhao Hongbo  Chiny 4,0 2 3
4 Marija Pietrowa / Aleksiej Tichonow  Rosja 7,0 4 5
5 Tatjana Tot´mianina / Maksim Marinin  Rosja 8,0 8 4
6 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek  Polska 8,5 5 6
7 Kyoko Ina / John Zimmerman  Stany Zjednoczone 10,0 6 7
8 Kristy Sargeant-Wirtz / Kris Wirtz  Kanada 15,0 14 8
9 Alona Sawczenko / Stanisław Morozow  Ukraina 15,0 12 9
10 Pang Qing / Tong Jian  Chiny 15,0 10 10
11 Tiffany Scott / Philip Dulebohn  Stany Zjednoczone 16,5 9 12
12 Kateřina Beránková / Otto Dlabola  Czechy 17,5 13 11
13 Inga Rodionowa / Andriej Kroukow  Azerbejdżan 20,5 11 15
14 Sabrina Lefrançois / Jérôme Blanchard  Francja 21,5 17 13
15 Yūko Kawaguchi / Aleksandr Markuncow  Japonia 21,5 15 14
16 Mariana Kautz / Norman Jeschke  Niemcy 24,0 16 16
17 Natalja Ponomariewa / Jewgienij Swiridow  Uzbekistan 26,0 18 17
18 Viktoria Shklover / Valdis Mintals  Estonia 27,5 19 18
19 Marija Krasiłcewa / Artiom Znaczkow  Armenia 29,0 20 19
WD Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis  Francja 7
Nie awansowali do programu dowolnego
21 Jelena Sirokhvatova / Jurijs Salmanovs  Łotwa 21
22 Oľga Beständigová / Jozef Beständig  Słowacja 22
23 Michela Cobisi / Ruben De Pra  Włochy 23
24 Ivana Durin / Andrei Maximov  Jugosławia 24

Pary taneczne[edytuj | edytuj kod]

Zawodnicy Reprezentacja Punkty[4] CD1-B CD2-B CD1-A CD2-A OD FD
1 Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio  Włochy 2,0 1 1 1 1
2 Marina Anissina / Gwendal Peizerat  Francja 3,6 1 1 2 2
3 Irina Łobaczowa / Ilja Awierbuch  Rosja 5,8 3 2 3 3
4 Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz  Kanada 7,4 2 3 4 4
5 Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas  Litwa 8,8 2 2 5 5
6 Galit Chait / Siergiej Sachnowski  Izrael 10,8 3 3 6 6
7 Kati Winkler / René Lohse  Niemcy 12,8 4 4 7 7
8 Ołena Hruszyna / Rusłan Honczarow  Ukraina 14,4 4 4 8 8
9 Naomi Lang / Peter Tchernyshev  Stany Zjednoczone 16,4 5 5 9 9
10 Ałbena Denkowa / Maksim Stawiski  Bułgaria 18,0 5 5 10 10
11 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon  Kanada 20,0 6 6 11 11
12 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow  Rosja 21,8 7 6 12 12
13 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Francja 24,0 8 8 13 13
14 Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński  Polska 25,0 6 7 14 14
15 Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler  Szwajcaria 26,8 7 7 15 15
16 Marika Humphreys / Witalij Baranow  Wielka Brytania 29,2 9 9 16 16
17 Tanith Belbin / Benjamin Agosto  Stany Zjednoczone 30,6 8 9 17 17
18 Magali Sauri / Michail Stifunin  Francja 32,2 9 8 18 18
19 Kristin Fraser / Igor Łukanin  Azerbejdżan 35,0 10 10 20 19
20 Agata Błażowska / Marcin Kozubek  Polska 35,6 11 10 19 20
21 Gloria Agogliati / Luciano Milo  Włochy 37,8 10 11 21 21
22 Zita Gebora / Andras Visontai  Węgry 41,0 13 13 23 22
23 Kateřina Kovalová / David Szurman  Czechy 42,0 12 11 24 23
24 Nakako Tsuzuki / Rinat Farkhoutdinov  Japonia 42,0 12 12 22 24
Nie awansowali do tańca dowolnego
25 Natalja Gudina / Aleksiej Bielecki  Izrael 11 13 25
26 Valentina Anselmi / Fabrizio Pedrazzini  Włochy 14 14 26
27 Stephanie Rauer / Thomas Rauer  Niemcy 16 12 27
28 Zhang Weina / Cao Xianming  Chiny 13 15 28
29 Anna Mosenkova / Sergei Sychov  Estonia 14 15 29
30 Alissa De Carbonnel / Aleksandr Małkow  Białoruś 15 14 30
Nie awansowali do tańca oryginalnego
31 Yang Tae-hwa / Lee Chuen-gun  Korea Południowa 15 16
32 Portia Duval-Rigby / Francis Rigby  Australia 17 16
33 Kamilla Szolnoki / Dejan Illes  Chorwacja 16 17
34 Zuzana Durkovska / Marian Mesaros  Słowacja 17 17
35 Ana Galitch / Andriej Sziszkow  Bośnia i Hercegowina 18 18