Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2013 – supergigant mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Osobny artykuł: Narciarstwo alpejskie na Zimowej Uniwersjadzie 2013.

Konkurencja supergiganta mężczyzn w narciarstwie alpejskim na Zimowej Uniwersjadzie 2013 została rozegrana 14 grudnia. Złotym medalistą został reprezentant Francji Blaise Giezendanner.

W konkurencji tej startowało pięciu reprezentantów Polski. Adam Chrapek był 23., Michał Kłusak 36., Jakub Kłusak 44., Paweł Starzyk 48., natomiast Wojciech Szczepanik nie ukończył zawodów.

Miejsce Zawodnik Reprezentacja Czas Strata
1. Blaise Giezendanner  Francja 1:22,32
2. Nicolas Raffort  Francja 1:22,87 +0,55
3. Guglielmo Bosca  Włochy 1:23,12 +0,80
4. Emanuele Buzzi  Włochy 1:23,17 +0,85
5. Maarten Meiners  Holandia 1:23,38 +1,06
6. Giulio Bosca  Włochy 1:23,48 +1,16
7. Nils Allegre  Francja 1:23,59 +1,27
8. William Julien Victor Delberghe  Francja 1:23,77 +1,45
9. Sven Hermann  Szwajcaria +1:23,80 +1,48
10. Misel Žerak  Słowenia 1:23,92 +1,60
11. Michelangelo Tentori  Włochy 1:23,95 +1,63
12. Ondřej Berndt  Czechy 1:24,19 +1,87
13. Ralph Weber  Szwajcaria 1:24,34 +2,02
14. Jonas Fabre  Francja 1:24,44 +2,12
15. Rocco Delsante  Włochy 1:24,46 +2,14
16. Nikoła Czongarow  Bułgaria 1:24,70 +2,38
16. Marc Bonvin  Szwajcaria 1:24,70 +2,38
18. Juri Daniloczkin  Białoruś 1:24,77 +2,45
19. Olivier Jenot  Monako 1:25,10 +2,78
20. Patrick Boner  Szwajcaria 1:25,24 +2,92
21. Hig Roberts  Stany Zjednoczone 1:25,25 +2,93
22. Leo Vukelić  Chorwacja 1:25,41 +3,09
23. Adam Chrapek  Polska 1:25,74 +3,42
24. Matej Falat  Słowacja 1:25,85 +3,53
25. Martin Chuber  Kazachstan 1:25,92 +3,60
26. Philippe Rivet  Kanada 1:25,96 +3,64
27. Coley Oliver  Stany Zjednoczone 1:26,48 +4,16
28. Grant Jampolsky  Stany Zjednoczone 1:26,62 +4,30
29. Cameron Smith  Stany Zjednoczone 1:26,64 +4,32
30. Kitt Flowers  Stany Zjednoczone 1:27,23 +4,91
31. Juan Del Campo  Hiszpania 1:27,26 +4,94
32. Michael Toneatti  Szwajcaria 1:27,28 +4,96
33. Martin Pisa  Czechy 1:27,39 +5,07
34. Nikita Kaliużnow  Kazachstan 1:27,42 +5,10
35. Hideyuki Narita  Japonia 1:27,62 +5,30
36. Michał Kłusak  Polska 1:27,63 +5,31
37. Fletcher McDonald  Stany Zjednoczone 1:27,80 +5,48
38. Jakob Špik  Słowenia 1:27,86 +5,54
39. Kim Woo-sung  Korea Południowa 1:28,26 +5,94
40. Vladimir Siran  Słowacja 1:28.34 +6,02
41. Klemen Krejac  Słowenia 1:28,57 +6,25
42. Masanori Shin  Japonia 1:28,65 +6,33
43. Michael Waligora  Czechy 1:28,68 +6,36
44. Jakub Kłusak  Polska 1:28,77 +6,45
45. Alex Beniaidze  Gruzja 1:29,21 +6,99
46. Choi Kwang-hun  Korea Południowa 1:29,68 +7,36
47. Kasper Hietanen  Finlandia 1:29,72 +7,40
48. Paweł Starzyk  Polska 1:30,02 +7,70
49. Dmytro Mytsak  Ukraina 1:30,27 +7,95
50. Park Hyuk  Korea Południowa 1:30,47 +8,15
51. Rostysław Feszczuk  Ukraina 1:30,50 +8,18
52. Antonio Ristevski  Macedonia Północna 1:30,86 +8,54
53. Andrija Vuković  Serbia 1:31,01 +8,69
54. Wsiewołod Borzenkow  Kazachstan 1:31,15 +8,83
55. Wasyl Telyczuk  Ukraina 1:31,79 +9,47
56. Tom Lewis  Australia 1:31,92 +9,60
57. Daniels Fogelis  Łotwa 1:34,84 +12,52
58. Mustafa Yildiz  Turcja 1:39,08 +16,76
59. Cenk Usta  Turcja 1:57,37 +35,05
Kristaps Zvejnieks  Łotwa
Gustav Lundbaeck  Szwecja
Behnam Kia Shemshaki  Iran
Illja Karpuszyn  Ukraina
Hamed Kia Shemshaki  Iran
Sorosh Shamhsaki  Iran
Marko Vukicević  Serbia
Adam Zika  Czechy
Davide Cazzaniga  Włochy
Martin Bendik  Słowacja
Wojciech Szczepanik  Polska
James Morrison  Australia
Iwan Kowbasniuk  Ukraina
Aleksandr Kostrow  Kazachstan
Kazushi Nakamura  Japonia