Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021 – slalom równoległy mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Osobny artykuł: Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2021.

Rywalizacja mężczyzn w slalomie równoległym podczas mistrzostw świata w Rogli została rozegrana na trasie o nazwie Jasa. Kwalifikacje rozegrano 2 marca o 9:00, z kolei biegi finałowe tego samego dnia o 14:45[1]. Złoty medal wywalczył Austriak Benjamin Karl, który w dużym finale pokonał Andreasa Prommeggera. W małym finale triumfował Dmitrij Łoginow, zdobywając tym samym brązowy medal.

Miejsce Bib Zawodnik Kraj Tor niebieski Tor czerwony Wynik[2] Uwagi
1. 24 Andriej Sobolew Rosyjska Federacja Narciarska 27,01 27,28 54,29 Q
2. 30 Dmitrij Łoginow Rosyjska Federacja Narciarska 27,76 26,88 54,64 Q
3. 17 Andreas Prommegger  Austria 28,03 26,98 55,01 Q
4. 36 Nevin Galmarini  Szwajcaria 27,55 27,55 55,10 Q
5. 22 Alexander Payer  Austria 27,58 27,58 55,16 Q
6. 34 Lee Sang-ho  Korea Południowa 27,22 28,03 55,28 Q
7. 28 Maurizio Bormolini  Włochy 27,54 27,80 55,34 Q
8. 47 Michał Nowaczyk  Polska 27,81 27,59 55,40 Q
9. 23 Aaron March  Włochy 28,12 27,34 55,46 Q
10. 40 Oskar Kwiatkowski  Polska 27,87 27,66 55,53 Q
11. 33 Radosław Jankow  Bułgaria 28,30 27,28 55,58 Q
12. 20 Benjamin Karl  Austria 27,47 28,11 55,58 Q
13. 18 Dario Caviezel  Szwajcaria 27,49 28,16 55,65 Q
14. 25 Dmitrij Sarsembajew Rosyjska Federacja Narciarska 28,38 27,29 55,67 Q
15. 41 Cody Winters  Stany Zjednoczone 28,41 27,39 55,80 Q
16. 38 Kim Sang-kyum  Korea Południowa 28,18 27,67 55,85 Q
17. 37 Tim Mastnak  Słowenia 28,10 27,81 55,91
17. 35 Arnaud Gaudet  Kanada 28,09 27,82 55,91
19. 21 Žan Košir  Słowenia 28,59 27,42 56,01
20. 32 Stefan Baumeister  Niemcy 28,27 27,95 56,22
21. 39 Darren Gardner  Kanada 27,97 28,30 56,27
22. 29 Dmitrij Karłagaczew Rosyjska Federacja Narciarska 29,27 27,07 56,34
23. 49 Elias Huber  Niemcy 28,43 27,92 56,35
24. 56 Choi Bo-gun  Korea Południowa 28,57 27,89 56,46
25. 53 Sébastien Beaulieu  Kanada 28,80 27,77 56,57
26. 46 Jules Lefebvre  Kanada 28,77 27,81 56,58
27. 19 Lukas Mathies  Austria 28,71 27,90 56,61
28. 42 Rok Marguč  Słowenia 27,76 28,95 56,71
29. 43 Sylvain Dufour  Francja 28,47 28,25 56,72
30. 50 Ole Mikkel Prantl  Niemcy 28,63 28,30 56,93
31. 52 Gian Casanova  Szwajcaria 28,64 28,71 57,35
32. 27 Edwin Coratti  Włochy 98 !DSQ 27,06
33. 51 Yannik Angenend  Niemcy 28,43
34. 67 Christian de Oliveira  Portugalia 28,73
35. 48 Michajło Charuk  Ukraina 29,11
36. 31 Igor Słujew Rosyjska Federacja Narciarska 29,22
37. 62 Jernej Glavan  Słowenia 29,33
38. 61 Cho Wan-hee  Korea Południowa 29,42
39. 63 Stanisław Hachak  Ukraina 29,56
40. 58 Wasyl Kaszeliuk  Ukraina 29,66
41. 55 Ryan Rosencranz  Stany Zjednoczone 29,83
42. 54 Masaki Shiba  Japonia 30,14
43. 59 Revaz Nazgaidze  Gruzja 30,84
44. 66 Władisław Zujew  Kazachstan 31,05
45. 57 Rollan Sadykow  Kazachstan 31,41
46. 65 Andriej Kabaliuk  Ukraina 31,71
47. 71 Uğur Koçak  Turcja 31,99
48. 68 Adam Počinek  Czechy 32,12
49. 64 Viktor Brůžek  Czechy 32,51
50. 73 Emre Boydak  Turcja 32,71
51. 60 Matej Bačo  Słowacja 33,53
52. 70 Endre Papp  Węgry 33,64
53. 69 Aleksandar Kacarski  Macedonia Północna 35,71
99 ! 72 Ioannis Doumos  Grecja DNF
45 Shinnosuke Kamino  Japonia DNF
44 Robert Burns  Stany Zjednoczone DNF
26 Daniele Bagozza  Włochy DNF

Opracowano na podstawie materiału źródłowego: [3]

  1/8 finału Ćwierćfinały Półfinały Finał
                                     
4   Nevin Galmarini DNF  
13   Dario Caviezel  
  13   Dario Caviezel +0,16  
  12   Benjamin Karl  
5   Alexander Payer +0,09
12   Benjamin Karl  
  12   Benjamin Karl  
  1  Andriej Sobolew +0,03  
8   Michał Nowaczyk  
9   Aaron March +0,05  
  8   Michał Nowaczyk +0,08
  1  Andriej Sobolew  
1  Andriej Sobolew
16   Kim Sang-kyum +0,17  
  12   Benjamin Karl
  3   Andreas Prommegger +0,09
2  Dmitrij Łoginow  
15   Cody Winters DNF  
  2  Dmitrij Łoginow
  10   Oskar Kwiatkowski +0,41  
7   Maurizio Bormolini DNF
10   Oskar Kwiatkowski  
  2  Dmitrij Łoginow DNF
  3   Andreas Prommegger   o 3. miejsce
6   Lee Sang-ho  
11   Radosław Jankow +0,49  
  6   Lee Sang-ho +0,04 1  Andriej Sobolew +0,02
  3   Andreas Prommegger   2  Dmitrij Łoginow  
3   Andreas Prommegger
14  Dmitrij Sarsembajew +0,45