Puchar Europy Zdobywców Pucharów w piłce siatkowej (1992/1993) – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Puchar Europy Zdobywców Pucharów siatkarzy 1992/1993 – 21. sezon Puchar Europy Zdobywców Pucharów rozgrywanego od 1972 roku, organizowanego przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w ramach europejskich pucharów dla męskich klubowych zespołów siatkarskich “starego kontynentu”.

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
03.10 CS Bertrange 0:3 Salonit Kanal 2:15, 7:15, 3:15
10.10 Salonit Kanal 3:0 CS Bertrange 15:3, 15:5, 15:5
03.10 DHG Odense 3:0 Elga Šiauliai 15:6, 16:14, 15:12
10.10 Elga Šiauliai 1:3 DHG Odense 15:10, 13:15, 4:15, 2:15
03.10 Željezničar Osijek 3:0 Dinamo Tirana 15:3, 15:1, 15:2
10.10 Dinamo Tirana 0:3 Željezničar Osijek 6:15, 9:15, 10:15
Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.11 Hapoel HaAmakim 3:1 Dukla Liberec 11:15, 15:9, 15:10
14.11 Dukla Liberec 3:0 Hapoel HaAmakim 15:8, 15:9, 15:11
07.11 Isku Tampere 3:0 Salonit Kanal 15:2, 15:7, 15:4
14.11 Salonit Kanal 3:1 Isku Tampere 15:8, 8:15, 17:15, 15:5
07.11 Łokomotyw Charków 3:1 Papiron Szeged 15:7, 9:15, 15:11, 15:4
14.11 Papiron Szeged 3:2 Łokomotyw Charków 15:11, 14:16, 15:9, 15:17, 15:12
07.11 ASV Salzburg 0:3 Autodrop Geldrop 6:15, 5:15, 10:15
14.11 Autodrop Geldrop 3:0 ASV Salzburg 15:9, 15:12, 15:9
07.11 GD San José Soria 3:0 PV Lugano 15:2, 15:10, 15:2
14.11 PV Lugano 1:3 GD San José Soria 7:15, 10:15, 15:11, 10:15
07.11 BBTS Bielsko-Biała 3:0 DHG Odense 15:3, 15:3, 15:8
14.11 DHG Odense 0:3 BBTS Bielsko-Biała 3:15, 6:15, 6:15
07.11 Željezničar Osijek wolny los
07.11 CSKA Sofia 3:0 Elcond Zalău 15:2, 15:8, 15:10
14.11 Elcond Zalău 3:0 CSKA Sofia 15:9, 15:7, 15:12
Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
05.12 AS Cannes 3:0 Dukla Liberec 15:11, 15:13, 15:9
08.12 Dukla Liberec 1:3 AS Cannes 11:15, 7:15, 16:17, 4:15
06.12 Isku Tampere 3:0 Go Pass Lennik 15:11, 15:13, 15:8
12.12 Go Pass Lennik 3:0 Isku Tampere 15:9, 15:8, 15:8
03.12 Aris Saloniki 3:0 Łokomotyw Charków 15:11, 15:4, 15:6
05.12 Łokomotyw Charków 3:1 Aris Saloniki 15:8, 7:15, 15:6, 15:8
05.12 Autodrop Geldrop 1:3 Gabeca Montichiari 8:15, 15:13, 9:15, 6:15
13.12 Gabeca Montichiari 3:0 Autodrop Geldrop 15:12, 15:6, 15:7
05.12 SL Benfica 3:2 GD San José Soria 15:17, 15:6, 15:5, 11:15, 15:13
13.12 GD San José Soria 0:3 SL Benfica 17:15, 15:6, 16:14
05.12 BBTS Bielsko-Biała 3:0 MGTU Moskwa 15:10, 15:13, 15:11
12.12 MGTU Moskwa 3:1 BBTS Bielsko-Biała 15:13, 12:15, 15:9, 15:10
05.12 Hamburger SV 3:0 Željezničar Osijek 15:3, 15:9, 15:7
06.12 Željezničar Osijek 0:3 Hamburger SV 2:15, 3:15, 7:15
05.12 CSKA Sofia 0:3 Mediolanum Gonzaga Milan 6:15, 4:15, 7:15
06.12 Mediolanum Gonzaga Milan 3:2 CSKA Sofia 9:15, 15:9, 15:13, 10:15, 15:9

Grupa A[edytuj | edytuj kod]

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
13.01 Aris Saloniki 3:1 Hamburger SV 15:3, 14:16, 15:8, 15:4
13.01 GD San José Soria 1:3 Gabeca Montichiari 15:11, 12:15, 9:15, 11:15
20.01 Hamburger SV 3:1 GD San José Soria 16:14, 15:10, 15:17, 15:12
20.01 Gabeca Montichiari 3:0 Aris Saloniki 15:7, 15:4, 15:4
27.01 Aris Saloniki 3:0 GD San José Soria 15:10, 15:11, 15:11
27.01 Hamburger SV 0:3 Gabeca Montichiari 5:15, 12:15, 7:15
10.02 GD San José Soria 3:1 Aris Saloniki 3:15, 15:13, 15:10, 15:13
10.02 Gabeca Montichiari 3:0 Hamburger SV 15:4, 15:7, 15:7
17.02 Aris Saloniki 3:2 Gabeca Montichiari 15:11, 15:0, 14:16, 13:15, 15:12
17.02 GD San José Soria 1:3 Hamburger SV 15:11, 11:15, 14:16, 5:15
24.02 Hamburger SV 3:2 Aris Saloniki 15:7, 12:15, 15:4, 15:17, 15:12
24.02 Gabeca Montichiari 3:0 GD San José Soria 15:9, 15:10, 15:9

Tabela

Drużyna Mecze Sety
1 Gabeca Montichiari 11 6 5 1 17 4 13
2 Aris Saloniki 9 6 3 3 12 12 0
3 Hamburger SV 9 6 3 3 10 13 −3
4 GD San José Soria 7 6 1 5 6 16 −10

Grupa B[edytuj | edytuj kod]

Wyniki

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
13.01 Mediolanum Gonzaga Milan 3:0 AS Cannes 15:10, 15:7, 15:8
13.01 BBTS Bielsko-Biała 3:0 Go Pass Lennik 15:7, 15:6, 15:11
20.01 AS Cannes 3:0 BBTS Bielsko-Biała 15:3, 15:11, 15:8
20.01 Go Pass Lennik 1:3 Mediolanum Gonzaga Milan 15:13, 1:15, 9:15, 8:15
27.01 AS Cannes 3:1 Go Pass Lennik 15:11, 12:15, 15:9, 15:7
27.01 Mediolanum Gonzaga Milan 3:0 BBTS Bielsko-Biała 15:13, 15:1, 15:4
10.02 Mediolanum Gonzaga Milan 3:0 Go Pass Lennik 15:12, 15:13, 15:10
10.02 BBTS Bielsko-Biała 1:3 AS Cannes 9:15, 6:15, 16:14, 11:15
17.02 Go Pass Lennik 2:3 AS Cannes 15:10, 3:15, 5:15, 15:5, 12:15
17.02 BBTS Bielsko-Biała 0:3 Mediolanum Gonzaga Milan 12:15, 5:15, 5:15
24.02 AS Cannes 0:3 Mediolanum Gonzaga Milan 11:15, 10:15, 5:15
24.02 Go Pass Lennik 0:3 BBTS Bielsko-Biała walkower

Tabela

Drużyna Mecze Sety
1 Mediolanum Gonzaga Milan 12 6 6 0 18 1 17
2 AS Cannes 10 6 4 2 12 10 2
3 BBTS Bielsko-Biała 8 6 2 4 7 12 −5
4 Go Pass Lennik 6 6 0 6 4 18 −14

Mediolan

Półfinał[edytuj | edytuj kod]

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
06.03 Mediolanum Gonzaga Milan 3:0 Aris Saloniki 15:2, 15:9, 15:5
06.03 AS Cannes 3:2 Gabeca Montichiari 5:15, 15:10, 15:11, 13:15, 15:13

Mecz o 3. miejsce[edytuj | edytuj kod]

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.03 Gabeca Montichiari 3:0 Aris Saloniki 15:10, 15:9, 15:7

Finał[edytuj | edytuj kod]

Data Drużyna 1 Wynik Drużyna 2 Sety
07.03 Mediolanum Gonzaga Milan 3:1 AS Cannes 12:15, 15:9, 15:5, 15:6