Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 – slalom gigant mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Główny artykuł: Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998.

Slalom gigant mężczyzn podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 19 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Shiga Kōgen. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Austriak Hermann Maier, srebro wywalczył kolejny reprezentant Austrii Stephan Eberharter, a brąz zdobył Szwajcar Michael von Grünigen.

Miejsce Zawodnik Państwo Przejazd 1 Przejazd 2 Czas Strata
01 ! Hermann Maier Austria 1:20,36 1:18,15 2:38,51
02 ! Stephan Eberharter Austria 1:20,94 1:18,42 2:39,36 +0,85
03 ! Michael von Grünigen Szwajcaria 1:20,98 1:18,71 2:39,69 +1,18
4 Hans Knauss Austria 1:21,16 1:18,55 2:39,71 +1,20
5 Jure Košir Słowenia 1:20,97 1:19,01 2:39,98 +1,47
6 Steve Locher Szwajcaria 1:21,98 1:18,32 2:40,30 +1,79
7 Paul Accola Szwajcaria 1:21,31 1:19,26 2:40,57 +2,06
8 Lasse Kjus Norwegia 1:21,92 1:18,73 2:40,65 +2,14
9 Christian Mayer Austria 1:20,84 1:19,83 2:40,67 +2,16
10 Fredrik Nyberg Szwecja 1:22,32 1:18,63 2:40,95 +2,44
11 Joël Chenal Francja 1:22,05 1:19,04 2:41,09 +2,58
12 Ian Piccard Francja 1:22,08 1:19,02 2:41,10 +2,59
13 Urs Kälin Szwajcaria 1:22,00 1:19,17 2:41,17 +2,66
14 Christophe Saioni Francja 1:21,84 1:19,40 2:41,24 +2,73
15 Marco Büchel Liechtenstein 1:22,52 1:19,47 2:41,99 +3,48
16 Matteo Nana Włochy 1:22,43 1:19,94 2:42,37 +3,86
17 Sergio Bergamelli Włochy 1:22,38 1:20,40 2:42,78 +4,27
18 Tom Stiansen Norwegia 1:21,40 1:21,48 2:42,88 +4,37
19 Mitja Kunc Słowenia 1:22,66 1:20,43 2:43,09 +4,58
20 Sami Uotila Finlandia 1:23,43 1:20,02 2:43,45 +4,94
21 Daron Rahlves USA 1:22,81 1:20,78 2:43,59 +5,08
22 Patrik Järbyn Szwecja 1:23,19 1:20,63 2:43,82 +5,31
23 Jernej Koblar Słowenia 1:23,49 1:20,47 2:43,96 +5,45
24 Thomas Lödler Chorwacja 1:23,26 1:20,95 2:44,21 +5,70
25 Andrzej Bachleda-Curuś Polska 1:24,17 1:22,07 2:46,24 +7,73
26 Kiminobu Kimura Japonia 1:25,02 1:21,33 2:46,35 +7,84
27 Sacha Gros USA 1:24,57 1:22,32 2:46,89 +8,38
28 Tejs Broberg Dania 1:25,14 1:22,00 2:47,14 +8,63
29 Vedran Pavlek Chorwacja 1:25,61 1:21,93 2:47,54 +9,03
30 Marcel Maxa Czechy 1:25,88 1:23,63 2:49,51 +11,00
30 Takuya Ishioka Japonia 1:26,16 1:23,35 2:49,51 +11,00
32 Alain Baxter Wielka Brytania 1:26,29 1:23,53 2:49,82 +11,31
33 Stefan Georgijew Bułgaria 1:27,76 1:23,13 2:50,89 +12,38
34 Hur Seung-wook Korea Południowa 1:27,87 1:24,40 2:52,27 +13,76
35 Ivars Ciaguns Łotwa 1:28,52 1:25,07 2:53,59 +15,08
36 Marko Ðorđević Jugosławia 1:30,34 1:28,13 2:58,47 +19,96
37 Aleksandar Stojanovski Macedonia 1:31,83 1:29,34 3:01,17 +22,66
Patrick Holzer Włochy 1:22,39 DNF
Markus Eberle Niemcy 1:24,01 DNF
Kalle Palander Finlandia 1:24,02 DNF
Victor Gómez Andora 1:25,07 DNF
Gerard Escoda Andora 1:25,23 DNF
Kristinn Björnsson Islandia 1:25,47 DNS
Enis Bećirbegović Bośnia i Hercegowina 1:26,15 DNF
Dmitrij Kwacz Kazachstan 1:29,95 DNF
Bode Miller USA 1:56,98 DNF
Kjetil André Aamodt Norwegia DNF
Alberto Tomba Włochy DNF
Harald Christian Strand Nilsen Norwegia DNF
Bernhard Knauss Słowenia DNF
Achim Vogt Liechtenstein DNF
Casey Puckett USA DNF
Martin Hansson Szwecja DNF
Andriej Filiczkin Rosja DNF
Kentaro Minagawa Japonia DNF
Mika Marila Finlandia DNF
Wasilij Biezsmielnicyn Rosja DNF
Renato Gašpar Chorwacja DNF
Haukur Arnórsson Islandia DNF
Byun Jong-moon Korea Południowa DNF
Ljubomir Popow Bułgaria DNF
Thomas Grandi Kanada DQ