Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 – 200 m stylem dowolnym mężczyzn – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

 Główny artykuł: Pływanie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008.

200 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXIX Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje miały miejsce 10 sierpnia, półfinał 11 sierpnia a finał konkurencji 12 sierpnia. Wszystkie etapy konkurencji przeprowadzone zostały na Pływalni Olimpijskiej w Pekinie.

Zwycięzcą wyścigu został brązowy medalista sprzed czterech lat, Amerykanin Michael Phelps, który w finale poprawił o prawie sekundę swój rekord świata, uzyskując czas 1:42,96. Był to trzeci na igrzyskach w Pekinie i dziewiąty w karierze Phelpsa złoty medal olimpijski[1]. Srebrny medal zdobył Park Tae-hwan z Korei Południowej, ustanawiając z czasem 1:44,85 nowy rekord Azji. Brąz wywalczył Peter Vanderkaay ze Stanów Zjednoczonych, który przepłynął dystans 200 m stylem dowolnym w 1:45,14.

Wszystkie godziny podane są w czasie chińskim (UTC+08:00) oraz polskim (CEST).

Data Godzina rozpoczęcia
UTC+08:00 CEST
10 sierpnia 2008 18:54 12:54 Eliminacje[2]
11 sierpnia 2008 10:13 04:13 Półfinały[3]
12 sierpnia 2008 10:16 4:16 Finał[4]

Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco[2]:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Data Etap konkurencji Zawodnik Czas Rekord
12 sierpnia finał Michael Phelps 1:42,96 ,

Eliminacje[edytuj | edytuj kod]

[2]

Miejsce Wyścig Tor Zawodnik Państwo Czas Uwagi
1. 8 2 Dominik Meichtry  Szwajcaria 1:45,80 Q
2. 6 4 Jean Basson  Południowa Afryka 1:46,31 Q
3. 6 2 Brent Hayden  Kanada 1:46,40 Q,
4. 8 4 Michael Phelps  Stany Zjednoczone 1:46,48 Q
5. 6 3 Colin Russell  Kanada 1:46,58 Q
6. 8 5 Park Tae-hwan  Korea Południowa 1:46,73 Q
7. 8 3 Daniła Izotow  Rosja 1:46,80 Q
8. 8 7 Yoshihiro Okumura  Japonia 1:46,89 Q
9. 6 7 Emiliano Brembilla  Włochy 1:47,04 Q
10. 7 5 Paul Biedermann  Niemcy 1:47,09 Q
11. 8 6 Ross Davenport  Wielka Brytania 1:47,13 Q
12. 7 4 Peter Vanderkaay  Stany Zjednoczone 1:47,39 Q
13. 6 5 Amaury Leveaux  Francja 1:47,44 Q,
14. 6 6 Nicholas Sprenger  Australia 1:47,64 Q
15. 5 6 Nimrod Szapira Bar-Or  Izrael 1:47,78 Q,
16. 8 1 Dominik Koll  Austria 1:47,81 Q,
17. 7 7 Robbie Renwick  Wielka Brytania 1:47,82
18. 6 1 Rodrigo Castro  Brazylia 1:47,87
19. 6 8 Oussama Mellouli  Tunezja 1:47,97
7 3 Aleksandr Suchorukow  Rosja
21. 5 5 Darian Townsend  Południowa Afryka 1:48,08
22. 7 6 Kenrick Monk  Australia 1:48,17
23. 5 1 Sergiy Advena  Ukraina 1:48,18
24. 5 4 Sho Uchida  Japonia 1:48,34
25. 7 8 Romāns Miloslavskis  Łotwa 1:48,41
26. 5 2 Shaune Fraser  Kajmany 1:48,60
27. 4 4 Gard Kvale  Norwegia 1:48,73
28. 7 2 Massimiliano Rosolino  Włochy 1:48,76
29. 5 3 Andreas Zisimos  Grecja 1:48,82
30. 5 8 Glenn Surgeloose  Belgia 1:48,92
31. 4 7 Jon Raahauge Rud  Dania 1:48,96
32. 3 5 Ryan Pini  Papua-Nowa Gwinea 1:49,04
33. 7 1 Zhang Enjian  Chiny 1:49,15
34. 8 8 Łukasz Gąsior  Polska 1:49,25
35. 4 5 Norbert Kovács  Węgry 1:49,34
36. 4 6 Martín Kutscher  Urugwaj 1:49,61
37. 3 1 Dominik Straga  Chorwacja 1:49,63
38. 4 3 Christoffer Wikström  Szwecja 1:49,84
39. 5 7 Tiago Venâncio  Portugalia 1:50,24
40. 3 7 Radovan Siljevski  Serbia 1:50,25
41. 2 6 Bryan Tay  Singapur 1:50,41
42. 3 3 Crox Acuña  Wenezuela 1:50,52
43. 3 2 Julio Galofre  Kolumbia 1:50,62
44. 3 6 Daniel Bego  Malezja 1:50,92
45. 2 5 Vladimir Sidorkin  Estonia 1:51,27
46. 4 2 Květoslav Svoboda  Czechy 1:51,67
47. 3 8 Saulius Binevičius  Litwa 1:51,80
48. 4 8 Virdhawal Khade  Indie 1:51,86
49. 4 1 Raphael Stacchiotti  Luksemburg 1:52,01
50. 2 3 Mario Montoya  Kostaryka 1:52,19
51. 2 4 Mahrez Mebarek  Algieria 1:52,66
52. 2 2 Artur Dilman  Kazachstan 1:52,90
53. 1 4 Irakli Revishvili  Gruzja 1:53,60
54. 2 1 Ibrohim Nazarov  Uzbekistan 1:56,27
55. 1 3 Mihajło Ristowski  Macedonia Północna 1:57,45
56. 2 7 Andrei Zaharov  Mołdawia 1:58,62
57. 1 5 Emanuele Nicolini  San Marino 1:59,47
58. ! 3 4 Luka Turk  Słowenia 9:99,99 !

Półfinały[edytuj | edytuj kod]

[3]

Półfinał 1[edytuj | edytuj kod]

Półfinał 2[edytuj | edytuj kod]

Finał[edytuj | edytuj kod]

[4]