Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Figurowym 2005 – Wikipedia, wolna encyklopedia

before-content-x4

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

after-content-x4

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie figurowym 2005 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym, które odbywały się 14 do 20 marca 2005 w Hali Sportowej Łużniki w Moskwie. Podczas zawodów rozgrywane były konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

Złoty medal wśród solistów zdobył Szwajcar Stéphane Lambiel, zaś wśród solistek triumfowała Rosjanka Irina Słucka. W parach sportowych tytuł mistrzowski wywalczyli Rosjanie Tatjana Tot´mianina i Maksim Marinin. W parach tanecznych triumfowali ich rodacy Tatjana Nawka i Roman Kostomarow.

  • 11–13 marca – oficjalne treningi
  • 14 marca – uroczyste otwarcie zawodów, grupy kwalifikacyjne solistów, program krótki par sportowych
  • 15 marca – taniec obowiązkowy, program krótki solistów
  • 16 marca – grupy kwalifikacyjne solistek, program dowolny par sportowych
  • 17 marca – taniec oryginalny, program dowolny solistów
  • 18 marca – program krótki solistek, taniec dowolny
  • 19 marca – program dowolny solistek, bankiet
  • 20 marca – gala

Soliści[edytuj | edytuj kod]

Zawodnik Reprezentacja Nota łączna[1] [2] [3] [4] [5]
1 Stéphane Lambiel  Szwajcaria 262,46 1 1 1
2 Jeffrey Buttle  Kanada 245,69 4 3 2
3 Evan Lysacek Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 239,29 3 4 4
4 Johnny Weir Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 236,06 4 9 6
5 Li Chengjiang Chiny 235,67 3 6 7
6 Brian Joubert  Francja 235,29 2 2 13
7 Emanuel Sandhu  Kanada 231,16 7 11 3
8 Kevin van der Perren  Belgia 229,94 8 12 5
9 Frédéric Dambier  Francja 226,88 11 10 8
10 Timothy Goebel Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 222,57 9 14 9
11 Andriej Griaziew  Rosja 216,62 8 8 16
12 Stefan Lindemann  Niemcy 213,54 2 23 10
13 Iwan Dinew  Bułgaria 213,09 6 18 11
14 Kristoffer Berntsson  Szwecja 211,97 12 13 14
15 Daisuke Takahashi  Japonia 210,35 6 7 18
16 Zhang Min Chiny 208,10 7 22 12
17 Siergiej Dobrin  Rosja 207,20 5 15 15
18 Gheorghe Chiper  Rumunia 199,18 10 17 17
19 Roman Serov  Izrael 191,21 13 16 20
20 Karel Zelenka  Włochy 189,67 10 19 19
21 Jamal Othman  Szwajcaria 186,48 11 21 21
22 Siergiej Dawydow  Białoruś 178,73 9 26 22
23 Viktor Pfeifer  Austria 178,06 14 20 23
WD Jewgienij Pluszczenko  Rosja 1 5
Nie awansowali do programu dowolnego
25 Wachtang Murwanidze  Gruzja 12 24
26 Samuel Contesti  Francja 5 29
27 Zoltán Tóth  Węgry 15 25
28 Ari-Pekka Nurmenkari  Finlandia 13 27
29 John Hamer  Wielka Brytania 14 28
30 Trifun Živanović Serbia i Czarnogóra Serbia i Czarnogóra 15 30
Nie awansowali do programu krótkiego
31 Tomáš Verner  Czechy 16
32 Bradley Santer  Australia 16
33 Andriej Dobrochodow  Azerbejdżan 17
34 Silvio Smalun  Niemcy 17
35 Kostiantin Tupikow  Ukraina 18
36 Maciej Kuś  Polska 18
37 Yon Garcia  Hiszpania 19
38 Gregor Urbas  Słowenia 19
39 Aidas Reklys  Litwa 20
40 Ricky Cockerill  Nowa Zelandia 21
41 Alper Uçar  Turcja 20
42 Gareth Echardt Południowa Afryka RPA 22
43 Humberto Contreras  Meksyk 21
44 Edward Ka-Yin Chow  Hongkong 22
WD Takeshi Honda  Japonia

Solistki[edytuj | edytuj kod]

Zawodniczka Reprezentacja Nota łączna[6] [7] [8] [9] [10]
1 Irina Słucka  Rosja 222,71 1 1 1
2 Sasha Cohen Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 214,39 1 2 2
3 Carolina Kostner  Włochy 200,56 3 4 4
4 Michelle Kwan Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 200,19 5 3 3
5 Fumie Suguri  Japonia 196,01 2 10 5
6 Miki Andō  Japonia 193,14 2 7 7
7 Jelena Sokołowa  Rosja 189,48 3 6 8
8 Susanna Pöykiö  Finlandia 187,67 4 8 6
9 Shizuka Arakawa  Japonia 185,73 4 5 9
10 Ołena Laszenko  Ukraina 174,18 6 11 12
11 Joannie Rochette  Kanada 172,99 5 9 15
12 Júlia Sebestyén  Węgry 167,56 6 12 16
13 Idora Hegel  Chorwacja 164,97 8 13 13
14 Sarah Meier  Szwajcaria 164,68 7 20 10
15 Annette Dytrt  Niemcy 163,49 7 14 14
16 Joanne Carter  Australia 163,38 9 15 11
17 Jennifer Kirk Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 156,81 9 18 17
18 Viktória Pavuk  Węgry 148,46 12 17 18
19 Lina Johansson  Szwecja 145,94 11 19 20
20 Cynthia Phaneuf  Kanada 143,44 8 22 21
21 Liu Yan Chiny 142,33 10 25 19
22 Jenna McCorkell  Wielka Brytania 142,00 10 16 22
23 Candice Didier  Francja 129,68 12 21 23
24 Karen Venhuizen  Holandia 125,58 11 24 24
Nie awansowały do programu dowolnego
25 Andrea Kreuzer  Austria 14 23
26 Sara Falotico  Belgia 13 27
27 Tuğba Karademir  Turcja 15 26
28 Roxana Luca  Rumunia 13 28
29 Fleur Maxwell  Luksemburg 15 29
30 Choi Ji-eun Korea Południowa Korea Płd. 14 30
Nie awansowały do programu krótkiego
31 Tamar Katz  Izrael 16
32 Sonia Radewa  Bułgaria 16
33 Laura Fernández  Hiszpania 17
34 Jelena Glebowa  Estonia 17
35 Jewgienia Melnik  Białoruś 18
36 Michele Cantú  Meksyk 18
37 Darja Timoszenko  Azerbejdżan 19
38 Gintarė Vostrecovaitė  Litwa 20
39 Shirene Human Południowa Afryka Południowa Afryka 21
WD Nina Bates Bośnia i Hercegowina Bośnia i Hercegowina
WD Diane Chen  Chińskie Tajpej

Pary sportowe[edytuj | edytuj kod]

Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[11] [12] [13]
1 Tatjana Tot´mianina / Maksim Marinin  Rosja 198,49 1 1
2 Marija Pietrowa / Aleksiej Tichonow  Rosja 188,21 2 2
3 Zhang Dan / Zhang Hao Chiny 180,22 4 3
4 Pang Qing / Tong Jian Chiny 177,33 5 4
5 Julija Obertas / Siergiej Sławnow  Rosja 174,43 6 5
6 Alona Sawczenko / Robin Szolkowy  Niemcy 169,02 8 6
7 Dorota Zagórska / Mariusz Siudek  Polska 167,68 7 7
8 Utako Wakamatsu / Jean-Sébastien Fecteau  Kanada 159,42 9 8
9 Valérie Marcoux / Craig Buntin  Kanada 156,83 10 9
10 Tetiana Wołosożar / Stanisław Morozow  Ukraina 156,38 11 11
11 Rena Inoue / John Baldwin Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 155,64 12 10
12 Kathryn Orscher / Garrett Lucash Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 143,16 14 12
13 Marylin Pla / Yannick Bonheur  Francja 135,22 13 13
14 Marina Aganina / Artem Kniazew  Uzbekistan 123,60 15 15
15 Oľga Beständigová / Jozef Beständig  Słowacja 123,40 18 14
16 Diana Rennik / Aleksiej Saks  Estonia 122,59 16 16
17 Rumiana Spasowa / Stanimir Todorow  Bułgaria 115,85 20 17
18 Julija Szapiro / Vadim Akolzin  Izrael 115,02 17 18
19 Olga Bogusławska / Andriej Browienko  Łotwa 108,78 19 19
WD Shen Xue / Zhao Hongbo Chiny 3

Pary taneczne[edytuj | edytuj kod]

Tańcem obowiązkowym był Midnight Blues.

Zawodnicy Reprezentacja Nota łączna[14] CD[15] OD[16] FD[17]
1 Tatjana Nawka / Roman Kostomarow  Rosja 227,81 1 45,97 1 68,67 1 113,17
2 Tanith Belbin / Benjamin Agosto Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 221,26 2 42,18 2 67,54 2 111,54
3 Ołena Hruszyna / Rusłan Honczarow  Ukraina 213,95 3 41,30 3 63,17 4 109,48
4 Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder  Francja 211,15 6 40,51 6 60,25 3 110,39
5 Ałbena Denkowa / Maksim Stawiski  Bułgaria 208,46 4 40,81 4 62,79 5 104,86
6 Galit Chait / Siergiej Sachnowski  Izrael 204,31 7 39,13 5 61,19 6 103,99
7 Marie-France Dubreuil / Patrice Lauzon  Kanada 198,98 5 40,51 8 58,30 7 100,17
8 Oksana Domnina / Maksim Szabalin  Rosja 190,20 8 36,26 7 58,86 8 95,08
9 Federica Faiella / Massimo Scali  Włochy 186,90 9 36,19 9 56,13 9 94,58
10 Megan Wing / Aaron Lowe  Kanada 180,42 10 35,11 10 52,52 10 92,79
11 Melissa Gregory / Dienis Pietuchow Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 173,00 11 34,40 12 50,22 11 88,38
12 Sinead Kerr / John Kerr  Wielka Brytania 170,08 12 32,63 11 50,71 13 86,74
13 Kristin Fraser / Igor Łukanin  Azerbejdżan 167,24 14 31,16 13 48,82 12 87,26
14 Swietłana Kulikowa/ Witalij Nowikow  Rosja 166,51 13 31,21 14 48,72 14 86,58
15 Nóra Hoffmann / Attila Elek  Węgry 156,70 15 30,17 17 45,34 16 81,19
16 Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido  Japonia 155,74 17 29,20 15 46,57 18 79,97
17 Anastasija Grebenkina / Wazgen Azrojan  Armenia 154,84 18 28,53 16 46,02 17 80,29
18 Natalia Gudina / Alexei Beletski  Izrael 153,33 19 28,40 18 42,85 15 82,08
19 Nathalie Péchalat / Fabian Bourzat  Francja 149,63 16 30,00 23 40,71 19 78,92
20 Christina Beier / William Beier  Niemcy 142,69 21 27,24 20 41,66 20 73,79
21 Julija Hołowina / Ołeh Wojko  Ukraina 137,37 23 25,24 21 41,57 21 70,56
22 Aleksandra Kauc / Michał Zych  Polska 136,37 22 26,58 22 40,92 22 68,87
23 Yang Fang / Gao Chongbo Chiny 135,65 20 27,57 19 42,67 23 65,41
24 Alessia Aureli / Andrea Vaturi  Włochy 126,87 26 23,83 24 38,66 24 64,38
Nie awansowali do tańca dowolnego
25 Laura Munana / Luke Munana  Meksyk 25 23,95 25 36,31
26 Judith Haunstetter / Arne Hönlein  Niemcy 27 22,91 27 33,00
27 Olga Akimova / Aleksander Szakałow  Uzbekistan 24 24,25 29 31,35
28 Natalie Buck / Trent Nelson-Bond  Australia 28 21,85 28 32,85
29 Daniela Keller / Fabian Keller  Szwajcaria 29 21,05 26 33,23
30 Anna Gałczeniuk / Oleg Krupen  Białoruś 30 13,36 30 28,14

after-content-x4