Hòa âm Ánh sáng (mùa 3)
This article needs additional citations for verification. (tháng 1 năm 2017) (Learn how and when to remove this template message) |
Contents
Đội hình
Số đội thi mùa 3 sẽ được BTC tăng lên thành 12 nhóm thí sinh, bao gồm ca sĩ - producer - DJ - biên đạo. 12 nhóm thí sinh bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp với 6 chủ đề (Đô thị, Dân ca, Nhà hát, Lãng mạn, Điện ảnh, Thiếu nhi) ở 6 đêm Mini Liveshow Combat. Mỗi đêm thi sẽ bao gồm 9 tiết mục: 1 bài hát chung chủ đề (2 đội cùng nhau trình bày), 2 đội có thêm 30 phút để trình diễn 4 bài hát liên tục trong Mini Show của mình).
31 nhà báo và chuyên gia âm nhạc là người quyết định nhóm thí sinh nào giành chiến thắng trong mỗi trận combat. Ngoài ra, 3 giám khảo sẽ chấm điểm mỗi đội 2 điểm. Số điểm này quyết định cho 2 trong 6 nhóm thí sinh bị loại có thể đi tiếp vào vòng Đo Ván.
8 nhóm thí sinh còn lại sẽ chia thành 4 cặp để đấu đo ván với nhau. 4 nhóm thí sinh chiến thắng nhờ vào điểm số của BGK và bình chọn của khán giả sẽ giành quyền bước vào đêm chung kết.
Đêm Chung kết, Top 4 cùng nhau biểu diễn 1 bài hát mới và 1 tiết mục song ca cùng khách mời để khán giả chọn ra Quán quân The Remix mùa thứ 3.
Thứ tự | Ca sĩ | Nhà sản xuất | DJ | Biên đạo |
---|---|---|---|---|
1 | ST (365) | Nimbia | Minh Tú | |
2 | Tim | Phúc Trường | Windy Quyên | Tấn Huy (Móm) |
3 | Bảo Thy | Phúc Thiện | Hoaprox | Thùy Vân |
4 | Tronie & Mia | Addy Trần | Daniel Mastro | Tuấn Đạt |
5 | Thu Thủy | Minh Anh | Nguyễn Nhạc | Nhật Anh |
6 | Nhóm Lip B | Hoàng Phúc | Lip B | |
7 | Mai Tiến Dũng | Gin | MiE | Lâm Vinh Hải |
8 | Hương Giang Idol | Trịnh Thăng Bình | Lê Trình | Phạm Lịch |
9 | Thiều Bảo Trâm | Phúc Bồ - Hà Lê | Kim | Bảo Bảo |
10 | Yến Lê & Yanbi | Pharreal Phương | DJ Dsmall | Andy Cường |
11 | Yến Trang | Kewt Hew (Xillix) | Nguyễn Lê Hoàng (Xillix) | Lan Nhi |
12 | Nhóm S-Girls | Xillix | Nhóm S-Girls |
Vòng đối đầu (Minishow Combat League)
12 nhóm thí sinh bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp với 6 chủ đề (Đô thị, Dân gian, Nhà hát, Lãng mạn, Điện ảnh, Ký ức) ở 6 đêm Mini Liveshow Combat. Mỗi đêm thi sẽ bao gồm 9 tiết mục: 1 bài hát chung chủ đề (2 đội cùng nhau trình bày), 2 đội có thêm 30 phút để trình diễn 4 bài hát liên tục trong Mini Show của mình).
31 nhà báo và chuyên gia âm nhạc là người quyết định nhóm thí sinh nào giành chiến thắng trong mỗi trận combat. Ngoài ra, sẽ có 3 giám khảo chuyên môn gồm nhạc sĩ - nhà sản xuất âm nhạc chấm điểm cho các nhóm thí sinh. Số điểm này quyết định cho 2 trong 6 nhóm thí sinh bị loại có thể đi tiếp vào vòng Đo ván.
Vòng đối đầu
Chú thích
- Template:Colorbox Team chiến thắng
- Template:Colorbox Team thua cuộc nhưng được quay lại nhờ điểm số của 3 Giám khảo chính
- Template:Colorbox Team thua cuộc và đã bị loại
Chủ đề | Team 1 | Team 2 |
---|---|---|
Điện ảnh | S.T | Mai Tiến Dũng |
Lãng mạn | Tim | Hương Giang Idol |
Dân gian | LipB | Yanbi &Yến Lê |
Ký ức | Bảo Thy | Thiều Bảo Trâm |
Đô thị | Tronie & Mia | Thu Thủy |
Nhà hát | Sgirls | Yến Trang |
Minishow Combat 1 - Điện ảnh
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team ST và Team Mai Tiến Dũng | Chờ người nơi ấy-Em là bà nội của anh | Không chấm điểm | ||
2 | Mai Tiến Dũng | Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh | 2 | 27 | 29 |
3 | Cơn mưa tình yêu (ft Trà My Idol) | ||||
4 | What is love | ||||
5 | Xin hãy thứ tha | ||||
6 | S.T | Bống bống bang bang | 4 | 24 | 28 |
7 | Day dream | ||||
8 | I’m alright without you (ft MLee) | ||||
9 | My everything (ft MLee) |
Minishow Combat 2 - Nhà hát
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team SGirls và Team Yến Trang | Welcome To Burlesque - I Dream A Dream | Không chấm điểm | ||
2 | Yến Trang | Waiting For You | 2 | 24 | 26 |
3 | Killer | ||||
4 | Có khi nào không anh (ft. Yến Nhi) | ||||
5 | Cell Block Tango | ||||
6 | SGirls | Swan lake (Hồ Thiên Nga) | 4 | 16 | 20 |
7 | Quán quen | ||||
8 | Chạm | ||||
9 | Tự tin |
Minishow Combat 3 - Lãng mạn
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tim và Team Hương Giang Idol | Yêu Và Yêu | Không chấm điểm | ||
2 | Tim | Không Giới Hạn | 4 | 15 | 19 |
3 | Yêu Thương Tận Cùng | ||||
4 | Phía Sau Một Cô Gái | ||||
5 | Ta Là Tất Cả Của Nhau (ft. Trương Quỳnh Anh) | ||||
6 | Hương Giang Idol | Thiên Đàng | 2 | 26 | 28 |
7 | Go Away | ||||
8 | Happy New Year (ft. Thanh Duy) | ||||
9 | Em Không Hối Tiếc |
Minishow Combat 4 - Đô thị
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Tronie & Mia và Team Thu Thuỷ | LK Chạm tay vào không gian - Cô gái tự tin. | Không chấm điểm | ||
2 | Team Tronie & Mia | Thích thì làm thôi - Mashup Toxic | 2 | 26 | 28 |
3 | I’m A Slave For You | ||||
4 | Material Girl - Ông bà anh (ft. Dương Triệu Vũ) | ||||
5 | SaiGon Night | ||||
6 | Team Thu Thuỷ | Xích lô | 4 | 22 | 26 |
7 | Taxi | ||||
8 | Đường đêm (ft. Quốc Thiên) | ||||
9 | Sài Gòn Sài Gòn |
Minishow Combat 5 - Ký Ức
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team Bảo Thy và Team Thiều Bảo Trâm | LK "I see the light - Can you feel the love tonight" | Không chấm điểm | ||
2 | Team Bảo Thy | Baby xin đừng quay gót | 0 | 26 | 26 |
3 | Chiếc thuyền nan | ||||
4 | Công chúa bong bóng (ft. Quang Vinh) | ||||
5 | Barbie girl (ft. Lou Hoàng) | ||||
6 | Team Thiều Bảo Trâm | Em của ngày hôm qua | 6 | 19 | 25 |
7 | I like to move it | ||||
8 | Bay theo ngân hà | ||||
9 | Buông tay (ft. Rapper Ricky) |
Minishow Combat 6 - Dân gian
Thứ tự | Nhóm | Bài hát | Điểm từ BGK | Điểm từ Hội đồng khách mời | Tổng điểm |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team LipB và Team Yanbi & Yến Lê | LK "Lý cây bông - Ngẫu hứng sông Hồng" | Không chấm điểm | ||
2 | Team LipB | Số nhọ | 0 | 23 | 23 |
3 | Son | ||||
4 | On Top (ft. Đông Nhi) | ||||
5 | Love You Want You | ||||
6 | Team Yanbi & Yến Lê | Hello | 6 | 18 | 24 |
7 | Quay Lưng | ||||
8 | Thu Cuối (ft. Mr.T) | ||||
9 | Cò Lả (ft. Nghệ sĩ sáo Ngọc Anh) |
Comeback:
Sau 6 Minishow Combat, S.T, SGirls, Tim, Thu Thuỷ và LipB là những đội thua. 3 giám khảo của chương trình sẽ có quyền cho thêm 2 điểm cho 1 đội mà họ cảm thấy xuất sắc. 2 đội nào có tổng điểm từ các Minishow Combat và điểm cho thêm cao nhất sẽ được quay trở lại.
Xếp hạng | Nhóm | Minishow Combat | Điểm từ Minishow | Điểm được cộng thêm | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | S.T | 1 - Điện ảnh | 28 | 2 | 30 |
2 | LipB | 6 - Dân gian | 23 | 4 | 27 |
3 | Thu Thuỷ | 4 - Đô thị | 26 | 0 | 26 |
4 | Thiều Bảo Trâm | 5 - Ký Ức | 25 | 25 | |
5 | SGirls | 2 - Nhà hát | 20 | 20 | |
6 | Tim | 3 - Lãng mạn | 19 | 19 |
Vòng Đo Ván (Knockout):
Vòng này có thể thức gần giống vòng Minishow Combet. 8 nhóm thí sinh bốc thăm chia cặp đấu loại trực tiếp với 4 chủ đề (Latin - Salsa - Reggaeton, Trap - Hiphop, Funk - Blue jazz và Rock). Ở mỗi tập, 2 đội có 30 phút để trình diễn 4 bài hát liên tục.
Số điểm sẽ do BGK chấm và tổng lượt bình chọn khán giả. Số điểm này quyết định cho 4 trong 8 nhóm thí sinh cao điểm hơn trong mỗi tập đi tiếp vào Bán Kết.