Danh sách dân tộc Trung Quốc
Người Hán là dân tộc lớn nhất Trung Quốc, 91,59% [1] được phân loại là dân tộc Hán (~1,2 tỷ người). Bên cạnh người Hán, 55 dân tộc khác được chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận là dân tộc, hầu hết các dân tộc này tập trung tại khu vực tây bắc, bắc, đông bắc, nam và tây nam nhưng cũng có một số sinh sống trên khắp đất nước. Trong số 55 dân tộc thiểu số này, dân tộc Hồi và dân tộc Mãn hiện chỉ dùng tiếng Hán.[2]
Dân tộc thiểu số đông dân nhất là Choang (16,1 triệu), Mãn (10,6 triệu), Hồi (9,8 triệu), H'Mông (8,9 triệu), Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) (8,3 triệu), Thổ Gia (8 Triệu), Di (7,7 triệu), Mông Cổ (5,8 triệu), Tạng (5,4 triệu), Bố Y (2,9 triệu), Đồng (2,9 triệu), Dao (2,6 triệu), Triều Tiên (1,9 triệu), Bạch (1,8 triệu), Hà Nhì (1,4 triệu), Kazakh (Cát Táp Khắc) (1,2 triệu), Lê (1,2 triệu), và Thái (1,1 triệu).
Contents
Các dân tộc được công nhận chính thức tại Trung Quốc đại lục
Theo dân số,[3] danh sách dưới đây liệt kê 56 dân tộc (hay nhóm dân tộc) tại Trung Quốc được Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Cũng có một số nhóm dân thiểu số có gốc châu Âu cư trú tại Hồng Kông và Macau tuy nhiên con số không đáng kể.
Tên tiếng Việt | Chuẩn Latinh hóa | MãA | Bính âm | Giản thể | Phồn thể | Dân số năm 2000B |
---|---|---|---|---|---|---|
Hán | Han | HA | Hàn Zú | 汉族 | 漢族 | 1.230.117.207 |
Choang | Zhuang | ZH | Zhuàng Zú | 壮族 | 壯族 | 16.178.811 |
Mãn | Man | MA | Mǎn Zú | 满族 | 滿族 | 10.682.263 |
Hồi | Hui | HU | Huí Zú | 回族 | 回族 | 9.816.802 |
H'Mông (Miêu) | Miao | MH | Miáo Zú | 苗族 | 苗族 | 8.940.116 |
Uyghur (Duy Ngô Nhĩ) | Uyghur | UG | Wéiwúěr Zú | 维吾尔族 | 維吾爾族 | 8.399.393 |
Thổ Gia | Tujia | TJ | Tǔjiā Zú | 土家族 | 土家族 | 8.028.133 |
Di | Yi | YI | Yí Zú | 彝族 | 彝族 | 7.762.286 |
Mông Cổ | Mongol | MG | Měnggǔ Zú | 蒙古族 | 蒙古族 | 5.813.947 |
Tạng | Zang | ZA | Zàng Zú | 藏族 | 藏族 | 5.416.021 |
Bố Y | Buyei | BY | Bùyī Zú | 布依族 | 布依族 | 2.971.460 |
Đồng | Dong | DO | Dòng Zú | 侗族 | 侗族 | 2.960.293 |
Dao | Yao | YA | Yáo Zú | 瑶族 | 瑤族 | 2.637.421 |
Triều Tiên | Chosen | CS | Cháoxiǎn Zú | 朝鲜族 | 朝鮮族 | 1.923.842 |
Bạch | Bai | BA | Bái Zú | 白族 | 白族 | 1.858.063 |
Hà Nhì (Cáp Nê) | Hani | HN | Hāní Zú | 哈尼族 | 哈尼族 | 1.439.673 |
Kazakh (Cát Táp Khắc) | Kazak | KZ | Hāsàkè Zú | 哈萨克族 | 哈薩克族 | 1.420.458 |
Lê | Li | LI | Lý Zú | 黎族 | 黎族 | 1.247.814 |
Thái | Dai | DA | Dǎi Zú | 傣族 | 傣族 | 1.158.989 |
Xa | She | SH | Shē Zú | 畲族 | 畲族 | 709.592 |
Lật Túc | Lisu | LS | Lìsù Zú | 傈僳族 | 傈僳族 | 634.912 |
Cờ Lao (Ngật Lão) | Gelao | GL | Gēlǎo Zú | 仡佬族 | 仡佬族 | 579.357 |
Đông Hương | Dongxiang | DX | Dōngxiāng Zú | 东乡族 | 東鄉族 | 513.805 |
Cao Sơn | Gaoshan | GS | Gāoshān Zú | 高山族 | 高山族 | 458.000 |
La Hủ (Lạp Hộ /Hỗ) | Lahu | LH | Lāhù Zú | 拉祜族 | 拉祜族 | 453.705 |
Thủy | Sui | SU | Shuǐ Zú | 水族 | 水族 | 406.902 |
Va (Ngõa) | Va | VA | Wǎ Zú | 佤族 | 佤族 | 396.610 |
Nạp Tây | Naxi | NX | Nàxī Zú | 纳西族 | 納西族 | 308.839 |
Khương | Qiang | QI | Qiāng Zú | 羌族 | 羌族 | 306.072 |
Thổ | Tu | TU | Tǔ Zú | 土族 | 土族 | 241.198 |
Mục Lão | Mulao | ML | Mùlǎo Zú | 仫佬族 | 仫佬族 | 207.352 |
Tích Bá | Xibe | XB | Xíbó Zú | 锡伯族 | 錫伯族 | 188.824 |
Kyrgyz (Kha Nhĩ Khắc Tư) | Kirgiz | KG | Kēěrkèzī Zú | 柯尔克孜族 | 柯爾克孜族 | 160.823 |
Daur (Đạt Oát Nhĩ) | Daur | DU | Dáwòěr Zú | 达斡尔族 | 達斡爾族 | 132.394 |
Cảnh Pha | Jingpo | JP | Jǐngpō Zú | 景颇族 | 景頗族 | 132.143 |
Mao Nam | Maonan | MN | Màonán Zú | 毛南族 | 毛南族 | 107.166 |
Salar (Tát Lạp) | Salar | SL | Sālā Zú | 撒拉族 | 撒拉族 | 104.503 |
Blang (Bố Lãng) | Blang | BL | Bùlǎng Zú | 布朗族 | 布朗族 | 91.882 |
Tajik (Tháp Cát Khắc) | Tajik | TA | Tǎjíkè Zú | 塔吉克族 | 塔吉克族 | 41.028 |
A Xương | Achang | AC | Āchāng Zú | 阿昌族 | 阿昌族 | 33.936 |
Pumi (Phổ Mễ) | Pumi | PM | Pǔmǐ Zú | 普米族 | 普米族 | 33.600 |
Evenk (Ngạc Ôn Khắc) | Ewenki | EW | Èwēnkè Zú | 鄂温克族 | 鄂温克族 | 30.505 |
Nộ | Nu | NU | Nù Zú | 怒族 | 怒族 | 28.759 |
Kinh | Gin | GI | Jīng Zú | 京族 | 京族 | 22.517 |
Cơ Nặc | Jino | JN | Jīnuò Zú | 基诺族 | 基諾族 | 20.899 |
Đức Ngang | Deang | DE | Déáng Zú | 德昂族 | 德昂族 | 17.935 |
Bảo An | Bonan | BO | Bǎoān Zú | 保安族 | 保安族 | 16.505 |
Nga (Nga La Tư) | Russ | RS | Éluósī Zú | 俄罗斯族 | 俄羅斯族 | 15.609 |
Yugur (Dụ Cố) | Yugur | YG | Yùgù Zú | 裕固族 | 裕固族 | 13.719 |
Uzbek (Ô Tư Biệt Khắc) | Uzbek | UZ | Wūzībiékè Zú | 乌孜别克族 | 烏孜别克族 | 12.370 |
Monpa (Môn Ba) | Monba | MB | Ménbā Zú | 门巴族 | 門巴族 | 8.923 |
Oroqen (Ngạc Xuân Luân) | Oroqen | OR | Èlúnchūn Zú | 鄂伦春族 | 鄂倫春族 | 8.196 |
Độc Long | Derung | DR | Dúlóng Zú | 独龙族 | 獨龍族 | 7.426 |
Tatar (Tháp Tháp Nhĩ) | Tatar | TT | Tǎtǎěr Zú | 塔塔尔族 | 塔塔爾族 | 4.890 |
Hách Triết | Hezhen | HZ | Hèzhé Zú | 赫哲族 | 赫哲族 | 4.640 |
Lhoba (Lạc Ba) | Lhoba | LB | Luòbā Zú | 珞巴族 | 珞巴族 | 2.965 |
Không được xếp loại | - | - | - | 未识别民族 | 赫哲族 | 734.438 |
Các sắc tộc khác
Thư viện ảnh
Chú thích
- ↑ http://www.macroworldinvestor.com/m/m.w?lp=grp&Page=3&cntry=GPCH®id=61. Unknown parameter
|ngày truy cập=
ignored (help); Unknown parameter|tiêu đề=
ignored (help); Missing or empty|title=
(help) - ↑ Tình hình chung các dân tộc
- ↑ List of ethnic groups in China and their population sizes Paul and Bernice Noll's Window on the World.