Siêu âm tim
Siêu âm tim | |
---|---|
![]() Một siêu âm tim không bình thường. Máu tuôn từ tâm thất trái sang tâm thất phải theo lỗ khuyết giữa hai thất. Màu sắc được dùng để mô tả tốc độ và hướng mạch máu chảy. | |
Specialty | {{#statements:P1995}} |
ICD-9-CM | 88.72 |
MeSH | D004452 |
OPS-301 code | 3-052 |
MedlinePlus | 003869 |
[[Tập tin:Echocardiogram 4chambers.jpg|nhỏ|phải|270px|Hình siêu âm tim cho thấy 2 tâm thất và 2 tâm nhĩ]]
Siêu âm tim là kỹ thuật dùng sóng siêu âm để chụp và nghiên cứu các cấu trúc của tim trong khi tim đang hoạt động (co bóp). Người siêu âm dùng một đầu dò có phát sóng siêu âm di chuyển trên da ngực bệnh nhân. Sóng siêu âm phát ra có thể truyền qua môi trường lỏng và chỉ bị cản lại bởi khối không khí, xương và tổ chức mô của tim. Các tín hiệu âm phản hồi sẽ được đầu dò ghi lại và tạo nên hình ảnh động của tim đang co bóp trên màn hình. Phương pháp này cho phép chụp tim với hình ảnh chính xác. [[Tập tin:Sonographer doing pediatric echocardiography.JPG|trái|nhỏ|400px|Chuyên viên siêu âm xét nghiệm tim trẻ sơ sinh]]
Tham khảo
Thể loại:Tim mạch học Thể loại:Chẩn đoán hình ảnh y khoa Thể loại:Siêu âm y khoa Thể loại:Bệnh học tim