Curtis Sanford – Wikipedia
Curtis Sanford (* 5. Oktober 1979 in Kanada) ist ein ehemaliger kanadischer Profi-Eishockeytorwart, der zuletzt für Lokomotive Jaroslawl der Kontinental Hockey League (KHL) spielte. Zuvor spielte er in der National Hockey League (NHL) mit den St. Louis Blues, Vancouver Canucks und Columbus Blue Jackets.
Karriere spielen[edit]
Sanford spielte Junior Hockey für die Wiarton Wolves der Western Junior C Hockey League, die Collingwood Blues der Ontario Provincial Junior A Hockey League (OPJHL), die Owen Sound Greys der Midwestern Junior B Hockey League und die Owen Sound Platers der Ontario Hockey League (OHL) vor dem Profi.
Sanford wurde nach seinem letzten Jahr bei den Platers im Jahr 2000 von den St. Louis Blues als Free Agent unter Vertrag genommen.[1] und verbrachte seine ersten fünf Spielzeiten im Farmsystem des Clubs zwischen den Peoria Rivermen der ECHL und Worcester IceCats der American Hockey League (AHL). Sanford wurde in der Saison 2002/03 bei den Blues einberufen, nachdem sich die Torhüter Fred Brathwaite und Brent Johnson im Oktober verletzt hatten. Er spielte in seinem ersten Spiel, als sein Rookie-Kollege Reinhard Divis nach der ersten Spielperiode am 17. Oktober 2002 gegen die Columbus Blue Jackets ebenfalls verletzt wurde. Er machte 12 Paraden in Erleichterung in einem 7-1 Sieg für die Blues.[2] Sanford holte sich kurz die Startposition in Abwesenheit der üblichen Torhüter der Blues, bevor er sich am 24. Oktober gegen die Edmonton Oilers eine Verletzung zugezogen hatte, eine Verstauchung am Knöchel.[3] Er kehrte zurück, um in mehreren weiteren Spielen zu starten und stellte einen 5-1-Rekord und einen GAA von 1,96 in seinem ersten Stint mit den Blues auf, bevor er nach Worcester zurückkehrte.
In den Jahren 2005 bis 2006 schien Sanford bereit zu sein, den kürzlich erworbenen Patrick Lalime zu unterstützen. Als Lalime jedoch Probleme hatte, übernahm Sanford die Startposition und hatte ein Karrierejahr, bis er im März mit einer verstauchten ACL im linken Knie unterging.[4] Bevor Sanford den Rest der Saison verpasste, hatte er einen 13-13-5-Rekord mit 2,66 Toren gegen den Durchschnitt (GAA) und einer Ersparnis von 0,908 Prozent. Der Blues belegte in diesem Jahr den letzten Platz. Sanford erholte sich von seiner Knieverletzung, kehrte in der nächsten Saison zurück und kämpfte mit Manny Legace um die Startposition. Im November musste er mehrere Spiele mit einer Leistenbelastung aussetzen, verletzte sich dann im Dezember erneut an der Leiste und verpasste einen längeren Zeitraum.[5] Sanford kehrte zurück, um die Saison abzuschließen, sah jedoch, dass seine Zahlen auf einen 8-12-5-Rekord mit einem GAA von 3,18 und einer Ersparnis von 0,888 Prozent sanken.
Sanford wurde in der Nebensaison ein uneingeschränkter Free Agent. Am 3. Juli 2007 unterzeichneten die Vancouver Canucks einen Einjahresvertrag über 600.000 US-Dollar, um den Starttorwart Roberto Luongo zu unterstützen.[6] Er trat in 16 Spielen in der Saison 2007/08 auf und wechselte für Luongo hauptsächlich wegen seiner Rippenverletzung im Dezember.[7] Mit einem GAA von 2,83 wurde er am 3. Juli 2008 von den Canucks erneut zu einem Einjahresvertrag im Wert von 650.000 USD verpflichtet.[8]
Vor Beginn der Saison 2008/09 veranstalteten Sanford und die Canucks einen Wettbewerb, bei dem die Fans aufgefordert wurden, Kunstwerke für ein neues Maskendesign einzureichen. Dies sollte mit seinem neuen Spitznamen “The Big CS” einhergehen.[9] Sanfords Spitzname “The Sandman” inspirierte seine früheren Maskendesigns. Nachdem sich Luongo Ende November eine Leistenverletzung zugezogen hatte, übernahm Sanford die Startposition.[10] Sanford selbst wurde jedoch anfällig für Verletzungen und erlitt am 1. Dezember 2008 bei einem Spiel gegen die Columbus Blue Jackets Rückenkrämpfe.[11] bevor er am 30. Dezember mit einer Leistenverletzung in eine verletzte Reserve gebracht wird.[12] Mit der anschließenden Übernahme von Jason LaBarbera und der bevorstehenden Rückkehr von Luongo wurde Sanford am 14. Januar 2009 von den Canucks auf Verzichtserklärungen gesetzt.[13] Nachdem er die Ausnahmeregelungen geklärt hatte, wurde er dem Manitoba-Elch der AHL zugewiesen.[14] wo er die Saison abgeschlossen hat.
In der Nebensaison unterzeichnete Sanford am 20. Juli 2009 einen Zweijahresvertrag mit den Montreal Canadiens für die Saison 2009/10.[15] Mit Jaroslav Halák und Carey Price wurde Sanford dem AHL-Partner der Canadiens, den Hamilton Bulldogs, zugewiesen. Nach einer erfolgreichen Saison mit den Bulldogs unterzeichnete er eine Verlängerung um ein Jahr.
Sanford unterschrieb einen Einjahresvertrag und verbrachte die Saison 2011/12 mit den Columbus Blue Jackets, die in 36 Spielen auftraten. Nach der Saison stimmte er einem Vertrag mit dem Team der Kontinental Hockey League (KHL) Lokomotiv Yaroslavl zu. Lokomotiv wurde nach dem Verlust seines gesamten Teams beim Flugzeugabsturz von Lokomotiv Jaroslawl 2011 immer noch wieder aufgebaut.[16]
Am Ende seiner dritten Saison bei Lokomotiv gab Sanford am 7. März 2015 seinen Rücktritt vom professionellen Eishockey bekannt.[17]
Karrierestatistik[edit]
Regelmäßige Saison | Playoffs | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahreszeit | Mannschaft | Liga | GP | W. | L. | KNIRPS | MINDEST | GA | DAMIT | GAA | SV% | GP | W. | L. | MINDEST | GA | DAMIT | GAA | SV% | ||
1994–95 | Wiarton Wölfe | WJCHL | 18 | 949 | 98 | 0 | 6.20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||||||
1995–96 | Collingwood Blues | OPJHL | 21 | 2128 | 74 | 0 | 3.54 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||||||
1996–97 | Owen Sound Greys | MWJHL | 6 | 360 | 28 | 0 | 4.68 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||||||
1996–97 | Owen Sound Platers | OHL | 19 | 4 | 8 | 1 | 847 | 77 | 0 | 5.45 | .878 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
1997–98 | Owen Sound Platers | OHL | 30 | 13 | 10 | 2 | 1542 | 114 | 1 | 4.44 | .895 | 9 | 4 | 4 | 456 | 30 | 1 | 3,95 | – – | ||
1998–99 | Owen Sound Platers | OHL | 56 | 30 | 16 | 5 | 2998 | 191 | 2 | 3.82 | .895 | 16 | 9 | 7 | 960 | 58 | 0 | 3.63 | – – | ||
1999–00 | Owen Sound Platers | OHL | 53 | 18 | 26 | 6 | 3124 | 198 | 1 | 3,80 | .898 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
1999–00 | Missouri River Otter | UHL | 6 | 3 | 1 | 0 | 237 | 6 | 0 | 1.52 | .946 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2000–01 | Peoria Rivermen | ECHL | 24 | 15 | 7 | 4 | 1511 | 48 | 3 | 1,91 | .925 | 14 | 9 | 4 | 813 | 28 | 2 | 2,07 | – – | ||
2000–01 | Worcester IceCats | AHL | 5 | 3 | 0 | 1 | 237 | 16 | 0 | 4.06 | .857 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2001–02 | Peoria Rivermen | ECHL | 24 | 13 | 8 | 2 | 1418 | 58 | 1 | 2.45 | .906 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2001–02 | Worcester IceCats | AHL | 9 | 5 | 4 | 2 | 537 | 22 | 0 | 2.46 | .922 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2002–03 | Worcester IceCats | AHL | 41 | 18 | 14 | 8 | 2317 | 93 | 3 | 2.41 | .919 | 3 | 0 | 3 | 179 | 8 | 0 | 2.68 | .924 | ||
2002–03 | St. Louis Blues | NHL | 8 | 5 | 1 | 0 | 397 | 13 | 1 | 1,96 | .912 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2003–04 | Worcester IceCats | AHL | 43 | 20 | 16 | 3 | 2367 | 84 | 5 | 2.13 | .921 | 9 | 4 | 5 | 569 | 24 | 0 | 2.53 | .922 | ||
2004–05 | Worcester IceCats | AHL | 50 | 19 | 25 | 2 | 2743 | 123 | 2 | 2.69 | .901 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2005–06 | St. Louis Blues | NHL | 34 | 13 | 13 | 5 | 1830 | 81 | 3 | 2.66 | .908 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2005–06 | Worcester IceCats | AHL | 6 | 4 | 2 | 0 | 358 | 11 | 2 | 1,84 | .929 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2006–07 | St. Louis Blues | NHL | 31 | 8 | 12 | 5 | 1491 | 79 | 0 | 3.18 | 888 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2006–07 | Peoria Rivermen | AHL | 2 | 1 | 1 | 0 | 119 | 49 | 0 | 2.52 | .898 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2007–08 | Vancouver Canucks | NHL | 16 | 4 | 3 | 1 | 679 | 32 | 0 | 2.83 | .898 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2008–09 | Vancouver Canucks | NHL | 19 | 7 | 8 | 0 | 972 | 42 | 1 | 2.59 | .906 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2008–09 | Manitoba Elch | AHL | 16 | 7 | 3 | 3 | 865 | 25 | 2 | 1,73 | .936 | 1 | 0 | 1 | 43 | 1 | 0 | 1,40 | .957 | ||
2009–10 | Hamilton Bulldogs | AHL | 41 | 23 | 11 | 3 | 2230 | 79 | 4 | 2.13 | .916 | 9 | 5 | 4 | 565 | 19 | 2 | 2,02 | .925 | ||
2010-11 | Hamilton Bulldogs | AHL | 40 | 22 | 13 | 2 | 2274 | 73 | 5 | 1,93 | .930 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2011-12 | Columbus Blue Jackets | NHL | 36 | 10 | 18 | 4 | 1983 | 86 | 1 | 2,60 | .911 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||
2012–13 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 24 | 12 | 7 | 3 | 1385 | 52 | 0 | 2.25 | .927 | 6 | 2 | 4 | 414 | 14 | 0 | 2,03 | .944 | ||
2013–14 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 40 | 18 | 17 | 2 | 2218 | 67 | 7 | 1,81 | .938 | 18 | 9 | 9 | 1125 | 36 | 2 | 1,92 | .934 | ||
2014–15 | Lokomotive Jaroslawl | KHL | 38 | 15 | 15 | 4 | 2191 | 89 | 2 | 2.44 | .918 | 4 | 2 | 2 | 230 | 11 | 0 | 2.87 | 905 | ||
NHL-Summen | 144 | 47 | 55 | 15 | 7354 | 333 | 6 | 2.72 | .904 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | ||||
KHL-Summen | 102 | 45 | 39 | 9 | 5793 | 208 | 9 | 2.20 | .928 | 28 | 13 | 15 | 1768 | 61 | 2 | 2.20 | .929 |
Auszeichnungen und Ehrungen[edit]
Verweise[edit]
Externe Links[edit]
Recent Comments