1998 Boston Red Sox Saison
18. bis 8. April
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. April | @ Leichtathletik | 2–0 | Martínez (1–0) | Candiotti (0–1) | Gordon (1) | Network Associates Coliseum | 36.915 | 1–0 | W1 |
2 | 2. April | @ Leichtathletik | 6–3 | Wasdin (1–0) | Taylor (0–1) | Gordon (2) | Network Associates Coliseum | 7,313 | 2–0 | W2 |
3 | 3. April | @ Mariners | 6–11 | Cloude (1–0) | Lowe (0–1) | – – | Kingdome | 27.553 | 2–1 | L1 |
4 | 4. April | @ Mariners | 6–12 | Schnell (1–0) | Rose (0–1) | – – | Kingdome | 43.035 | 2–2 | L2 |
5 | 5. April | @ Mariners | 10–5 | Saberhagen (1–0) | Johnson (0-1) | – – | Kingdome | 35,143 | 3–2 | W1 |
6 | 6. April | @ Engel | 1–2 (11) | Holtz (1–0) | Gordon (0–1) | – – | Edison Field | 21.352 | 3–3 | L1 |
7 | 7. April | @ Engel | 1–6 | Hügel (2-0) | Wakefield (0–1) | – – | Edison Field | 19.926 | 3–4 | L2 |
8 | 8. April | @ Engel | 1–2 | McDowell (1–1) | Lowe (0–2) | Percival (2) | Edison Field | 24.450 | 3–5 | L3 |
9 | 10. April | Seefahrer | 9–7 | Garcés (1–0) | Timlin (0–1) | – – | Fenway Park | 32.805 | 4–5 | W1 |
10 | 11. April | Seefahrer | 5–0 | Martínez (2–0) | Moyer (1–2) | – – | Fenway Park | 32,403 | 5–5 | W2 |
11 | 12. April | Seefahrer | 8–7 | Wasdin (2–0) | Slocumb (0–1) | – – | Fenway Park | 23.270 | 6–5 | W3 |
12 | 13. April | Leichtathletik | 6–3 | Saberhagen (2–0) | Rogers (1–1) | Gordon (3) | Fenway Park | 18.011 | 7–5 | W4 |
13 | 14. April | Leichtathletik | 8–6 | Gordon (1–1) | Taylor (0–2) | – – | Fenway Park | 18.490 | 8–5 | W5 |
14 | 15. April | Leichtathletik | 4–3 | Eckersley (1–0) | Mathews (0–2) | – – | Fenway Park | 18.477 | 9–5 | W6 |
15 | 17. April | Inder | 3–2 (10) | Gordon (2–1) | Assenmacher (1–2) | – – | Fenway Park | 26.924 | 10–5 | W7 |
16 | 18. April | Inder | 4–7 | Martin (1–0) | Eckersley (1–1) | Jackson (7) | Fenway Park | 31.735 | 10–6 | L1 |
17 | 19. April | Inder | 2–0 | Saberhagen (3–0) | Burba (2–2) | Gordon (4) | Fenway Park | 31.846 | 11–6 | W1 |
18 | 20. April | Inder | 6–5 (11) | Gordon (3–1) | Plunk (1–1) | – – | Fenway Park | 33.001 | 12–6 | W2 |
19 | 21. April | @ Tiger | 11–4 | Rose (1–1) | Worrell (1-3) | – – | Tiger Stadium | 10.022 | 13–6 | W3 |
20 | 22. April | @ Tiger | 8–5 | Corsi (1–0) | Jones (0-1) | Gordon (5) | Tiger Stadium | 10,102 | 14–6 | W4 |
21 | 24. April | @ Indianer | 7–5 | Wakefield (1–1) | Burba (2-3) | Gordon (6) | Jacobs Field | 40.570 | 15–6 | W5 |
22 | 25. April | @ Indianer | 3–2 | Saberhagen (4–0) | Colón (1–1) | Gordon (7) | Jacobs Field | 40.571 | 16–6 | W6 |
– – | 26. April | Tiger | Verschoben (Regen). Make-up Datum 21. Juli. | |||||||
23 | 27. April | Tiger | 6–5 | Eckersley (2–1) | Runyan (0–2) | Gordon (8) | Fenway Park | 18.456 | 17–6 | W7 |
24 | 28. April | Tiger | 5–7 | Florie (2–0) | Shouse (0–1) | Jones (3) | Fenway Park | 20.936 | 17–7 | L1 |
25 | 29. April | Engel | 8–4 | Wakefield (2–1) | Watson (1-3) | Gordon (9) | Fenway Park | 21.557 | 18–7 | W1 |
26 | 30. April | Engel | 2–7 | Hügel (5–1) | Checo (0–1) | – – | Fenway Park | 21.526 | 18–8 | L1 |
13. bis 14. Mai
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1. Mai | Rangers | 5–3 | Wasdin (3–0) | Sele (5–1) | Gordon (10) | Fenway Park | 24,169 | 19–8 | W2 |
28 | 2. Mai | Rangers | 6–7 | Helling (6–0) | Rose (1–2) | Wetteland (7) | Fenway Park | 25.827 | 19–9 | L1 |
29 | 3. Mai | Rangers | 2–1 | Martínez (3–0) | Oliver (1–4) | Gordon (11) | Fenway Park | 28.075 | 20–9 | W1 |
30 | 5. Mai | Zwillinge | 4–2 | Wakefield (3–1) | Tewksbury (3–4) | Gordon (12) | Fenway Park | 20.882 | 21–9 | W2 |
31 | 6. Mai | Zwillinge | 7–8 | Hawkins (1-3) | Checo (0–2) | – – | Fenway Park | 20.945 | 21–10 | L1 |
32 | 7. Mai | @ Royals | 3–5 | Rapp (2–3) | Rose (1–3) | Montgomery (7) | Kauffman Stadium | 14.703 | 21–11 | L2 |
33 | 8. Mai | @ Royals | 14–3 | Saberhagen (5–0) | Haney (2-3) | Garcés (1) | Kauffman Stadium | 24.439 | 22–11 | W1 |
34 | 9. Mai | @ Royals | 3–1 | Martínez (4–0) | Belcher (1–5) | Gordon (13) | Kauffman Stadium | 18.035 | 23–11 | W2 |
35 | 10. Mai | @ Royals | 3–1 | Wakefield (4–1) | Rosado (0-2) | Gordon (14) | Kauffman Stadium | 14.793 | 24–11 | W3 |
36 | 11. Mai | @ Rangers | 2–8 | Witt (4–1) | Wasdin (3–1) | – – | Der Baseballplatz in Arlington | 40,275 | 24-12 | L1 |
37 | 12. Mai | @ Rangers | 3–6 | Sele (6–2) | Rose (1–4) | Wetteland (10) | Der Baseballplatz in Arlington | 39.614 | 24–13 | L2 |
38 | 13. Mai | @ Zwillinge | 4–7 | Radke (4–3) | Saberhagen (5–1) | Aguilera (7) | Metrodome | 9.076 | 24–14 | L3 |
39 | 14. Mai | @ Zwillinge | 1–2 (12) | Trombley (1–1) | Wasdin (3–2) | – – | Metrodome | 12,121 | 24–15 | L4 |
40 | 15. Mai | Royals | 5–2 | Wakefield (5–1) | Rosado (0–3) | Eckersley (1) | Fenway Park | 31.466 | 25–15 | W1 |
41 | 16. Mai | Royals | 5–0 | Avery (1–0) | Walker (0–1) | Gordon (15) | Fenway Park | 31.700 | 26–15 | W2 |
42 | 17. Mai | Royals | 5–3 | Mahay (1–0) | Rusch (3–6) | Gordon (16) | Fenway Park | 29.736 | 27–15 | W3 |
43 | 19. Mai | weiße Socken | 5–9 | Bere (2–4) | Saberhagen (5–2) | – – | Fenway Park | 27,121 | 27–16 | L1 |
44 | 20. Mai | weiße Socken | 6–2 | Martínez (5–0) | Navarro (4–4) | Gordon (17) | Fenway Park | 26.953 | 28–16 | W1 |
45 | 22. Mai | Yankees | 5–4 | Wakefield (6–1) | Nelson (1–1) | Gordon (18) | Fenway Park | 33.605 | 29–16 | W2 |
46 | 23. Mai | Yankees | 3–12 | Brunnen (6–1) | Lowe (0–3) | – – | Fenway Park | 33.120 | 29–17 | L1 |
47 | 24. Mai | Yankees | 4–14 | Kegel (6–1) | Saberhagen (5–3) | – – | Fenway Park | 33.042 | 29–18 | L2 |
48 | 25. Mai | Blue Jays | 5–7 | Hentgen (7–3) | Martínez (5–1) | Myers (11) | Fenway Park | 32,342 | 29–19 | L3 |
49 | 26. Mai | Blue Jays | 2–5 | Guzmán (3–6) | Avery (1–1) | Myers (12) | Fenway Park | 27.668 | 29–20 | L4 |
50 | 28. Mai | @ Yankees | 3–8 | Brunnen (7–1) | Wakefield (6–2) | Stanton (5) | Yankee-Stadion | 42,182 | 29–21 | L5 |
51 | 29. Mai | @ Yankees | 2–6 | Kegel (7–1) | Lowe (0–4) | – – | Yankee-Stadion | 47,160 | 29–22 | L6 |
52 | 30. Mai | @ Yankees | 3–2 | Saberhagen (6–3) | Irabu (4–1) | Gordon (19) | Yankee-Stadion | 55,191 | 30–22 | W1 |
53 | 31. Mai | @ Yankees | 13–7 | Martínez (6–1) | Pettitte (6–5) | – – | Yankee-Stadion | 55.711 | 31–22 | W2 |
17. bis 10. Juni
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1 Juni | @ Blue Jays | 9–5 | Corsi (2–1) | Myers (2–1) | – – | Himmelskuppel | 27,372 | 32–22 | W3 |
55 | 2. Juni | @ Blue Jays | 11–3 | Avery (2–1) | Zimmermann (1–2) | – – | Himmelskuppel | 26,177 | 33–22 | W4 |
56 | 3. Juni | Orioles | 0–3 | Johns (2–1) | Lowe (0–5) | Rhodos (2) | Fenway Park | 31.355 | 33–23 | L1 |
57 | 4. Juni | Orioles | 9–1 | Saberhagen (7–3) | Ponson (0–3) | – – | Fenway Park | 33,104 | 34–23 | W1 |
58 | 5. Juni | Mets | 2–9 | Leiter (6–3) | Martínez (6–2) | – – | Fenway Park | 32,214 | 34–24 | L1 |
59 | 6. Juni | Mets | 0–1 | Jones (5–3) | Wakefield (6–3) | Franco (13) | Fenway Park | 32.525 | 34–25 | L2 |
60 | 7. Juni | Mets | 5–0 | Avery (3–1) | Yoshii (4–2) | – – | Fenway Park | 30.630 | 35–25 | W1 |
61 | 8. Juni | @ Braves | 6–7 | Embree (1–0) | Wasdin (3–3) | – – | Turner Field | 44.018 | 35–26 | L1 |
62 | 9. Juni | @ Braves | 9–3 | Saberhagen (8–3) | Martínez (2-3) | – – | Turner Field | 43,121 | 36–26 | W1 |
63 | 10. Juni | @ Braves | 10–6 | Martínez (7–2) | Neagle (7–4) | – – | Turner Field | 41.345 | 37–26 | W2 |
64 | 12. Juni | Teufelsstrahlen | 5–1 | Wakefield (7–3) | Arrojo (8–4) | – – | Fenway Park | 31.994 | 38–26 | W3 |
– – | 13. Juni | Teufelsstrahlen | Verschoben (Regen). Make-up Datum 21. September. | |||||||
65 | 14. Juni | Teufelsstrahlen | 3–2 (10) | Gordon (4–1) | Lopez (2–2) | – – | Fenway Park | 27.768 | 39–26 | W4 |
66 | 15. Juni | @ Weiße Socken | 2–3 | Parque (2–0) | Saberhagen (8–4) | Karchner (8) | Comiskey Park | 16.103 | 39–27 | L1 |
67 | 16. Juni | @ Weiße Socken | 6–1 | Martínez (8–2) | Bere (3–6) | – – | Comiskey Park | 13.483 | 40–27 | W1 |
68 | 17. Juni | @ Weiße Socken | 12–5 | Wakefield (8–3) | Eyre (1–7) | Gordon (20) | Comiskey Park | 13.563 | 41–27 | W1 |
69 | 18. Juni | @ Devil Rays | 7–5 (10) | Wasdin (4–3) | Yan (4–1) | Gordon (21) | Tropicana-Feld | 30,177 | 42–27 | W2 |
70 | 19. Juni | @ Devil Rays | 4–1 | Avery (4–1) | Saunders (1–7) | Gordon (22) | Tropicana-Feld | 32.375 | 43–27 | W3 |
71 | 20. Juni | @ Devil Rays | 5–8 | Santana (2-0) | Saberhagen (8–5) | Hernández (15) | Tropicana-Feld | 41,169 | 43–28 | L1 |
72 | 21. Juni | @ Devil Rays | 3–1 | Martínez (9–2) | Johnson (2–4) | Gordon (23) | Tropicana-Feld | 40,348 | 44–28 | W1 |
73 | 22. Juni | Phillies | 8–9 (10) | Gomes (6–2) | Gordon (4–2) | Leiter (14) | Fenway Park | 33.592 | 44–29 | L1 |
74 | 23. Juni | Phillies | 2–3 | Portugal (3–2) | Lowe (0–6) | – – | Fenway Park | 33,212 | 44–30 | L2 |
75 | 24. Juni | Phillies | 8–11 | Löwer (2–0) | Avery (4–2) | Leiter (15) | Fenway Park | 28.079 | 44–31 | L3 |
76 | 25. Juni | Phillies | 7–5 | Saberhagen (9–5) | Buche (3–5) | Mahay (1) | Fenway Park | 28,263 | 45–31 | W1 |
77 | 26. Juni | @ Marlins | 6–1 | Martínez (10–2) | Fontenot (0–6) | – – | Pro Player Stadium | 23.792 | 46–31 | W2 |
78 | 27. Juni | @ Marlins | 9–4 | Wakefield (9–3) | Sánchez (3–5) | – – | Pro Player Stadium | 31,212 | 47–31 | W3 |
79 | 28. Juni | @ Marlins | 1–5 | Dempster (1–3) | Lowe (0–7) | Alfonseca (3) | Pro Player Stadium | 28.418 | 47–32 | L1 |
80 | 30. Juni | Expos | 7–4 | Avery (5–2) | Pérez (6–8) | Gordon (24) | Fenway Park | 27.704 | 48–32 | W1 |
15. Juli – 12. Juli
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1. Juli | Expos | 6–1 | Saberhagen (10–5) | Hermanson (6–7) | – – | Fenway Park | 24.923 | 49–32 | W2 |
82 | 2. Juli | Expos | 15-0 | Martínez (11–2) | Pavano (2–2) | – – | Fenway Park | 32.637 | 50–32 | W3 |
83 | 3. Juli | weiße Socken | 15–2 | Wakefield (10–3) | Sirotka (8–8) | – – | Fenway Park | 32.467 | 51–32 | W4 |
84 | 4. Juli | weiße Socken | 0–3 | Snyder (1–0) | Cho (0–1) | Simas (5) | Fenway Park | 29.600 | 51–33 | L1 |
85 | 5. Juli | weiße Socken | 15–14 | Reyes (3–2) | Howry (0–1) | Gordon (25) | Fenway Park | 32.970 | 52–33 | W1 |
86 | 9. Juli | @ Orioles | 2–3 | Orosco (2–1) | Corsi (2–1) | Benítez (10) | Camden Yards | 48.014 | 52–34 | L1 |
87 | 10. Juli | @ Orioles | 2–3 | Orosco (3–1) | Martínez (11–3) | Benítez (11) | Camden Yards | 48.043 | 52–35 | L2 |
88 | 11. Juli | @ Orioles | 1–2 | Erickson (9–7) | Wakefield (10–4) | Orosco (6) | Camden Yards | 48,244 | 52–36 | L3 |
89 | 12. Juli | @ Orioles | 7–11 | Johns (3–2) | Cho (0–2) | Mühlen (1) | Camden Yards | 48,193 | 52–37 | L4 |
90 | 13. Juli | @ Devil Rays | 2–0 | Avery (6–2) | Santana (2–2) | Gordon (26) | Tropicana-Feld | 29.186 | 53–37 | W1 |
91 | 14. Juli | @ Devil Rays | 4–5 | Lopez (5–2) | Mahay (1–1) | – – | Tropicana-Feld | 27.310 | 53–38 | L1 |
92 | 15. Juli | Inder | 1–0 | Martínez (12–3) | Colón (9–5) | – – | Fenway Park | 33.501 | 54–38 | W1 |
93 | 16. Juli | Inder | 15–5 | Wakefield (11–4) | Gooden (3–4) | Lowe (1) | Fenway Park | 33.568 | 55–38 | W2 |
94 | 17. Juli | @ Tiger | 4–6 | Powell (1–1) | Cho (0–3) | Jones (17) | Tiger Stadium | 26.255 | 55–39 | L1 |
95 | 18. Juli | @ Tiger | 9–4 | Avery (7–2) | Castillo (2–6) | Lowe (2) | Tiger Stadium | 22.983 | 56–39 | W1 |
96 | 19. Juli | @ Tiger | 7–10 | Thompson (9–8) | Gordon (4–3) | – – | Tiger Stadium | 21.018 | 56–40 | L1 |
97 | 21. Juli (1) | @ Indianer | 10–7 | Martínez (13–3) | Gooden (3–5) | Gordon (27) | Jacobs Field | 42,874 | 57–40 | W1 |
98 | 21. Juli (2) | @ Indianer | 2–4 (8) | Ogea (3–2) | Wakefield (11–5) | Jackson (23) | Jacobs Field | 43,227 | 57–41 | L1 |
99 | 22. Juli | @ Indianer | 3–4 | Nagy (8–6) | Garcés (1–1) | Jackson (24) | Jacobs Field | 43.073 | 57–42 | L2 |
100 | 23. Juli | Blue Jays | 8–7 (10) | Gordon (5–3) | Myers (3–3) | – – | Fenway Park | 33.011 | 58–42 | W1 |
101 | 24. Juli | Blue Jays | 6–10 | Guzmán (5–12) | Avery (7–3) | Quantrill (2) | Fenway Park | 33,159 | 58–43 | L1 |
102 | 25. Juli | Blue Jays | 5–3 | Lowe (1–7) | Williams (9–5) | Gordon (28) | Fenway Park | 33.099 | 59–43 | W1 |
103 | 26. Juli | Blue Jays | 6–3 | Martínez (14–3) | Hentgen (9–8) | – – | Fenway Park | 33.059 | 60–43 | W2 |
104 | 28. Juli | @ Leichtathletik | 8–4 | Wakefield (12–5) | Haynes (7–4) | Gordon (29) | Network Associates Coliseum | 11,208 | 61–43 | W3 |
105 | 29. Juli | @ Leichtathletik | 10–2 | Wasdin (5–3) | Oquist (6–8) | Lowe (3) | Network Associates Coliseum | 11.632 | 62–43 | W4 |
106 | 30. Juli | @ Leichtathletik | 5–6 | Rogers (11–4) | Avery (7–4) | Taylor (22) | Network Associates Coliseum | 17.535 | 62–44 | L1 |
107 | 31. Juli | @ Engel | 7–2 | Saberhagen (11–5) | Olivares (5–8) | Gordon (30) | Edison Field | 43.390 | 63–44 | W1 |
17. bis 11. August
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | der 1. August | @ Engel | 11–3 | Martínez (15–3) | Watson (4–7) | Lowe (4) | Edison Field | 29.893 | 64–44 | W2 |
109 | 2. August | @ Engel | 8–7 | Wakefield (13–5) | Dickson (9–9) | Gordon (31) | Edison Field | 35.763 | 65–44 | W3 |
110 | 3. August | @ Mariners | 1–3 | Cloude (6–7) | Wasdin (5–4) | Timlin (7) | Kingdome | 27.887 | 65–45 | L1 |
111 | 4. August | @ Mariners | 2–1 | Avery (8–4) | McCarthy (0-2) | Gordon (32) | Kingdome | 29.621 | 66–45 | W1 |
112 | 6. August | @ Rangers | 7–4 | Burkett (7–11) | Saberhagen (11–6) | Wetteland (30) | Der Ballpark in Arlington | 32,132 | 66–46 | L1 |
113 | 7. August | @ Rangers | 3–4 | Helling (15–6) | Martínez (15–4) | Wetteland (31) | Der Ballpark in Arlington | 34.906 | 66–47 | L2 |
114 | 8. August | @ Rangers | 11–1 | Wakefield (14–5) | Sele (13–9) | – – | Der Ballpark in Arlington | 44.242 | 67–47 | W1 |
115 | 9. August | @ Rangers | 14–8 | Corsi (3–1) | Stottlemyre (10–10) | – – | Der Ballpark in Arlington | 31,127 | 68–47 | W2 |
116 | 11. August | Royals | 4–7 (10) | Gordon (6–3) | Montgomery (1–4) | – – | Fenway Park | 32.290 | 69–47 | W3 |
117 | 12. August | Royals | 4–8 | Service (5–3) | Swindell (3–4) | – – | Fenway Park | 32.488 | 69–48 | L1 |
118 | 13. August | Zwillinge | 8–7 | Eckersley (3–1) | Miller (0–2) | Gordon (33) | Fenway Park | 32.801 | 70–48 | W1 |
119 | 14. August | Zwillinge | 13-12 | Lowe (2–7) | Baptist (0–1) | Gordon (34) | Fenway Park | 32.888 | 71–48 | W2 |
120 | 15. August | Zwillinge | 2–3 | Rodriguez (2–2) | Schourek (7–7) | Aguilera (29) | Fenway Park | 32,412 | 71–49 | L1 |
121 | 16. August | Zwillinge | 3–6 | Milton (7–9) | Avery (8–5) | Aguilera (30) | Fenway Park | 30.893 | 71–50 | L2 |
– – | 17. August | Rangers | Verschoben (Regen). Make-up Datum 18. August. | |||||||
122 | 18. August (1) | Rangers | 4–1 | Martínez (16–4) | Burkett (7–13) | Gordon (35) | Fenway Park | 33,201 | 72–50 | W1 |
123 | 18. August (2) | Rangers | 5–4 | Lowe (3–7) | Patterson (1–5) | Gordon (36) | Fenway Park | 26.677 | 73–50 | W2 |
124 | 19. August | @ Royals | 11–1 | Wakefield (15–5) | Friseur (0–1) | – – | Kauffman Stadium | 14.017 | 74–50 | W3 |
125 | 20. August | @ Royals | 2–8 | Pichardo (7–8) | Schourek (7–8) | – – | Kauffman Stadium | 14,278 | 74–51 | L1 |
126 | 21. August | @ Zwillinge | 9–2 | Avery (9–5) | Milton (7–10) | – – | Metrodome | 16.786 | 75–51 | W1 |
127 | 22. August | @ Zwillinge | 3–4 | Trombley (4–3) | Swindell (3–5) | – – | Metrodome | 18.415 | 75–52 | L1 |
128 | 23. August | @ Zwillinge | 5–1 | Martínez (17–4) | Radke (10-12) | – – | Metrodome | 12.686 | 76–52 | W1 |
129 | 25. August | Leichtathletik | 3–2 | Swindell (4–5) | Rogers (12–6) | Gordon (37) | Fenway Park | 28,366 | 77–52 | W2 |
130 | 26. August | Leichtathletik | 7–4 | Wasdin (6–4) | Worrell (2–7) | Gordon (38) | Fenway Park | 26.379 | 78–52 | W3 |
131 | 27. August | Leichtathletik | 3–6 | Candiotti (10–14) | Schourek (7–9) | Taylor (27) | Fenway Park | 31.239 | 78–53 | L1 |
132 | 28. August | Engel | 6–7 | Hügel (9–5) | Avery (9–6) | – – | Fenway Park | 32.470 | 78–54 | L2 |
133 | 29. August | Engel | 6–1 | Martínez (18–4) | McDowell (3–3) | – – | Fenway Park | 32.519 | 79–54 | W1 |
134 | 30. August | Engel | 6–8 | Hasegawa (7–3) | Wakefield (15–6) | Percival (38) | Fenway Park | 31.476 | 79–55 | L1 |
135 | 31. August | Seefahrer | 5–1 | Saberhagen (12–6) | Fassero (10–11) | – – | Fenway Park | 28.553 | 80–55 | W1 |
September: 12-15
# | Datum | Gegner | Ergebnis | Sieg | Verlust | sparen | Stadion | Teilnahme | Aufzeichnung | Streifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1. September | Seefahrer | 3–7 | Moyer (12–8) | Lowe (3–8) | – – | Fenway Park | 28.150 | 80–56 | L1 |
137 | 2. September | Seefahrer | 7–3 | Gordon (7–3) | Ayala (1–10) | – – | Fenway Park | 25.813 | 81–56 | W1 |
138 | 3. September | @ Blue Jays | 3–4 (11) | Person (3–0) | Veras (0–1) | – – | Himmelskuppel | 27,226 | 81–57 | L1 |
139 | 4. September | @ Blue Jays | 1–12 | Hentgen (12–10) | Wakefield (15–7) | Steib (2) | Himmelskuppel | 29,166 | 81–58 | L2 |
140 | 5. September | @ Blue Jays | 3–4 | Clemens (18–6) | Saberhagen (12–7) | Quantrill (7) | Himmelskuppel | 37,158 | 81–59 | L3 |
141 | 6. September | @ Blue Jays | 7–8 | Quantrill (3–4) | Lowe (3–9) | Person (1) | Himmelskuppel | 38,374 | 81–60 | L4 |
142 | 7. September | Yankees | 4–3 | Swindell (5–5) | Brunnen (17-3) | Gordon (39) | Fenway Park | 32,106 | 82–60 | W1 |
143 | 8. September | Yankees | 2–3 | Kegel (19–5) | Martínez (18–5) | Rivera (34) | Fenway Park | 33,409 | 82–61 | L1 |
144 | 9. September | Yankees | 5–7 | Mendoza (9-2) | Wakefield (15–8) | Rivera (35) | Fenway Park | 32.942 | 82–62 | L2 |
145 | 11. September | Tiger | 6–2 | Saberhagen (13–7) | Powell (3–7) | Gordon (40) | Fenway Park | 29,131 | 83–62 | W1 |
146 | 12. September | Tiger | 2–3 | Anderson (4–1) | Gordon (7–4) | Jones (24) | Fenway Park | 31.220 | 83–63 | L1 |
147 | 13. September | Tiger | 1–4 | Moehler (13–13) | Swindell (5–6) | Jones (25) | Fenway Park | 31,225 | 83–64 | L2 |
148 | 14. September | @ Yankees | 0–3 | Hernández (10–4) | Martínez (18–6) | – – | Yankee-Stadion | 42.725 | 83–65 | L3 |
149 | 15. September | @ Yankees | 9–4 | Wakefield (16–8) | Jerzembeck (0–1) | – – | Yankee-Stadion | 43,218 | 84–65 | W1 |
150 | 16. September | @ Orioles | 4–3 | Saberhagen (14–7) | Erickson (15-12) | Gordon (41) | Camden Yards | 42,676 | 85–65 | W2 |
151 | 17. September | @ Orioles | 3–2 | Eckersley (4–1) | Benítez (5–6) | Gordon (42) | Camden Yards | 44.565 | 86–65 | W3 |
152 | 18. September | @ Weiße Socken | 9–11 | Parque (7–5) | Avery (9–7) | Simas (18) | Comiskey Park | 17.767 | 86–66 | L1 |
153 | 19. September | @ Weiße Socken | 2–5 | Snyder (7–2) | Martínez (18–7) | – – | Comiskey Park | 21.924 | 86–67 | L2 |
154 | 20. September | @ Weiße Socken | 4–6 | Sirotka (13-15) | Corsi (3–2) | Ward (1) | Comiskey Park | 24.165 | 86–68 | L3 |
155 | 21. September (1) | Teufelsstrahlen | 4–3 | Saberhagen (15–7) | Saunders (6–15) | Gordon (43) | Fenway Park | – – | 87–68 | W1 |
156 | 21. September (2) | Teufelsstrahlen | 4–8 | Wade (1–0) | Reyes (3–3) | – – | Fenway Park | 23.379 | 87–69 | L1 |
157 | 22. September | Teufelsstrahlen | 11–2 | Schourek (8–9) | Santana (5–6) | – – | Fenway Park | 20,339 | 88–69 | W1 |
158 | 23. September | Teufelsstrahlen | 5–4 | Avery (10–7) | Rekar (2–8) | Gordon (44) | Fenway Park | 23.240 | 89–69 | W2 |
159 | 24. September | Orioles | 9–6 | Martínez (19–7) | Ponson (8–9) | Gordon (45) | Fenway Park | 30.997 | 90–69 | W3 |
160 | 25. September | Orioles | 8–3 | Wakefield (17–8) | Fussell (0–1) | – – | Fenway Park | 32.644 | 91–69 | W4 |
161 | 26. September | Orioles | 2–5 | Erickson (16–13) | Saberhagen (15–8) | Benítez (22) | Fenway Park | 29,226 | 91–70 | L1 |
162 | 27. September | Orioles | 6–4 | Valdez (1–0) | Mussina (13–10) | Gordon (46) | Fenway Park | 32,158 | 92–70 | W1 |
Referenz::[9]
Neueste Kommentare