Pakuranga (neuseeländische Wählerschaft) – Wikipedia
Aktuelle neuseeländische Wählerschaft

Pakuranga ist eine neuseeländische Parlamentswahl. Es gab der Social Credit Party einen ihrer wenigen Abgeordneten, als Neil Morrison von 1984 bis 1987 den Sitz innehatte, aber ansonsten wird der Wählersitz seit 1972 von der National Party gehalten. Ihr derzeitiger Abgeordneter ist Simeon Brown, der die Wählerschaft seit dem Parlamentswahlen 2017.
Bevölkerungszentren[edit]
Pakuranga ist eine von 64 allgemeinen Wählern, die bei den allgemeinen Wahlen in Neuseeland eingesetzt werden. Es umfasst einen Teil des östlichen Auckland rund um den gleichnamigen Vorort Pakuranga. Andere Bevölkerungszentren sind Farm Cove, Half Moon Bay, Bucklands Beach, Teile des Highland Park und Teile von Howick.
Die Grenzen der Pakuranga-Wählerschaft wurden zuletzt bei der Umverteilung 2007 angepasst. Ursprünglich schlug die Repräsentationskommission wesentliche Änderungen vor, doch nachdem sie Einwände hauptsächlich gegen Pakuranga, Manukau East und Manurewa gehört hatte, kehrte die Form der Wählerschaft in Pakuranga vor der Überprüfung fast an die Grenzen zurück.[1] Bei der anschließenden Umverteilung 2013/14 wurden keine Grenzanpassungen vorgenommen.[2]
Geschichte[edit]
Pakuranga wurde erstmals bei den Wahlen von 1963 bestritten und vom zukünftigen Labour Party-Frontbencher Bob Tizard gewonnen. Es wurde 1972 von National gefangen genommen und ist seitdem bei National geblieben, bis auf eine kurze Pause – die Anwesenheit der neuseeländischen Partei auf dem Stimmzettel im Jahr 1984 teilte die Mitte-Rechts-Abstimmung und übergab den Sitz Neil Morrison von Social Credit.
Mit der Einführung der MMP-Vertretung (Mixed Member Proportional) im Jahr 1996 wurde der Sitz erweitert, um den größten Teil des benachbarten Sitzes von Howick aufzunehmen. Seine Grenzen sind seitdem weitgehend unverändert geblieben; Ein Versuch im Jahr 2007, einen Sitz um Howick wiederzubeleben, indem die Grenzen von Pakuranga über den Tamaki River gezogen und Panmure, Point England und Glen Innes aus Auckland City hinzugefügt wurden, wurde angesichts heftiger lokaler Einwände aufgegeben. Stattdessen wurde Howick in Botanik umbenannt und konzentrierte sich auf die schnell wachsenden Gebiete Flat Bush, Botany Downs und Dannemora.
Pakuranga gilt als sicherer nationaler Sitz, und Maurice Williamson kann bei jeder Wahl bis 2014 leicht wiedergewählt werden, nachdem er Morrison 1985 verdrängt hat.[3] Bei den Wahlen 2014 hatte Williamson eine Mehrheit von 12.867 Stimmen gegenüber seinem nächsten Herausforderer, Barry Kirker von der Labour Party.[4]
Williamson kündigte im Juli 2016 an, dass er bei den Parlamentswahlen 2017 nicht für das Parlament kandidieren werde[5] und der Sitz wurde von Simeon Brown gewonnen und behielt ihn für die Nationale Partei.
Abgeordnete[edit]
Sofern nicht anders angegeben, begannen und endeten alle Amtszeiten der Abgeordneten bei allgemeinen Wahlen.
Schlüssel
Arbeit National Unabhängig Sozialkredit NZ Zuerst
Liste der Abgeordneten[edit]
Abgeordnete, die bei Wahlen aus Parteilisten gewählt wurden, bei denen diese Person auch die Wählerschaft von Pakuranga erfolglos bestritt. Sofern nicht anders angegeben, begannen und endeten alle Amtszeiten der Abgeordneten bei allgemeinen Wahlen.
Wahlergebnisse[edit]
Wahl 2020[edit]
Parlamentswahlen 2020: Pakuranga[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
21.575 | 57,86 | -6.12 | 14.387 | 38.31 | -23,38 | ||
Arbeit | Nerissa Henry | 11.525 | 30.91 | +8,96 | 15.698 | 41,80 | +17.09 | ||
Grün | Lawrence Xu-Nan | 1,632 | 4.37 | -1,32 | 1,731 | 4,60 | +0,87 | ||
HANDLUNG | Mo Yee Poon | 790 | 2.52 | – – | 2,838 | 8.51 | +7,76 | ||
Neuer Konservativer | Ian Ronald Sampson | 426 | 1.14 | – – | 498 | 1.32 | +1.09 | ||
Nachhaltiges Neuseeland | Rachel Dominique Wood | 302 | 0,80 | – – | 34 | 0,09 | – – | ||
NZ Zuerst | 806 | 2.14 | -4,45 | ||||||
Chancen | 347 | 0,92 | -0,29 | ||||||
Voraus NZ | 193 | 0,51 | +0,43 | ||||||
TEE | 175 | 0,46 | – – | ||||||
EINER | 81 | 0,21 | – – | ||||||
Māori | 73 | 0,19 | −0,15 | ||||||
Cannabis legalisieren | 68 | 0,18 | −0.01 | ||||||
Vision NZ | 28 | 0,07 | – – | ||||||
Draußen | 11 | 0,031 | -0,029 | ||||||
Sozialkredit | 4 | 0,010 | +0.008 | ||||||
Kernland | 2 | 0,005 | – – | ||||||
Informelle Abstimmungen | 882 | 217 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 37,285 | 37.552 | |||||||
National halt | Mehrheit | 10.050 | 42.14 | +0,12 |
Wahl 2017[edit]
Parlamentswahlen 2017: Pakuranga[7] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | Simeon Brown | 22.663 | 63,98 | +4,23 | 22.149 | 61,69 | +1,45 | ||
Arbeit | Barry Kirker | 7,777 | 21,95 | −0.09 | 8,872 | 24.71 | +8,79 | ||
NZ Zuerst | Suzanne Kelly | 2,039 | 5,75 | – – | 2.369 | 6.59 | -0,50 | ||
Grün | Guy Hunt | 2,018 | 5.69 | – – | 1,340 | 3.73 | -2,60 | ||
Māori | Carrie Stoddart-Smith | 419 | 1.18 | – – | 124 | 0,34 | +0.03 | ||
Chancen | 436 | 1.21 | – – | ||||||
HANDLUNG | 272 | 0,75 | -2,20 | ||||||
Konservativ | 83 | 0,23 | -5,34 | ||||||
Cannabis legalisieren | 69 | 0,19 | −0.12 | ||||||
Volkspartei | 32 | 0,08 | – – | ||||||
Draußen | 18 | 0,05 | – – | ||||||
Vereinigte Zukunft | 16 | 0,04 | −0.19 | ||||||
Ban 1080 | 9 | 0,02 | −0.01 | ||||||
Internet | 9 | 0,02 | –0,59[a] | ||||||
Mana | 6 | 0,01 | –0,61[b] | ||||||
Demokraten | 3 | 0,008 | −0.012 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 506 | 96 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 35,422 | 35,903 | |||||||
National halt | Mehrheit | 14.886 | 42.02 | +4,31 |
Wahl 2014[edit]
Parlamentswahlen 2014: Pakuranga[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
20.388 | 59,75 | −6.11 | 20.854 | 60,24 | -2,56 | ||
Arbeit | Barry Kirker | 7,521 | 22.04 | +0,25 | 5,511 | 15.92 | -2,70 | ||
Konservativ | Andrew Craig | 3,465 | 10.15 | +4,95 | 1,930 | 5.57 | +2.02 | ||
HANDLUNG | Jamie Whyte | 2,030 | 5,95 | +3,35 | 1.021 | 2,95 | +1.16 | ||
NZ Zuerst | 2,456 | 7.09 | +1,42 | ||||||
Grün | 2,192 | 6.33 | +0,12 | ||||||
Internet Mana | 214 | 0,62 | +0,50[c] | ||||||
Cannabis legalisieren | 109 | 0,31 | −0.03 | ||||||
Māori | 108 | 0,31 | −0.02 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 78 | 0,23 | −0,23 | ||||||
Zivilist | 16 | 0,05 | +0,05 | ||||||
Ban 1080 | 11 | 0,03 | +0.03 | ||||||
Demokraten | 8 | 0,02 | ± 0,00 | ||||||
Unabhängige Koalition | 8 | 0,02 | +0.02 | ||||||
Fokus | 4 | 0,01 | +0,01 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 721 | 101 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 34,125 | 34.621 | |||||||
Herauskommen | 34.621 | 74,76 | +4,77 | ||||||
National halt | Mehrheit | 12.867 | 37,71 | -6,35 |
Wahl 2011[edit]
Parlamentswahlen 2011: Pakuranga[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
20.694 | 65,86 | +4,28 | 20,471 | 62,80 | +3.10 | ||
Arbeit | Sunny Kaushal | 6,848 | 21.79 | +0,17 | 6,068 | 18.62 | -3,66 | ||
Konservativ | Lance Gedge | 1,634 | 5.20 | +5,20 | 1.156 | 3.55 | +3,55 | ||
NZ Zuerst | Helen Jane Mulford | 1.430 | 4.55 | +1,26 | 1,847 | 5.67 | +2,18 | ||
HANDLUNG | Chris Simmons | 816 | 2,60 | -3,74 | 585 | 1,79 | -5,39 | ||
Grün | 2,024 | 6.21 | +2,61 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 149 | 0,46 | -0,50 | ||||||
Cannabis legalisieren | 112 | 0,34 | +0,12 | ||||||
Māori | 109 | 0,33 | +0.03 | ||||||
Mana | 40 | 0,12 | +0,12 | ||||||
Allianz | 20 | 0,06 | +0.02 | ||||||
Libertarianz | 9 | 0,03 | -0.01 | ||||||
Demokraten | 5 | 0,02 | +0.004 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 1.041 | 202 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 31.422 | 32.595 | |||||||
National halt | Mehrheit | 13.846 | 44.06 | +4.10 |
Wählerschaft (Stand 26. November 2011): 45.912[10]
Wahl 2008[edit]
Parlamentswahlen 2008: Pakuranga[11] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
21.430 | 61,58 | 21.099 | 59,70 | ||||
Arbeit | Brian Kelly | 7,524 | 21.62 | 7,872 | 22.27 | ||||
HANDLUNG | Andrew Jollands | 2,205 | 6.34 | 2,541 | 7.19 | ||||
Grün | Zachary Dorner | 1.480 | 4.25 | 1,273 | 3,60 | ||||
NZ Zuerst | Pita Paraone | 1.146 | 3.29 | 1,231 | 3.48 | ||||
Vereinigte Zukunft | Quentin Todd | 409 | 1.18 | 338 | 0,96 | ||||
Progressiv | Jeffrey Ly | 354 | 1,02 | 265 | 0,75 | ||||
Kiwi | Brian Hilder | 252 | 0,72 | 123 | 0,35 | ||||
Familienfeier | 186 | 0,53 | |||||||
Bill und Ben | 137 | 0,39 | |||||||
Māori | 106 | 0,30 | |||||||
Cannabis legalisieren | 79 | 0,22 | |||||||
Pazifik | 38 | 0,11 | |||||||
Allianz | 15 | 0,04 | |||||||
Libertarianz | 13 | 0,04 | |||||||
Arbeiterpartei | 12 | 0,03 | |||||||
RAM | 6 | 0,02 | |||||||
Demokraten | 4 | 0,01 | |||||||
RONZ | 4 | 0,01 | |||||||
Informelle Abstimmungen | 329 | 80 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 34.800 | 35,342 | |||||||
National halt | Mehrheit | 13.906 | 39,96 |
Wahl 2005[edit]
Parlamentswahlen 2005: Pakuranga[12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
19.159 | 54.03 | 19.173 | 53,28 | ||||
Arbeit | Michael Wood | 9,577 | 27.01 | 10.810 | 30.31 | ||||
Unabhängig | Steve Baron | 1,807 | 5.10 | ||||||
NZ Zuerst | Pita Paraone | 1.398 | 3.54 | 2105 | 5,85 | ||||
HANDLUNG | Bronny Jacobson | 1,216 | 3.43 | 1.354 | 3.76 | ||||
Vereinigte Zukunft | Ian McInnes | 833 | 2.35 | 878 | 2.44 | ||||
Progressiv | Ly Meng | 560 | 1,58 | 297 | 0,83 | ||||
Schicksal | David Jesze | 488 | 1,38 | 206 | 0,57 | ||||
Christliches Erbe | Ewen McQueen | 373 | 1.05 | 80 | 0,22 | ||||
Direkte Demokratie | Kevin Moore | 49 | 0,14 | 11 | 0,03 | ||||
Grün | 907 | 2.52 | |||||||
Māori | 73 | 0,20 | |||||||
Cannabis legalisieren | 36 | 0,10 | |||||||
Libertarianz | 14 | 0,04 | |||||||
Allianz | 13 | 0,04 | |||||||
RONZ | 7 | 0,02 | |||||||
99 MP | 6 | 0,02 | |||||||
Ein NZ | 6 | 0,02 | |||||||
Familienrechte | 5 | 0,01 | |||||||
Demokraten | 4 | 0,01 | |||||||
Informelle Abstimmungen | 359 | 88 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 35.460 | 35.983 | |||||||
National halt | Mehrheit | 9,582 | 27.02 |
Wahl 2002[edit]
Parlamentswahlen 2002: Pakuranga[13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
National | ![]() |
14.010 | 43.42 | 8,470 | 26.02 | ||||
Arbeit | Michael Wood | 9,454 | 29.30 | 10.375 | 31,87 | ||||
HANDLUNG | Andrew Jollands | 2,419 | 7.50 | 4,712 | 14.47 | ||||
NZ Zuerst | Pita Paraone | 2.001 | 6.20 | 3,859 | 11.85 | ||||
Vereinigte Zukunft | Ian McInnes | 1,461 | 4.53 | 2,543 | 7.88 | ||||
Grün | David Rose | 1.040 | 3.22 | 1,173 | 3,60 | ||||
Christliches Erbe | Jonothan Ko | 876 | 2.71 | 426 | 1.31 | ||||
Progressiv | Meng Ly | 478 | 1.48 | 396 | 1.22 | ||||
Allianz | Paul Protheroe | 158 | 0,49 | 192 | 0,58 | ||||
ORNZ | 204 | 0,63 | |||||||
Cannabis legalisieren | 93 | 0,28 | |||||||
Ein NZ | 20 | 0,06 | |||||||
NMP | 4 | 0,01 | |||||||
Mana Māori | 0,00 | ||||||||
Informelle Abstimmungen | 378 | 84 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 32,266 | 32.553 | |||||||
National halt | Mehrheit | 4.556 |
Wahl 1999[edit]
Eine Liste der Kandidaten finden Sie unter Kandidaten bei den neuseeländischen Parlamentswahlen 1999 von Wählerschaft # Pakuranga.
Wahl 1993[edit]
Wahl 1990[edit]
Wahl 1987[edit]
Wahl 1984[edit]
Wahl 1981[edit]
Wahl 1978[edit]
Wahl 1975[edit]
Wahl 1972[edit]
Wahl 1969[edit]
1966 Wahl[edit]
Wahl 1963[edit]
- ^ Der Internet Party Swing 2017 ist relativ zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Bei den Wahlen 2014 teilte sie eine Parteiliste mit der Mana Party
- ^ Der Mana Party Swing 2017 ist relativ zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Bei den Wahlen 2014 teilte sie der Internet-Partei eine Parteiliste mit
- ^ Der Internet-Mana-Swing 2014 ist relativ zu den Stimmen für Mana im Jahr 2011; Bei den Wahlen 2014 teilte sie eine Parteiliste mit dem Internet.
Verweise[edit]
- Norton, Clifford (1988). Ergebnisse der neuseeländischen Parlamentswahlen 1946–1987: Gelegentliche Veröffentlichungen Nr. 1, Institut für Politikwissenschaft. Wellington: Victoria Universität von Wellington. ISBN 0-475-11200-8.
Externe Links[edit]
Recent Comments