Te Tai Tonga – Wikipedia
Māori-Wählerschaft in Neuseeland


Te Tai Tonga ist eine neuseeländische Māori-Wählerschaft, die einen Abgeordneten in das neuseeländische Repräsentantenhaus zurückbringt. Es wurde für die allgemeinen Wahlen 1996 gegründet und ersetzt die südlichen Maori. Der derzeitige Abgeordnete für Te Tai Tonga ist Rino Tirikatene von der Labour Party.
Bevölkerungszentren[edit]
Te Tai Tonga ist geografisch mit Abstand die größte der einundsiebzig Wählerschaften Neuseelands und umfasst die gesamte Südinsel, Stewart Island, die Chatham-Inseln, alle Inseln im Südpolarmeer und einen großen Teil des Stadtgebiets von Wellington. nämlich Wellington City bis zum Churton Park und Lower Hutt City südlich von Naenae und westlich von Wainuiomata. Neben Wellington sind Nelson, Christchurch, Timaru, Oamaru, Dunedin, Queenstown und Invercargill die Hauptzentren in Te Tai Tonga.
Als Māori-Wählerschaft überschneidet sich Te Tai Tonga mit den 16 Wählern der Südinsel sowie mit Rongotai und Wellington Central sowie Teilen von Ōhāriu und Hutt South.
Die Größe von Te Tai Tonga wurde nach einer Überprüfung der Grenzen im Jahr 2007 geringfügig verringert, als die Vororte Naenae und Taitā nach Ikaroa-Rāwhiti verlegt wurden.[1] Die Umverteilung 2013/14 hat die Grenzen der Wählerschaft nicht weiter verändert.[2] Durch die Umverteilung 2019/20 wurde die Nordostgrenze an die Nordgrenze von Hutt South angepasst.[3]
Die Haupt-Iwi von Te Tai Tonga sind Ngāi Tahu / Kāi Tahu, Kāti Māmoe und Waitaha sowie auf der Nordinsel Te Āti Awa ki Whakarongotai, Ngāti Toa Rangatira und Ngāti Poneke.[4] Letzteres ist nicht iwi im traditionellen Sinne, sondern eine städtische pan-tribale Gruppierung. Die Chatham-Inseln wurden von Mitgliedern von Ngāti Mutunga und Ngāti Tama besetzt, und ihre Nachkommen leben heute dort neben den indigenen Moriori.
Geschichte[edit]


Te Tai Tonga wurde für die allgemeinen Wahlen 1996 gegründet und ersetzte die südlichen Maori, die seit den ersten Māori-Wahlen im Jahr 1868 bestanden hatten. Bei den Wahlen 1996 wurden erstmals das MMP-Abstimmungssystem (Mixed Member Proportional) und eine neue Formel zur Berechnung der Zahl verwendet der Wählerschaften, was zu einem Anstieg der Zahl der Māori-Wählerschaften von vier auf fünf führte.
Der Hauptunterschied besteht in der Trennung von Wairarapa und Hawke’s Bay in Sitze, die sich vollständig auf der Nordinsel befinden – zunächst Te Puku O Te Whenua und seit 1999 Ikaroa-Rāwhiti.
Whetū Tirikatene-Sullivan war seit 1967 Vertreter der südlichen Maori im Parlament – während der Amtszeit von fünf verschiedenen Regierungen und neun Premierministern. Der neuseeländische Herausforderer der First Party, Tū Wyllie, warf sie 1996 vom Platz, als die 60-jährige Kontrolle der Labour Party über die Māori-Wählerschaft endete.
1999 verlor New Zealand First nach einer unpopulären Amtszeit seinen Wahlstand, zunächst als Junior-Regierungskoalitionspartner und dann nach einer internen Spaltung der Partei, wobei ein Großteil des ursprünglichen parlamentarischen Caucus der Partei die Partei verließ („Waka-Jumping“). ) die Regierung von Jenny Shipley zu stützen (obwohl Wyllie selbst nicht der abtrünnigen Gruppe beigetreten ist). Zusammen mit einem Rückgang der neuseeländischen Erstabstimmung von dreizehn auf vier Prozent im ganzen Land kam die Rückkehr der Māori-Wähler zu Labour und die Wahl von Mahara Okeroa zum Abgeordneten der Labour Party für Te Tai Tonga ins Parlament.
Eine politische Meinungsverschiedenheit zwischen vielen Māori und der Labour Party trat 2004 auf, als Helen Clarks Labour-Regierung das Gesetz über den Meeresboden und das Küstenvorland einführte, die Küste für die Krone beanspruchte und dabei den Katalysator für den Start der Māori-Partei darstellte (7) Juli 2004), der bei den Parlamentswahlen 2005 vier der sieben Māori-Sitze (aber nicht die Vielzahl der in diesen Sitzen abgegebenen Parteistimmen) gewann. Te Tai Tonga war nicht Teil dieses Wahlwechsels. Okeroas Mehrheit wurde von 8.000 auf rund 2.500 gesenkt, obwohl er zwei weniger Anwärter als 2002 hatte.
Rahui Katene gewann bei den Wahlen 2008 die Wählerschaft für die Māori-Partei und besiegte den Amtsinhaber.[5] Sie wurde nach einer einzigen Amtszeit besiegt; Rino Tirikatene, der Neffe von Tirikatene-Sullivan, gewann die Wählerschaft 2011 mit einem Vorsprung von 1.475 Stimmen.[6] Er wurde bei den Wahlen 2014 und 2017 mit größerer Mehrheit zurückgegeben.[7]
Abgeordnete[edit]
Schlüssel
NZ Zuerst Arbeit Māori Grün
Liste der Abgeordneten[edit]
Abgeordnete, die bei Wahlen aus Parteilisten gewählt wurden, bei denen diese Person auch erfolglos die Wählerschaft von Te Tai Tonga bestritt. Sofern nicht anders angegeben, begannen und endeten alle Amtszeiten der Abgeordneten bei allgemeinen Wahlen.
Wahlergebnisse[edit]
Wahl 2020[edit]
Parlamentswahlen 2020: Te Tai Tonga[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Arbeit | ![]() |
14.277 | 48,88 | +4,44 | 17.543 | 58,70 | +2,90 | ||
Māori | Tākuta Ferris | 7,422 | 25.41 | +4,44 | 2,596 | 8.69 | +0,29 | ||
Grün | Ariana Paretutanganui-Tamati | 3,324 | 11.38 | -13,12 | 3,448 | 11.54 | +3,42 | ||
Cannabis legalisieren | Anituhia McDonald | 1,732 | 5.92 | -1,00 | 631 | 2.11 | +0,95 | ||
Voraus NZ | Matiu Thoms | 965 | 3.30 | – – | 635 | 2.12 | – – | ||
Konservativ | Raymond Tuhaka | 606 | 2,07 | – – | 208 | 0,69 | +0,61 | ||
National | 1,685 | 5.64 | -6,83 | ||||||
NZ Zuerst | 1.030 | 3.45 | -4,35 | ||||||
HANDLUNG | 822 | 2,75 | +2,55 | ||||||
Chancen | 547 | 1,83 | – – | ||||||
Vision NZ | 130 | 0,43 | – – | ||||||
EINER | 98 | 0,33 | – – | ||||||
Draußen | 58 | 0,19 | +0,14 | ||||||
Nachhaltiges Neuseeland | 15 | 0,05 | – – | ||||||
Kernland | 7 | 0,02 | – – | ||||||
Sozialkredit | 7 | 0,02 | – – | ||||||
TEE | 5 | 0,01 | – – | ||||||
Informelle Abstimmungen | 879 | 417 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 29,205 | 29.882 | |||||||
Arbeit halt | Mehrheit | 6,855 | 23.47 | +3,52 |
Wahl 2017[edit]
Parlamentswahlen 2017: Te Tai Tonga[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Arbeit | ![]() |
10.416 | 44.44 | +2,67 | 13.484 | 55,80 | +19.1 | ||
Grün | Metiria Turei | 5,740 | 24.50 | +8,81 | 1,963 | 8.12 | -8,29 | ||
Māori | Mei Reedy-Taare | 4,915 | 20,97 | -3,22 | 2,030 | 8.40 | -2,79 | ||
Cannabis legalisieren | Emma-Jane Mihaere Kingi | 1,625 | 6.93 | +1,96 | 280 | 1.16 | -0,2 | ||
National | 3,014 | 12.47 | -2,45 | ||||||
NZ Zuerst | 1,926 | 7,80 | -5.02 | ||||||
Chancen | 944 | 3.91 | – – | ||||||
Mana | 123 | 0,51 | -4,42[a] | ||||||
Ban 1080 | 58 | 0,24 | -0,24 | ||||||
HANDLUNG | 48 | 0,20 | +0.03 | ||||||
Volkspartei | 20 | 0,82 | – – | ||||||
Konservativ | 18 | 0,075 | -0,68 | ||||||
Draußen | 11 | 0,046 | – – | ||||||
Vereinigte Zukunft | 10 | 0,041 | -0,049 | ||||||
Internet | 6 | 0,025 | -4.905[b] | ||||||
Demokraten | 5 | 0,021 | -0,5 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 738 | 226 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 24.166 | 23.434 | |||||||
Arbeit halt | Mehrheit | 4,676 | 19,95 | +2,37 |
Wahl 2014[edit]
Parlamentswahlen 2014: Te Tai Tonga[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Arbeit | ![]() |
8,445 | 41,77 | +1,15 | 7,607 | 36,70 | -1,82 | ||
Māori | Ngaire-Taste | 4,891 | 24.19 | -7,60 | 2,319 | 11.19 | -2,30 | ||
Grün | Dora Roimata Langsbury | 3,173 | 15.69 | +0,45 | 3,402 | 16.41 | +0,59 | ||
Mana | Georgina Beyer | 1.996 | 9.87 | +1,73 | |||||
Cannabis legalisieren | Emma-Jane Mihaere Kingi | 1.005 | 4.97 | +0,76 | 282 | 1,36 | +0.06 | ||
National | 2,977 | 14.92 | -0,56 | ||||||
NZ Zuerst | 2,657 | 12.82 | +4.06 | ||||||
Internet Mana | 1.021 | 4.93 | -0,99[c] | ||||||
Konservativ | 153 | 0,74 | +0.06 | ||||||
Ban 1080 | 99 | 0,48 | +0,48 | ||||||
HANDLUNG | 35 | 0,17 | -0.01 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 18 | 0,09 | -0,15 | ||||||
Demokraten | 15 | 0,07 | -0.02 | ||||||
Zivilist | 9 | 0,04 | +0.04 | ||||||
Unabhängige Koalition | 8 | 0,04 | +0.04 | ||||||
Fokus | 3 | 0,01 | +0,01 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 545 | 125 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 20,220 | 20.730 | |||||||
Arbeit halt | Mehrheit | 3,554 | 17.58 | +8,75 |
Wahl 2011[edit]
Parlamentswahlen 2011: Te Tai Tonga[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Arbeit | Rino Tirikatene | 6,786 | 40,62 | -1,18 | 6,791 | 38,52 | -11,06 | ||
Māori | ![]() |
5,311 | 31,79 | -15,51 | 2.379 | 13.49 | -8,76 | ||
Grün | Dora Roimata Langsbury | 2,546 | 15.24 | +4,34 | 2,789 | 15.82 | +8,61 | ||
Mana | Clinton Dearlove | 1,360 | 8.14 | +8,14 | 1.043 | 5.92 | +5,92 | ||
Cannabis legalisieren | Emma-Jane Mihaere Kingi | 703 | 4.21 | +4,21 | 230 | 1.30 | +0,26 | ||
National | 2,631 | 14.92 | +3,78 | ||||||
NZ Zuerst | 1,544 | 8.76 | +3,20 | ||||||
Konservativ | 120 | 0,68 | +0,68 | ||||||
Vereinigte Zukunft | 43 | 0,24 | +0,05 | ||||||
HANDLUNG | 32 | 0,18 | -0,48 | ||||||
Demokraten | 16 | 0,09 | +0.06 | ||||||
Allianz | 7 | 0,04 | -0.03 | ||||||
Libertarianz | 4 | 0,02 | +0.003 | ||||||
Informelle Abstimmungen | 840 | 268 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 16.706 | 17.629 | |||||||
Arbeit dazugewinnen von Māori | Mehrheit | 1.475 | 8.83 | +14,34 |
Wählerschaft (Stand 26. November 2011): 31.933[11]
Wahl 2008[edit]
Parlamentswahlen 2008: Te Tai Tonga[12] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Māori | Rahui Katene | 9.011 | 47.30 | 4,414 | 22.26 | ||||
Arbeit | ![]() |
7,962 | 41,80 | 9,833 | 49,58 | ||||
Grün | Dora Roimata Langsbury | 2,076 | 10,90 | 1.430 | 7.21 | ||||
National | 2,210 | 11.14 | |||||||
NZ Zuerst | 1,102 | 5.56 | |||||||
Cannabis legalisieren | 207 | 1,04 | |||||||
Bill und Ben | 158 | 0,80 | |||||||
HANDLUNG | 131 | 0,66 | |||||||
Progressiv | 122 | 0,62 | |||||||
Familienfeier | 76 | 0,38 | |||||||
Kiwi | 69 | 0,35 | |||||||
Vereinigte Zukunft | 38 | 0,19 | |||||||
Allianz | 14 | 0,07 | |||||||
Arbeiterpartei | 13 | 0,07 | |||||||
Demokraten | 6 | 0,03 | |||||||
Libertarianz | 4 | 0,02 | |||||||
Pazifik | 4 | 0,02 | |||||||
RAM | 2 | 0,01 | |||||||
RONZ | 0 | 0,00 | |||||||
Informelle Abstimmungen | 656 | 261 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 19.049 | 19.833 | |||||||
Māori dazugewinnen von Labour | Mehrheit | 1.049 | 5.51 |
Wahl 2005[edit]
Parlamentswahlen 2005: Te Tai Tonga[13] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
Arbeit | ![]() |
9.015 | 47.23 | -15,94 | 11.485 | 57,89 | |||
Māori | Monte Ohia | 6,512 | 34.12 | +34,12 | 3,481 | 17.55 | |||
Grün | Metiria Turei | 2,296 | 12.03 | 1,283 | 6.47 | ||||
Progressiv | Russell Caldwell | 705 | 3.69 | 169 | 0,85 | ||||
Schicksal | Maru Samuel | 559 | 2.93 | 235 | 1.18 | ||||
National | 1,462 | 7.37 | |||||||
NZ Zuerst | 1.240 | 6.25 | |||||||
Vereinigte Zukunft | 211 | 1,06 | |||||||
Cannabis legalisieren | 159 | 0,80 | |||||||
HANDLUNG | 58 | 0,29 | |||||||
Allianz | 14 | 0,07 | |||||||
Christliches Erbe | 9 | 0,05 | |||||||
Demokraten | 8 | 0,04 | |||||||
Familienrechte | 7 | 0,04 | |||||||
Libertarianz | 4 | 0,02 | |||||||
Ein NZ | 4 | 0,02 | |||||||
99 MP | 3 | 0,02 | |||||||
Direkte Demokratie | 3 | 0,02 | |||||||
RONZ | 3 | 0,02 | |||||||
Informelle Abstimmungen | 655 | 322 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 19.087 | 19.838 | |||||||
Arbeit halt | Mehrheit | 2,503 | 13.11 | -38,99 |
Wahl 1999[edit]
Eine Liste der Kandidaten finden Sie unter Kandidaten bei den neuseeländischen Parlamentswahlen 1999 der Wählerschaft # Te Tai Tonga.
Wahl 1996[edit]
1996 Parlamentswahlen: Te Tai Tonga[14][15][16] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anmerkungen: |
Blauer Hintergrund bezeichnet den Gewinner der Wählerstimme. |
||||||||
Party | Kandidat | Stimmen | %. | ±% | Parteistimmen | %. | ±% | ||
NZ Zuerst | Tutekawa Wyllie | 7,657 | 37,99 | 6,576 | 32,47 | ||||
Arbeit | ![]() |
7,372 | 36,58 | 7,167 | 35,39 | ||||
Allianz | Hone Kaiwai | 1,916 | 9.51 | 2,290 | 11.31 | ||||
Unabhängig | Eva Rickard | 1,220 | 6.05 | ||||||
National | Cliff Bedwell | 1.115 | 5.53 | 1,732 | 8.55 | ||||
Unabhängig | Honty Whaanga-Morris | 873 | 4.33 | ||||||
Cannabis legalisieren | 896 | 4.42 | |||||||
Mana Māori | 667 | 3.29 | |||||||
Christliche Koalition | 441 | 2.18 | |||||||
HANDLUNG | 232 | 1.15 | |||||||
United NZ | 52 | 0,26 | |||||||
McGillicuddy Ernst | 37 | 0,18 | |||||||
Te Tawharau | 35 | 0,17 | |||||||
Progressives Grün | 33 | 0,16 | |||||||
Tiere zuerst | 28 | 0,14 | |||||||
Grüne Gesellschaft | 22 | 0,11 | |||||||
Naturgesetz | 12 | 0,06 | |||||||
Superannuitants & Jugend | 9 | 0,04 | |||||||
Partei der ethnischen Minderheit | 7 | 0,03 | |||||||
Konservative | 5 | 0,02 | |||||||
Libertarianz | 4 | 0,02 | |||||||
Voraus Neuseeland | 3 | 0,01 | |||||||
Asia Pacific United | 2 | 0,01 | |||||||
Informelle Abstimmungen | 279 | 182 | |||||||
Insgesamt gültige Stimmen | 20,153 | 20.250 | |||||||
NZ Zuerst Sieg neuer Sitz | Mehrheit | 285 | 1.41 |
- ^ Der Mana Party Swing 2017 ist relativ zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Bei den Wahlen 2014 teilte sie der Internet-Partei eine Parteiliste mit
- ^ Der Internet Party Swing 2017 ist relativ zu den Stimmen für Internet-Mana im Jahr 2014; Bei den Wahlen 2014 teilte sie eine Parteiliste mit der Mana Party
- ^ Der Internet-Mana-Swing 2014 ist relativ zu den Stimmen für Mana im Jahr 2011; Bei den Wahlen 2014 teilte sie eine Parteiliste mit dem Internet.
Verweise[edit]
Externe Links[edit]
Koordinaten: 43 ° 36’00 “ S. 172 ° 00’00 “ E./.43.6000 ° S 172.0000 ° O.
Neueste Kommentare