JAPW Halbschwergewichtsmeisterschaft – Wikipedia
Professionelle Wrestling-Meisterschaft
JAPW Halbschwergewicht Meisterschaft | |
---|---|
Einzelheiten | |
Beförderung | Jersey All Pro Wrestling |
Datum der Gründung | 5. Dezember 1997 |
Datum der Pensionierung | 25. Februar 2018 |
Das JAPW Halbschwergewicht Meisterschaft ist eine Meisterschaft in der Jersey All Pro Wrestling Promotion in den USA. Sie wurde am 5. Dezember 1997 offizieller Titel, als Rik Rachet Chino Martinez in einem Turnierfinale besiegte, um den ersten Champion zu krönen. Es wurde am 15. September 2006 in den Ruhestand versetzt, als die New Jersey State Championship wieder aktiviert wurde. Frankie Kazarian blieb infolgedessen Meister. Prinz Mustafa Ali wurde der neue Champion, nachdem der Titel wieder aktiviert wurde. Es gab 28 Regentschaften von 23 Wrestlern mit acht offenen Stellen.
Titelhistorie[edit]
Nein. | Ordnung in der Regierungsgeschichte |
---|---|
Herrschaft | Die Regierungsnummer für die jeweilige Gruppe der aufgeführten Wrestler |
Veranstaltung | Die Veranstaltung, bei der der Titel gewonnen wurde |
– – | Wird für frei gewordene Regierungszeiten verwendet, um es nicht als offizielle Regierungszeit zu betrachten |
N / A | Die Informationen sind nicht verfügbar oder unbekannt |
Nein. | Ringer | Herrschaft | Datum | Tage gehaltenen |
Ort | Veranstaltung | Anmerkungen | Ref .. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rik Ratsche | 1 | 5. Dezember 1997 | 107 | Bayonne, NJ | Nacht von Barbwire # 1 | Besiegte Chino Martinez im Turnierfinale und wurde erster Champion. | [1] |
2 | Chino Martinez | 1 | 22. März 1998 | 502 | Newark, NJ | Show zum 1. Jahrestag: Night of Barbwire # 2 | [2] | |
3 | O Dogg | 1 | 6. August 1999 | 23 | Bayonne, NJ | N / A | ||
4 | Billy Reil | 1 | 29. August 1999 | 440 | Seacaucus, NJ | Show zum 2. Jahrestag | [3] | |
– – | Urlaub gemacht | – – | 11. November 2000 | 0! „> – | Bayonne, NJ | N / A | Titel wegen Verletzung von Reil geräumt. | |
5 | Nick Berk | 1 | 18. November 2000 | 77 | Philadelphia, PA | Show zum 3. Jahrestag: South Philly Invasion | Besiegte Trent Acid und Ric Blade und gewann den vakanten Titel. | [4] |
6 | Ric Blade | 1 | 3. Februar 2001 | 133 | Philadelphia, PA | [5] | ||
– – | Urlaub gemacht | – – | 16. Juni 2001 | 0! „> – | Philadelphia, PA | Weltkrieg 2001 | Titel für frei erklärt, als Blade verletzt wurde. | |
7 | Nick Berk | 2 | 16. Juni 2001 | 21 | Philadelphia, PA | Weltkrieg 2001 | Besiegte Chino Martinez und Billy Reil und gewann den vakanten Titel. | [6] |
8 | Low Ki | 1 | 7. Juli 2001 | 42 | Philadelphia, PA | Königliche Konsequenzen | [7] | |
9 | Xavier | 1 | 8. August 2001 | 52 | Philadelphia, PA | Letzter Tanz | Verliehener Titel, als Low Ki einen Drei-Wege-Tanz gegen Homicide für die Schwergewichtsmeisterschaft verlor, an der Xavier beteiligt war. | [8] |
– – | Urlaub gemacht | – – | 29. September 2001 | 0! „> – | Philadelphia, PA | Familienkrise | Xavier wurde wegen einer Verletzung vom Titel gestrippt. | |
10 | Geistesgestört | 1 | 29. September 2001 | 69 | Philadelphia, PA | Familienkrise | Deranged besiegte Ghost Shadow und gewann den vakanten Titel. | [9] |
11 | Der verrückte Drache | 1 | 7. Dezember 2001 | 57 | Bayonne, NJ | Seasons Beatings Tour Night 2 | [10] | |
12 | Dixie | 1 | 2. Februar 2002 | 350 | Bayonne, NJ | Russ Haas Gedenkshow | Besiegte Homicide und den Insane Dragon in einem Drei-Wege-Tanz, um die Titel der New Jersey State Championship, des Schwergewichts und des Halbschwergewichts zu vereinen. | [11] |
13 | Regen | 1 | 18. Januar 2003 | 153 | Woodbridge, NJ | Taten sagen mehr als Worte | [12] | |
– – | Urlaub gemacht | – – | 1. Juli 2003 | 0! „> – | N / A | N / A | Rain verlässt den Titel, nachdem er sich vom Wrestling zurückgezogen hat. | |
14 | Azrieal | 1 | 2. August 2003 | 210 | Rahway, NJ | N / A | Besiegte Monsta Mack und Nick Berk im Turnierfinale. | [13] |
15 | Jay Lethal | 1 | 28. Februar 2004 | 286 | Rahway, NJ | Revolution | Lethal besiegte Champion Azrieal, Jack Evans und The Insane Dragon in einem Vier-Wege-Match. | [14] |
16 | Azrieal | 2 | 10. Dezember 2004 | 176 | Rahway, NJ | N / A | [15] | |
17 | B-Boy | 1 | 4. Juni 2005 | 76! „>[N 1] | Rahway, NJ | Heimkehr | [16] | |
– – | Urlaub gemacht | – – | 2005 | 0! „> – | N / A | N / A | B-Boy wurde aus unbekannten Gründen der Titel entzogen. | |
18 | Azrieal | 3 | 19. August 2005 | 141 | See Hiwatha, NJ | N / A | Besiegte Bandido Jr. und Archadia in einem Drei-Wege-Tanz und gewann den vakanten Titel. | [17] |
19 | Teddy Hart | 1 | 7. Januar 2006 | 161 | Rahway, NJ | Platzhalter II | Besiegt Arcadia, Javi Air, Quiet Storm, Grim Reefer und M-Dogg 20 und eliminiert zuletzt Azrieal in einem Gauntlet-Match. | [18] |
– – | Urlaub gemacht | – – | 17. Juni 2006 | 0! „> – | Rahway, NJ | Caged Fury 2 | Hart wurde vom Gürtel befreit, als er das Ereignis nicht zeigte. | |
20 | Frankie Kazarian | 1 | 17. Juni 2006 | 90 | Rahway, NJ | Caged Fury 2 | Besiegte Jay Lethal und AJ Styles in einem Drei-Wege-Match um den vakanten Titel. | [19] |
– – | Im Ruhestand | – – | 15. September 2006 | −90! „> – | Rahway, NJ | Amoklauf | Der Titel wurde zurückgezogen, als die New Jersey State Championship wieder aktiviert wurde. Kazarian blieb Meister. | |
21 | Prinz Mustafa Ali | 1 | 24. Januar 2009 | 63 | Rahway, NJ | Platzhalter V. | Besiegte Flip Kendrick, Louis Lyndon und The Amazing Red um den wieder aktivierten Titel. | [20] |
22 | Flip Kendrick | 1 | 28. März 2009 | 168 | Rahway, NJ | Unerledigte Geschäfte | [21] | |
23 | Bandido Jr. | 1 | 12. September 2009 | 406 | Rahway, NJ | Basebrawl | [22] | |
24 | Azrieal | 4 | 23. Oktober 2010 | 48 | Jersey City, NJ | Halloween Hölle 2010 | [23][24] | |
25 | Jushin Thunder Liger | 1 | 10. Dezember 2010 | 156 | Rahway, NJ | Show zum 13. Jahrestag: Night One | Besiegte Azrieal, Bandido Jr., B-Boy, El Generico und Kenny Omega in einem Sechs-Wege-Ausscheidungsspiel. | [25][26] |
26 | Kenny Omega | 1 | 15. Mai 2011 | 1280 | Philadelphia, PA | NJPW Invasion Tour 2011 | [27][28] | |
– – | Urlaub gemacht | – – | 15. November 2014 | N / A | ||||
27 | Blk Jeez | 1 | 15. November 2014 | 728 | Rahway, NJ | JAPW Show zum 18. Jahrestag | Jeez besiegte Bandido Jr., Lucky 13 und Marq Quen. | [29][30] |
– – | Urlaub gemacht | – – | 12. November 2016 | 106! „> – | N / A | N / A | Aus unbekannten Gründen geräumt | |
28 | Archadia | 1 | 12. November 2016 | 471 | Rahway, NJ | Show zum 20. Jahrestag | Archadia besiegte Azrieal, Conor Claxton, Joey Janela, John Silver, JT Dunn, Pinkie Sanchez und Steve Scott und gewann den vakanten Titel. | [31] |
– – | Im Ruhestand | – – | 25. Februar 2018 | N / A | N / A |
Kombinierte Regierungszeiten[edit]
- ^ Das genaue Datum, an dem B-Boy während seiner einzigen Regierungszeit der Titel entzogen wurde, ist unbekannt, was bedeutet, dass seine Regierungszeit zwischen 0 und 76 Tagen dauerte.
Verweise[edit]
- ^ „Rik Ratchett besiegte Chino Martinez im Turnierfinale und wurde erster Champion.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Chino Martinez besiegte Rik Ratchett“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Billy Reil hat O-Dogg besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Nick Berk besiegte Trent Acid und Ric Blade und gewann den vakanten Titel.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Ric Blade besiegte den vorherigen Champion Nick Berk und Reckless Youth in einem Drei-Wege-Match.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Nick Berk verteidigt den Titel gegen Dave Greco“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Low Ki hat Nick Berk besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Homicide besiegte den vorherigen Champion Low Ki und Xavier in einem Match mit dreifacher Bedrohung.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Deranged besiegte Ghost Shadow“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Der verrückte Drache hat Deranged besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „“[New Jersey State] Champion Dixie besiegt [Heavyweight] Champion Homicide und [Light Heavyweight] Champion The Insane Dragon in einem Match mit dreifacher Bedrohung „. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Regen hat Dixie besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Azrieal besiegte Monsta Mack und Nick Berk im Turnierfinale“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Jay Lethal besiegte den vorherigen Champion Azrieal, Jack Evans und The Insane Dragon in einem Vier-Wege-Tanz“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Azrieal besiegte Jay Lethal in einem Titel-gegen-Karriere-Match“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „B-Boy hat Azrieal besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Azrieal besiegte Archadia und Bandido Jr. in einem Drei-Wege-Tanz“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Teddy Hart besiegte den vorherigen Champion Azrieal und Archadia sowie Grim Reefer und Javi-Air und M-Dogg 20 und Quiet Storm in einem Gauntlet Match.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Frankie Kazarian besiegte AJ Styles und Teddy Hart in einem Drei-Wege-Tanz“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Prinz Mustafa Ali besiegte Flip Kendrick, Louis Lyndon und The Amazing Red und gewann die vakante Meisterschaft.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Flip Kendrick hat Prinz Mustafa Ali besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Bandido Jr. besiegt [New Jersey State] Meister Archadia und Eddie Kingston und [Light Heavyweight] Champion Flip Kendrick in einem Vier-Wege-Sieger gewinnt das ganze Match „. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ Martin, Adam (24.10.2010). „Indy News # 2: JAPW mit Lawler, WSU News / Notizen“. WrestleView. Archiviert von das Original am 01.11.2010. Abgerufen 2010-10-25.
- ^ „Azrieal besiegte Bandido Jr“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „News: Ergebnisse vom JAPW Anniversary Show Weekend“. Jersey All Pro Wrestling. 2010-12-12. Archiviert von das Original am 14.03.2012. Abgerufen 2010-12-12.
- ^ „Jushin Thunder Liger besiegte die vorherigen Meister Azrieal, B-Boy, Bandido Jr., El Generico und Kenny Omega in einem Sechs-Wege-Ausscheidungsspiel.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ Martin, Adam (2011-05-16). „5/15 New Japan Pro Wrestling Ergebnisse: Philly, PA“. WrestleView. Archiviert von das Original am 10.06.2011. Abgerufen 2011-05-16.
- ^ „Kenny Omega hat Jushin Thunder Liger besiegt“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ Gee Schoon Tong, Chris (16.11.2014). „Show Ergebnisse – 11/15 JAPW in Rahway, NY: Die gestapelte Karte enthält Kurt Angle mit WGTT gegen Sabin & Hart, Styles gegen Sydal, Samoa Joe, Crime Time, Necro, neuen Champion, mehr.“. Pro Wrestling Torch. Abgerufen 2014-11-16.
- ^ „BLK Jeez besiegte Bandido Jr., Lucky 13, Marq Quen und Mikey Webb in einem Fünf-Wege-Ausscheidungsspiel.“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
- ^ „Archadia hat das Acht-Mann-Ausscheidungsspiel gewonnen“. CageMatch. Abgerufen 24. September 2020.
Externe Links[edit]
Neueste Kommentare