NFL Playoff Ergebnisse – Wikipedia
NFL Playoff Ergebnisse ist eine Auflistung der Jahresergebnisse der NFL Playoff-Spiele, um die letzten beiden Teams für das Meisterschaftsspiel zu bestimmen. Die Gewinner dieser Spiele sind im Artikel NFL Championship Game aufgeführt.
Die gesamten Franchise-Datensätze sind in der letzten Tabelle aufgeführt.
NFL Playoff-Spielergebnisse 1933-1966[edit]
Beginnend mit der Saison 1933 bot die NFL ein Meisterschaftsspiel, das zwischen den Gewinnern ihrer beiden Divisionen gespielt wurde. In dieser Ära wurde, wenn es am Ende der regulären Saison ein Unentschieden um den ersten Platz in der Division gab, ein Playoff mit einem Spiel verwendet, um die Mannschaft zu bestimmen, die ihre Division im NFL-Meisterschaftsspiel repräsentieren würde. Dies geschah neunmal in dieser Zeit.
- Teams, die in dieser Saison das NFL Championship Game gewannen sind in Fett gedruckt.
NFL Conference Championship Spielergebnisse 1967-1969[edit]
Für die Saison 1967 teilte sich die NFL in vier Divisionen (zwei Konferenzen mit jeweils zwei Divisionen). Jeder der vier Divisionsmeister spielte in seinem jeweiligen Conference Championship Game, wobei diese Gewinner zum NFL Championship Game aufstiegen. 1967 war das erste Jahr, in dem ein vorgeplantes Playoff (anstelle der regulären Saisonergebnisse) die Teilnahme an der Meisterschaft festlegte. Es war auch das erste Jahr, in dem der Divisionsmeister bei einem Gleichstand um den ersten Platz in einer Division nicht durch ein Playoff-Spiel (wie in der obigen Ära von 1933 bis 1966 beschrieben), durch ein System von Tiebreakern bestimmt wurde.
- NFL-Meisterschaftssieger im Fett gedruckt, der dann im AFL-NFL-Weltmeisterschaftsspiel (später als Super Bowl bekannt) gegen den AFL-Champion antrat
NFL Wild Card Round Spielergebnisse 1978 – heute[edit]
1978 erweiterte die NFL ihren Playoff-Pool von 8 auf 10 Teams und erforderte eine weitere Runde von Playoffs. Von 1978 bis 1989 gab es in dieser Runde ein Spiel pro Konferenz zwischen den beiden Wildcard-Spielern (Nicht-Divisions-Gewinnern) und damit den Namen „Wild Card“. 1982 veranstaltete die Liga aufgrund des Spielerstreiks ein Turnier mit 16 Mannschaften, das die reguläre Saison auf nur 9 Spiele reduzierte. Die Playoffs wurden auf 12 Teams für die Saison 1990 und erneut auf 14 Teams für die Saison 2020 ausgeweitet, wobei jedes Jahr ein zusätzliches Spiel zu dieser Woche hinzugefügt wurde.
- Teams, die später in dieser Saison den Super Bowl gewannen sind in Fett gedruckt. Heimmannschaften in Kursivschrift.
NFL Divisional Round Spielergebnisse 1970 – heute[edit]
Beginnend mit der Fusion 1970 mit der American Football League erweiterte die NFL ihre Playoffs auf insgesamt 8 Teams. Die Achtelfinale ist traditionell als „Divisionsrunde“ bekannt.
- Teams, die später in dieser Saison den Super Bowl gewannen sind in Fett gedruckt.
Spielergebnisse der NFL Conference Championship von 1970 bis heute[edit]
- Hinweis: Seit dem AFL-NFL-Zusammenschluss wurden die Playoffs in der Regel über zwei Kalenderjahre ausgetragen. Zum Beispiel gelten die Indianapolis Colts als die NFL Champions 2006, obwohl der Super Bowl im Februar 2007 war.
- Super Bowl Gewinner sind in Fett gedruckt.
All-Time-Playoff-Rekorde (NFL / AFL)[edit]
- Aktualisiert durch die Playoffs der Division 2020-21
Post NFL / AFL Fusion | Alle | Pre NFL / AFL Fusion | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runden: | Insgesamt | Platzhalter | Divisional | Konferenz | Super Bowl | Liga | Divisional | Tiebreaker | ||||||||||||||||
Aktives Team | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct |
Neuengland Patrioten | 37 | 21 | .638 | 4 | 5 | .444 | 15 | 6 | .714 | 11 | 4 | .733 | 6 | 5 | .545 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 1.000 | |||
Green Bay Packers | 36 | 23 | .610 | 10 | 5 | .667 | 9 | 9 | .500 | 3 | 5 | .375 | 4 | 1 | 800 | 8 | 2 | 800 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | .500 |
San Francisco 49ers | 32 | 21 | .604 | 4 | 2 | .667 | 16 | 7 | .696 | 7 | 9 | .438 | 5 | 2 | .714 | 0 | 1 | .000 | ||||||
Baltimore Ravens | 16 | 11 | .593 | 8 | 2 | 800 | 4 | 7 | .364 | 2 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
Pittsburgh Steelers | 36 | 26 | .581 | 6 | 6 | .500 | 16 | 9 | .640 | 8 | 8 | .500 | 6 | 2 | .750 | 0 | 1 | .000 | ||||||
Las Vegas Raiders | 25 | 19 | .568 | 4 | 3 | .571 | 11 | 5 | .688 | 4 | 7 | .364 | 3 | 2 | .600 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 |
Dallas Cowboys | 35 | 28 | .556 | 7 | 5 | .583 | 14 | 10 | .583 | 8 | 6 | .571 | 5 | 3 | .625 | 0 | 2 | .000 | 1 | 2 | .333 | |||
Denver Broncos | 23 | 19 | .548 | 2 | 6 | .250 | 10 | 6 | .625 | 8 | 2 | 800 | 3 | 5 | .375 | |||||||||
Washington Fußballmannschaft | 23 | 20 | .535 | 6 | 4 | .600 | 6 | 9 | .400 | 5 | 1 | .833 | 3 | 2 | .600 | 2 | 4 | .333 | 1 | 0 | 1.000 | |||
Carolina Panthers | 9 | 8 | .529 | 3 | 1 | .750 | 4 | 3 | .571 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | |||||||||
Philadelphia Eagles | 23 | 23 | .500 | 8 | 9 | .471 | 7 | 7 | .500 | 3 | 4 | .429 | 1 | 2 | .333 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1.000 | |||
Jacksonville Jaguare | 7 | 7 | .500 | 4 | 2 | .667 | 3 | 2 | .600 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | |||||||||
New York Giants | 24 | 25 | .490 | 6 | 5 | .545 | 5 | 6 | .455 | 5 | 0 | 1.000 | 4 | 1 | 800 | 3 | 11 | .214 | 1 | 2 | .333 | |||
Miami Dolphins | 20 | 21 | .488 | 6 | 6 | .500 | 7 | 10 | .412 | 5 | 2 | .714 | 2 | 3 | .400 | |||||||||
Seattle Seahawks | 17 | 18 | .486 | 9 | 6 | .600 | 4 | 9 | .308 | 3 | 1 | .750 | 1 | 2 | .333 | |||||||||
Buffalo Bills | 16 | 17 | .485 | 4 | 5 | .444 | 6 | 5 | .545 | 4 | 1 | 800 | 0 | 4 | .000 | 2 | 1 | .667 | 0 | 1 | .000 | |||
New York Jets | 12 | 13 | .480 | 6 | 5 | .545 | 4 | 3 | .571 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | .000 | |||
Indianapolis Colts | 23 | 25 | .479 | 7 | 7 | .500 | 7 | 10 | .412 | 3 | 4 | .429 | 2 | 2 | .500 | 3 | 1 | .750 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | .000 |
Tampa Bay Freibeuter | 8 | 9 | .471 | 2 | 5 | .286 | 4 | 2 | .667 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Chicago Bears | 17 | 20 | .459 | 2 | 4 | .333 | 5 | 7 | .417 | 2 | 3 | .400 | 1 | 1 | .500 | 6 | 4 | .600 | 1 | 1 | .500 | |||
Los Angeles Rams | 22 | 27 | .449 | 4 | 6 | .400 | 10 | 6 | .625 | 4 | 6 | .400 | 1 | 3 | .250 | 2 | 3 | .400 | 0 | 2 | .000 | 1 | 1 | .500 |
Kardinäle von Arizona | 7 | 9 | .438 | 3 | 2 | .600 | 2 | 4 | .333 | 1 | 1 | .500 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1 | .500 | ||||||
Tennessee Titans | 17 | 22 | .436 | 9 | 6 | .600 | 5 | 8 | .385 | 1 | 4 | .200 | 0 | 1 | .000 | 2 | 2 | .500 | 0 | 1 | .000 | |||
New Orleans Saints | 10 | 13 | .435 | 5 | 6 | .455 | 3 | 5 | .375 | 1 | 2 | .333 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
Kansas City Chiefs | 14 | 19 | .424 | 3 | 8 | .273 | 4 | 7 | .364 | 1 | 2 | .333 | 2 | 1 | .667 | 3 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | .000 |
Atlanta Falcons | 10 | 14 | .417 | 4 | 4 | .500 | 4 | 6 | .400 | 2 | 2 | .500 | 0 | 2 | .000 | |||||||||
Minnesota Wikinger | 21 | 30 | .412 | 7 | 7 | .500 | 9 | 12 | .429 | 3 | 6 | .333 | 0 | 4 | .000 | 1 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | .500 | |||
Los Angeles Ladegeräte | 12 | 18 | .400 | 6 | 2 | .750 | 4 | 8 | .333 | 1 | 3 | .250 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .200 | ||||||
Houston Texans | 4 | 6 | .400 | 4 | 2 | .667 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | |||||||||
Cleveland Browns | 12 | 21 | .364 | 2 | 3 | .400 | 3 | 6 | .333 | 0 | 3 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 7 | .364 | 2 | 1 | .667 | 1 | 1 | .500 |
Detroit Lions | 7 | 13 | .350 | 0 | 9 | .000 | 1 | 2 | .333 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | 800 | 2 | 0 | 1.000 | |||
Cincinnati Bengals | 5 | 14 | .263 | 1 | 8 | .111 | 2 | 4 | .333 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 2 | .000 | |||||||||
Mannschaft | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct | W. | L. | Pct |
Runden: | Insgesamt | Platzhalter | Divisional | Konferenz | Super Bowl | Liga | Divisional | Tiebreaker | ||||||||||||||||
Post NFL / AFL Fusion | Alle | Pre NFL / AFL Fusion |
Neueste Kommentare