EPRIX MIAMI 2015-ウィキペディア、無料​​百科事典

before-content-x4

無料の百科事典であるウィキペディアから

(フォーミュラEマイアミEPRIX 2015からリダイレクト)

ナビゲーションに移動します
検索に移動します

EPRIX MIAMI 2015 (オリジナル フォーミュラEマイアミEPRIS 2015 ) – 2014/2015シーズンの第5フォーミュラEラウンド。このコンテストは、2015年3月14日にマイアミのストリートトラックで行われました。

トレーニングセッション [ 編集 | コードを編集します ]

資格 [ 編集 | コードを編集します ]

出典:Autosport [初め]

アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。
初め 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 1:05,953 初め
2 99 BrazyliaネルソンピケJr. 中国のレース 1:06,003 7 [a]
3 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 1:06,167 2
4 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 1:06,170 3
5 66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 1:06,255 4
6 30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリグランプリ 1:06,389 5
7 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 1:06,424 6
8 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 1:06,502 8
9 3 HiszpaniaJaime Alguersuari バージンレース 1:06,503 9
28 Stany Zjednoczoneスコットスピード アンドレッティオートスポーツ 1:06,527
11 18 WłochyVitantonio Liuzzi GP Trulli 1:06,836 11
12番目 77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 1:06,888 12番目
13 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 1:07,037 13
14 WłochyJarno Trulli GP Trulli 1:07,163 14
15 21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 1:07,283 17
16 55 Portugaliaアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ アグリ 1:07,678 18
17 88 Francjaチャールズ写真 中国のレース 1:08,243 19
18 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 1:09,454 20
失格
23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリグランプリ 1:06,510 21 [b]
5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 1:07,223 22 [b]
アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。

人種 [ 編集 | コードを編集します ]

after-content-x4

出典:Autosport [2]

p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント
初め Awans初め 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 39 46:12,349
2 Awans8 28 Stany Zjednoczoneスコットスピード アンドレッティオートスポーツ 39 +0:00,433
3 Awans初め 66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 39 +0:05,518
4 Awans4 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 39 +0:05,941
5 Awans2 99 BrazyliaネルソンピケJr. 中国のレース 39 +0:06,426
6 Awans 55 Portugaliaアントニオ・フェリックス・ダ・コスタ アグリ 39 +0:08,754
7 Awans11 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 39 +0:09,498
8 Spadek5 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 39 +0:19,817
9 Spadek3 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 39 +0:20,631
Awans2 77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 39 +0:24,587
11 Spadek2 3 HiszpaniaJaime Alguersuari バージンレース 39 +0:43,883
12番目 Awans7 23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリグランプリ 39 +0:47,878
13 Bez zmian 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 39 +1:04,587
14 Awans6 5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 39 +1:23,539
15 Spadek初め WłochyJarno Trulli GP Trulli 38 +1 okr。
16 Spadek5 18 WłochyVitantonio Liuzzi GP Trulli 38 +1 okr。
17 Bez zmian 88 Francjaチャールズ写真 中国のレース 38 +1 okr。
18 Spadek17 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 37 +2 okr。
疑う余地はありません
30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリグランプリ 39
21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 39
p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント

最速ラップ [ 編集 | コードを編集します ]

レース後の分類 [ 編集 | コードを編集します ]

運転手 [ 編集 | コードを編集します ]

チーム [ 編集 | コードを編集します ]

  1. ブエノスアイレスの黄色の旗との非違反に対する5番目の地位の罰。
  2. a b 最大消費電力を超えるための資格結果からの除外ペナルティ。

after-content-x4