Azadegan League(1999/2000) – ウィキペディア、無料​​百科事典

before-content-x4

Azadegan League 1999/2000

詳細
after-content-x4

イラン

一致数

182

スタジアムの数

14 (10都市)

勝者

Persepolis Teheran

シューターの王

Mohannad Mahmoud al-Nadawi(15)

Azadegan League(1999/2000) 彼はイランのサッカーで最高のクラスの第15版でした。リーグは14チームを集めました。このタイトルは、Persepolis Tehranチームによって擁護されました。トップスコアラーのタイトルは、サナットナフトアバダンクラブの色で15ゴールを獲得したモハンナドマフディアルナダウィが獲得しました。

after-content-x4

LP。

チーム m r p ゲート 違う。 コメント
初め Persepolis Teheran (m) 26 15 9 2 45 23 +22 54 間違い {{fbラウンド}} S:2000/2001 C:ACC R:FR
2 エステグラル・テヘラン 26 12番目 11 3 32 16 +16 47 間違い {{fbラウンド}} S:2000/2001 C:ACWC R:FR
3 地球sberzとしてのfajr 26 11 11 4 37 18 +19 44
4 セパハン・イスファハン 26 11 9 6 28 19 +9 42
5 Zob Ahan Isfahan 26 11 6 9 35 29 +6 39
6 テルトル・サジ・タブリズ 26 8 8 30 26 +4 38
7 Pas Teheran 26 9 8 9 35 最初に30 +4 35
8 バーマン・カラド 26 8 8 24 26 -2 34
9 サイパ・カラド 26 6 13 7 24 21 +3 最初に30
Fulad Ahwaz 26 7 8 11 30 33 -3 29
11 アブ・イスレム・メシェド (s) 26 7 7 12番目 32 39 -7 28 拒否
12番目 サナットオイルアバダン (s) 26 6 9 11 29 35 -6 27
13 チョーカ・トレス (s) 26 4 9 13 22 45 -23 21
14 Irsotter Noszahr (s) 26 3 6 17 22 六十四 -42 15

after-content-x4