EPRIX London 2015 -Wikipedia、無料百科事典

before-content-x4

EPRIX London 2015

Tor Battersea Park
Wielka Brytaniaバタシーパーク
10.シーズンで10レース
10.レース
データ

2015年6月27〜28日

ルート
ラップ数

29

ラップの長さ

2,925 km

距離

84,825 km

報告
報告

20人のドライバー

資格がありました

20人のドライバー

レースを終えました

17人のドライバー

最良の結果
ポールポジション

SébastienBuemi
(1:24,648、E.DamsRenault)

勝者

SébastienBuemi
(47:54,784、E.DamsRenault)

最速
包囲

ルーカス・ディ・グラシ
(1:28.229、アウディスポーツABT)

2番目のレースルート
ラップ数

29

ラップの長さ

2,925 km

距離

84,825 km

第2レースのアプリケーション
報告

20人のドライバー

資格がありました

20人のドライバー

レースを終えました

16人のドライバー

2番目のレースの最良の結果
ポールポジション

ステファン・サラジン
(1:23.901、ベンチュリグランプリ)

勝者

サム・バード
(45:48,792、バージンレース)

最速
包囲

サム・バード
(1:26,790、バージンレース)

EPRIXモスクワ 2015年シーズン
EPRIXロンドン 2016年

EPRIX London 2015 (オリジナル 2015 Visa London eprix ) – 2014/2015シーズンのフォーミュラEの第10ラウンドと最後のラウンド。コンテストは、ロンドンのストリートトラックで6月27〜28日に行われました。

レース1 [ 編集 | コードを編集します ]

トレーニングセッション [ 編集 | コードを編集します ]

2回目のトレーニングセッション [ 編集 | コードを編集します ]

資格 [ 編集 | コードを編集します ]

出典:Autosport [初め]

アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。
初め 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 1:24,648 初め
2 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 1:25,104 2
3 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 1:25,105 3
4 99 BrazyliaネルソンピケJr. nextev tcr 1:25,144 4
5 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 1:25,182 5
6 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 1:25,258 6
7 88 Wielka Brytaniaオリバー・ターベイ nextev tcr 1:25,829 7
8 21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 1:25,879 8
9 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 1:25,894 9
77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 1:25,964
11 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 1:25,988 11
12番目 23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリフォーミュラEチーム 1:26,128 12番目
13 66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 1:26,302 13
14 30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリフォーミュラEチーム 1:26,318 14
15 WłochyJarno Trulli トルリ 1:26,852 20 [a]
16 5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 1:27,160 15
17 28 SzwajcariaSilvestro Simona アンドレッティオートスポーツ 1:27,208 16
18 55 JaponiaSakon Yamamoto アグリ 1:27,456 17
19 18 Szwajcariaアレックス・フォンタナ トルリ 1:28,083 18
20 3 Szwajcariaファビオ・ライマー バージンレース 1:28,152 19
アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。

人種 [ 編集 | コードを編集します ]

after-content-x4

出典:私を追い越してください! [2]

p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント
初め Bez zmian 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 29 47:54,784
2 Bez zmian 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 29 +0:00,939
3 Awans2 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 29 +0:01,667
4 Spadek初め 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 29 +0:02,409
5 Spadek初め 99 BrazyliaネルソンピケJr. nextev tcr 29 +0:07,370
6 Awans3 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 29 +0:07,762
7 Spadek初め 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 29 +0:08.553
8 Awans3 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 29 +0:09,507
9 Spadek2 88 Wielka Brytaniaオリバー・ターベイ nextev tcr 29 +0:10,032
Awans4 30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリフォーミュラEチーム 29 +0:12.077
11 Awans5 28 SzwajcariaSilvestro Simona アンドレッティオートスポーツ 29 +0:15,946
12番目 Awans3 5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 29 +0:35,595
13 Spadek初め 23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリフォーミュラEチーム 29 +0:41.034
14 Awans5 3 Szwajcariaファビオ・ライマー バージンレース 29 +0:42,697
15 Awans5 WłochyJarno Trulli トルリ 29 +0:43,273
16 Spadek8 21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 29 +0:48,423
17 Spadek7 77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 29 +1:01,987 [b]
疑う余地はありません
18 Szwajcariaアレックス・フォンタナ トルリ 25
66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 15
55 JaponiaSakon Yamamoto アグリ 15
p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント

最速ラップ [ 編集 | コードを編集します ]

レース2 [ 編集 | コードを編集します ]

トレーニングセッション [ 編集 | コードを編集します ]

2回目のトレーニングセッション [ 編集 | コードを編集します ]

資格 [ 編集 | コードを編集します ]

出典:Autosport [3]

アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。
初め 30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリフォーミュラEチーム 1:23,901 初め
2 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 1:23,965 2
3 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 1:24,107 3
4 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 1:24,241 4
5 21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 1:24,318 5
6 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 1:24,385 6
7 23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリフォーミュラEチーム 1:25,494 7
8 77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 1:25,649 8
9 18 Szwajcariaアレックス・フォンタナ トルリ 1:25,689 9
WłochyJarno Trulli トルリ 1:27,093
11 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 1:32,570 11
12番目 88 Wielka Brytaniaオリバー・ターベイ nextev tcr 1:33,626 12番目
13 28 SzwajcariaSilvestro Simona アンドレッティオートスポーツ 1:34,167 13
14 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 1:35,032 14
15 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 1:35,111 15
16 99 BrazyliaネルソンピケJr. nextev tcr 1:35,284 16
17 3 Szwajcariaファビオ・ライマー バージンレース 1:35,543 17
18 66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 1:38,473 18
19 5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 1:41,232 19
20 55 JaponiaSakon Yamamoto アグリ 20
アイテム いいえ。 運転者 コンストラクタ 時間 アイテムp。

人種 [ 編集 | コードを編集します ]

出典:私を追い越してください! [4]

p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント
初め Awans3 2 Wielka Brytaniaサム・バード バージンレース 29 45:48,792
2 Bez zmian 7 Belgiajeその他メニューAmbrikio ドラゴンレース 29 +0:06,973
3 Bez zmian 6 FrancjaLoïcDuval ドラゴンレース 29 +0:09,430
4 Awans初め 21 Brazyliaブルーノ・セナ マヒンドラレーシング 29 +0:10,147
5 Awans初め 9 SzwajcariaSébastienBuemi E.Dams Renault 29 +0:10,689
6 Awans5 11 Brazyliaルーカス・ディ・グラシ アウディスポーツABT 29 +0:11,204
7 Awans9 99 BrazyliaネルソンピケJr. nextev tcr 29 +0:11,561
8 Bez zmian 77 Meksykサルバドール・デュラン アグリ 29 +0:12,402
9 Awans3 88 Wielka Brytaniaオリバー・ターベイ nextev tcr 29 +0:14,142
Awans5 8 Francjaニコラスバカ E.Dams Renault 29 +0:14,535
11 Awans7 66 Niemcyダニエル・アブ アウディスポーツABT 29 +0:23,170
12番目 Awans初め 28 SzwajcariaSilvestro Simona アンドレッティオートスポーツ 29 +0:24,610
13 Awans6 5 Indieカルン・チャンドク マヒンドラレーシング 29 +0:31,5001
14 Spadek5 18 Szwajcariaアレックス・フォンタナ トルリ 29 +0:38,423
15 Spadek14 30 Francjaステファン・サラジン ベンチュリフォーミュラEチーム 29 +0:48,680 [c]
16 Spadek2 27 Francjaジャン・エリック・ヴェルニュ アンドレッティオートスポーツ 28 +1オーチャー
疑う余地はありません
23 Niemcyニック・ハイドフェルド ベンチュリフォーミュラEチーム 23
3 Szwajcariaファビオ・ライマー バージンレース 17
WłochyJarno Trulli トルリ 14
55 JaponiaSakon Yamamoto アグリ 6
p + / – いいえ。 運転者 コンストラクタ okr。 時間 /損失 コメント

最速ラップ [ 編集 | コードを編集します ]

ラウンドの終了後の分類 [ 編集 | コードを編集します ]

運転手 [ 編集 | コードを編集します ]

チーム [ 編集 | コードを編集します ]

  1. EPRIXモスクワ中のトラック制限との頻繁な非統合のための最初のレースでの最初の第5位の罰。
  2. 交差する箱の罰は49秒に変更されました。レースの結果に追加されました。
  3. 49秒を追加する罰最大許容電力を超えるレースの結果。

after-content-x4