2010 Individual Speedway Polish Championship

Lublin[edit]

  • 27 May 2010
  • Lublin
  • Referee: Piotr Lis (Lublin)
  • Beat Time: 66.95 – Maciej Kuciapa in Heat 10
  • Attendance: 500
  • References[1][2]
Pos. Rider Points Details
1 (12) Maciej Kuciapa, RZE 14 (3,2,3,3,3)
2 (3) Mariusz Puszakowski, LUB 12 (3,3,1,3,2)
3 (6) Wiesław Jaguś, TOR 11 (3,2,3,3,M/-)
4 (8) Mateusz Szczepaniak, POZ 11 (2,3,2,1,3)
5 (11) Robert Kościecha, BYD 11 (1,2,2,3,3)
6 (14) Krzysztof Jabłoński, GNI 11 (3,1,3,2,2)
7 (2) Daniel Jeleniewski, WRO 10 (T/-,3,2,2,3)
8 (16) Michał Szczepaniak, GNI 7 (2,0,1,2,2)
9 (15) Krzysztof Słaboń, CZE 6 (1,1,0,2,2)
10 (5) Rafał Trojanowski, POZ 6 (1,2,1,1,1)
11 (9) Paweł Staszek, KRO 5 (2,3,0,R4,0)
12 (10) Paweł Miesiąc, DAU 4 (0,R4,3,R4,1)
13 (4) Marcin Rempała, TAR 4 (2,1,0,1,-)
14 (13) Borys Miturski, CZE 3 (0,0,2,0,1)
15 (7) Roman Chromik, KRA 3 (0,0,1,1,1)
16 (1) Karol Baran, LUB 2 (1,1,0,-,-)
17 (18) Grzegorz Stróżyk, KRA 0 (0,0,0)
18 (17) Mateusz Kowalczyk, ŁÓD 0 (R,R4)

Opole[edit]

  • 27 May 2010
  • Opole
  • Referee: Wojciech Grodzki (Opole)
  • Beat Time: 61.5 – Sebastian Ułamek in Heat 2
  • Attendance: 500
  • References[1][3]
  • Changes:
Draw 12. Piotr Świderski, WRO → Resereve 17. Mitko
Draw 13. Maciej Janowski, WRO → K.Fleger
Draw 18. Patryk Pawlaszczyk, KRA → None
Draw 19. Bartosz Szymura, KRA → None
Pos. Rider Points Details
1 (7) Sebastian Ułamek, TAR 15 (3,3,3,3,3)
2 (5) Patryk Dudek, ZIE 12 (1,2,3,3,3)
3 (9) Ronnie Jamroży, RYB 9 (1,3,0,3,2)
4 (6) Tomasz Jędrzejak, TAR 9 (2,0,3,1,3)
5 (8) Piotr Dym, ŁÓD 9 (0,2,3,2,2)
6 (2) Dawid Lampart, RZE 8+3 (3,1,R4,3,1)
7 (15) Jacek Rempała, ŁÓD 8+2 (2,T,1,2,3)
8 (3) Szymon Kiełbasa, TAR 8+1 (2,1,2,2,1)
9 (14) Rafał Fleger, RYB 7 (3,1,1,R3,2)
10 (4) Adrian Szewczykowski, POZ 7 (1,3,2,0,1)
11 (11) Mariusz Węgrzyk, RYB 7 (2,2,0,1,2)
12 (12) Michał Mitko, OPO 6 (3,0,2,1,0)
13 (16) Tomasz Rempała, LUB 5 (1,1,2,1,0)
14 (1) Adam Pawliczek, OPO 4 (0,0,1,2,1)
15 (10) Kamil Fleger, RYB 3 (0,3,0,0,0)
16 (13) Rafał Fleger, RYB 3 (0,2,1,T,0)

Piła[edit]

Draw 1. Andrzej Korolew, PIŁ → Reserve 17. Celmer
Draw 6. Artur Mroczka, GRU → Reserve 18. Kajoch
Draw 15. Piotr Świst, PIŁ → Pecyna
Draw 19. Grzegorz Knapp, KRO → Dziatkowiak and Pakiet
Pos. Rider Points Details
1 (12) Rafał Dobrucki, ZIE 14 (2,3,3,3,3)
2 (8) Tomasz Chrzanowski, GRU 14 (3,2,3,3,3)
3 (10) Piotr Protasiewicz, ZIE 12 (3,3,3,3,M/-)
4 (3) Sławomir Drabik, CZE 11 (2,3,2,2,2)
5 (1) Damian Celmer, POZ 10 (1,3,3,2,1)
6 (2) Grzegorz Walasek, BYD 10 (3,2,2,1,2)
7 (15) Krzysztof Pecyna, PIŁ 9 (2,2,1,2,2)
8 (11) Krzysztof Buczkowski, GRU 8+3 (M/-,1,2,2,3)
9 (4) Norbert Kościuch, POZ 8+N (0,1,2,3,2)
10 (14) Krystian Klecha, OST 6 (3,1,1,R4,1)
11 (16) Mariusz Staszewski, OST 5 (1,0,R4,1,3)
12 (7) Sławomir Musielak, LES 4 (1,0,1,1,1)
13 (13) Damian Sperz, GDA 3 (0,2,0,R4,1)
14 (5) Tobiasz Musielak, RAW 2 (2,R2,0,0,0)
15 (6) Adam Kajoch, OST 2 (0,0,1,1,0)
16 (9) Sławomir Pyszny, RYB 1 (0,1,0)
17 (17) Piotr Dziatkowiak, PIŁ 1 (1,0)
18 (18) Artur Pakiet, PIŁ 0 (0,0)

Poznań[edit]

Draw 2. Kamil Cieślar, CZE → Reserve 18. Jankowski
Draw 5. Rafał Okoniewski, RZE → K.Gomólski
Draw 8. Zbigniew Czerwiński, OST → None
Draw 16. Roman Povazhny, DAU → None
Draw 17. Piotr Rembas, PIŁ → None
Pos. Rider Points Details
1 (15) Adrian Miedziński, TOR 15 (3,3,3,3,3)
2 (9) Damian Baliński, LES 14 (3,3,3,2,3)
3 (11) Paweł Hlib, GDA 12 (1,2,3,3,3)
4 (1) Robert Miśkowiak, POZ 11 (3,1,2,3,2)
5 (13) Grzegorz Zengota, ZIE 11 (2,2,3,2,2)
6 (3) Tomasz Gapiński, GOR 10 (2,1,1,3,3)
7 (10) Dawid Stachyra, GDA 9 (2,3,1,2,1)
8 (6) Adrian Gomólski, GNI 8 (3,2,1,1,1)
9 (14) Daniel Pytel, OST (1,1,2,2,0)
10 (4) Adam Skórnicki, POZ (1,2,2,T,1)
11 (12) Stanisław Burza, ŁÓD (0,3,1,1,M)
12 (2) Łukasz Jankowski, ŁÓD (R4,R4,2,1,2)
13 (5) Kacper Gomólski, GNI (2,0,0,X,2)
14 (7) Marcin Jędrzejewski, ŁÓD (1,0,R4,0,1)