イナズマクロス – Wikipedia

イナズマクロスInazuma Cross[1]、1988年4月3日 – 2013年12月23日[2])は日本の競走馬。主な勝ち鞍は1991年のクイーンステークス。同年のエリザベス女王杯にも出走し4着であった。

繁殖牝馬としては重賞勝ち馬を出せなかったものの、産駒のイナズマラムがイナズマアマリリスを産んだ。

競走成績[編集]

以下の内容は、netkeiba.comの情報[3]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
1990.07.08 札幌 3歳新馬 芝1000m(良) 9 7 7 05.10(3人) 05着 R1:00.1 (36.2) 1.2 横山典弘 53 ヤクモアサカゼ 414
0000.07.28 札幌 3歳新馬 芝1200m(良) 6 5 5 06.10(4人) 01着 R1:12.0 (37.3) -0.1 横山典弘 53 (トウカイカオリ) 410
0000.08.26 函館 クローバー賞 OP 芝1200m(不) 11 7 8 30.90(8人) 06着 R1:12.9 (38.3) 0.3 横山典弘 53 リンドシェーバー 412
0000.12.01 中山 テレビ東京賞3歳牝馬S GIII 芝1600m(稍) 16 8 15 12.30(7人) 03着 R1:36.1 (36.8) 0.6 横山典弘 53 ブルーベイブリッジ 424
0000.12.22 中山 すずかけS OP 芝1200m(良) 11 1 1 03.70(2人) 06着 R1:10.1 (36.3) 0.7 横山典弘 53 ミスタイランド 424
1991.01.20 中山 黒竹賞 芝1600m(良) 13 3 3 05.90(4人) 03着 R1:35.4 (36.3) 0.3 柴田政人 53 ハイハーバー 414
0000.02.16 東京 春菜賞 芝1600m(重) 16 6 11 09.80(7人) 14着 R1:38.8 (39.1) 2.7 横山典弘 53 アフターミー 410
0000.05.04 東京 夏木立賞 芝1800m(良) 13 8 12 12.20(7人) 05着 R1:49.7 (35.2) 0.2 横山典弘 53 トウショウヒューイ 410
0000.06.15 札幌 手稲山特別 芝1500m(良) 9 3 3 07.50(3人) 04着 R1:29.6 (36.1) 0.2 横山典弘 53 ゴールデンアワー 408
0000.07.07 札幌 4歳以上500万下 芝1800m(良) 10 8 10 05.50(2人) 01着 R1:49.2 (36.5) -0.1 横山典弘 53 (インターヒット) 414
0000.08.10 函館 駒場特別 芝1800m(稍) 14 4 6 15.30(8人) 05着 R1:49.9 (37.2) 0.6 柴田政人 52 イブキリセス 410
0000.09.29 中山 クイーンS GIII 芝2000m(良) 15 7 13 11.90(6人) 01着 R2:01.5 (35.1) -0.2 横山典弘 54 (マーキーソロン) 410
0000.11.10 京都 エリザベス女王杯 GI 芝2400m(良) 18 2 4 16.40(8人) 04着 R2:30.2 (48.5) 0.6 横山典弘 55 リンデンリリー 406
1992.01.05 中山 金杯(東) GIII 芝2000m(良) 16 8 16 10.00(5人) 04着 R2:00.3 (35.2) 0.7 横山典弘 53 トウショウファルコ 418
0000.02.02 京都 京都牝馬特別 GIII 芝1600m(良) 16 7 13 09.20(3人) 14着 R1:36.4 (47.6) 1.6 横山典弘 53 スカーレットブーケ 412
0000.03.01 中山 中山牝馬S GIII 芝1800m(良) 11 2 2 07.10(5人) 06着 R1:48.3 (35.7) 0.7 横山典弘 54 スカーレットブーケ 414
0000.05.03 東京 メトロポリタンS OP 芝2300m(良) 11 5 5 09.00(6人) 04着 R2:22.1 (36.1) 0.3 横山典弘 53 カミノスオード 408
0000.09.20 中山 オールカマー GIII 芝2200m(良) 14 7 12 53.8(13人) 11着 R2:13.6 (36.4) 1.5 蛯名正義 55 イクノディクタス 414
0000.10.25 福島 カブトヤマ記念 GIII 芝1800m(良) 15 6 10 16.70(8人) 11着 R1:50.1 (37.2) 0.6 大西直宏 53 ワンモアラブウエイ 418
1993.01.23 中山 初富士S 芝1600m(良) 16 1 1 39.1(13人) 15着 R1:37.1 (37.4) 1.2 横山典弘 55 アサクサハポネス 416
0000.02.20 東京 白富士S 芝2200m(良) 16 4 8 27.1(11人) 06着 R2:14.3 (35.3) 0.6 横山典弘 55 キリスパート 420
0000.03.14 中山 サンシャインS 芝2500m(良) 12 3 3 23.50(8人) 12着 R2:36.7 (37.9) 2.2 横山典弘 55 キリスパート 422
0000.03.27 中山 船橋S 芝1800m(良) 14 4 5 20.70(8人) 13着 R1:49.9 (35.5) 1.4 柴田政人 55 マーメイドタバン 418

外部リンク[編集]