東郷町議会 – Wikipedia

東郷町議会(とうごうちょうぎかい)は、愛知県東郷町に設置されている地方議会である。

  • 定数:16人
  • 任期:2019年4月30日 – 2023年4月29日[1]
  • 選挙区:市全体を1選挙区とする大選挙区制(単記非移譲式)
  • 議長:加藤宏明(無会派)
  • 副議長:加藤達雄(新東会)
会派名 議席数 議員名(◎は代表者)
新東会 ◎加藤達雄、近藤鑛治
公明党 高木佳子
日本共産党東郷町議員団 門原武志
明翔とうごう   1 水川淳
無所属の会   1 山田達郎
無会派 10 比嘉浩二、中野まさひろ、山下茂、熊田彰夫、石橋直季、國府田さとみ、加藤宏明、加藤啓二、若園ひでこ、菱川和英
16

(2022年10月20日現在[2]

議員報酬と政務活動費[編集]

議員報酬
役職 報酬 期末手当(6月) 期末手当(12月)
議長 月額 38万9,000円 報酬月額×1.45×1.55 報酬月額×1.45×1.70
副議長 月額 31万2,000円
議員 月額 28万2,000円
政務活動費

議員1人につき、年額12万円[3]

2019年東浦町議会議員選挙[編集]

2019年4月21日執行 当日有権者数:33,841人 最終投票率:47.72% 定数:16人 立候補者数:24人

順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
1 高木佳子 55 公明党 1,265
2 石橋直季 33 無所属 1,264
3 国府田さとみ 55 立憲民主党 1,162
4 近藤鉱治 72 無所属 1,037
5 水川淳 50 無所属 00894
6 中野勝宏 61 無所属 00879
7 加藤達雄 73 無所属 00869.181
8 若園秀子 61 無所属 00830
9 門原武志 50 日本共産党 00806
10 加藤宏明 66 無所属 00726.988
11 山下茂 62 とうごうの未来を創る会 00670
12 山田達郎 45 無所属 00647
13 加藤啓二 66 無所属 00610.830
14 熊田彰夫 63 無所属 00572
15 菱川和英 76 無所属 00490
16 比嘉浩治 59 無所属 00464
17 若松孝行 81 無所属 00463
18 柘植裕美子 58 無所属 00458
19 小島三幸 61 無所属 00368
20 熊沢博之 66 日本共産党 00355
21 石井ゆみ 59 無所属 00305
22 山口洋子 77 無所属 00269
23 高橋道則 63 無所属 00200
24 黒田隆行 37 無所属 00181

2015年東郷町議会議員選挙[編集]

2015年4月26日執行 当日有権者数:31,857人 最終投票率:49.80% 定数:16人 立候補者数:19人

順位 当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数
1 井俣憲治 48 無所属 1,824
2 國府田さとみ 51 民主党 1,406
3 若園秀子 57 次世代の党 1,290
4 箕浦克巳 69 公明党 1,243
5 門原武志 46 日本共産党 1,136
6 加藤達雄 69 無所属 1,103.890
7 近藤鑛治 68 無所属 00965
8 新家光江 67 無所属 00957
9 水川淳 47 無所属 00950
10 石橋直季 29 無所属 00676
11 加藤啓二 62 無所属 00661.134
12 星野靖江 68 無所属 00633
13 西尾隆男 68 無所属 00628
14 加藤宏明 62 無所属 00566.972
15 若松孝行 77 無所属 00474
16 石井ゆみ 55 無所属 00304
17 高橋道則 59 無所属 00300
18 小島三幸 57 無所属 00275
19 黒田隆行 33 無所属 00186

関連項目[編集]

外部リンク[編集]