ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ – Wikipedia
before-content-x4
この名前は、ポルトガル語圏の人名慣習に従っています。第一姓(母方の姓)はオタヴィオ、第二姓(父方の姓)はヒベイロです。 |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
本名 | ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ | |||||
ポルトガル語 | Nathan Otavio Ribeiro | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 |
カタール ブラジル |
|||||
生年月日 | 1990年6月2日(31歳) | |||||
出身地 | パラナ州トレド | |||||
身長 | 186cm[1] | |||||
体重 | 88kg[1] | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | コリチーバFC | |||||
ポジション | DF(CB) | |||||
背番号 | 32 | |||||
利き足 | 右足 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2010-2017 | アル・ラーヤン | 80 | (8) | |||
2018-2019 | フルミネンセ | 5 | (0) | |||
2018 | → 柏レイソル (loan) | 6 | (0) | |||
2019 | → フォルタレーザ (loan) | 5 | (0) | |||
2019- | コリチーバ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。2019年11月24日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ(ポルトガル語: Nathan Otávio Ribeiro、1990年6月2日 – )は、ブラジル出身・カタール国籍[2](ブラジル国籍も保有)のプロサッカー選手。カンピオナート・ブラジレイロ・コリチーバFC所属。ポジションはディフェンダー[3]。日本での登録名はナタン・ヒベイロ。
兄のワグネル・ヘナン・ヒベイロもカタールに帰化したサッカー選手[4]。
2010年にカタール・スターズリーグ・アル・ラーヤンSCに加入。2013年10月にカタールに帰化した[2]。2018年に母国ブラジルのフルミネンセFCに移籍。同年7月にJリーグ・柏レイソルに期限付き移籍で加入[1]。同年12月、期間満了により退団[5]。
個人成績[編集]
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
カタール | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2011-12 | アル・ラーヤン | 55 | QSL | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||
2012-13 | 5 | 17 | 2 | 17 | 2 | ||||||
2013-14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | |||||
2014-15 | QGL | ||||||||||
2015-16 | QSL | 24 | 3 | 24 | 3 | ||||||
2016-17 | 21 | 2 | 21 | 2 | |||||||
2017-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | フルミネンセ | 32 | セリエA | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
2018 | 柏 | 3 | J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 8 | 0 | |
ブラジル | リーグ戦 | ブラジル杯 | オープン杯 | 期間通算 | |||||||
2019 | フルミネンセ | RJ州選手権 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
フォルタレーザ | 14 | セリエA | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
コリチーバ | 32 | セリエB | |||||||||
通算 | カタール | QSL | 80 | 8 | 4 | 0 | 84 | 8 | |||
カタール | QGL | – | |||||||||
ブラジル | セリエA | 10 | 0 | – | 10 | 0 | |||||
ブラジル | セリエB | – | |||||||||
ブラジル | RJ州選手権 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | |||||
日本 | J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 8 | 0 | |||
総通算 | 100 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 8 |
- その他公式戦
- 2019年
- コパ・ド・ノルデステ – 2試合0得点
国際大会個人成績 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | |||
2012 | アル・ラーヤン | 55 | 6 | 0 |
2013 | 5 | 5 | 0 | |
2014 | 6 | 0 | ||
2017 | 6 | 0 | ||
通算 | AFC | 23 | 0 |
タイトル[編集]
クラブ[編集]
- アル・ラーヤン
- カタール・スターズリーグ:1回 (2015-16)
- アミールカップ:1回 (2013)
- クラウンプリンスカップ:1回(2012)
- シェイク・ジャシムカップ:2回 (2012-13,2013-14)
- カタール・ガスリーグ:1回 (2014-15)
- ^ a b c “【訂正】ナタン ヒベイロ選手 期限付き移籍加入のお知らせ ※コメント追加” (プレスリリース), 柏レイソル, (2018年7月14日) 2018年7月14日閲覧。
- ^ a b “ناثان يلعب مع الريان في الموسم المقبل كمقيم”. raya.com (2013年10月25日). 2014年6月27日閲覧。
- ^ Football Database Player Profile
- ^ “Nathan Otávio”. thefinalball. 2018年4月30日閲覧。
- ^ “ナタン ヒベイロ選手 期限付き移籍終了のお知らせ” (プレスリリース), 柏レイソル, (2018年12月27日) 2018年12月28日閲覧。
関連項目[編集]
- Jリーグの外国籍選手一覧
- 柏レイソルの選手一覧
外部リンク[編集]
- ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ – Soccerwayによる個人成績
- ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ – TheFinalBall.com
- ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ – transfermarkt
- ナタン・ヒベイロ – J. League Data Siteによる選手データ (日本語)
- ナタン・オタヴィオ・ヒベイロ (@nathan5r) – Twitter
after-content-x4
Recent Comments