リーグ・アン2015-2016 – Wikipedia
リーグ・アン2015-2016は、創立されてから78シーズン目のリーグ・アン。2015年8月7日から2016年5月14日まで行われた。 2015年12月21日から2016年1月7日まで冬の中断期間があった。
フランス2部リーグであるリーグ・ドゥの2014-2015シーズンで、「トロワ」・「ガゼレク・アジャクシオ」・「アンジェ」の3チームが1部リーグ昇格を決めて、2015-2016シーズンのリーグ・アンに新たに参戦した。
「パリ・サンジェルマン」が、4シーズン連続で優勝を果たした。
2015–16シーズンのリーグ・アンのクラブのホーム所在地
出典: Ligue 1, Soccerway
順位の決定基準: 1) 勝点; 2) 得失点差; 3) 得点数; 4) 当該チーム間の勝点; 5) 当該チーム間の得失点差; 6) 反則ポイント[3]
(C) 優勝; (R) 降格.
注釈:
順位の決定基準: 1) 勝点; 2) 得失点差; 3) 得点数; 4) 当該チーム間の勝点; 5) 当該チーム間の得失点差; 6) 反則ポイント[3]
(C) 優勝; (R) 降格.
注釈:
順位推移表[編集]
チーム ╲ 節 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パリ・サンジェルマン | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リヨン | 10 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
モナコ | 2 | 6 | 8 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ニース | 16 | 13 | 9 | 11 | 15 | 9 | 8 | 7 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
リール | 19 | 16 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
サンテティエンヌ | 13 | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 |
カーン | 6 | 3 | 6 | 9 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 |
レンヌ | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
アンジェ | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
バスティア | 4 | 5 | 2 | 6 | 9 | 15 | 16 | 11 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 13 | 15 | 14 | 12 | 14 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 |
ボルドー | 15 | 15 | 14 | 10 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 13 | 14 | 17 | 12 | 14 | 14 | 12 | 10 | 10 | 7 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 13 | 15 | 11 | 10 | 11 |
モンペリエ | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 15 | 16 | 13 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 | 11 | 12 |
マルセイユ | 17 | 19 | 13 | 15 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 16 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 |
ナント | 7 | 8 | 4 | 8 | 10 | 16 | 11 | 14 | 12 | 8 | 6 | 7 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 12 | 14 |
ロリアン | 11 | 12 | 15 | 18 | 17 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 13 | 16 | 16 | 15 |
ギャンガン | 18 | 18 | 20 | 16 | 14 | 8 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 | 16 |
トゥールーズ | 5 | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 |
ランス | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
ガゼレク・アジャクシオ | 12 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 14 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 19 |
トロワ | 9 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
出典: Ligue 1
色: 青 = ホームチームが勝ち; 黄 = 引き分け; 赤 = アウェーチームが勝利。
色: 青 = ホームチームが勝ち; 黄 = 引き分け; 赤 = アウェーチームが勝利。
得点ランキング[編集]
[4]
アシストランキング[編集]
[5]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
Recent Comments