ATP-seizoen – Wikipedia

Het ATP-seizoen is het jaarlijks scala van tennistoernooien georganiseerd door de Association of Tennis Professionals (ATP) inclusief de grandslamtoernooien.

Op basis van de resultaten wordt een ranglijst bijgehouden. Aan het eind van het seizoen doen de beste acht van dat seizoen mee aan de ATP World Tour Finals.

De tegenhanger bij de vrouwen is het WTA-seizoen met de afsluitende WTA Tour Championships.

Overzicht toernooien[bewerken | brontekst bewerken]

Ondergrond 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Hardcourt 32 33 34 33 31 30 31 38 38 38 38 33 33 33 33 35 32 32 37 39 39 38 38 38 37 38 39 39 39 40 40 24 36
Gravel 29 28 32 34 35 34 31 28 28 25 25 27 23 25 25 24 25 24 24 22 22 23 23 22 22 22 22 22 22 21 21 9 22
Tapijt 17 18 16 19 21 18 19 10 10 5 4 5 5 5 6 5 6 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gras 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 8 8 8 8 0 7
Verschillend 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Totaal 84 85 88 93 95 88 88 83 83 75 74 72 68 70 71 71 70 69 69 68 68 68 69 67 66 68 69 70 70 70 70 33 66
Type 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Grand slam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
WTF 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2
ATP 1000 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 8
ATP 500 12 13 14 13 13 11 11 12 12 11 11 11 10 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 11 13 13 13 13 13 13 7 8
ATP 250 53 53 54 61 63 58 57 52 52 46 44 44 40 44 43 44 44 43 42 40 40 40 40 40 39 39 39 40 40 39 38 18 40
ATP Cup/WTC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Laver Cup 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
ITF 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 0 2
Totaal 84 85 88 93 95 88 88 83 83 75 74 72 68 70 71 71 70 69 69 68 68 68 69 67 66 68 69 70 70 70 70 33 66

Toernooien per continent[bewerken | brontekst bewerken]

Best of five finales enkelspel[bewerken | brontekst bewerken]

Continent 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Grand slam 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
WTF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 1000 7 6 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 6 4 6 7 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 500 5 7 7 5 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATP 250 6 6 6 5 2 5 5 5 5 3 3 3 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITF 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 0 0 0
Totaal 25 26 27 22 22 20 23 22 22 21 21 20 18 15 16 18 18 7 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 4 4 3 4

Toeschouwersaantallen[bewerken | brontekst bewerken]

¹ = gecombineerd ATP/WTA-toernooi

Elke cel heeft een asterisk (*) link naar het toernooi van dat jaar.

ITF-toernooien (mannen en vrouwen)


ATP-toernooien (mannen) – ATP-seizoen 2021


WTA-toernooien (vrouwen) – WTA-seizoen 2021


Voormalige toernooien mannen


Voormalige toernooien vrouwen