Copa Catalunya – Wikipedia
Das Copa Catalunya ((Katalonien Cup) ist ein Ko-Wettbewerb, der vom katalanischen Fußballverband für Fußballvereine in der Autonomen Gemeinschaft Katalonien in Spanien organisiert wird.
Geschichte[edit]
Zwischen 1903 und 1940 war es als bekannt Meisterschaft von Katalonienund genoss großes Prestige und Interesse in einer Zeit, in der es keine Liga gab. Der Verein, der den Titel gewann, nahm mit anderen regionalen Meistern an der Spanischer Pokal, das bis zum Beginn der Liga 1929 das wichtigste Turnier im spanischen Fußball war.
Die Meisterschaft des katalanischen Fußballs wurde nach 1940 vom französisch-spanischen Spanien verboten. Die katalanischen Vereine mussten nur an Wettbewerben teilnehmen, die vom spanischen Fußballverband organisiert wurden, darunter La Liga und die Copa del Generalisimo.
Nachdem die Demokratie in Spanien wiederhergestellt war, wurde sie 1984 erneut unter dem Namen abgehalten Regierungspokal, obwohl während der ersten fünf Ausgaben, hatte es keine Anerkennung vom spanischen Fußballverband. Es fand in der Vorsaison im August statt und nur nicht professionelle Drittligisten durften teilnehmen.
Die Saison 1989/90 wurde vom katalanischen Fußballverband als offizieller Wettbewerb anerkannt. 1991 durften Teams der ersten und zweiten Liga wie der FC Barcelona und RCD Espanyol am Wettbewerb teilnehmen. Seitdem konnten diese Teams die meisten Turniere gewinnen. 1993 wurde der Wettbewerb in Copa Catalunya umbenannt.
In den letzten Jahren hat der Wettbewerb dank der katalanischen Medien ein gewisses Ansehen erlangt, da die großen Clubs wie Barcelona und Espanyol beteiligt waren und ihre größten Stars gegeneinander antraten. Das Prestige des Pokals ist jedoch noch weit von der Pracht entfernt, die er vor den 1940er Jahren genoss.
2012 wurde das Format der Copa Catalunya geändert. Von nun an wird es zwei Wettbewerbe geben, einen für die Copa Catalunya und einen für die Supercopa de Catalunya. Letzteres wird zwischen den beiden größten Teams der Region stattfinden.[1]
Am 31. Juli 2012 kündigte der katalanische Fußballverband die endgültige Aussetzung des Supercopa-Wettbewerbs aufgrund früherer Meinungsverschiedenheiten an[2] zwischen Kataloniens besten Fußballclubs FC Barcelona und RCD Espanyol.
Für die Ausgabe 2014-15 vereinbarten beide Teams, die Supercopa am 29. Oktober im Estadi Montilivi, Girona, zu spielen.[3] während die Reserveteams beider Vereine der Copa Catalunya 2014-15 beitraten.
Im Juli 2016 einigten sich der katalanische Fußballverband, Barcelona und Espanyol darauf, zwei Jahre nach seiner ersten Ausgabe erneut die Supercopa de Catalunya zu spielen.[4]
Copa Generalitat (inoffiziell)[edit]
Copa Generalitat (offiziell)[edit]
Copa Catalunya[edit]
Jahreszeit | Datum des Finales | Tagungsort | Gewinner | Verfolger, Zweitplatzierter, Vizemeister | Ergebnis[5] |
---|---|---|---|---|---|
1993–94 | 7. Juni 1994 | Municipal, Vilassar de Mar. | FC Andorra | RCD Espanyol | 0–0 (4–2 S.) |
1994–95 | 20. Juni 1995 | Estadi Olímpic, Terrassa | RCD Espanyol | Palamós CF. | 3–1 |
1995–96 | 13. März 1996 | Olímpic Lluís Companys, Barcelona | RCD Espanyol | FC Barcelona | 5–1 |
1996–97 | 10. Juni 1997 | Municipal, L’Hospitalet de Llobregat | CE Europa | FC Barcelona | 3–1 |
1997–98 | 5. Mai 1998 | Mini Estadi, Barcelona | CE Europa | FC Barcelona | 1–1 (4–3 S.) |
1998–99 | 11. Mai 1999 | Camp d’Esports, Lleida | RCD Espanyol | UE Lleida | 2–1 |
1999–00 | 16. Mai 2000 | Estadi Olímpic, Terrassa | FC Barcelona | CE Mataró | 3–0 |
2000–01 | 13. Juni 2001 | Camp d’Esports, Lleida | CF Balaguer | FC Barcelona | 2–2 (4–3 S.) |
2001–02 | 7. Mai 2002 | Estadi Olímpic, Terrassa | Terrassa FC | FC Barcelona | 1–1 (4–1 S.) |
2002–03 | 18. Juni 2003 | Nova Creu Alta, Sabadell | Terrassa FC | CF Gavà | 3–0 |
2003–04 | 26. August 2003 | Montilivi, Girona | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1–0 |
2004–05 | 22. August 2004 | Nou Estadi, Tarragona | FC Barcelona | RCD Espanyol | 2–0 |
2005–06 | 5. September 2006 | Montilivi, Girona | RCD Espanyol | FC Barcelona | 1–0 |
2006–07 | 5. Juni 2007 | Nova Creu Alta, Sabadell | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1–1 (5–4 S.) |
2007–08 | 11. September 2007 | Nou Municipal, Palamós | Gimnàstic de Tarragona | FC Barcelona | 2–1 |
2008–09 | 8. Oktober 2008 | La Devesa, Sant Carles de la Ràpita | UE Sant Andreu | RCD Espanyol | 2–1 |
2009–10 | 1. Dezember 2010[6] | Nova Creu Alta, Sabadell | RCD Espanyol (6 Punkte) |
FC Barcelona (3 Punkte) |
ESP 1–0 L’H FCB 1–2 ESP L’H 0–2 FCB |
2010-11 | 8./9. August 2011 | Nou Estadi, Tarragona | RCD Espanyol | FC Barcelona | 3–0 |
2011-12 | 12. September 2012[7] | Camp Municipal, Manlleu | Gimnàstic de Tarragona | AEC Manlleu | 1–0 |
2012–13 | 29. Mai 2013[8] | Camp d’Esports, Lleida | FC Barcelona | RCD Espanyol | 1–1 (4–2 S.)[9] |
2013–14 | 21. Mai 2014 | Estadi Montilivi, Girona | FC Barcelona | RCD Espanyol | 0–0 (3–2 S.) |
2014–15 | 25. März 2015 | Nou Sardenya, Barcelona | CE Europa | FC Girona | 2–1 |
2015–16 | 30. März 2016 | Nova Creu Alta, Sabadell | CE Sabadell FC | FC Barcelona | 2–0 |
2016–17 | 28. März 2017 | Estadi Municipal, Olot | Gimnàstic de Tarragona | FC Girona | 0–0 (4–3 S.) |
2017–18 | 2. Juni 2018 | Estadi Municipal La Bòbila, Gavà | UE Cornellà | UA Horta | 3–2 |
2018-19 | 1. Mai 2019 | Estadi la Feixa Llarga, Krankenhaus de Llobregat | UE Sant Andreu | FC Vilafranca | 2–0 |
2019–20 | 9. Oktober 2020 | Olímpic, Terrassa | CE L’Hospitalet | UE Llagostera | 0–0 (4–3 S.) |
Leistung des Vereins[edit]
Verein | Gewinner | Zweiter | Jahre gewinnen | Zweitplatzierte |
---|---|---|---|---|
FC Barcelona | 9 | 10 | 1984–85.1990–91, 1992–93, 1999–00, 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2012–13, 2013–14, | 1995–96, 1996–97, 1997–98, 2000–01, 2001–02, 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2015–16 |
RCD Espanyol | 6 | 8 | 1994–95, 1995–96, 1998–99, 2005–06, 2009–10, 2010–11 | 1992–93, 1993–94, 2003–04, 2004–05, 2006–07, 2008–09, 2012–13, 2013–14 |
CE Europa | 3 | 0 | 1996–97, 1997–98, 2014–15 | – – |
Gimnàstic de Tarragona | 3 | 0 | 2007–08, 2011–12, 2016–17 | – – |
Terrassa FC | 2 | 2 | 2001–02, 2002–03 | 1985–86, 1986–87 |
CE Manresa | 2 | 1 | 1985–86, 1986–87 | 1984–85 |
UE Sant Andreu | 2 | 1 | 2008–09, 2018–19 | 1988–89 |
Lloret | 2 | 0 | 1987–88, 1988–89 | – – |
Palamós CF. | 1 | 1 | 1991–92 | 1994–95 |
CE Sabadell FC | 1 | 1 | 2015–16 | 1990–91 |
CD Blanes | 1 | 0 | 1989–90 | – – |
FC Andorra | 1 | 0 | 1993–94 | – – |
CF Balaguer | 1 | 0 | 2000–01 | – – |
UE Cornellà | 1 | 0 | 2017–18 | – – |
CE L’Hospitalet | 1 | 0 | 2019–20 | – – |
UE Lleida | 0 | 2 | – – | 1991–92, 1998–99 |
FC Girona | 0 | 2 | – – | 2014–15, 2016–17 |
San Cristóbal | 0 | 1 | – – | 1987–88 |
UDA Gramenet | 0 | 1 | – – | 1989–90 |
CE Mataró | 0 | 1 | – – | 1999–00 |
CF Gavà | 0 | 1 | – – | 2002–03 |
AEC Manlleu | 0 | 1 | – – | 2011-12 |
UA Horta | 0 | 1 | – – | 2017–18 |
FC Vilafranca | 0 | 1 | – – | 2018-19 |
UE Llagostera | 0 | 1 | – – | 2019–20 |
Supercopa de Catalunya[edit]
Siehe auch[edit]
Verweise[edit]
Neueste Kommentare