ロサギガンティア – Wikipedia

ロサギガンティアは、日本の競走馬である。馬名の意味はバラ属の種(ロサ・ギガンティア)。主な勝ち鞍は2014年のスプリングステークス、2015年の阪神カップ。

2歳(2013年)[編集]

7月7日に函館競馬場の芝1800mの新馬戦で藤田伸二を鞍上にデビュー。中団からの競馬になるも5着に敗れる。2戦目は3ヶ月の休みを挟んでの東京の芝1600mの未勝利戦。2着に2馬身差以上の圧勝で初勝利。このあと500万下のベゴニア賞に出走もショウナンワダチに最後差されて2着に惜敗した。

3歳(2014年)[編集]

2月の東京の500万下(芝1800m)で2勝目をあげると、皐月賞トライアルのスプリングステークスに出走。最後は1番人気のアジアエクスプレスの猛追を凌ぎきり重賞初制覇を果たしたが、本番の皐月賞はいいところなく10着に敗れた。このあとNHKマイルカップに出走し、出遅れて最後方からの競馬となり、直線はよく追い込むも逃げたミッキーアイルを捕らえることができず4着に敗れた。秋に入り、古馬相手との対戦ではいずれも勝ち切れないレースが続き、この年を終える。

4歳(2015年)[編集]

この年前半も勝ち切れないレースがついづいていたが、8月の朱鷺ステークスで3着となり復調の兆しを見せていた。11月のオーロカップは好位追走から抜け出すと最後はアルバタックスの追撃を振り切り久々の勝利を挙げる[3]。年末の阪神カップは先団の後ろでレースを進めると直線で先行馬をかわして先頭に立つと外から追い上げてきたダンスディレクターとの叩き合いの末、ハナ差で重賞2勝目をマークした[4]

5歳(2016年)〜6歳(2017年)[編集]

2016年初戦の京王杯スプリングカップは3着と好走する。しかし、安田記念で9着に敗れるとその後のレースでも不本意が続き、2017年に入っても惨敗が続いた。2017年11月12日のオーロカップに出走したが、最後の直線で競走中止。レース後、右浅趾屈腱脱位と判明し競走能力喪失となり[5]、同年12月20日付で競走馬登録を抹消された[2]。引退後は千葉県成田市の緑の馬牧場で乗馬となる[2]

競走成績[編集]

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量 1着馬(2着馬)
2013.07.07 函館 2歳新馬 芝1800m(良) 08 5 5 002.00(1人) 04着 01:56.1(34.9) 0.5 藤田伸二 54kg サングラス
0000.10.06 東京 2歳未勝利 芝1600m(稍) 12 7 9 002.10(1人) 01着 01:35.7(34.3) -0.4 柴田善臣 55kg (サクラシュトローム)
0000.11.24 東京 ベゴニア賞 芝1600m(良) 18 6 12 005.90(3人) 02着 01:35.6(34.0) 0.1 柴田善臣 55kg ショウナンワダチ
2014.02.02 東京 3歳500万下 芝1800m(良) 12 5 5 004.70(2人) 01着 01:47.9(34.4) -0.2 北村宏司 56kg (オリハルコン)
0000.03.23 中山 スプリングS GII 芝1800m(良) 15 2 2 005.60(3人) 01着 01:48.4(35.3) -0.2 M.デムーロ 56kg (アジアエクスプレス)
0000.04.20 中山 皐月賞 GI 芝2000m(良) 18 6 11 011.60(6人) 10着 02:00.2(35.0) 0.6 柴田善臣 57kg イスラボニータ
0000.05.11 東京 NHKマイルC GI 芝1600m(良) 18 2 4 008.10(2人) 04着 01:33.3(33.2) 0.1 柴田善臣 57kg ミッキーアイル
0000.10.12 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(良) 15 6 11 008.00(3人) 07着 01:45.6(33.1) 0.4 柴田善臣 55kg エアソミュール
0000.10.25 東京 富士S GIII 芝1600m(良) 16 2 4 007.60(3人) 04着 01:33.3(33.6) 0.1 柴田善臣 56kg ステファノス
0000.11.30 東京 キャピタルS OP 芝1600m(良) 16 5 10 003.50(1人) 02着 01:33.7(34.3) 0.1 G.ブノワ 57kg シェルビー
0000.12.27 阪神 阪神C GII 芝1600m(良) 18 7 14 005.20(2人) 15着 01:21.4(35.0) 0.7 G.ブノワ 56kg リアルインパクト
2015.04.26 京都 マイラーズC GII 芝1600m(良) 18 6 11 019.40(7人) 08着 01:33.0(32.6) 0.4 岩田康誠 56kg レッドアリオン
0000.05.23 東京 モンゴル大統領賞 OP 芝1800m(良) 17 8 16 007.60(3人) 05着 01:45.0(34.0) 0.3 柴田善臣 57kg サトノアラジン
0000.06.21 阪神 米子S OP 芝1600m(良) 10 7 8 005.10(3人) 04着 01:34.3(34.4) 0.3 松山弘平 56kg スマートレイアー
0000.08.30 新潟 朱鷺S OP 芝1400m(稍) 17 8 16 006.10(3人) 03着 01:20.7(34.7) 0.3 柴田善臣 56kg ベステゲシェンク
0000.11.15 東京 オーロC OP 芝1400m(稍) 18 2 4 006.10(2人) 01着 01:21.7(33.5) -0.2 柴田善臣 57kg (アルバタックス)
0000.12.26 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 17 7 13 008.20(3人) 01着 01:21.4(34.5) -0.0 M.デムーロ 57kg (ダンスディレクター)
2016.05.14 東京 京王杯SC GII 芝1400m(良) 16 1 1 004.30(2人) 03着 01:19.8(33.1) 0.2 M.デムーロ 57kg サトノアラジン
0000.06.05 東京 安田記念 GI 芝1600m(良) 12 3 3 019.70(5人) 09着 01:33.6(33.7) 0.6 M.デムーロ 58kg ロゴタイプ
0000.08.14 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(良) 18 6 11 004.50(2人) 05着 01:32.1(34.6) 0.3 M.デムーロ 57kg ヤングマンパワー
0000.10.09 東京 毎日王冠 GII 芝1800m(稍) 12 8 12 029.90(8人) 11着 01:47.9(35.1) 1.3 北村宏司 57kg ルージュバック
0000.12.24 阪神 阪神C GII 芝1400m(稍) 15 2 3 010.80(4人) 05着 01:22.1(34.8) 0.2 田辺裕信 57kg シュウジ
2017.02.26 阪神 阪急杯 GIII 芝1400m(良) 12 5 5 004.80(2人) 09着 01:22.7(36.5) 1.3 四位洋文 56kg トーキングドラム
0000.05.13 東京 京王杯SC GII 芝1400m(重) 13 2 2 029.00(9人) 10着 01:23.7(34.3) 0.5 柴田善臣 56kg レッドファルクス
0000.08.13 新潟 関屋記念 GIII 芝1600m(良) 16 3 5 100.8(14人) 07着 01:32.7(33.6) 0.5 大野拓弥 57kg マルターズアポジー
0000.09.10 中山 京成杯AH GIII 芝1600m(良) 15 8 15 095.8(15人) 08着 01:32.5(35.0) 0.9 杉原誠人 57kg グランシルク
0000.10.15 新潟 信越S OP 芝1400m(良) 14 7 12 010.70(5人) 06着 01:21.1(34.2) 0.6 杉原誠人 57kg アポロノシンザン
0000.11.12 東京 オーロC OP 芝1400m(良) 16 4 7 006.20(2人) 競走中止 V.シュミノー 57kg トウショウピスト

注釈[編集]

出典[編集]

外部リンク[編集]