イナズマタカオー – Wikipedia

before-content-x4

イナズマタカオーとは日本の競走馬である。北九州記念・中京記念など中央競馬の重賞を3勝した。馬名の由来は冠名「イナズマ」に馬主の名前の一部を足したもの。

after-content-x4

抽選馬で[1]、1993年7月にアイシーグルームの初年度産駒として小倉競馬場でデビュー。翌8月に自身の初勝利を上げると共に同産駒の初勝利も記録。

初勝利後はクラシック戦線に参加も青葉賞の敗戦を受け以後は中距離路線に専念。1994年7月の中日スポーツ賞4歳ステークスを制し重賞初制覇、同時にアイシーグルーム産駒の重賞初勝利となった。

1995年6月より日迫良一調教師勇退に伴い音無秀孝厩舎に転厩。同年8月北九州記念を優勝し開業初年度の音無厩舎に重賞勝ちをもたらし、翌1996年中京記念では自身初の逃げ切り勝ちを収め3度目の重賞タイトルを獲得するなど、短中距離戦線の一員として長く活躍をする。

しかしこの中京記念後に脚部を痛め長期戦線離脱。復帰後は一度も入着すらできない精彩を欠く内容が続き1998年2月現役引退。乗馬訓練を受けた後2001年より中京競馬場にて誘導馬として在籍していたが、2009年限りで引退した。

34戦しながら1番人気に支持されたことは一度も無く、GI競走においては1993年朝日杯、1994年スプリンターズステークス5着が最高成績に終わる。尚、中日スポーツ賞騎乗の大崎昭一、中京記念騎乗の田島信行は共にこれが騎手生活最後の重賞勝利となった。

競走成績[編集]

年月日 競馬場 競走名 頭数 枠番 馬番 オッズ
(人気)
着順 騎手 斤量 距離(馬場) タイム
(上り3F)
タイム差 勝ち馬/(2着馬)
1993 7. 25 小倉 新馬 12 1 1 015.5 0(8人) 09着 田島信行 53 芝1000m(良) 0:59.4(35.0) 1.1 ダンディロイヤル
8. 8 小倉 新馬 10 4 4 026.4 0(9人) 01着 田島信行 53 芝1000m(良) 0:58.7(34.9) -0.3 (コウユートゥルー)
9. 5 小倉 小倉3歳S GIII 14 4 6 032.1 0(9人) 06着 田島信行 53 芝1200m(良) 1:11.5(36.9) 1.2 ナガラフラッシュ
9. 25 阪神 野路菊S OP 14 6 10 019.0 0(5人) 11着 千田輝彦 53 芝1600m(良) 1:40.6(39.9) 3.1 ケイアイメロディー
10. 23 京都 萩S OP 6 5 5 028.0 0(6人) 01着 千田輝彦 53 芝1200m(良) 1:10.1(35.2) -0.1 (メルシーステージ)
11. 6 京都 デイリー杯3歳S GII 15 1 1 039.5 0(9人) 09着 千田輝彦 54 芝1400m(良) 1:23.2(35.4) 1.2 ボディーガード
12. 12 中山 朝日杯3歳S GI 14 3 3 077.4 (11人) 05着 大崎昭一 54 芝1600m(良) 1:35.9(37.0) 1.5 ナリタブライアン
1994 1. 16 阪神 シンザン記念 GIII 12 5 6 018.7 0(6人) 06着 大崎昭一 55 芝1600m(良) 1:38.2(37.8) 1.4 ナムラコクオー
3. 6 中山 弥生賞 GII 11 6 6 089.6 (10人) 06着 大崎昭一 55 芝2000m(良) 2:01.9(36.5) 0.6 サクラエイコウオー
4. 17 中山 皐月賞 GI 18 8 17 087.1 (11人) 09着 大崎昭一 57 芝2000m(良) 2:00.8(37.0) 1.8 ナリタブライアン
4. 30 東京 青葉賞 GIII 17 7 13 023.0 0(7人) 16着 横山典弘 56 芝2400m(良) 2:31.6(36.7) 2.8 エアダブリン
6. 12 阪神 菩提樹S OP 9 3 3 013.1 0(5人) 01着 大崎昭一 55 芝1200m(良) 1:09.4(34.3) 0.0 (メイショウワカタカ)
7. 2 中京 中日S賞4歳S GIII 12 4 4 036.9 0(6人) 01着 大崎昭一 55 芝1800m(良) 1:48.7(35.2) -0.2 (ビコーペガサス)
10. 29 阪神 スワンS GII 18 6 12 071.5 (10人) 10着 千田輝彦 55 芝1400m(良) 1:21.3(35.5) 1.4 サクラバクシンオー
11. 20 京都 マイルCS GI 14 5 8 079.4 0(8人) 07着 南井克巳 55 芝1600m(良) 1:33.9(34.7) 0.9 ノースフライト
12. 18 中山 スプリンターズS GI 14 2 2 035.6 0(9人) 05着 南井克巳 55 芝1200m(良) 1:08.1(34.8) 1.0 サクラバクシンオー
1995 2. 19 京都 淀短距離S OP 12 5 6 007.8 0(2人) 05着 南井克巳 54 芝1200m(良) 1:08.9(34.3) 1.2 エイシンワシントン
3. 5 京都 マイラーズC GII 10 8 10 016.7 0(6人) 02着 南井克巳 56 芝1600m(良) 1:35.5(34.5) 0.1 ビッグショウリ
4. 22 東京 京王杯SC GII 18 1 1 010.8 0(5人) 16着 南井克巳 56 芝1400m(良) 1:23.1(37.0) 1.8 ドゥマーニ
5. 14 東京 安田記念 GI 18 8 17 053.4 (17人) 13着 南井克巳 57 芝1600m(良) 1:34.2(35.4) 1.0 ハートレイク
6. 18 中京 金鯱賞 GIII 16 4 8 005.0 0(3人) 03着 河内洋 56 芝1800m(良) 1:48.7(35.5) 0.4 サマニベッピン
7. 23 小倉 北九州記念 GIII 16 2 4 005.5 0(3人) 01着 河内洋 56 芝1800m(重) 1:47.3(35.9) -0.2 (スプリングバンブー)
10. 8 東京 毎日王冠 GII 14 6 10 021.4 0(7人) 11着 橋本広喜 57 芝1800m(重) 1:50.2(36.1) 1.8 スガノオージ
10. 29 東京 天皇賞(秋) GI 17 5 9 076.9 (14人) 09着 河内洋 58 芝2000m(良) 1:59.4(35.5) 0.6 サクラチトセオー
11. 19 京都 マイルCS GI 18 2 3 041.5 (12人) 17着 松永幹夫 57 芝1600m(良) 1:35.5(36.6) 1.8 トロットサンダー
1996 1. 5 京都 京都金杯 GIII 15 2 3 014.9 0(7人) 10着 松永幹夫 57 芝2000m(良) 2:02.0(37.7) 2.3 テイエムジャンボ
3. 17 中京 中京記念 GIII 16 8 15 026.0 (10人) 01着 田島信行 55 芝2000m(稍) 2:02.2(36.8) -0.1 (ファンドリショウリ)
1997 8. 10 小倉 小倉記念 GIII 10 3 3 011.5 0(5人) 06着 武豊 57 芝2000m(稍) 2:02.4(37.8) 1.8 ゲイリーイーグル
9. 7 阪神 朝日CC GIII 9 1 1 021.7 0(7人) 09着 河内洋 58 芝2000m(良) 2:01.0(37.9) 2.6 シンカイウン
10. 5 東京 毎日王冠 GII 9 4 4 156.2 0(8人) 08着 中舘英二 57 芝1800m(良) 1:46.6(35.9) 0.5 バブルガムフェロー
10. 26 東京 天皇賞(秋) GI 16 2 4 233.1 (14人) 08着 中舘英二 58 芝2000m(良) 2:00.2(36.4) 1.2 エアグルーヴ
11. 22 京都 京阪杯 GIII 15 5 8 015.2 0(9人) 14着 田島信行 56 芝1800m(稍) 1:50.2(38.2) 2.0 エリモダンディー
1998 1. 5 京都 京都金杯 GIII 16 7 14 098.8 (11人) 13着 千田輝彦 55 芝2000m(良) 2:01.9(36.6) 1.3 ミッドナイトベット
2. 1 東京 フェブラリーS GI 16 7 14 280.1 (15人) 16着 中舘英二 57 ダ1600m(良) 1:40.9(39.3) 3.4 グルメフロンティア

外部リンク[編集]

after-content-x4