オリンピックのカナダ選手団 – Wikipedia

オリンピックのカナダ選手団
Flag of Canada.svg
カナダの国旗
IOCコード: CAN
NOC: カナダオリンピック委員会
公式サイト
オリンピック
メダル
144

172

209

525
夏季オリンピックカナダ選手団
1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020
冬季オリンピックカナダ選手団
1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022

オリンピックのカナダ選手団(オリンピックのカナダせんしゅだん)は、1900年パリオリンピックから参加し、冬季オリンピックは1924年のシャモニーオリンピックから参加した。ただし、1980年モスクワオリンピックはボイコットにより不参加。

これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1984年ロサンゼルスオリンピックの44個。冬季オリンピックは2018年平昌オリンピックの29個である。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は陸上競技の66個、冬季オリンピック競技はスピードスケートの37個となっている。

なお、これまでカナダで開催されたオリンピックは以下の3大会。

  • 1976年モントリオールオリンピック
  • 1988年カルガリーオリンピック
  • 2010年バンクーバーオリンピック

メダル獲得数一覧[編集]

夏季オリンピック[編集]

大会名
1900 パリ 1 0 1 2
1904 セントルイス 4 1 1 6
1908 ロンドン 3 3 10 16
1912 ストックホルム 3 2 3 8
1920 アントワープ 3[1] 3 3 9
1924 パリ 0 3 1 4
1928 アムステルダム 4 4 7 15
1932 ロサンゼルス 2 5 8 15
1936 ベルリン 1 3 5 9
1948 ロンドン 0 1 2 3
1952 ヘルシンキ 1 2 0 3
1956 メルボルン 2 1 3 6
1960 ローマ 0 1 0 1
1964 東京 1 2 1 4
1968 メキシコシティ 1 3 1 5
1972 ミュンヘン 0 2 3 5
1976 モントリオール(開催国) 0 5 6 11
1980 モスクワ 不参加
1984 ロサンゼルス 10 18 16 44
1988 ソウル 3 2 5 10
1992 バルセロナ 7 4 7 18
1996 アトランタ 3 11 8 22
2000 シドニー 3 3 8 14
2004 アテネ 3 6 3 12
2008 北京 3 9 8 20
2012 ロンドン 2 5 11 18
2016 リオデジャネイロ 4 3 15 22
2020 東京 7 6 11 24
合計[2] 71 108 147 326

冬季オリンピック[編集]

大会名
1924 シャモニー 1 0 0 1
1928 サンモリッツ 1 0 0 1
1932 レークプラシッド 1 1 5 7
1936 ガルミッシュパルテンキルヒェン 0 1 0 1
1948 サンモリッツ 2 0 1 3
1952 オスロ 1 0 1 2
1956 コルティナダンペッツォ 0 1 2 3
1960 スコーバレー 2 1 1 4
1964 インスブルック 1 0 2 3
1968 グルノーブル 1 1 1 3
1972 札幌 0 1 0 1
1976 インスブルック 1 1 1 3
1980 レークプラシッド 0 1 1 2
1984 サラエボ 2 1 1 4
1988 カルガリー(開催国) 0 2 3 5
1992 アルベールビル 2 3 2 7
1994 リレハンメル 3 6 4 13
1998 長野 6 5 4 15
2002 ソルトレイクシティ 7 3 7 17
2006 トリノ 7 10 7 24
2010 バンクーバー(開催国) 14 7 5 26
2014 ソチ 10 10 5 25
2018 平昌 11 8 10 29
合計 73 63 63 199

夏季オリンピック競技別[編集]

競技
りくしよう陸上競技 16 16 34 66
ボート 10 17 16 43
きようえい競泳 9 18 27 54
カヌースプリント 4 11 11 26
しやけき射撃 4 3 2 9
ボクシング 3 7 7 17
レスリング(フリースタイル) 3 7 7 17
アーティスティックスイミング 3 4 1 8
トランポリン 2 3 2 7
してんしや自転車トラック 2 2 6 10
ウエイトリフティング 2 2 1 5
はしゆつ障害飛越 2 2 1 5
サッカー 2 0 2 4
ラクロス 2 0 1 3
とひこみ飛込 1 5 8 14
トライアスロン 1 1 0 2
ゴルフ 1 0 0 1
テニス 1 0 0 1
たいそう体操 1 0 0 1
しんたいそう新体操 1 0 0 1
セーリング 0 3 6 9
しゆうとう柔道 0 2 5 7
してんしやマウンテンバイク 0 2 1 3
してんしや自転車ロード 0 1 2 3
テコンドー 0 1 1 2
バスケットボール 0 1 0 1
7人制ラグビー 0 0 1 1
ソフトボール 0 0 1 1
ビーチバレー 0 0 1 1
マラソンスイミング 0 0 1 1
はしゆつ総合馬術 0 0 1 1
はしゆつ馬場馬術 0 0 1 1
計 (競技数: 32) 70 108 147 325

冬季オリンピック競技別[編集]

競技
アイスホッケー[1] 13 6 3 22
フリースタイルスキー 12 9 4 25
スピードスケート 9 13 15 37
ショートトラックスピードスケート 9 12 12 33
フィギュアスケート 6 11 12 29
カーリング 6 3 2 11
ボブスレー 5 2 2 9
スノーボード 4 4 3 11
アルペンスキー 4 1 6 11
スケルトン 2 1 1 4
クロスカントリースキー 2 1 0 3
バイアスロン 2 0 1 3
リュージュ 0 1 1 2
計 (競技数: 13) 74 64 62 200
  1. ^ a b 1920年アントワープオリンピックでは現在冬季オリンピック実施競技のアイスホッケーが実施され、カナダは金メダルを獲得した。このため夏季オリンピックのメダル数と冬季オリンピック競技別のメダル数が合わない。
  2. ^ Team Canada – Profile | Tokyo 2020 Olympics” (英語). olympics.com. 2021年8月11日閲覧。

外部リンク[編集]