2. Bundesliga 1999/00 – Wikipedia

De 2. Bundesliga 1999/00 was het 26ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

ALE BOC BOR CHE ENE FOR GRE HAN KAR KÖL MAI NÜR OFF OBE STP STY TBB WAL
Alemannia 0−1 1−1 0−1 1−0 1−1 2−2 1−2 4−1 1−2 1−0 3−1 2−1 0−0 3−1 4−1 2−2 2−1
Bochum 5−0 2−2 5−1 2−4 3−0 1−2 2−1 2−1 2−3 0−1 2−1 6−1 1−0 2−0 2−1 2−6 2−0
Borussia M. 1−2 0−1 1−0 2−2 0−0 2−0 2−3 4−1 3−1 6−1 4−0 1−0 4−2 2−1 1−1 4−2 2−0
Chemnitzer 2−2 3−3 2−0 1−2 2−1 5−0 2−1 3−1 1−3 1−1 1−1 3−0 1−1 1−3 1−1 1−0 0−0
Energie C. 4−1 1−1 2−2 2−4 2−0 4−2 1−0 3−2 2−0 3−0 2−0 5−0 0−1 3−2 1−0 2−0 3−2
Fortuna K. 0−0 2−3 1−2 1−0 2−0 0−1 1−1 2−3 4−1 2−1 1−1 4−1 0−0 2−0 1−1 0−0 1−5
Greuther F. 1−1 2−2 1−1 0−1 1−0 0−0 0−0 2−0 0−0 2−0 1−1 1−1 0−1 0−0 0−0 2−0 0−0
Hannover 3−1 3−3 2−3 2−0 3−2 3−1 1−2 1−1 3−5 2−1 2−0 1−1 1−1 1−2 2−1 2−3 2−2
Karlsruher 0−0 1−3 3−0 1−2 1−0 2−1 0−1 1−3 0−0 1−2 0−1 1−1 0−3 0−0 1−1 0−0 1−1
Köln 4−0 3−0 1−1 2−1 4−1 3−0 2−2 3−1 1−2 1−0 6−1 1−1 1−0 6−3 4−1 1−1 3−0
Mainz 4−2 0−1 0−0 5−0 1−0 0−0 1−0 1−0 2−2 0−0 1−1 1−1 1−1 1−1 2−0 2−1 2−0
Nürnberg 3−1 0−1 2−1 1−0 1−1 2−1 2−2 5−1 4−3 1−1 2−0 1−1 2−1 2−2 3−2 2−0 3−0
Offenbach 1−2 2−1 1−1 2−0 1−2 4−3 1−0 0−2 1−0 0−1 2−2 1−3 2−1 0−1 0−4 2−1 1−1
Oberhausen 3−0 3−0 1−1 1−0 0−4 4−0 3−4 2−1 0−0 1−0 0−0 1−0 1−0 2−2 2−2 3−0 1−1
St. Pauli 2−1 0−0 0−2 0−0 1−0 0−0 0−0 0−2 3−1 1−2 2−2 0−0 1−1 1−1 2−1 1−1 1−1
Stuttgarter 1−2 0−0 3−1 2−2 1−0 2−1 1−5 2−1 2−1 1−2 3−4 0−3 2−1 2−2 2−1 2−0 3−0
TB Berlin 1−2 0−4 2−2 0−0 1−3 1−2 3−1 2−1 2−2 2−0 2−1 1−3 0−0 1−0 2−0 2−0 3−1
Waldhof M. 1−1 4−2 2−1 4−0 2−1 1−3 3−3 2−2 1−1 2−1 2−1 2−1 2−3 2−0 1−3 4−3 0−0

1 Tennis Borussia verloor zijn licentie en werd volgens de regels van de DFB op de laatste plaats gezet, deze beslissing werd op 5 juni 2000 genomen.

Legenda
Promotie naar de Bundesliga
Degradatie naar de Regionalliga
(A) Degradant uit de Bundesliga
(N) Promovendus uit de Regionalliga

Topscorers[bewerken | brontekst bewerken]

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Tomislav Marić Stuttgarter Kickers 21 7 33 0,63
2 Achim Weber VfL Bochum 19 3 31 0,61
3 Arie van Lent Borussia Mönchengladbach 19 1 34 0,56
4 Antun Labak Energie Cottbus 15 0 30 0,50
5 Rainer Krieg Karlsruher SC 15 1 32 0,47
6 Peter Peschel VfL Bochum 15 0 34 0,44
7 Dimtcho Beliakov 1. FC Nürnberg 14 0 30 0,47
Dirk Lottner 1. FC Köln 14 2 30 0,47
9 Saša Ćirić TeBe Berlin 14 2 32 0,44
10 Gustav Policella 1. FSV Mainz 05 13 0 28 0,46
11 Angelo Vier Rot-Weiß Oberhausen 13 1 32 0,41
12 Martin Driller 1. FC Nürnberg 12 0 26 0,46
Marcus Marin FC St. Pauli 12 3 26 0,46
14 Franklin Bittencourt Energie Cottbus 10 0 28 0,36
László Klausz Waldhof Mannheim 10 0 28 0,36
16 Marcel Ketelaer Borussia Mönchengladbach 10 0 30 0,33
Daniel Stendel Hannover 96 10 0 30 0,33
18 Marco Dittgen Chemnitzer FC 10 0 34 0,29

Toeschouwers[bewerken | brontekst bewerken]

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 1. FC Köln 490.500 17 28.765 +98,5% 42.500
2 Borussia Mönchengladbach 385.550 17 22.679 –13,3% 34.000
3 1. FC Nürnberg 338.256 17 19.897 –44,7% 43.956
4 Alemannia Aachen 304.488 17 17.911 +136,6% 22.500
5 VfL Bochum 273.285 17 16.091 –26,8% 33.063
6 Offenbacher FC Kickers 263.500 17 15.088 +31,2% 25.000
7 FC St. Pauli 243.076 17 14.295 +6,5% 20.725
8 Hannover 96 214.699 17 12.480 –35,1% 36.092
9 FC Energie Cottbus 178.149 17 10.375 +35,7% 20.400
10 Karlsruher SC 180.050 17 10.350 –35,6% 21.500
11 SV Waldhof Mannheim 152.750 17 07 9.097 +43,8% 22.000
12 Chemnitzer FC 134.326 17 7.907 +85,4% 12.585
13 SpVgg Greuther Fürth 127.588 17 7.482 +6,3% 21.000
14 1. FSV Mainz 05 127.749 17 7.475 +3,0% 15.600
15 SC Fortuna Köln 90.768 17 5.903 –12,8% 38.000
16 SC Rot-Weiß Oberhausen 87.592 17 5.028 +12,7% 15.000
17 SV Stuttgarter Kickers 82.585 17 4.470 +10,6% 10.000
18 Tennis Borussia Berlin 60.713 17 3.682 –17,4% 9.621
Totaal 3.735.624 306 12.165 +41,2% 43.956

Scheidsrechters[bewerken | brontekst bewerken]

Naam Geboren Duels
Hauer, Bernd Bernd Hauer 26.06.1962 11 40 0 1
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 11 69 2 2
Werthmann, Rainer Rainer Werthmann 17.06.1959 11 37 1 0
Blumenstein, Olaf Olaf Blumenstein 24.09.1961 10 64 4 2
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann 09.06.1968 10 44 0 0
Haupt, Manfred Manfred Haupt 10 53 0 1
Hilmes, Ralf Ralf Hilmes 31.01.1965 10 48 1 3
Hufgard, Burkard Burkard Hufgard 07.04.1956 10 45 1 0
Kammerer, Stephan Stephan Kammerer 13.12.1968 10 43 3 3
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 10 56 5 2
Kircher, Knut Knut Kircher 02.02.1969 10 33 2 0
Margenberg, Dirk Dirk Margenberg 19.10.1966 10 60 4 2
Perl, Günter Günter Perl 23.12.1969 10 57 3 1
Schmidt, Markus Markus Schmidt 31.08.1973 10 40 1 4
Schößling, Christian Christian Schößling 26.04.1973 10 61 3 1
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 10 42 2 3
Weber, Stefan Stefan Weber 21.09.1963 10 38 1 1
Anklam, Matthias Matthias Anklam 05.10.1968 9 50 3 0
Frank, Thomas Thomas Frank 13.11.1969 9 35 1 1
Gettke, Frank Frank Gettke 27.04.1965 9 42 3 1
Lange, Peter Peter Lange 08.11.1966 9 46 2 1
Scheppe, Detlef Detlef Scheppe 14.01.1968 9 53 1 1
Schütz, Detlef Detlef Schütz 04.04.1966 9 49 1 1
Wezel, Volker Volker Wezel 15.09.1965 9 32 0 0
Kreyer, Jürgen Jürgen Kreyer 17.06.1965 7 39 5 4
Milic, Paul Paul Milic 6 30 1 0
Kemmling, Uwe Uwe Kemmling 01.11.1960 4 18 0 2
Keßler, Jörg Jörg Keßler 24.02.1964 4 26 0 0
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 4 7 0 0
Trautmann, Stefan Stefan Trautmann 17.03.1972 4 24 1 1
Aust, Jürgen Jürgen Aust 30.01.1960 3 15 1 0
Berg, Alfons Alfons Berg 10.10.1955 3 16 0 0
Fröhlich, Lutz-Michael Lutz-Michael Fröhlich 02.10.1957 3 2 0 0
Jansen, Jürgen Jürgen Jansen 16.10.1960 3 10 0 0
Koop, Torsten Torsten Koop 11.05.1965 3 12 0 0
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 3 12 2 0
Steinborn, Edgar Edgar Steinborn 27.04.1957 3 11 0 0
Wagner, Lutz Lutz Wagner 27.05.1963 3 10 0 0
Fandel, Herbert Herbert Fandel 09.03.1964 2 11 2 0
Fleischer, Helmut Helmut Fleischer 22.03.1964 2 10 0 0
Heynemann, Bernd Bernd Heynemann 22.01.1954 2 5 0 0
Merk, Markus Markus Merk 15.03.1962 2 3 0 1
Strampe, Hartmut Hartmut Strampe 03.03.1956 2 10 0 0
Wack, Franz-Xaver Franz-Xaver Wack 05.03.1965 2 9 1 1
Zerr, Bernhard Bernhard Zerr 12.06.1965 2 8 0 0
Albrecht, Hermann Hermann Albrecht 01.09.1961 1 8 0 0
Buchhart, Winfried Winfried Buchhart 15.05.1958 1 5 0 0
Wendorf, Michael Michael Wendorf 05.03.1969 1 6 0 0
Totaal 306 1444 57 40

Nederlanders[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1999/00 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

1. FC Köln[bewerken | brontekst bewerken]

Bijgaand een overzicht van de spelers van 1. FC Köln, die in het seizoen 1999/2000 onder leiding van trainer-coach Ewald Lienen de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.