1993–94 Cleveland Cavaliers Saison – Wikipedia

Das NBA-Saison 1993–94 war die 24. Saison des Franchise der National Basketball Association mit Sitz in Cleveland, Ohio.[1] In der Nebensaison erwarben die Cavaliers Tyrone Hill von den Golden State Warriors. Unter dem neuen Cheftrainer Mike Fratello hatten die Cavaliers Probleme, mit einem 7-14-Start unter 0,500 zu spielen, erholten sich jedoch bald und hielten in der ersten Saisonhälfte einen 24-23-Rekord. Die Cavs wurden erneut von dem Verletzungsfehler gebissen, als Brad Daugherty 32 Spiele mit einer Rückenverletzung verpasste und Larry Nance 49 Spiele mit einer Knieverletzung verpasste. Mark Price, Hot Rod Williams und Gerald Wilkins würden jedoch alle aufsteigen, da Price das Team mit 17,3 Punkten, 7,8 Assists und 1,4 Steals pro Spiel anführte und für das NBA All-Star Game 1994 ausgewählt und zum All ernannt wurde -NBA Drittes Team. Williams erzielte im Durchschnitt 13,7 Punkte, 7,6 Rebounds und 1,7 Blocks pro Spiel, während Wilkins dem Team 14,3 Punkte pro Spiel zur Verfügung stellte. Die Cavaliers verzeichneten zwischen Februar und März eine Siegesserie in elf Spielen und belegten in der Central Division mit einem Rekord von 47 bis 35 den 4. Platz.

Im letzten Monat der Saison fiel Williams jedoch mit einem gebrochenen rechten Daumen zu Boden. Mit dem Mangel an großen Männern im Team in den Playoffs wurden die Cavaliers in der ersten Runde der Eastern Conference in drei aufeinanderfolgenden Spielen von den Chicago Bulls besiegt. Dies war auch die letzte Saison der Cavaliers im Coliseum in Richfield, Ohio. Nach der Saison zog sich Nance zurück.[2] Dies war auch Daughertys letztes Jahr seiner Karriere, da er alle nächsten beiden Spielzeiten aufgrund von Rückenverletzungen verpasste.

Außerhalb der Saison[edit]

Freie Agenten[edit]

Trades[edit]

Draft Picks[edit]

Auflistung der Dienstpläne
1993–94 Cleveland Cavaliers-Dienstplan
Spieler Trainer
Pos. Nein. Name Höhe Gewicht DOB (JJJJ-MM-TT) Von
PF 16 Alexander, Gary 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 109 kg 1969-11-01 Südflorida
SG 10 Schlacht, John 1,88 m (6 Fuß 2 Zoll) 79 kg 1962-11-09 Rutgers
PG 11 Brandon, Terrell 1,80 m (5 Fuß 11 Zoll) 82 kg 1970-05-20 Oregon
C. 43 Daugherty, Brad (C) 2,13 m (7 ft 0 in) 111 kg 1965-10-19 North Carolina
PF 35 Fähre, Danny 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 104 kg 1966-10-17 Herzog
C. 54 Guidinger, Jay 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 116 kg 1969-08-18 Minnesota-Duluth
SF 23 Higgins, Rod 2,01 m (6 Fuß 7 Zoll) 91 kg 1960-01-31 Fresno State
PF 32 Hill, Tyrone 2,06 m (6 Fuß 9 Zoll) 109 kg 1968-03-19 Xavier
PF 8 Kempton, Tim 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 111 kg 1964-01-25 Notre Dame
SG 12 Madkins, Gerald 1,93 m (6 Fuß 4 Zoll) 91 kg 1969-04-18 UCLA
SF 24 Mills, Chris 1,98 m (6 Fuß 6 Zoll) 98 kg (215 lb) 1970-01-25 Arizona
PF 22 Nance, Larry (C) 2,08 m (6 Fuß 10 Zoll) 93 kg 1959-02-12 Clemson
SG 14 Phills, Bobby 1,96 m (6 Fuß 5 Zoll) 95 kg 1969-12-20 Süd
PG 25 Preis, Mark (C) 1,83 m (6 ft 0 in) 77 kg 1964-02-15 Georgia Tech
SG 21 Wilkins, Gerald 1,98 m (6 Fuß 6 Zoll) 84 kg 1963-09-11 Chattanooga
PF 18 Williams, Hot Rod 2,11 m (6 Fuß 11 Zoll) 98 kg (215 lb) 1962-08-09 Tulane
Cheftrainer
Co-Trainer

Legende
  • (C) Mannschaftskapitän
  • (DP) Unsignierter Draft Pick
  • (FA) Free Agent
  • (S) Suspendiert
  • Verletzt

Dienstplan
Letzte Transaktion: 15. April 1994

Regelmäßige Saison[edit]

Saisonwertung[edit]

y – Titel der Division gewonnen
x – Playoff-Platz gewonnen

[3]

z – Titel der Division gewonnen
y – Titel der Division gewonnen
x – Playoff-Platz gewonnen

Rekord gegen Gegner[edit]

1993-94 NBA Records
Mannschaft ATL BOS CHA CHI CLE DAL DEN DET GSW HOU IND LAC LAL MIA MIL MINDEST NJN NYK ORL PHI PHO POR SACK SAS MEER UTA WAR
Atlanta – – 4–0 4–1 2–3 3–1 2–0 1–1 4–0 0–2 1–1 3–2 1–1 1–1 3–1 5–0 2–0 1–3 2–2 3–1 4–0 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 4–0
Boston 0–4 – – 0–4 2–2 1–3 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 0–4 1–1 1–1 2–3 3–1 1–1 1–4 0–4 2–2 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 3–2
Charlotte 1–4 4–0 – – 1–4 1–4 1–1 1–1 4–0 0–2 1–1 2–2 1–1 2–0 1–3 3–2 2–0 2–2 3–1 2–2 3–1 2–0 0–2 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2
Chicago 3–2 2–2 4–1 – – 1–3 2–0 1–1 5–0 2–0 1–1 4–1 2–0 1–1 2–2 4–0 2–0 3–1 1–3 2–2 3–1 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 2–0 4–0
Cleveland 1–3 3–1 4–1 3–1 – – 2–0 1–1 3–2 2–0 0–2 2–3 2–0 1–1 1–3 3–2 2–0 2–2 0–4 2–2 4–0 0–2 2–0 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
Dallas 0–2 0–2 1–1 0–2 0–2 – – 1–4 1–1 0–4 1–4 0–2 0–4 0–4 0–2 0–2 5–1 0–2 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 2–2 0–5 0–4 0–5 1–1
Denver 1–1 1–1 1–1 1–1 1–1 4–1 – – 2–0 1–3 3–2 1–1 3–1 3–1 1–1 2–0 4–1 1–1 1–1 1–1 0–2 1–3 1–3 2–2 2–4 2–2 1–4 1–1
Detroit 0–4 1–3 0–4 0–5 2–3 1–1 0–2 – – 0–2 0–2 1–4 1–1 0–2 2–2 1–4 2–0 1–3 0–4 1–3 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2
Goldener Staat 2–0 1–1 2–0 0–2 0–2 4–0 3–1 2–0 – – 0–4 1–1 4–1 5–0 2–0 2–0 2–2 0–2 1–1 1–1 1–1 2–3 3–2 4–1 2–2 1–4 3–1 2–0
Houston 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 4–1 2–3 2–0 4–0 – – 1–1 4–0 3–1 2–0 1–1 4–1 2–0 2–0 1–1 2–0 2–2 4–0 4–0 2–3 2–2 3–3 1–1
Indiana 2–3 4–0 2–2 1–4 3–2 2–0 1–1 4–1 1–1 1–1 – – 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 3–1 0–4 2–2 2–2 1–1 1–1 2–0 0–2 1–1 1–1 3–1
LA Clippers 1–1 1–1 1–1 0–2 0–2 4–0 1–3 1–1 1–4 0–4 0–2 – – 2–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 1–1 1–1 0–5 2–3 3–2 1–3 1–4 1–3 1–1
LA Lakers 1–1 1–1 0–2 1–1 1–1 4–0 1–3 2–0 0–5 1–3 2–0 3–2 – – 1–1 2–0 3–1 0–2 0–2 2–0 1–1 3–2 0–5 1–4 0–4 0–5 2–2 1–1
Miami 1–3 3–2 3–1 2–2 3–1 2–0 1–1 2–2 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 – – 4–0 2–0 2–3 2–2 2–3 4–1 0–2 0–2 1–1 0–2 1–1 1–1 3–1
Milwaukee 0–5 1–3 2–3 0–4 2–3 2–0 0–2 4–1 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 0–4 – – 0–2 1–3 0–4 1–3 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–3
Minnesota 0–2 1–1 0–2 0–2 0–2 1–5 1–4 0–2 2–2 1–4 0–2 3–1 1–3 0–2 2–0 – – 1–1 0–2 1–1 2–0 0–4 0–4 2–2 1–4 0–4 1–4 0–2
New Jersey 3–1 4–1 2–2 1–3 2–2 2–0 1–1 3–1 2–0 0–2 1–3 1–1 2–0 3–2 3–1 1–1 – – 4–1 0–5 3–1 0–2 0–2 1–1 1–1 1–1 1–1 3–1
New York 2–2 4–0 1–3 3–1 4–0 2–0 1–1 4–0 1–1 0–2 4–0 2–0 2–0 2–2 4–0 2–0 1–4 – – 3–2 3–2 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 0–2 5–0
Orlando 1–3 2–2 2–2 2–2 2–2 2–0 1–1 3–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 3–2 3–1 1–1 5–0 2–3 – – 4–0 1–1 2–0 2–0 0–2 1–1 2–0 4–1
Philadelphia 0–4 1–4 1–3 1–3 0–4 2–0 2–0 3–1 1–1 0–2 2–2 1–1 1–1 1–4 3–1 0–2 1–3 2–3 0–4 – – 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 2–3
Phönix 1–1 1–1 0–2 1–1 2–0 4–0 3–1 1–1 3–2 2–2 1–1 5–0 2–3 2–0 2–0 4–0 2–0 1–1 1–1 2–0 – – 3–2 4–1 3–1 2–3 2–2 2–0
Portland 1–1 1–1 2–0 2–0 0–2 3–1 3–1 2–0 2–3 0–4 1–1 3–2 5–0 2–0 1–1 4–0 2–0 0–2 0–2 2–0 2–3 – – 4–1 1–3 1–4 1–3 2–0
Sacramento 0–2 1–1 1–1 1–1 0–2 2–2 2–2 1–1 1–4 0–4 0–2 2–3 4–1 1–1 1–1 2–2 1–1 0–2 0–2 2–0 1–4 1–4 – – 1–3 0–5 1–3 2–0
San Antonio 1–1 2–0 2–0 1–1 2–0 5–0 4–2 1–1 2–2 3–2 2–0 3–1 4–0 2–0 2–0 4–1 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 3–1 – – 0–4 0–5 2–0
Seattle 1–1 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 2–2 1–1 4–1 2–2 1–1 4–1 5–0 1–1 2–0 4–0 1–1 1–1 1–1 2–0 3–2 4–1 5–0 4–0 – – 3–1 2–0
Utah 1–1 2–0 1–1 0–2 1–1 5–0 4–1 2–0 1–3 3–3 1–1 3–1 2–2 1–1 2–0 4–1 1–1 2–0 0–2 1–1 2–2 3–1 3–1 5–0 1–3 – – 2–0
Washington 0–4 2–3 2–2 0–4 1–3 1–1 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 1–3 3–1 2–0 1–3 0–5 1–4 3–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 0–2 – –

Spielprotokoll[edit]

1993–94 Spielprotokoll
Gesamt: 47–35 (Wohnort: 31–10; Straße: 16–25)

Dezember: 6–9 (Haus: 6–3; Straße: 0–6)

Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Vorlagen Ort
Teilnahme
Aufzeichnung
13 1. Dezember 1993 @ New Jersey
14 4. Dezember 1993 Orlando
fünfzehn 5. Dezember 1993 Houston
16 7. Dezember 1993 Portland
17 9. Dezember 1993 @ Charlotte
18 11. Dezember 1993 @ Chicago
19 14. Dezember 1993
19:30 EST
Atlanta L 92–103 Williams (18) Daugherty (14) Brandon (7) Richfield Coliseum
17.022
7–12
20 16. Dezember 1993 @ Miami
21 18. Dezember 1993 @ Detroit
22 19. Dezember 1993 LA Lakers
23 21. Dezember 1993 Utah
24 23. Dezember 1993 Milwaukee
25 26. Dezember 1993 Indiana
26 28. Dezember 1993 Charlotte
27 30. Dezember 1993 @ Milwaukee

Januar: 9–6 (Haus: 4–2; Straße: 5–4)

Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Vorlagen Ort
Teilnahme
Aufzeichnung
28 4. Januar 1994 @ Indiana
29 5. Januar 1994 Boston
30 7. Januar 1994 @ Boston
31 8. Januar 1994
19:30 EST
@ Atlanta L 89–102 Wilkins (19) Daugherty,
Nance (10)
Preis (9) Das Omni
16.368
13–18
32 12. Januar 1994 @ Orlando
33 13. Januar 1994 New Jersey
34 15. Januar 1994 Philadelphia
35 17. Januar 1994 Orlando
36 19. Januar 1994 @ Utah
37 21. Januar 1994 @ LA Clippers
38 22. Januar 1994 @ Sacramento
39 25. Januar 1994 @ Houston
40 27. Januar 1994 Chicago
41 29. Januar 1994 Miami
42 31. Januar 1994 @ Detroit

Februar: 11–3 (Haus: 6–2; Straße: 5–1)

Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Vorlagen Ort
Teilnahme
Aufzeichnung
43 2. Februar 1994 @ Philadelphia
44 3. Februar 1994 San Antonio
45 5. Februar 1994
19:30 EST
Atlanta W 109–93 Williams (19) Nance (13) Preis (13) Richfield Coliseum
20,273
23–22
46 8. Februar 1994 New Jersey
47 9. Februar 1994 @ New Jersey
48 15. Februar 1994 Denver
49 17. Februar 1994 New York
50 18. Februar 1994 @ Minnesota
51 20. Februar 1994 @ Charlotte
52 22. Februar 1994 Minnesota
53 23. Februar 1994 @ Washington
54 25. Februar 1994 Goldener Staat
55 26. Februar 1994 Dallas
56 28. Februar 1994 @ Chicago

März: 8–7 (Haus: 6–1; Straße: 2–6)

Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Vorlagen Ort
Teilnahme
Aufzeichnung
57 2. März 1994 @ Boston
58 3. März 1994 Philadelphia
59 6. März 1994 Chicago
60 8. März 1994 Sacramento
61 11. März 1994 @ Detroit
62 12. März 1994 @ New York
63 15. März 1994 Phönix
64 18. März 1994 @ Orlando
65 19. März 1994 @ Miami
66 22. März 1994 Indiana
67 23. März 1994 @ Indiana
68 25. März 1994 @ Philadelphia
69 27. März 1994 Detroit
70 29. März 1994 LA Clippers
71 31. März 1994 @ San Antonio

April: 7–4 (Haus: 5–0; Straße: 2–4)

Spiel Datum Mannschaft Ergebnis Höhepunkte Hohe Rebounds Hohe Vorlagen Ort
Teilnahme
Aufzeichnung
72 2. April 1994 @ Dallas
73 5. April 1994 Charlotte
74 7. April 1994 @ New York
75 8. April 1994 @ Washington
76 12. April 1994 Milwaukee
77 13. April 1994
19:30 Uhr EDT
@ Atlanta L 95–110 Brandon (16) Phills (8) Brandon (5) Das Omni
13.675
43–34
78 15. April 1994 Miami
79 16. April 1994 @ Milwaukee
80 20. April 1994 @ Indiana
81 22. April 1994 Washington
82 24. April 1994 Boston
Zeitplan 1993–94

Playoffs[edit]

1994 Playoff-Spielprotokoll

Erste Runde: 0–3 (Heim: 0–1; Straße: 0–2)

Zeitplan 1994

Spielerstatistiken[edit]

Hinweis: GP = gespielte Spiele; GS = Spiele gestartet; MIN = Minuten; FG% = Feldziel%, FT% = Freiwurf%, 3FG% = 3 Punkt% STL = Steals; BLK = Blöcke; AST = Assists; REB = Rebounds; PTS = Punkte

Regelmäßige Saison

Playoffs

Auszeichnungen und Rekorde[edit]

Auszeichnungen[edit]

Aufzeichnungen[edit]

Meilensteine[edit]

All-Star[edit]

Transaktionen[edit]

Trades[edit]

Freie Agenten[edit]

Entwicklungsliga[edit]

Verweise[edit]