2004 Campeonato Brasileiro Série A.

before-content-x4

Campeonato Brasileiro Série A.
Jahreszeit 2004
Champions Santos
2. Campeonato Brasileiro Titel
8. brasilianischer Titel
Abstieg Criciúma
Guarani
Vitória
Grêmio
Copa Libertadores Santos
Atlético Paranaense
São Paulo
Palmeiras
Copa Sudamericana Korinther
Goiás
Juventude
Internacional
Fluminense
Spiele gespielt 552
Tore geschossen 1.536 (2,78 pro Spiel)
Top Torschütze Washington (34 Tore)
Größter Heimsieg São Paulo 7-0 Paysandu
(R33, 28. September)
Größter Auswärtssieg Korinther 0–5 Atlético Paranaense
(R7, 23. Mai)
Atlético Mineiro 0–5 São Paulo
(R36, 17. Oktober)
Höchste Punktzahl Criciúma 7–2 Goiás
(R6, 16. Mai)
Höchste Besucherzahl 50.650
Atlético Mineiro 3-0 São Caetano
(R46, 19. Dezember)
Gesamtteilnahme 4,170,639
Durchschnittliche Anwesenheit 7,556

Das 2004 Campeonato Brasileiro Série A. war die 48. Ausgabe des Campeonato Brasileiro Série A. Der Wettbewerb wurde von Santos gewonnen, der von Vanderlei Luxemburgo trainiert wurde. Zweiter wurde Atlético Paranaense, der den Wettbewerb elf Wochen lang anführte und in der vorletzten Runde den Titel verlor. Die anderen Teams, die sich für die Copa Libertadores qualifizierten, stammten aus den Bundesstaaten São Paulo, São Paulo und Palmeiras. Der höchste Torschütze war Washington (Atlético Paranaense), der 34 Tore erzielte und den Turnierrekord brach. Zu Beginn von zwei Spielzeiten wurden vier Mannschaften abgestiegen und nur zwei befördert, so dass das Turnier bis 2006 20 Mannschaften haben würde. Die vier Mannschaften, die in die zweite Liga verbannt wurden, waren Criciúma, Guarani, Vitória und Grêmio.

Zum zweiten Mal in Folge wird das Turnier in einem Doppel-Round-Robin-System ausgetragen. Das Team mit den meisten Punkten am Ende der Saison wird zum Champion erklärt. Die unteren vier Mannschaften werden absteigen und in der Saison 2005 im Campeonato Brasileiro Série B spielen.

Internationale Qualifikation[edit]

Die Série A wird als Qualifikation für die Copa Libertadores 2005 von CONMEBOL dienen. Die drei besten Teams in der Gesamtwertung qualifizieren sich für die zweite Stufe des Wettbewerbs, während sich der vierte Platz in der Gesamtwertung für die erste Stufe qualifiziert.

Stadien und Standorte[edit]

[1]

Mannschaft Heimatstadt Stadion Kapazität
Atlético Mineiro Belo Horizonte Mineirão
Independência (7 Spiele)
Ipatingão (2 Spiele)
Morumbi (ein Spiel)
75.783
30.000
16.000
67,428
Atlético Paranaense Curitiba Arena da Baixada
Serra Dourada (ein Spiel)
28,237
45.000
Botafogo Rio de Janeiro Caio Martins
Maracanã (3 Spiele)
Mario Helênio (ein Spiel)
15.000
87,238
31.863
Korinther São Paulo Pacaembu
Morumbi (2 Spiele)
Major José Levy Sobrinho (ein Spiel)
37.952
67,428
18.000
Coritiba Curitiba Couto Pereira 38.000
Criciúma Criciúma Heriberto Hülse 19.900
Cruzeiro Belo Horizonte Mineirão
Independência (2 Spiele)
Ipatingão (ein Spiel)
75.783
30.000
16.000
Figueirense Florianópolis Orlando Scarpelli
Santa Cruz (ein Spiel)
19.069
29,292
Flamengo Rio de Janeiro Raulino de Oliveira
Maracanã (6 Spiele)
21.000
87,238
Fluminense Rio de Janeiro Maracanã
Raulino de Oliveira (7 Spiele)
87,238
21.000
Goiás Goiânia Serra Dourada 45.000
Grêmio Porto Alegre Olímpico
Bento Freitas (2 Spiele)
Colosso da Lagoa (2 Spiele)
45.000
18.000
30.000
Guarani Campinas Brinco de Ouro 40.988
Internacional Porto Alegre Beira-Rio 56.000
Juventude Caxias do Sul Alfredo Jaconi
Colosso da Lagoa (ein Spiel)
30.519
30.000
Palmeiras São Paulo Palestra Itália
Pacaembu (2 Spiele)
Morumbi (ein Spiel)
29.876
37.952
67,428
Paraná Curitiba Pinheirão 45.000
Paysandu Belém Mangueirão 45.007
Ponte Preta Campinas Moisés Lucarelli 19.728
Santos Santos Vila Belmiro
Teixeirão (3 Spiele)
Pacaembu (ein Spiel)
Prudentão (ein Spiel)
Wilson de Barros (ein Spiel)
21.256
32,168
37.952
45.954
19.900
São Caetano São Caetano do Sul Anacleto Campanella 22.738
São Paulo São Paulo Morumbi
Pacaembu (ein Spiel)
67,428
37.952
Vasco da Gama Rio de Janeiro São Januário
Maracanã (4 Spiele)
22.150
87,238
Vitória Salvador Barradão 32.000

Personal und Kits[edit]

Rangliste[edit]

Positionen nach Runde[edit]

Team ╲ Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Atlético Mineiro 15 16 15 18 19 19 16 16 19 15 19 18 19 16 18 18 20 20 19 17 19 18 17 17 18 18 17 19 19 18 19 19 19 21 19 21 18 20 20 22 18 22 22 22 20 19
Atlético Paranaense 23 23 16 17 17 13 10 5 8 10 8 4 7 8 5 9 7 8 6 7 6 5 5 3 6 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2
Botafogo 24 24 24 24 24 22 22 23 23 24 24 24 23 23 23 23 22 23 24 20 21 21 20 23 21 20 22 22 21 21 21 20 20 17 18 19 20 22 18 21 17 20 17 18 19 20
Korinther 17 11 17 21 20 16 18 19 21 21 21 22 21 18 16 16 16 17 16 15 11 13 10 8 10 10 8 8 7 8 10 8 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 5
Coritiba 9 8 9 10 14 15 17 20 16 19 18 14 16 19 17 17 17 16 17 18 16 14 12 13 9 9 10 10 10 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 11 12 13 13 13 11 12
Criciúma 8 7 8 5 11 4 2 2 1 2 5 10 11 14 15 14 15 14 14 10 9 9 13 10 12 13 13 14 15 15 18 18 17 19 17 18 17 17 17 17 19 16 19 20 21 21
Cruzeiro 4 3 7 4 9 5 3 8 6 5 7 11 5 10 6 5 10 11 12 13 10 12 9 14 14 11 12 13 13 13 13 13 14 13 13 13 14 13 13 13 14 14 14 15 13 13
Figueirense 7 1 1 3 6 2 7 6 4 3 1 2 3 2 3 4 5 7 3 5 8 8 8 12 11 14 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 12 13 11 10 12 10 11
Flamengo 14 17 20 19 21 23 23 22 22 22 23 21 22 22 24 24 24 22 23 24 24 23 23 20 22 21 19 17 18 19 17 17 16 18 20 17 19 19 21 18 20 21 18 17 18 17
Fluminense 11 14 18 14 13 11 8 11 9 11 14 9 12 9 12 11 11 10 11 12 14 11 15 15 15 15 14 12 11 10 9 10 10 10 8 9 10 10 10 10 10 12 11 9 8 9
Goiás 1 2 11 8 4 9 13 13 12 12 11 13 6 5 7 7 3 5 7 4 3 6 7 7 7 4 5 5 3 3 4 5 8 8 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6
Grêmio 13 15 6 13 12 14 12 14 15 18 15 17 17 20 21 21 18 19 18 19 18 19 19 19 19 19 21 21 22 22 23 22 23 23 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Guarani 22 21 13 16 16 21 21 18 20 16 20 19 20 21 20 20 23 24 21 22 22 22 21 21 23 23 23 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22
Internacional 21 12 12 9 10 6 5 7 5 6 9 5 8 6 8 6 8 9 10 11 13 16 14 11 13 12 15 16 14 14 14 15 13 14 14 14 13 14 15 14 11 9 12 10 9 8
Juventude 18 19 21 15 18 18 15 12 13 14 13 15 18 15 11 10 9 6 8 8 7 7 6 5 4 5 3 4 4 6 7 6 5 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 7
Palmeiras 12 22 19 12 8 12 9 4 7 8 3 1 1 1 2 1 2 3 5 3 5 4 4 2 1 2 4 3 5 7 6 4 3 6 6 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4
Paraná 3 13 5 11 7 10 14 15 14 17 17 20 15 17 19 19 21 18 20 21 23 24 24 24 24 24 24 23 23 23 22 24 22 22 21 22 22 21 22 20 22 18 16 14 15 15
Paysandu 10 18 23 23 23 24 24 24 24 23 22 23 24 24 22 22 19 21 22 23 20 20 22 22 20 22 20 18 17 16 15 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 19 20 19 17 14
Ponte Preta 2 4 2 1 5 7 6 9 10 7 2 6 9 7 9 8 4 2 4 6 4 3 3 6 5 7 7 6 9 9 8 7 7 7 10 10 9 9 9 9 9 10 9 11 12 10
Santos 16 10 14 20 15 17 19 21 17 13 12 7 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1
São Caetano 6 6 4 6 2 3 1 1 3 1 4 8 10 13 14 12 13 12 9 9 12 10 11 9 8 8 9 9 8 4 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 4 4 16 18
São Paulo 5 5 3 2 1 1 4 3 2 4 6 3 2 4 4 3 6 4 2 2 2 2 2 4 3 6 6 7 6 5 5 9 6 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3
Vasco da Gama 20 20 22 22 22 20 20 17 18 20 16 16 14 12 13 15 12 15 13 14 15 17 18 18 16 16 16 15 16 17 16 16 18 16 16 16 16 15 14 15 15 15 15 16 14 16
Vitória 19 9 10 7 3 8 11 10 11 9 10 12 13 11 10 13 14 13 15 16 17 15 16 16 17 17 18 20 20 20 20 21 21 20 22 20 21 18 19 19 21 17 21 21 22 23

Topscorer[edit]

Verweise[edit]


after-content-x4