Joel Julio – Wikipedia
Kolumbianischer Boxer
Joel Julio | |
---|---|
Statistiken | |
Echter Name | Joel Jalil Julio Mejia |
Gewicht (e) | Leichtes Mittelgewicht |
Höhe | 1,78 m (5 Fuß 10 Zoll) |
Staatsangehörigkeit | ![]() |
Geboren | Montería, Kolumbien |
18. Januar 1985
Haltung | Orthodox |
Boxrekord | |
Total Kämpfe | 44 |
Gewinnt | 39 |
Siege von KO | 33 |
Verluste | 5 |
Zeichnet | 0 |
Keine Wettbewerbe | 0 |
Joel Jalil Julio Mejia (geboren am 18. Januar 1985 [1] in Montería, Kolumbien) ist ein professioneller kolumbianischer Boxer, der als Junior-Mittelgewicht eingestuft wird. 2005 wurde er zum Box-Prospekt des Jahres von ESPN.com ernannt und ist in der New Faces-Funktion des Ring Magazine sowie in ShoBox zu sehen.
Professionelle Karriere[edit]
Julios erste Niederlage war eine einstimmige Entscheidung von 12 Runden gegen den puertoricanischen Boxer Carlos Quintana am 24. Juni 2006. Seitdem ist er ins Junioren-Mittelgewicht aufgestiegen und erholte sich mit 5 Siegen in Folge, einer umstrittenen Entscheidung über Cosme Rivera und 3 beeindruckenden KO-Siegen Francisco Campos, Thomas Davis und Mauro Lucero.
Am 11. Juli 2007 stand Julio Cornelius Bundrage of Contender gegenüber. Julios Geschick und Genauigkeit wurden zu Beginn des Kampfes deutlich, als er das langsamere Bundrage überholte. Julio erzielte in der dritten und achten Runde Niederlagen und gewann schließlich über TKO in der achten Runde.
Julio nahm am 30. April 2008 in Vancouver einen anderen ehemaligen „Contender“ -Teilnehmer Ishe Smith auf. Smiths Verteidigungsstil machte Julios Macht zunichte, aber es reichte nicht aus, um ihn zum Sieg zu verhelfen. Julio traf eine einstimmige Entscheidung in knapp zehn Runden.
Am 13. August 2008 besiegte Julio im Seminole Hard Rock Hotel und Casino in Hollywood, Florida, Jose Varela im technischen Achtelfinale. Julio schlug seinen Gegner fünf Mal nieder, bevor Varelas Ecke den Kampf nach Abschluss der sechsten Runde stoppte.[1]
Am 1. November 2008 erlitt Julio den zweiten Verlust seiner Karriere gegen Sergiy Dzindziruk von Southpaw durch einstimmige Entscheidung in zwölf Runden.
In seinem nächsten Kampf am 7. März 2009 wurde er von James Kirkland gestoppt.
Er wurde von Alfredo Angulo während ihres Kampfes am 24. April 2010 ausgeschaltet.
Gewonnene Titel[edit]
Julio hatte keinen großen Titel, gewann aber die folgenden regionalen Titel:
Professioneller Boxrekord[edit]
43 Kämpfe | 39 Siege | 4 Verluste |
Durch Knockout | 33 | 2 |
Durch Entscheidung | 6 | 2 |
Zeichnet | 0 | |
Keine Wettbewerbe | 0 |
Nein. | Ergebnis | Aufzeichnung | Gegner | Art | Runde, Zeit | Datum | Ort | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Sieg | 39–4 | ![]() |
KO | 3 (8), 2:44 | 2018-11-30 | ![]() |
|
42 | Sieg | 38–4 | ![]() |
TKO | 6 (8) | 2014-11-14 | ![]() |
|
41 | Sieg | 37–4 | ![]() |
UD | 10 | 2012-05-20 | ![]() |
|
40 | Sieg | 36–4 | ![]() |
UD | 10 | 2010-08-21 | ![]() |
|
39 | Verlust | 35–4 | ![]() |
KO | 11 (12), 1:39 | 2010-04-24 | ![]() |
Für den vorläufigen WBO Super Titel im Weltergewicht. |
38 | Sieg | 35–3 | ![]() |
UD | 6 | 2009-10-16 | ![]() |
|
37 | Verlust | 34–3 | ![]() |
TKO | 6 (10), 3:00 | 2009-03-07 | ![]() |
|
36 | Verlust | 34–2 | ![]() |
UD | 12 | 2008-11-01 | ![]() |
Für WBO Super Weltergewicht Titel. |
35 | Sieg | 34–1 | ![]() |
TKO | 6 (10), 2:59 | 2008-08-13 | ![]() |
Gewann vakanten WBO Latino Super Titel im Weltergewicht. |
34 | Sieg | 33–1 | ![]() |
UD | 10 | 2008-04-30 | ![]() |
|
33 | Sieg | 32–1 | ![]() |
TKO | 8 (10), 1:08 | 2007-07-11 | ![]() |
|
32 | Sieg | 31–1 | ![]() |
KO | 1 (8), 3:00 | 2007-05-16 | ![]() |
|
31 | Sieg | 30–1 | ![]() |
KO | 7 (10), 2:47 | 2007-03-30 | ![]() |
|
30 | Sieg | 29–1 | ![]() |
KO | 3 (10), 2:33 | 2006-12-16 | ![]() |
|
29 | Sieg | 28–1 | ![]() |
SD | 12 | 2006-10-27 | ![]() |
Gewann WBA Fedecentro Weltergewicht Titel. Gewann WBO Latino Weltergewicht Titel. |
28 | Verlust | 27–1 | ![]() |
UD | 12 | 2006-06-24 | ![]() |
Für WBC Latino Weltergewicht Titel. Für WBO Latino Weltergewicht Titel. WBA Weltergewicht Titeleliminator. |
27 | Sieg | 27-0 | ![]() |
FTE | 2 (6), 3:00 | 2006-02-25 | ![]() |
|
26 | Sieg | 26-0 | ![]() |
KO | 3 (10), 1:32 | 2006-01-06 | ![]() |
|
25 | Sieg | 25-0 | ![]() |
TKO | 4 (8), 2:11 | 2005-11-30 | ![]() |
|
24 | Sieg | 24-0 | ![]() |
TKO | 4 (8), 2:49 | 2005-08-20 | ![]() |
|
23 | Sieg | 23-0 | ![]() |
TKO | 1 (10), 2:56 | 2005-06-24 | ![]() |
|
22 | Sieg | 22-0 | ![]() |
TKO | 3 (10), 3:00 | 08.04.2005 | ![]() |
|
21 | Sieg | 21-0 | ![]() |
TKO | 1 (8) | 2005-02-11 | ![]() |
|
20 | Sieg | 20-0 | ![]() |
TKO | 3 (8) | 03.12.2004 | ![]() |
|
19 | Sieg | 19-0 | ![]() |
KO | 3 (6), 1:11 | 2004-11-05 | ![]() |
|
18 | Sieg | 18-0 | ![]() |
KO | 2 (6) | 18.09.2004 | ![]() |
|
17 | Sieg | 17-0 | ![]() |
KO | 2 (?) | 2004-08-21 | ![]() |
|
16 | Sieg | 16-0 | ![]() |
TKO | 6 (8) | 06.03.2004 | ![]() |
|
15 | Sieg | 15-0 | ![]() |
PTS | 10 | 08.10.2003 | ![]() |
|
14 | Sieg | 14-0 | ![]() |
TKO | 1 (?) | 2003-07-26 | ![]() |
|
13 | Sieg | 13-0 | ![]() |
TKO | 2 (12) | 2003-07-04 | ![]() |
Gewann vakanten WBC Continental Americas Superleichtgewicht Titel. |
12 | Sieg | 12-0 | ![]() |
KO | 4 (10) | 2003-03-29 | ![]() |
Gewann WBA FEDEBOL Titel im Weltergewicht. |
11 | Sieg | 11-0 | ![]() |
KO | 2 (4) | 2003-03-01 | ![]() |
|
10 | Sieg | 10-0 | ![]() |
TKO | 9 (12) | 2002-09-13 | ![]() |
|
9 | Sieg | 9–0 | ![]() |
KO | 3 (?) | 2002-05-31 | ![]() |
|
8 | Sieg | 8–0 | ![]() |
KO | 4 (6) | 2002-04-30 | ![]() |
|
7 | Sieg | 7–0 | ![]() |
TKO | 2 (6) | 15.03.2002 | ![]() |
|
6 | Sieg | 6–0 | ![]() |
KO | 2 (?) | 2002-02-22 | ![]() |
|
5 | Sieg | 5–0 | ![]() |
KO | 2 (?) | 2001-12-22 | ![]() |
|
4 | Sieg | 4–0 | ![]() |
KO | 1 (?) | 23.09.2001 | ![]() |
|
3 | Sieg | 3–0 | ![]() |
KO | 1 (?) | 2001-08-31 | ![]() |
|
2 | Sieg | 2–0 | ![]() |
KO | 1 (4) | 07.08.2001 | ![]() |
|
1 | Sieg | 1–0 | ![]() |
KO | 4 (4) | 2001-05-18 | ![]() |
Professionelles Debüt |
Verweise[edit]
Externe Links[edit]
Neueste Kommentare