Liste der VFL / AFL-Premieren – Wikipedia

Wikimedia-Listenartikel

Essendon gewann 1897 die erste VFL-Premiere

Ein Beispiel für eine Premiership-Medaille, die Norm Clark 1907 verliehen wurde

Geelong-Spieler fahren nach ihrem großen Finalsieg 2009 eine Ehrenrunde mit dem Premier-Cup

Diese Seite ist eine vollständige chronologische Auflistung von VFL / AFL-Premieren. Die Australian Football League (AFL), bis 1990 als Victorian Football League (VFL) bekannt, ist der nationale Elite-Wettbewerb im australischen Männerfußball.[1]

Die Eröffnungspremiere wurde als Ergebnis eines Round-Robin-Finalsystems verliehen.[2] Dieses Format wurde nach der ersten Staffel ersetzt, und seit 1898 findet jede Saison ein großes Finale statt, um die Premieren zu bestimmen.[3] mit Ausnahme von 1924, als ein modifiziertes Round-Robin-System verwendet wurde.[4][5] Die Bildung eines nationalen Wettbewerbs, ab 1987,[6] hat dazu geführt, dass die Liga versucht hat, “einen gleichmäßigen und stabilen Wettbewerb” zu entwickeln.[7] durch eine Reihe von Ausgleichspolitiken wie eine Gehaltsobergrenze und einen Entwurf (eingeführt 1985 bzw. 1986).[7][8] Dies hat erhebliche Auswirkungen auf die Verbreitung von Premierships: Seit 1990 haben 13 Clubs eine Premiership gewonnen.[9] verglichen mit nur fünf Vereinen zwischen 1967 und 1989.[10]

Zwei Vereine, Carlton und Essendon, haben mit jeweils 16 die meisten VFL / AFL-Premierships gewonnen.[11] Mit Ausnahme von Gold Coast hat jedes Team, das derzeit in der Australian Football League antritt, ein großes Finale erreicht. Nur Fremantle, Gold Coast und Greater Western Sydney – drei der vier neuesten Teams des Wettbewerbs – müssen noch eine Premier League gewinnen.[12]

Liste der Premieren[edit]

Jahreszeit Premiers Zweiter Ergebnis Art Tagungsort Teilnahme Datum
1897 Essendon Geelong NF
1898 Fitzroy Essendon 5,8 (38) d. 3,5 (23) CF. Verbindungsoval 16.538 24. September 1898
1899 Fitzroy (2) South Melbourne 3,9 (27) d. 3,8 (26) F. Verbindungsoval 4,823 16. September 1899
1900 Melbourne Fitzroy 4,10 (34) d. 3,12 (30) CF. East Melbourne Cricket Ground 20,181 22. September 1900
1901 Essendon (2) Collingwood 6,7 (43) d. 2,4 (16) GF See Oval 30.031 7. September 1901
1902 Collingwood Essendon 9,6 (60) d. 3,9 (27) CF. Melbourne Cricket Ground 35,202 20. September 1902
1903 Collingwood (2) Fitzroy 4,7 (31) d. 3,11 (29) GF Melbourne Cricket Ground 32,263 12. September 1903
1904 Fitzroy (3) Carlton 9,7 (61) d. 5,7 (37) F. Melbourne Cricket Ground 32.688 17. September 1904
1905 Fitzroy (4) Collingwood 4,6 (30) d. 2,5 (17) CF. Melbourne Cricket Ground 30.000 30. September 1905
1906 Carlton Fitzroy 15,4 (94) d. 6,9 (45) GF Melbourne Cricket Ground 44.437 22. September 1906
1907 Carlton (2) South Melbourne 6,14 (50) d. 6,9 (45) F. Melbourne Cricket Ground 45,477 21. September 1907
1908 Carlton (3) Essendon 5,5 (35) d. 3,8 (26) F. Melbourne Cricket Ground 50,261 26. September 1908
1909 South Melbourne Carlton 4,14 (38) d. 4,12 (36) CF. Melbourne Cricket Ground 37.759 2. Oktober 1909
1910 Collingwood (3) Carlton 9,7 (61) d. 6,11 (47) CF. Melbourne Cricket Ground 42.790 1. Oktober 1910
1911 Essendon (3) Collingwood 5,11 (41) d. 4,11 (35) F. Melbourne Cricket Ground 43.905 23. September 1911
1912 Essendon (4) South Melbourne 5,17 (47) d. 4,9 (33) CF. Melbourne Cricket Ground 54.434 28. September 1912
1913 Fitzroy (5) St Kilda 7,14 (56) d. 5,13 (43) CF. Melbourne Cricket Ground 59.556 27. September 1913
1914 Carlton (4) South Melbourne 6,9 (45) d. 4,15 (39) CF. Melbourne Cricket Ground 30.495 26. September 1914
1915 Carlton (5) Collingwood 11,12 (78) d. 6,9 (45) CF. Melbourne Cricket Ground 39,343 18. September 1915
1916 Fitzroy (6) Carlton 12,13 (85) d. 8,8 (56) CF. Melbourne Cricket Ground 21.130 2. September 1916
1917 Collingwood (4) Fitzroy 9,20 (74) d. 5,9 (39) CF. Melbourne Cricket Ground 25.512 22. September 1917
1918 South Melbourne (2) Collingwood 9,8 (62) d. 7,15 (57) F. Melbourne Cricket Ground 39,262 7. September 1918
1919 Collingwood (5) Richmond 11,12 (78) d. 7,11 (53) CF. Melbourne Cricket Ground 45,413 11. Oktober 1919
1920 Richmond Collingwood 7,10 (52) d. 5,5 (35) CF. Melbourne Cricket Ground 53.908 2. Oktober 1920
1921 Richmond (2) Carlton 5,6 (36) d. 4,8 (32) CF. Melbourne Cricket Ground 43,122 15. Oktober 1921
1922 Fitzroy (7) Collingwood 11,13 (79) d. 9,14 (68) CF. Melbourne Cricket Ground 50.054 14. Oktober 1922
1923 Essendon (5) Fitzroy 8,15 (63) d. 6,10 (46) CF. Melbourne Cricket Ground 46.566 20. Oktober 1923
1924 Essendon (6) Richmond NF
1925 Geelong Collingwood 10,19 (79) d. 9,15 (69) CF. Melbourne Cricket Ground 64,288 10. Oktober 1925
1926 Melbourne (2) Collingwood 17,17 (119) d. 9,8 (62) CF. Melbourne Cricket Ground 59.632 9. Oktober 1926
1927 Collingwood (6) Richmond 2,13 (25) d. 1,7 (13) F. Melbourne Cricket Ground 34.551 1. Oktober 1927
1928 Collingwood (7) Richmond 13,18 (96) d. 9,9 (63) F. Melbourne Cricket Ground 50.026 29. September 1928
1929 Collingwood (8) Richmond 11,13 (79) d. 7,8 (50) CF. Melbourne Cricket Ground 63.336 28. September 1929
1930 Collingwood (9) Geelong 14,16 (100) d. 9,16 (70) CF. Melbourne Cricket Ground 45.022 11. Oktober 1930
1931 Geelong (2) Richmond 9,14 (68) d. 7,6 (48) GF Melbourne Cricket Ground 60,712 10. Oktober 1931
1932 Richmond (3) Carlton 13,14 (92) d. 12,11 (83) GF Melbourne Cricket Ground 69.724 1. Oktober 1932
1933 South Melbourne (3) Richmond 9,17 (71) d. 4,5 (29) GF Melbourne Cricket Ground 75.754 30. September 1933
1934 Richmond (4) South Melbourne 19,14 (128) d. 12,17 (89) GF Melbourne Cricket Ground 65,335 13. Oktober 1934
1935 Collingwood (10) South Melbourne 11,12 (78) d. 7,16 (58) GF Melbourne Cricket Ground 54.154 5. Oktober 1935
1936 Collingwood (11) South Melbourne 11,23 (89) d. 10,18 (78) GF Melbourne Cricket Ground 74.091 3. Oktober 1936
1937 Geelong (3) Collingwood 18,14 (122) d. 12,18 (90) GF Melbourne Cricket Ground 88.540 25. September 1937
1938 Carlton (6) Collingwood 15,10 (100) d. 13,7 (85) GF Melbourne Cricket Ground 96,486 24. September 1938
1939 Melbourne (3) Collingwood 21,22 (148) d. 14,11 (95) GF Melbourne Cricket Ground 78,110 30. September 1939
1940 Melbourne (4) Richmond 15,17 (107) d. 10,8 (68) GF Melbourne Cricket Ground 70,330 28. September 1940
1941 Melbourne (5) Essendon 19,13 (127) d. 13,20 (98) GF Melbourne Cricket Ground 79.687 27. September 1941
1942 Essendon (7) Richmond 19,18 (132) d. 11,13 (79) GF Princes Park 49.000 19. September 1942
1943 Richmond (5) Essendon 12,14 (86) d. 11,15 (81) GF Princes Park 42.100 25. September 1943
1944 Fitzroy (8) Richmond 9,12 (66) d. 7,9 (51) GF Verbindungsoval 43.000 30. September 1944
[1945 Carlton (7) South Melbourne 15,13 (103) d. 10,15 (75) GF Princes Park 62.986 29. September 1945
1946 Essendon (8) Melbourne 22,18 (150) d. 13,9 (87) GF Melbourne Cricket Ground 73.743 5. Oktober 1946
1947 Carlton (8) Essendon 13,8 (86) d. 11,19 (85) GF Melbourne Cricket Ground 85.815 27. September 1947
1948 Melbourne (6) Essendon 10,9 (69) zog 7,27 (69) GF Melbourne Cricket Ground 85.658 2. Oktober 1948
13,11 (89) d. 7,8 (50) GFR Melbourne Cricket Ground 52,226 9. Oktober 1948
1949 Essendon (9) Carlton 18,17 (125) d. 6,16 (52) GF Melbourne Cricket Ground 90,453 24. September 1949
1950 Essendon (10) North Melbourne 13,14 (92) d. 7,12 (54) GF Melbourne Cricket Ground 87.601 23. September 1950
1951 Geelong (4) Essendon 11,15 (81) d. 10.10 (70) GF Melbourne Cricket Ground 84,109 29. September 1951
1952 Geelong (5) Collingwood 13,8 (86) d. 5,10 (40) GF Melbourne Cricket Ground 81.304 27. September 1952
1953 Collingwood (12) Geelong 11,11 (77) d. 8,17 (65) GF Melbourne Cricket Ground 89.060 26. September 1953
1954 Footscray Melbourne 15,12 (102) d. 7,9 (51) GF Melbourne Cricket Ground 80.897 25. September 1954
1955 Melbourne (7) Collingwood 8,16 (64) d. 5,6 (36) GF Melbourne Cricket Ground 88.053 17. September 1955
1956 Melbourne (8) Collingwood 17,19 (121) d. 6,12 (48) GF Melbourne Cricket Ground 115.803 15. September 1956
1957 Melbourne (9) Essendon 17,14 (116) d. 7,13 (55) GF Melbourne Cricket Ground 100,324 21. September 1957
1958 Collingwood (13) Melbourne 12,10 (82) d. 9,10 (64) GF Melbourne Cricket Ground 97.956 20. September 1958
1959 Melbourne (10) Essendon 17,13 (115) d. 11,12 (78) GF Melbourne Cricket Ground 103,506 26. September 1959
1960 Melbourne (11) Collingwood 8,14 (62) d. 2,2 (14) GF Melbourne Cricket Ground 97,457 24. September 1960
1961 Weißdorn Footscray 13,16 (94) d. 7,9 (51) GF Melbourne Cricket Ground 107.935 23. September 1961
1962 Essendon (11) Carlton 13,12 (90) d. 8,10 (58) GF Melbourne Cricket Ground 98,385 29. September 1962
1963 Geelong (6) Weißdorn 15,19 (109) d. 8,12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 101,452 5. Oktober 1963
1964 Melbourne (12) Collingwood 8,16 (64) d. 8,12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 102,469 19. September 1964
1965 Essendon (12) St Kilda 14,21 (105) d. 9,16 (70) GF Melbourne Cricket Ground 104.846 25. September 1965
1966 St Kilda Collingwood 10,14 (74) d. 10,13 (73) GF Melbourne Cricket Ground 101,655 24. September 1966
1967 Richmond (6) Geelong 16,18 (114) d. 15,15 (105) GF Melbourne Cricket Ground 109.396 23. September 1967
1968 Carlton (9) Essendon 7,14 (56) d. 8,5 (53) GF Melbourne Cricket Ground 116.828 28. September 1968
1969 Richmond (7) Carlton 12,13 (85) d. 8,12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 119,165 27. September 1969
1970 Carlton (10) Collingwood 17,9 (111) d. 14,17 (101) GF Melbourne Cricket Ground 121.696 26. September 1970
1971 Weißdorn (2) St Kilda 12,10 (82) d. 11,9 (75) GF Melbourne Cricket Ground 118,192 25. September 1971
1972 Carlton (11) Richmond 28,9 (177) d. 22,18 (150) GF Melbourne Cricket Ground 112,393 7. Oktober 1972
1973 Richmond (8) Carlton 16,20 (116) d. 12,14 (86) GF Melbourne Cricket Ground 116.956 29. September 1973
1974 Richmond (9) North Melbourne 18,20 (128) d. 13,9 (87) GF Melbourne Cricket Ground 113.839 28. September 1974
1975 North Melbourne Weißdorn 19,8 (122) d. 9,13 (67) GF Melbourne Cricket Ground 110.551 27. September 1975
1976 Weißdorn (3) North Melbourne 13,22 (100) d. 10.10 (70) GF Melbourne Cricket Ground 110,143 25. September 1976
1977 North Melbourne (2) Collingwood 9,22 (76) zog 10,16 (76) GF Melbourne Cricket Ground 108,224 24. September 1977
21,25 (151) d. 19,10 (124) GFR Melbourne Cricket Ground 98,366 1. Oktober 1977
1978 Weißdorn (4) North Melbourne 18,13 (121) d. 15,13 (103) GF Melbourne Cricket Ground 101,704 30. September 1978
1979 Carlton (12) Collingwood 11,16 (82) d. 11,11 (77) GF Melbourne Cricket Ground 113.545 29. September 1979
1980 Richmond (10) Collingwood 23,21 (159) d. 9,24 (78) GF Melbourne Cricket Ground 113.461 27. September 1980
1981 Carlton (13) Collingwood 12,20 (92) d. 10,12 (72) GF Melbourne Cricket Ground 112.964 26. September 1981
1982 Carlton (14) Richmond 14,19 (103) d. 12,13 (85) GF Melbourne Cricket Ground 107.537 25. September 1982
1983 Weißdorn (5) Essendon 20,20 (140) d. 8,9 (57) GF Melbourne Cricket Ground 110,332 24. September 1983
1984 Essendon (13) Weißdorn 14,21 (105) d. 12,9 (81) GF Melbourne Cricket Ground 92,685 29. September 1984
1985 Essendon (14) Weißdorn 26,14 (170) d. 14,8 (92) GF Melbourne Cricket Ground 100.042 28. September 1985
1986 Weißdorn (6) Carlton 16,14 (110) d. 9,14 (68) GF Melbourne Cricket Ground 101,861 27. September 1986
1987 Carlton (15) Weißdorn 15,14 (104) d. 9,17 (71) GF Melbourne Cricket Ground 92.754 26. September 1987
1988 Weißdorn (7) Melbourne 22,20 (152) d. 6,20 (56) GF Melbourne Cricket Ground 93.754 24. September 1988
1989 Weißdorn (8) Geelong 21,18 (144) d. 21,12 (138) GF Melbourne Cricket Ground 94.796 30. September 1989
Name der Australian Football League übernommen
1990 Collingwood (14) Essendon 13,11 (89) d. 5,11 (41) GF Melbourne Cricket Ground 98.944 6. Oktober 1990
1991 Weißdorn (9) Westküste 20,19 (139) d. 13,8 (86) GF VFL Park 75,230 28. September 1991
1992 Westküste Geelong 16,17 (113) d. 12,13 (85) GF Melbourne Cricket Ground 95.007 26. September 1992
1993 Essendon (15) Carlton 20,13 (133) d. 13,11 (89) GF Melbourne Cricket Ground 96.862 25. September 1993
1994 Westküste (2) Geelong 20,23 (143) d. 8,15 (63) GF Melbourne Cricket Ground 93.860 1. Oktober 1994
1995 Carlton (16) Geelong 21,15 (141) d. 11,14 (80) GF Melbourne Cricket Ground 93.670 30. September 1995
1996 North Melbourne (3) Sydney 19,17 (131) d. 13,10 (88) GF Melbourne Cricket Ground 93,102 28. September 1996
1997 Adelaide St Kilda 19,11 (125) d. 13,16 (94) GF Melbourne Cricket Ground 99.645 27. September 1997
1998 Adelaide (2) North Melbourne 15,15 (105) d. 8,22 (70) GF Melbourne Cricket Ground 94,431 26. September 1998
1999 North Melbourne (4) Carlton 19,10 (124) d. 12,17 (89) GF Melbourne Cricket Ground 94,228 25. September 1999
2000 Essendon (16) Melbourne 19,21 (135) d. 11,9 (75) GF Melbourne Cricket Ground 96,249 2. September 2000
2001 Brisbane Lions Essendon 15,18 (108) d. 12,10 (82) GF Melbourne Cricket Ground 91,482 29. September 2001
2002 Brisbane Lions (2) Collingwood 10,15 (75) d. 9,12 (66) GF Melbourne Cricket Ground 91.817 28. September 2002
2003 Brisbane Lions (3) Collingwood 20,14 (134) d. 12,12 (84) GF Melbourne Cricket Ground 79,451 27. September 2003
2004 Port Adelaide Brisbane Lions 17,11 (113) d. 10,13 (73) GF Melbourne Cricket Ground 77.671 25. September 2004
2005 Sydney (4) Westküste 8,10 (58) d. 7,12 (54) GF Melbourne Cricket Ground 91.828 24. September 2005
2006 Westküste (3) Sydney 12,13 (85) d. 12,12 (84) GF Melbourne Cricket Ground 97,431 30. September 2006
2007 Geelong (7) Port Adelaide 24,19 (163) d. 6,8 (44) GF Melbourne Cricket Ground 97,302 29. September 2007
2008 Weißdorn (10) Geelong 18,7 (115) d. 11,23 (89) GF Melbourne Cricket Ground 100.012 27. September 2008
2009 Geelong (8) St Kilda 12,8 (80) d. 9,14 (68) GF Melbourne Cricket Ground 99,251 26. September 2009
2010 Collingwood (15) St Kilda 9,14 (68) zog 10,8 (68) GF Melbourne Cricket Ground 100.016 25. September 2010
16,12 (108) d. 7,10 (52) GFR Melbourne Cricket Ground 93.853 2. Oktober 2010
2011 Geelong (9) Collingwood 18,11 (119) d. 12,9 (81) GF Melbourne Cricket Ground 99.537 1. Oktober 2011
2012 Sydney (5) Weißdorn 14,7 (91) d. 11,15 (81) GF Melbourne Cricket Ground 99.683 29. September 2012
2013 Weißdorn (11) Fremantle 11,11 (77) d. 8,14 (62) GF Melbourne Cricket Ground 100.007 28. September 2013
2014 Weißdorn (12) Sydney 21,11 (137) d. 11,8 (74) GF Melbourne Cricket Ground 99,454 27. September 2014
2015 Weißdorn (13) Westküste 16,11 (107) d. 8,13 (61) GF Melbourne Cricket Ground 98,633 3. Oktober 2015
2016 Westliche Bulldoggen (2) Sydney 13,11 (89) d. 10,7 (67) GF Melbourne Cricket Ground 99.981 1. Oktober 2016
2017 Richmond (11) Adelaide 16,12 (108) d. 8,12 (60) GF Melbourne Cricket Ground 100.021 30. September 2017
2018 Westküste (4) Collingwood 11,13 (79) d. 11,8 (74) GF Melbourne Cricket Ground 100.022 29. September 2018
2019 Richmond (12) Greater Western Sydney 17,12 (114) d. 3,7 (25) GF Melbourne Cricket Ground 100.014 28. September 2019
2020 Richmond (13) Geelong 12,9 (81) d. 7,8 (50) GF Die Gabba 29.707 24. Oktober 2020

Premierships nach Verein[edit]

Fitzroy gewann 1898 das erste große Finale.
Carlton hat mit sechzehn die meisten Premierships gewonnen, die ersten in der Saison 1906.
Der Premier-League-Sieg von Collingwood im Jahr 1930 war der vierte Premier-League-Sieg in Folge, ein Rekord für die Liga.

Minor Grade Premierships[edit]

Zusätzlich zu den Senioren haben VFL / AFL-Clubs in drei Nebenklassen an Premierships teilgenommen:

  • VFL / AFL Seconds / Reserves Premierships: 1919–1999
  • VFL / AFL Thirds / Under-19s Premierships: 1946–1991
  • VFL / AFL Night Premierships: 1956–1971, 1977–2013

VFL / AFL Sekunden / Reserven Premierships[edit]

Die Reserve-Premiership wurde zwischen 1919 und 1999 in verschiedenen Formaten abgehalten. Sie war von 1919 bis 1923 als Victorian Junior Football League, von 1924 bis 1959 als Seconds, von 1960 bis 1989 als VFL Reserves und von 1990 als AFL Reserve bekannt bis 1999.[13] Bis 1991 wurde der Wettbewerb von der VFL / AFL durchgeführt und von 1992 bis 1999 von der Victorian State Football League verwaltet.

VFL / AFL Thirds / Under-19s Premierships[edit]

Der U19-Wettbewerb der VFL / AFL fand zwischen 1946 und 1991 statt. Er war bis 1959 als VFL Thirds und von 1960 bis 1991 als U19 bekannt.[13]

VFL / AFL Nachtpremieren[edit]

Die Vorsaison- und Nachtpremiere umfasst drei Wettbewerbe, deren Status historisch gleichwertig ist:

Eine Liste der Premieren in diesen Wettbewerben finden Sie in der Liste der Premieren der VFL / AFL-Vorsaison und der Nachtserie.

Siehe auch[edit]

Verweise[edit]

  1. ^ McFarlane, Glenn (9. Juni 2016). “Mit AFL können Vereine VFA-Flaggen in ihre eigenen VFL-AFL-Premiership-Rekorde aufnehmen.”. news.com.au.. News Corp Australien. Archiviert vom Original am 22. August 2016. Abgerufen 22. Juli 2018.
  2. ^ “1897 Premiership”. essendonfc.com.au. Essendon Fußballverein. 26. Oktober 2017. Archiviert vom Original am 27. März 2018. Abgerufen 15. Februar 2019.
  3. ^ McGarry, Andrew (29. September 2017). “Adelaide, Richmond, um das große Finale der AFL zu schreiben, ohne dass Spieler zuvor Erfahrungen gesammelt haben”. ABC News (Australien). Australian Broadcasting Corporation. Archiviert vom Original am 15. Mai 2018. Abgerufen 22. Juli 2018.
  4. ^ “Essendon Premieren”. Der Argus. Melbourne. 29. September 1924. p. 14. Archiviert vom Original am 22. Juli 2018. Abgerufen 22. Juli 2018 – über Trove.
  5. ^ “1924 Premiership”. essendonfc.com.au. Telstra Media. 12. Oktober 2017. Archiviert vom Original am 20. März 2018. Abgerufen 22. Juli 2018.
  6. ^ “Chronologie des australischen Fußballs”. AFL.com.au.. Australische Fußballliga. Archiviert vom Original am 16. September 2018. Abgerufen 15. Februar 2019.
  7. ^ ein b “NAB AFL Draft”. AFL.com.au.. Australian Football League & BigPond. 10. Februar 2002. Archiviert von das Original am 25. Juli 2008. Abgerufen 15. Februar 2019.
  8. ^ Warner, Michael; Ralph, Jon (11. Juli 2012). “Stars sagen, dass die Gehaltsobergrenze ein alter Hut ist, fordern Sie AFL auf, sich an die USA zu wenden”. news.com.au.. News Limited. Archiviert vom Original am 15. Februar 2019. Abgerufen 15. Februar 2019.
  9. ^ Rise, Brayden (8. Mai 2018). “Die besten zwei Clubs der AFL-Ära (und nein, Hawthorn auch nicht)”. Das Gebrüll. Conversant Media. Archiviert vom Original am 16. November 2018. Abgerufen 15. Februar 2019.
  10. ^ “Eine Objektstunde im Nachhinein”. Das Alter. Melbourne: Fairfax Media. 2. Oktober 2003. Archiviert von das Original am 15. Februar 2019. Abgerufen 15. Februar 2019.
  11. ^ Lerner, Ronny (22. Oktober 2017). “Das Rennen um die AFL-Premier Nr. 17 zwischen Essendon und Carlton wurde fortgesetzt.”. Das Alter. Melbourne: Fairfax Media. Archiviert vom Original am 20. Februar 2018. Abgerufen 15. Februar 2019.
  12. ^ Lerner, Ronny (8. Januar 2019). “Rekorddürren in der Premier League, die die AFL-Clubs im Jahr 2019 beflügelt haben”. Das Alter. Melbourne: Fairfax Media. Archiviert vom Original am 8. Januar 2019. Abgerufen 15. Februar 2019.
  13. ^ ein b “Neuer Name wahrscheinlich für Drittel”. Das Sun News-Bild. Melbourne, VIC. 2. April 1960. p. 66.
  14. ^ Rule, Andrew (29. September 1980). “Katzen geben sich am besten mit Sekunden zufrieden”. Das Alter. Melbourne: Fairfax Media. p. 35. Archiviert vom Original am 6. Juni 2020. Abgerufen 6. Juni 2020.
  15. ^ Michael Lovett (27. September 1992). “Daniher verbeugt sich triumphierend”. Das Sonntagszeitalter (Sport Liftout). Melbourne, VIC. p. 19.
  16. ^ Linda Pearce (26. September 1993). “Dämonen ziehen endlich die Flagge des Premierministers ein”. Das Sonntagszeitalter (Sport Liftout). Melbourne, VIC. p. 17.
  17. ^ Gerard Wright (2. Oktober 1994). “Hunde hinter der Bühne verblassen nach Norden”. Das Sonntagszeitalter (Sport Liftout). Melbourne, VIC. p. 8.
  18. ^ “Roos ist an der Reihe zu feiern”. Das Sonntagszeitalter (Sport Liftout). 1. Oktober 1995. p. 13.
  19. ^ Alistair Ogilvie (29. September 1996). “Roos rennen in Reserven weg”. Herald Sun.. p. 58.
  20. ^ Glenn Connley (28. September 1997). “Bei Gieschen, er ist gut”. Sunday Herald Sun Sports Liftout. p. 11.
  21. ^ “Sport Anzeigetafel”. Das Alter. 28. September 1998. p. 18.
  22. ^ Howard Leigh (26. September 1999). “Bombers Blitz”. Sunday Herald Sun Sports Liftout. p. 22.
  23. ^ ein b Stephen Rodgers (1992), Jedes jemals gespielte Spiel – VFL / AFL-Ergebnisse 1897–1991 (3. Aufl.), Viking O’Neil
  24. ^ Casey, Brendan (17. November 2013). “Die 25 denkwürdigsten Momente in der Geschichte von MCG”. Sunday Herald Sun.. Melbourne: News Corp Australien. Abgerufen 22. Juli 2018.
  25. ^ “VFL / AFL Grand Final Ergebnisse”. mcg.org.au.. Melbourne Cricket Ground. Archiviert vom Original am 9. August 2017. Abgerufen 22. Juli 2018.

Quellen[edit]