Swiss Alpine Ski Championships 2001-ウィキペディア

before-content-x4

Swiss Alpine Ski Championships 2001 2001年3月24日から4月1日の間に、2つの異なる場所で行われました。巨大なスラロームとスラロムは、セントモリッツのメルチシーフルット、出発、スーパーGSで開催されました。

出発 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Silvano Beltrametti 1:28,85分
0 2 ambrotrosified Husse HenHoestransHärjen ‘ 1:29,88分
0 3 フランコキャッパー 1:30,12分
0 4 ポール・アブロ 1:30,38分
0 5 ユルゲン・ハスラー(嘘) 1:30,42分
0 6 ディディエ・デファゴ 1:30,45分
0 7 Rolf von Weissenfluh 1:30,49分
0 8 ディディエ・クッシュ 1:30,58分
0 9 ダニエルチューガー 1:30,61分
ルカ・カッタノ(ita) 1:30,84分

日付:2001年3月27日
ORT:セントモリッツ

Super-G [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Silvano Beltrametti 1:19,74分
0 2 ポール・アブロ 1:20,05分
0 3 フランコキャッパー 1:20,17分
0 4 ambrotrosified Husse HenHoestransHärjen ‘ 1:20,23分
0 5 クリストフサイオーニ(from) 1:20,49分
0 6 スティーブ・ロチャー 1:20,76分
0 7 ユルゲン・ハスラー(嘘) 1:20,80分
0 8 Rolf von Weissenfluh 1:20,83分
0 9 ディディエ・クッシュ 1:20,85分
マルコ・ビューチェル(嘘) 1:20,89分

日付:2001年3月28日
ORT:セントモリッツ

巨大なスラローム [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め マイケル・フォン・グリューニゲン 1:54,45分
0 2 マルコ・ビューチェル(嘘) [初め] 1:55,21分
0 3 トーマス・ガイザー 1:55,34分
0 4 ポール・アブロ 1:55,76分
0 5 私の蹄 1:56,01分
0 6 TobiasGrünenfelder 1:56,23分
0 7 アンドレア・ジンリ 1:56,37分
0 8 マーティンマリナック(AUT) 1:56,56分
0 9 ambrotrosified Husse HenHoestransHärjen ‘ 1:56,72分
ロナルドスタンプファー(AUT) 1:56,86分

日付:2001年3月31日
ORT:Melchsee-Frutt

スラローム [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め マイケル・フォン・グリューニゲン 1:34,67分
0 2 urs imboden 1:35,08分
0 3 マーティンマリナック(AUT) [2] 1:35,21分
0 4 マルクス・ガナール(嘘) [初め] 1:35,27分
0 5 再発ハーブスト(aut) 1:35,32分
0 6 ロジャーの疑い 1:35,36分
0 7 ダニエル・デファゴ 1:35,41分
0 8 マルコ・カサノバ 1:35,57分
0 9 Pierre Egger(aut) 1:35,67分
アンドレア・ジンリ 1:35,87分

日付:2001年4月1日
ORT:Melchsee-Frutt

組み合わせ [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

出発 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Corinne Rey-Bellet 1:33,71分
0 2 ルース・キュンディグ 1:34,64分
0 3 モニカ・ドゥマルマス 1:34,68分
0 4 シルビアン・ベルトロッド 1:34,90分
0 5 マルティナ・シルド 1:35,09分
0 6 マリリン・ステルチ 1:35,18分
0 7 タンジャ・ピエレン 1:35,22分
0 8 彼女はalpiger 1:35,28分
0 9 タマラ・ミュラー 1:35,30分
カルメンカサノバ 1:35,45分

日付:2001年3月27日
ORT:セントモリッツ

Super-G [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Corinne Rey-Bellet 1:23,41分
0 2 タマラ・ミュラー 1:25,18分
0 3 モニカ・ドゥマルマス 1:25,28分
0 4 シビルメイソンリー 1:25,95分
0 5 シルビアン・ベルトロッド 1:26,30分
0 6 ケミーアルコット(GBR) 1:26,96分
0 7 マルティナ・シルド 1:26,99分
マリリン・ステルチ 1:26,99分
0 9 キャサリン・ボルギ 1:27,25分
Corinne Imlig 1:27,26分

日付:2001年3月27日
ORT:セントモリッツ

after-content-x4

巨大なスラローム [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Sonja Nef 2:09,62分
0 2 Corinne Rey-Bellet 2:10,66分
0 3 リリアン・クマー 2:11,86分
0 4 ペトラ・スコーイロヴァ(cze) 2:12,94分
0 5 Birgit Heeb(嘘) 2:12,98分
0 6 マーリーズ・オースター 2:13,66分
0 7 彼女はalpiger 2:14,96分
0 8 Büherに尋ねた 2:15,02分
0 9 Fränzi 2:15,12分
タマラ・シャドラー(嘘) 2:15,21分

日付:2001年3月24日
ORT:Melchsee-Frutt

スラローム [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 名前 時間
0 初め Sonja Nef 1:39,04分
0 2 ペトラ・スコーイロヴァ(cze) [2] 1:39,37分
0 3 inesZenhäusern 1:40,40分
0 4 リリアン・クマー 1:41,79分
0 5 ダイアナ・フェール(嘘) 1:42,44分
0 6 ラベアグランド 1:43,18分
0 7 Katja Jossi 1:43,36分
0 8 タマラ・シャドラー(嘘) 1:43,64分
0 9 XavièreFournier 1:44,30分
Büherに尋ねた 1:44,59分

日付:2001年3月25日
ORT:Melchsee-Frutt

組み合わせ [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

  1. a b 他の外国人とは対照的に、リヒテンシュタインのアスリートはタイトルを獲得しています。
  2. a b 外国の参加者はメダルを受け取りません。

after-content-x4