フィギュアスケート世界選手権1981ウィキペディア

before-content-x4

フィギュアスケートワールドチャンピオンシップ1981
71.退職
タイプ: ISUチャンピオンシップ
データム: 3番目-7。 1981年3月
会場: 米国ハートフォードのシビックセンター
金メダル
男性用: アメリカ Vereinigte Staatenスコット・ハミルトン
ダメン: スイス デニスビエルマン
カップル: ソビエト連邦 IrinaWorobjowa&
Igor Lissowski
アイザンツ: イギリス Vereinigtes Königreichジェイン・トービル&
クリストファー・ディーン
フィギュアスケート世界選手権
1980年 1981年 ►1982

71.フィギュアスケート世界選手権 1981年3月3日から7日まで、コネチカット州の米国ハートフォード市の市民センターで開催されました。

after-content-x4

ポイントシステムが変更されました。義務プログラムは、個々の競技で重要性を失い、全体的なランキングの30%しかできませんでした。短いプログラムは、20%で50%で評価とフリースタイルになりました。各カテゴリの配置に対応する係数を掛け、3つの結果にポイントの総数に追加されました。要因は、必須プログラムで0.6、短いプログラムで0.4、フリースタイルで1.0でした。射撃機は、6.0ポイントシステムに従って、個々の競技のランクを決定しました。カップルの競争では、短いプログラムの係数は0.4、フリースタイルは因子1.0でした。ここでも、配置は6.0ポイントシステムに従ってドットによって決定されました。

  • p = Duty
  • PT =強制ダンス
  • k = kur
  • KP =ショートプログラム
  • b =評価

男性用 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 アスリート 土地 p KP k KP+K b
初め スコット・ハミルトン アメリカ アメリカ 4 初め 初め 初め 3.8
2 デビッド・サンティー アメリカ アメリカ 2 3 3 3 5.4
3 イゴール・ボブリン ソビエト連邦 ソビエト連邦 5 4 2 2 6.6
4 Fumio Igarashi 日本 日本 6 2 4 4 8.4
5 ジャン・クリストフ・シモンド フランス フランス 初め 5 6 6 8.6
6 ブライアン・オーサー あなたが持っている あなたが持っている 9 6 5 5 12.8
7 ノーバート・シュラム ドイツBR BRドイツ 7 7 7 7 14.0
8 ブライアン・ポックス あなたが持っている あなたが持っている 3 8 11 16.0
9 ウラジミール・コチン ソビエト連邦 ソビエト連邦 9 20.0
ロバート・ワゴファー アメリカ アメリカ 14 12番目 8 8 21.2
11 Grzegorz Filipowski ポーランド ポーランド 8 11 12番目 12番目 21.2
12番目 ジョゼフ・サボチク チェコスロバキア チェコスロバキア 11 9 13 13 23.2
13 フォルコ・キルステン ドイツ民主共和国1949年 ddr 15 14 9 11 23.6
14 トーマスÖberg スウェーデン スウェーデン 12番目 13 14 14 26.4
15 Takashi Mura 日本 日本 17 15 15 15 31.2
16 ブルーノワッツシンガー オーストリア オーストリア 13 16 17 17 31.2
17 クリストファー・ハワース イギリス イギリス 18 18 16 16 34.0
18 マイケル・パスフィールド オーストラリア オーストラリア 19 17 18 18 36.2
19 トッドサンド デンマーク デンマーク 20 19 19 19 38.6
20 zhaoxiao xu 中国人民共和国 中華人民共和国 21 20 20 20 40.6
ミルジャン・ベゴビッチ ユーゴスラビア社会主義連邦共和国 ユーゴスラビア 16

ファンケン裁判官:

交換ポイントジャッジ:

ダメン [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 スポーツウーマン 土地 p KP k KP+K b
初め デニスビエルマン スイス スイス 4 2 初め 初め 4.2
2 エレイン・ザヤック アメリカ アメリカ 7 3 2 2 7.4
3 Claudia Kristofics-Binder オーストリア オーストリア 初め 6 5 5 8.0
4 デボラ・コトリル イギリス イギリス 2 8 4 4 8.4
5 キャサリン・ウィット ドイツ民主共和国1949年 ddr 11 初め 3 3 10.0
6 Kristiina wegelius フィンランド フィンランド 3 5 7 7 10.8
7 プリシラヒル アメリカ アメリカ 5 9 8 16.0
8 カロラポール ドイツ民主共和国1949年 ddr 16 7 6 6 18.4
9 Karin Riediger ドイツBR BRドイツ 9 14 8 9 19.0
トレーシー・ウェインマン あなたが持っている あなたが持っている 6 15 12番目 19.6
11 Sanda Dubravcic ユーゴスラビア社会主義連邦共和国 ユーゴスラビア 8 12番目 12番目 13 21.6
12番目 Kira Iwanowa ソビエト連邦 ソビエト連邦 13 4 13 11 22.4
13 マヌエラ・ルーベン ドイツBR BRドイツ 17 9 11 24.8
14 アン・ソフィー・デ・クリストフィー フランス フランス 15 11 16 15 29.4
15 カレン・ウッド イギリス イギリス 18 16 14 14 31.2
16 アンドレア・ローム オーストリア オーストリア 14 18 17 17 32.6
17 Reiko Kobayashi 日本 日本 13 22 19 33.2
18 カタリーナリンドグレン スウェーデン スウェーデン 19 20 15 16 34.4
19 Corinne Wyrsch スイス スイス 20 22 18 18 38.8
20 Sonja Stanek オーストリア オーストリア 12番目 19 24 23 38.8
21 マサコ猫 日本 日本 21 23 19 21 40.8
22 エディタ・ドットソン ベルギー ベルギー 23 17 21 20 41.6
23 パイヴィ・ニエミネン フィンランド フィンランド 25 21 20 22 43.4
24 ヴィッキー・ホランド オーストラリア オーストラリア 26 26 23 24 49.0
25 Rudina Pasveer オランダ オランダ 22 27 26 26 50.0
26 リサ・コッポラ イタリア イタリア 27 24 25 25 50.8
27 Hanne Gamborg デンマーク デンマーク 24 25 27 27 51.4
28 ヘ・キョン・リム 韓国のsud 韓国 28 28 28 28 56.0
29 ロザリオ・エステバン スペイン1977 スペイン 30 最初に30 29 29 59.4
30 Denyse Adam ニュージーランド ニュージーランド 29 30 30 30 59.4
最初に30 Zhanghua Bao 中国人民共和国 中華人民共和国 最初に30 29 最初に30 最初に30 61.2

ファンケン裁判官:

交換ポイントジャッジ:

カップル [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

場所 アスリート 土地 KP k b
初め Irina Worobjowa / Igor Lissowski ソビエト連邦 ソビエト連邦 初め 初め 1.4
2 SabineBaeß / Tassilo Thierbach ドイツ民主共和国1949年 ddr 2 2 2.8
3 ティナ・リーゲル /アンドレアス・ニシュヴィッツ ドイツBR BRドイツ 4 3 4.6
4 Marina Tscherkassowa / Sergei Schachrai ソビエト連邦 ソビエト連邦 3 4 5.2
5 Caitlin Carruthers / Peter Carruthers アメリカ アメリカ 7 5 7.8
6 Weronika Perschina / Marat Akbarow ソビエト連邦 ソビエト連邦 5 6 8.0
7 バーバラアンダーヒル /ポールマティーニ あなたが持っている あなたが持っている 7 11.0
8 スーザンガーランド /ロバートドー イギリス イギリス 8 8 11.2
9 Birgit Lorenz / Knut Schubert ドイツ民主共和国1949年 ddr 6 9 11.4
リー・アン・ミラー /ウィリアム・ファウバー アメリカ アメリカ 9 13.6
11 luan bo / yao bin 中国人民共和国 中華人民共和国 11 11 15.4

ファンケン裁判官:

after-content-x4

交換ポイントジャッジ:

アイスダンス [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

ファンケン裁判官:

交換ポイントジャッジ:

after-content-x4