リストDer Gemeinden IR Department Aube – Wikipedia

before-content-x4

コード
insee plz コミュニティ 居住者
(2020年1月1日に立つ) 水面
km² 居住者
Km²です 2015年3月30日以来のカントン
2015年3月29日までカントン arrondisement コミュニティ協会 10002 10200 アイレビル 232 5.01 46 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10003 10160 aix-villemaur-pâlis 3537 75.30 47 aix-villemaur-pâlis トロイ d’o oteを支払います 10004 10700 allibaudières 207 24.13 9 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10005 10140 チャンス 250 22.88 11 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10006 10700 Arcis-sur-aube 2767 9.49 292 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10007 10200 アーコンビル 104 15.00 7 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10008 10140 アルガンソン 113 8.20 14 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10009 10340 主張する 八十六 14.36 6 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10010 10330 Arrembécourt 46 7.12 6 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10011 10200 Arrentières 208 13.91 15 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10012 10200 arsonval 300 7.58 40 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10013 10320 アセネイ 143 3.42 42 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10014 10220 サイン 186 7.39 25 ブリエンヌ・ル・チャトー
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10015 10150 aubeterre 379 11.66 33 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10017 10240 aulnay 123 10.44 12番目 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10018 10130 オーキソン 1030 25.49 40 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10020 10400 avant-lès-marcilly 503 27,62 18 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10021 10240 avant-lès-ramerupt 156 20.77 8 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10022 10340 Avirey-Lingey 200 17.85 11 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10023 10290 エイボン・ラ・デシー 193 12.70 15 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10024 10130 avreuil 170 10.33 16 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10025 10340 Bagneux-la-fosse 172 22.93 8 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10026 10330 Bailly-le-Franc 37 6.00 6 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10027 10330 Balignicourt 59 13.06 5 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10028 10210 Balnot-la-Grange 117 20.11 6 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10029 10110 Balnot-sur-laignes 154 10.13 15 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10030 10600 BABEREY-SANT-SULPICE 1568 9.36 168 サンリエ
Troyes-4 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10031 10400 あごひげ 475 18.09 26 Nogent-Sur-Seine
ヴィルノー・ラ・グランデ Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10032 10200 バロビル 301 17.32 17 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10033 10200 bar-sur-aube 4774 16.27 293 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10034 10110 Bar-Sur-Seine 2932 27.53 107 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10035 10310 バイエル 747 23.00 32 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10037 10190 Bercenay-in-whehe 432 17.85 24 aix-villemaur-pâlis
エスティサック トロイ d’o oteを支払います 10038 10290 Bercenay-le-hayer 197 14.63 13 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10039 10200 羊飼い 114 5.81 20 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10040 10130 バーノン 165 17.91 9 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10041 10110 Bertignolles 51 6.19 8 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10042 10160 ベルル 201 16.50 12番目 aix-villemaur-pâlis
aix-en-othe トロイ d’o oteを支払います 10043 10170 ベッシー 121 7.03 17 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10044 10500 Bétignicourt 34 3.18 11 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10045 10140 beurey 180 17.33 十 vendeuvre-sur-barse
エッソエ トロイ ターニングウーブルソウレイン 10046 10500 Blaincourt-sur-aque 109 5.79 19 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10047 10500 Blignicourt 42 4.27 十 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10048 10200 ブラニー 162 22.74 7 bar-sur-aube
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10050 10140 Bossancourt 194 6.92 28 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10051 10320 ブーリー 1078 15.49 70 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10052 10380 boulages 220 11.54 19 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10053 10270 ブーラントン 603 8.15 74 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10054 10290 ブールデナイ 110 18.69 6 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10055 10110 ブルゴーニュ 261 16.42 16 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10056 10220 Boury-up Practio-Luxembourg 247 12.04 21 ブリエンヌ・ル・チャトー
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10057 10400 Bouy-sur-orvin 53 6.70 8 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10058 10340 BrageLogne-Beauvoir 235 23.39 十 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10059 10500 ブロー 112 15.21 7 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10060 10450 ブレビアンデス 2933 6.14 478 vendeuvre-sur-barse
Troyes-7 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10061 10220 ブレヴォンヌ 667 19.77 34 ブリエンヌ・ル・チャトー
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10062 10140 Brriel-Sur-Barse 199 12.45 16 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10063 10500 ブリエンヌ・ラヴィエイユ 402 16.21 25 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10064 10500 ブリエンヌ・ル・チャトー 2754 21.56 128 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10065 10240 ブリルコール 84 5.73 15 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10066 10190 Buciy-en-ohe 437 13.03 34 aix-villemaur-pâlis
エスティサック トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10067 10800 bucit 1889 7.14 265 vendeuvre-sur-barse
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10068 10110 buxeuil 121 4.43 27 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10069 10110 buxières-sur-arce 115 10.43 11 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10070 10110 CES-Sur-Rurce 482 9.59 50 Bar-Sur-Seine
Mussy-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10071 10110 ケーキ 52 7.80 7 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10073 10500 Chalette-sur-voire 125 5.64 22 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10074 10130 カロメ 504 16.70 30 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10075 10700 Champfleury 100 17.98 6 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10076 10200 Champignol-Lez-Mondeville 257 44.17 6 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10077 10700 Champigny-sur-aube 105 6.71 16 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10078 10140 チャンピオンバース 27 7.12 4 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10079 10340 チャネル 133 14.26 9 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10080 10210 chaource 1017 31.06 33 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10082 10700 チャペルバロン 240 19.24 12番目 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10083 10260 チャップ 344 9.75 35 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10084 10150 charmont-sous-barbuise 1011 38.33 26 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10085 10290 チャームイ 65 6.89 9 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10086 10380 charny-le-bachot 257 13.64 19 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10087 10210 Chaserey 51 6.86 7 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10089 10510 チャートレス 701 15.76 44 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10090 10170 Chauchigny 228 9.72 23 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10091 10240 チャウドリー 139 13.68 十 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10092 10110 Chauffour-lès-bailly 129 19.01 7 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10093 10500 Chaumesnil 103 11.07 9 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10094 10330 チャバンゲ 593 29.79 20 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10096 10190 チェンネギー 444 23.19 19 aix-villemaur-pâlis
エスティサック トロイ d’o oteを支払います 10097 10110 Chervey 157 13.28 12番目 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10098 10210 チェスリー 312 21.17 15 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10099 10130 Chessy-Les-Prés 527 25.69 21 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10100 10390 クレリー 1134 18.79 60 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10111 10240 コクロワ 172 6.92 25 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10102 10200 Colombé-la-fosse 181 9.31 19 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10103 10200 Colombé-le-sec 154 8.78 18 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10104 10800 cormost 306 11.36 27 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10105 10500 Courcelles-sur-voire 26 4.90 5 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10106 10400 クルドリー 141 6.69 21 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10107 10130 coursan-en-ohe 102 9.27 11 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10108 10130 Courtaoult 81 8.36 十 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10109 10260 コートテント 226 8.37 27 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10110 10270 クールターレンジ 568 6.47 88 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10111 10250 クールターロン 103 10.33 十 Bar-Sur-Seine
Mussy-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10112 10210 クセグリー 178 16.16 11 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10113 10200 クービニヨン 198 13.43 15 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10114 10100 クランシー 706 8.81 80 Romilly-Sur-Seine
Romilly-Sur-Seine-1 Nogent-Sur-Seine ロミリー・シャー・セインのドア 10115 10150 Creney-Près-Toroyes 1997年 15.76 127 Creney-Près-Toroyes
Troyes-2 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10116 10320 クレサンティン 317 2.10 151 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10117 10500 Crespy-le-neuf 147 10.19 14 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10119 10360 着用 174 33.12 5 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10120 10210 Cussangy 200 21.39 9 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10121 10240 ダンピエール 328 29.36 11 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10122 10130 ドーブリー 223 9.66 23 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10123 10500 ノスビル 847 20.34 42 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10124 10190 ディエリー・セント・ジュリエン 266 21.25 13 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10125 10190 Dierrey-Saint-Pierre 312 21,61 14 サンリエ
Marcilly-le-hayer トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10126 10200 Dolancourt 129 4.88 26 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10127 10240 Dommartin-le-coq 57 6.34 9 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10128 10330 与える 74 11.24 7 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10129 10220 ドシュ 307 20.64 15 ブリエンヌ・ル・チャトー
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10130 10700 dosng 98 28.69 3 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10131 10170 Droupt-Saint-Basle 354 18,61 19 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10132 10170 Droupt-Sainte-Marie 241 14.40 17 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10133 10130 流域 257 8.61 30 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10134 10350 市会議員 八十六 18.20 5 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10135 10200 ラッシング 96 11.48 8 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10136 10110 eguilly-sous-bois 117 10.11 12番目 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10137 10200 途中で 33 5.12 6 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10138 10500 スパン 142 3.94 36 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10139 10500 エポテモント 160 10.43 15 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10140 10130 ervy-le-châtel 1125 21.39 53 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10141 10360 エッソエ 718 35.57 20 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10142 10190 エスティサック 1849 25.66 72 aix-villemaur-pâlis
エスティサック トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10143 10210 starvy 161 15.41 十 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10144 10170 étrelles-sur-aube 155 10.43 15 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10145 10290 フェイクビルカー 207 21.30 十 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10146 10290 Fay-Lès-Marcilly 92 5.76 16 サンリエ
Marcilly-le-hayer Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10147 10320 Fays-la-chapelle 129 0.58 222 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10148 10400 Ferreux-Quincey 409 15.32 27 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10149 10150 Feuges 333 10.99 30 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10150 10200 フォンテーヌ 250 5.68 44 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10151 10280 フォンテーヌとグレス 884 12.16 七十三 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10153 10400 ファウンテンマン 611 16,01 38 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10154 10400 fontenay-de-bossery 71 8.40 8 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10155 10360 フォンテット 182 19.36 9 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10156 10190 fontvannes 707 13.01 54 aix-villemaur-pâlis
エスティサック トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10158 10260 フェアのために 526 8.58 六十一 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10159 10110 fralignes 八十六 5.14 17 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10160 10200 フラボー 39 3.72 十 bar-sur-aube
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10161 10200 フレズナイ 49 7.54 6 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10162 10270 フレズノイ・ル・チャトー 295 11.48 26 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10163 10200 フリニー 41 10.34 4 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10164 10100 ジェラン 734 12.13 六十一 Romilly-Sur-Seine
Romilly-Sur-Seine-1 Nogent-Sur-Seine ロミリー・シャー・セインのドア 10165 10220 ジェラウドット 336 16.74 20 ブリエンヌ・ル・チャトー
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10167 10700 大都市 90 9.24 十 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10169 10400 グマリー 219 10.92 20 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10170 10250 Gyé-Sur-Seine 476 23.66 20 Bar-Sur-Seine
Mussy-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10171 10500 たす 227 9.49 24 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10172 10700 ヘルビッセ 154 22.04 7 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10174 10240 Isle-aubigny 168 18.76 9 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10173 10800 Isle-Aumont 460 3.48 132 vendeuvre-sur-barse
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10175 10330 ジャッセイン 171 16.29 十 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10176 10200 Jaucourt 156 6,61 24 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10177 10320 ジャーナラン 150 5.62 27 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10178 10140 ジェセイン 257 10.88 24 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10179 10320 Jeugny 471 15.85 30 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10180 10330 Joncreuil 96 10.55 9 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10181 10260 ジュリー・サー・サース 214 30.44 7 Bar-Sur-Seine
Bar-Sur-Seine トロイ シャンパンのbarséquanais 10182 10310 Juvancourt 119 8.29 14 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10183 10140 ジュバニア 35 4.94 7 ブリエンヌ・ル・チャトー
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube シャンパン湖 10184 10500 Juzanvigny 127 7.64 17 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10072 10500 椅子 34 8.81 4 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10081 10600 ラチャペルセントルック 12.324 10.48 1176 Troyes-3
ラチャペルセントルック トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10157 10100 La Fosse-Corduan 214 3.73 57 サンリエ
Romilly-Sur-Seine-1 Nogent-Sur-Seine Orvin et Ardusson 10200 10140 ロッジ・アウ・チェヴル 95 2.82 34 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10201 10210 ポンブリンロッジ 69 5.22 13 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10208 10400 ラ・ルピエール・テナード 290 13.68 21 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10259 10400 モットティリー 361 11.59 最初に30 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10321 10440 larivière-de-corps 3621 7.26 499 聖アンドレ・ル・バーガー
セントサヴィン トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10327 10500 ロチエール 116 7.13 16 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10367 10400 ザルーソット 681 18.93 36 Nogent-Sur-Seine
ヴィルノー・ラ・グランデ Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10402 10800 販売ミクロ 244 10.48 23 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10411 10500 ヴィル・アウ・ボア 28 5.56 5 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10421 10400 villeneuve-au-châtelot 147 6.17 24 Nogent-Sur-Seine
ヴィルノー・ラ・グランデ Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10423 10140 villeneuve-au-chêne 408 10.94 37 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10185 10210 ラジェッセ 209 12.57 17 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10186 10120 ウールアウブスボア 529 16.43 32 ライス
Troyes-6 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10187 10110 Landreville 391 14.20 28 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10188 10210 ランテージ 210 18.87 11 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10189 10500 ラシコール 58 7.73 8 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10190 10270 ラウブレス 576 16.24 35 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10191 10150 洗う 896 5.74 156 Creney-Près-Toroyes
Troyes-2 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10095 10700 オーク 287 21.01 14 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10231 10400 メリオット 624 12.60 50 Nogent-Sur-Seine
Nogent-Sur-Seine Nogent-Sur-Seine ノゲンタイス 10281 10350 サニー・ジュリー・パビリオン 287 22.93 13 サンリエ
Troyes-4 トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10192 10330 レンズ 129 17.18 8 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10049 10800 ボルドアウモント 525 5.49 96 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10118 10130 地殻 92 7.11 13 aix-villemaur-pâlis
ervy-le-châtel トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10166 10170 グランドチャペル 397 22.10 18 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10168 10210 納屋 81 1.61 50 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10202 10210 Les Loges-Margueron 216 31.21 7 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10265 10420 ノエスプレストロイ 3279 0.73 4492 Troyes-2
ラチャペルセントルック トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10317 10340 ライス 1207 42.93 28 ライス
ライス トロイ シャンパンのbarséquanais 10193 10500 レスモント 302 9.92 30 ブリエンヌ・ル・チャトー
ブリエンヌ・ル・チャトー bar-sur-aube シャンパン湖 10194 10200 レヴィニー 九十四 13.75 7 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10195 10700 カキ 287 35.82 8 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10196 10130 lignières 219 25.79 8 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10197 10200 リグノール・ル・チャトー 170 21.85 8 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10198 10320 リリー 104 4.84 21 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10199 10110 湖sur-ource 347 13.71 25 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10203 10310 Longchamp-sur-aujon 374 16.39 23 bar-sur-aube
bar-sur-aube bar-sur-aube Bar-Sur-Aube地域 10204 10320 ロンゲビル・シュル・カン 141 4.15 34 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10205 10140 longpré-le-sec 85 15.71 5 vendeuvre-sur-barse
エッソエ トロイ ターニングウーブルソウレイン 10206 10240 ロングソル 128 12,61 十 Arcis-sur-aube
ラメパーズ トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10207 10170 Longueville-sur-aube 130 11.64 11 Creney-Près-Toroyes
メリ・サー・セイン Nogent-Sur-Seine セーヌとドーン 10209 10270 lusigny-sur-barse 2225 37.92 59 vendeuvre-sur-barse
lusigny-sur-barse トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10210 10150 ルイエール 457 17.37 26 Arcis-sur-aube
パイニー トロイ 森、湖、シャンパンの土地 10211 10300 メイシー 997 20.46 49 サンリエ
セントサヴィン トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10212 10320 マチー 113 2.74 41 ライス
ブーリー トロイ トロイズシャンパンメトロポール 10213 10110 磁気 159 15.32 十 Bar-Sur-Seine
エッソエ トロイ シャンパンのbarséquanais 10214 10240 マグニコート 90 7.89 11 ブリエンヌ・ル・チャトー
チャバンゲ bar-sur-aube シャンパン湖 10215 10140 Magny-Fouchard 261 15.16 17 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10216 10230 Mailly-Le-Camp 2038 42.70 48 Arcis-sur-aube
Arcis-sur-aube トロイ Arcis、Mailly、Ramerupt 10217 10140 ハウスデスチャンプ 33 4.35 8 vendeuvre-sur-barse
vendeuvre-sur-barse bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10218 10210 Maisons-Lès-Chaource 168 5.85 29 ライス
chaource トロイ ChaourçoisとVald’Armance 10219 10200 Maisons-lès-soulaines 69 6.16 11 bar-sur-aube
soulaines-dhuys bar-sur-aube ターニングウーブルソウレイン 10220 10510 Maizières-la-grande-paroisse 1505 20.46 74 Romilly-Sur-Seine
